Чемпионат Англии

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Чемпионат Англии

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 21.05.2017.

Данные по состоянию на 21.05.2017

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Харри Кейн :Тоттенхэм: Тоттенхэм 29 (5) 30 0.97
2 Ромелу Лукаку :Эвертон: Эвертон 25 (1) 37 0.68
3 Алексис Санчес :Арсенал: Арсенал 24 (2) 38 0.63
4 Серхио Агуэро :Манчестер Сити: Манчестер Сити 20 (4) 31 0.65
5 Диего Коста :Челси: Челси 20 35 0.57
6 Деле Алли :Тоттенхэм: Тоттенхэм 18 (1) 37 0.49
7 Златан Ибрагимович :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 17 (2) 28 0.61
8 Джошуа Кинг :Борнмут: Борнмут 16 (2) 36 0.44
9 Эден Азар :Челси: Челси 16 (2) 36 0.44
10 Фернандо Льоренте :Суонси: Суонси 15 33 0.45
11 Кристиан Бентеке :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 15 (2) 36 0.42
12 Джермейн Дефо :Сандерленд: Сандерленд 15 (5) 37 0.41
13 Сон Хын Мин :Тоттенхэм: Тоттенхэм 14 34 0.41
14 Садио Мане :Ливерпуль: Ливерпуль 13 27 0.48
15 Филиппе Коутиньо :Ливерпуль: Ливерпуль 13 31 0.42
16 Джейми Варди :Лестер Сити: Лестер Сити 13 35 0.37
17 Оливье Жиру :Арсенал: Арсенал 12 29 0.41
18 Роберто Фирмино :Ливерпуль: Ливерпуль 11 35 0.31
19 Тео Уолкотт :Арсенал: Арсенал 10 28 0.36
20 Педро Родригес :Челси: Челси 10 35 0.29
21 Сэм Воукс :Бернли: Бернли 10 (2) 37 0.27
22 Трой Дини :Уотфорд: Уотфорд 10 (3) 37 0.27
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Майкл Антонио :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 9 29 0.31
24 Андре Грэй :Бернли: Бернли 9 (2) 32 0.28
25 Альваро Негредо :Мидлсбро: Мидлсбро 9 (2) 36 0.25
26 Гильфи Сигурдссон :Суонси: Суонси 9 (3) 38 0.24
27 Адам Лаллана :Ливерпуль: Ливерпуль 8 31 0.26
28 Месут Озил :Арсенал: Арсенал 8 33 0.24
29 Виллиан :Челси: Челси 8 34 0.24
30 Мануэль Лансини :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 8 (2) 35 0.23
31 Кристиан Эриксен :Тоттенхэм: Тоттенхэм 8 36 0.22
32 Хосе Саломон Рондон :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 8 38 0.21
33 Габриэл Жезус :Манчестер Сити: Манчестер Сити 7 (1) 10 0.7
34 Энди Кэрролл :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 7 18 0.39
35 Джуниор Станислас :Борнмут: Борнмут 7 (2) 21 0.33
36 Ислам Слимани :Лестер Сити: Лестер Сити 7 (1) 23 0.3
37 Питер Крауч :Сток Сити: Сток Сити 7 26 0.27
38 Рахим Стерлинг :Манчестер Сити: Манчестер Сити 7 33 0.21
39 Дивок Ориги :Ливерпуль: Ливерпуль 7 34 0.21
40 Уилфрид Заха :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 7 35 0.2
41 Роберт Снодграсс :Халл Сити:/621:Вест Хэм Юнайтед: Халл Сити / Вест Хэм Юнайтед 7 (2) 35 0.2
42 Джеймс Милнер :Ливерпуль: Ливерпуль 7 (7) 36 0.19
43 Нейтан Редмонд :Саутгемптон: Саутгемптон 7 37 0.19
44 Этьен Капу :Уотфорд: Уотфорд 7 37 0.19
45 Чарли Остин :Саутгемптон: Саутгемптон 6 (2) 15 0.4
46 Каллум Уилсон :Борнмут: Борнмут 6 (3) 20 0.3
47 Андре Айю :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 6 25 0.24
48 Хуан Мата :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 6 25 0.24
49 Эшли Барнс :Бернли: Бернли 6 (2) 28 0.21
50 Беник Афобе :Борнмут: Борнмут 6 31 0.19
51 Маркос Алонсо :Челси: Челси 6 31 0.19
52 Марко Арнаутович :Сток Сити: Сток Сити 6 32 0.19
53 Лерой Фер :Суонси: Суонси 6 34 0.18
54 Гарет Макаули :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 6 36 0.17
55 Джо Аллен :Сток Сити: Сток Сити 6 36 0.17
56 Жоржиньо Вейналдум :Ливерпуль: Ливерпуль 6 36 0.17
57 Кевин Де Брюйне :Манчестер Сити: Манчестер Сити 6 36 0.17
58 Рияд Марез :Лестер Сити: Лестер Сити 6 (3) 36 0.17
59 Гари Кэхилл :Челси: Челси 6 37 0.16
60 Миши Батшуайи :Челси: Челси 5 20 0.25
61 Джей Родригес :Саутгемптон: Саутгемптон 5 24 0.21
62 Уэйн Руни :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 5 (1) 25 0.2
63 Яя Туре :Манчестер Сити: Манчестер Сити 5 (2) 25 0.2
64 Лерой Сане :Манчестер Сити: Манчестер Сити 5 26 0.19
65 Джеймс Макартур :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 5 29 0.17
66 Сеск Фабрегас :Челси: Челси 5 29 0.17
67 Поль Погба :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 5 30 0.17
68 Джеймс Моррисон :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 5 31 0.16
69 Насер Шадли :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 5 (1) 31 0.16
70 Маркус Рашфорд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 5 32 0.16
71 Патрик ван Анхольт :Сандерленд:/834:Кристал Пэлас: Сандерленд / Кристал Пэлас 5 32 0.16
72 Эмре Джан :Ливерпуль: Ливерпуль 5 32 0.16
73 Росс Баркли :Эвертон: Эвертон 5 36 0.14
74 Маноло Габбьядини :Саутгемптон: Саутгемптон 4 11 0.36
75 Умар Ньяссе :Халл Сити: Халл Сити 4 17 0.24
76 Нолито :Манчестер Сити: Манчестер Сити 4 19 0.21
77 Стефано Окака Чука :Уотфорд: Уотфорд 4 19 0.21
78 Келечи Ихеаначо :Манчестер Сити: Манчестер Сити 4 20 0.2
79 Джердан Шакири :Сток Сити: Сток Сити 4 21 0.19
80 Кристиан Стуани :Мидлсбро: Мидлсбро 4 23 0.17
81 Джонатан Уолтерс :Сток Сити: Сток Сити 4 (1) 23 0.17
82 Абель Эрнандес :Халл Сити: Халл Сити 4 24 0.17
83 Генрих Мхитарян :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 4 24 0.17
84 Антони Марсьяль :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 4 25 0.16
85 Шеймус Коулмэн :Эвертон: Эвертон 4 26 0.15
86 Алфи Моусон :Суонси: Суонси 4 27 0.15
87 Мэтт Филлипс :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 4 27 0.15
88 Джеймс Уорд-Прауз :Саутгемптон: Саутгемптон 4 30 0.13
89 Йоан Кабай :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 4 32 0.13
90 Мартен де Рон :Мидлсбро: Мидлсбро 4 33 0.12
91 Давид Сильва :Манчестер Сити: Манчестер Сити 4 34 0.12
92 Чарли Дэниелс :Борнмут: Борнмут 4 34 0.12
93 Кевин Миральяс :Эвертон: Эвертон 4 35 0.11
94 Виктор Ваньяма :Тоттенхэм: Тоттенхэм 4 36 0.11
95 Крэйг Доусон :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 4 37 0.11
96 Боян Кркич :Сток Сити: Сток Сити 3 (2) 9 0.33
97 Илкай Гюндоган :Манчестер Сити: Манчестер Сити 3 10 0.3
98 Венсан Компани :Манчестер Сити: Манчестер Сити 3 11 0.27
99 Натан Аке :Борнмут:/291:Челси: Борнмут / Челси 3 12 0.25
100 Виктор Аничебе :Сандерленд: Сандерленд 3 18 0.17
101 Дэниел Старридж :Ливерпуль: Ливерпуль 3 20 0.15
102 Софьян Фегули :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 3 21 0.14
103 Майкл Доусон :Халл Сити: Халл Сити 3 22 0.14
104 Скотт Данн :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 3 23 0.13
105 Джеймс Томкинс :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 3 24 0.13
106 Эннер Валенсия :Эвертон:/621:Вест Хэм Юнайтед: Эвертон / Вест Хэм Юнайтед 3 24 0.13
107 Алекс Ивоби :Арсенал: Арсенал 3 26 0.12
108 Уэйн Раутледж :Суонси: Суонси 3 27 0.11
109 Фил Джагелка :Эвертон: Эвертон 3 27 0.11
110 Райан Фрейзер :Борнмут: Борнмут 3 28 0.11
111 Хал Робсон-Кану :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 3 29 0.1
112 Синдзи Окадзаки :Лестер Сити: Лестер Сити 3 30 0.1
113 Марк Нобл :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 3 (1) 30 0.1
114 Крис Брант :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 3 31 0.1
115 Шейн Лонг :Саутгемптон: Саутгемптон 3 32 0.09
116 Душан Тадич :Саутгемптон: Саутгемптон 3 (1) 33 0.09
117 Виктор Мозес :Челси: Челси 3 34 0.09
118 Эндрос Таунсенд :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 3 36 0.08
119 Сэм Клукас :Халл Сити: Халл Сити 3 37 0.08
120 Коннор Уикхэм :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 2 8 0.25
121 Санти Касорла :Арсенал: Арсенал 2 (2) 8 0.25
122 Вильфрид Бони :Сток Сити: Сток Сити 2 10 0.2
123 Лазар Маркович :Халл Сити: Халл Сити 2 12 0.17
124 Роберто Перейра :Уотфорд: Уотфорд 2 13 0.15
125 Лука Миливоевич :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 2 (2) 14 0.14
126 Мартин Ольссон :Суонси: Суонси 2 15 0.13
127 Андреа Раноккия :Халл Сити: Халл Сити 2 16 0.13
128 Дэнни Уэлбек :Арсенал: Арсенал 2 16 0.13
129 Кристиан Кабаселе :Уотфорд: Уотфорд 2 16 0.13
130 М'Байе Ньянг :Уотфорд: Уотфорд 2 16 0.13
131 Уилфред Ндиди :Лестер Сити: Лестер Сити 2 17 0.12
132 Димитри Пайет :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 2 18 0.11
133 Дэнни Роуз :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 18 0.11
134 Ахмед Муса :Лестер Сити: Лестер Сити 2 21 0.1
135 Марк Пью :Борнмут: Борнмут 2 21 0.1
136 Адама Диоманде :Халл Сити: Халл Сити 2 22 0.09
137 Джеймс Коллинз :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 2 22 0.09
138 Юнес Кабул :Сандерленд:/617:Уотфорд: Сандерленд / Уотфорд 2 23 0.09
139 Гастон Рамирес :Мидлсбро: Мидлсбро 2 24 0.08
140 Том Дэвис :Эвертон: Эвертон 2 24 0.08
141 Фабио Борини :Сандерленд: Сандерленд 2 24 0.08
142 Калум Чамберс :Арсенал:/616:Мидлсбро: Арсенал / Мидлсбро 2 25 0.08
143 Шкодран Мустафи :Арсенал: Арсенал 2 26 0.08
144 Дарил Янмат :Уотфорд: Уотфорд 2 27 0.07
145 Дэн Гослинг :Борнмут: Борнмут 2 27 0.07
146 Винсент Янссен :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 (1) 27 0.07
147 Райан Бертран :Саутгемптон: Саутгемптон 2 28 0.07
148 Алекс Окслейд-Чемберлен :Арсенал: Арсенал 2 29 0.07
149 Деян Ловрен :Ливерпуль: Ливерпуль 2 29 0.07
150 Харри Магуайр :Халл Сити: Халл Сити 2 29 0.07
151 Уинстон Рид :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 2 30 0.07
152 Джонни Эванс :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 2 31 0.06
153 Гранит Джака :Арсенал: Арсенал 2 32 0.06
154 Джефф Хендрик :Бернли: Бернли 2 32 0.06
155 Фернандиньо :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 32 0.06
156 Лейтон Бэйнс :Эвертон: Эвертон 2 (2) 32 0.06
157 Гарет Барри :Эвертон: Эвертон 2 33 0.06
158 Лоран Косельни :Арсенал: Арсенал 2 33 0.06
159 Марк Олбрайтон :Лестер Сити: Лестер Сити 2 33 0.06
160 Роберт Хут :Лестер Сити: Лестер Сити 2 33 0.06
161 Хосе Холебас :Уотфорд: Уотфорд 2 33 0.06
162 Майкл Кин :Бернли: Бернли 2 35 0.06
163 Джордж Бойд :Бернли: Бернли 2 36 0.06
164 Кристиан Фукс :Лестер Сити: Лестер Сити 2 36 0.06
165 Эрик Дайер :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 36 0.06
166 Даррен Флетчер :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 2 38 0.05
167 Стив Кук :Борнмут: Борнмут 2 38 0.05
168 Джошуа Харроп :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 1 1
169 Мэттью Пеннингтон :Эвертон: Эвертон 1 3 0.33
170 Диафра Сахо :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 4 0.25
171 Фабиан Делф :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 7 0.14
172 Адемола Лукман :Эвертон: Эвертон 1 8 0.13
173 Майк ван дер Хорн :Суонси: Суонси 1 8 0.13
174 Джон Терри :Челси: Челси 1 9 0.11
175 Шон Малони :Халл Сити: Халл Сити 1 9 0.11
176 Эрик Ламела :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 9 0.11
177 Марк Муньеса :Сток Сити: Сток Сити 1 10 0.1
178 Доминик Кэлверт-Льюин :Эвертон: Эвертон 1 11 0.09
179 Лукас Перес :Арсенал: Арсенал 1 11 0.09
180 Бен Чилуэлл :Лестер Сити: Лестер Сити 1 12 0.08
181 Джеймс Маккарти :Эвертон: Эвертон 1 12 0.08
182 Фрэйзер Кэмпбелл :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 12 0.08
183 Грант Лидбиттер :Мидлсбро: Мидлсбро 1 13 0.08
184 Даниэль Айяла :Мидлсбро: Мидлсбро 1 14 0.07
185 Джои Бартон :Бернли: Бернли 1 14 0.07
186 Джордан Айю :Суонси: Суонси 1 14 0.07
187 Патрик Бамфорд :Бернли:/616:Мидлсбро: Бернли / Мидлсбро 1 14 0.07
188 Роберт Брэйди :Бернли: Бернли 1 14 0.07
189 Янник Болази :Эвертон:/834:Кристал Пэлас: Эвертон / Кристал Пэлас 1 14 0.07
190 Альфред Н'Диайе :Халл Сити: Халл Сити 1 15 0.07
191 Йорди Класи :Саутгемптон: Саутгемптон 1 16 0.06
192 Леонардо Ульоа :Лестер Сити: Лестер Сити 1 16 0.06
193 Райан Мэйсон :Халл Сити: Халл Сити 1 16 0.06
194 Руди Жестед :Мидлсбро: Мидлсбро 1 16 0.06
195 Хонатан Кальери :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 16 0.06
196 Морган Шнайдерлин :Манчестер Юнайтед:/296:Эвертон: Манчестер Юнайтед / Эвертон 1 17 0.06
197 Том Кэрролл :Суонси: Суонси 1 17 0.06
198 Анхель Ранхель :Суонси: Суонси 1 18 0.06
199 Борха Гонсалес :Суонси: Суонси 1 18 0.06
200 Джозеф Ледли :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 18 0.06
201 Крис Смоллинг :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 18 0.06
202 Одион Игало :Уотфорд: Уотфорд 1 18 0.06
203 Айзек Саксесс :Уотфорд: Уотфорд 1 19 0.05
204 Абдулайе Дукуре :Уотфорд: Уотфорд 1 20 0.05
205 Дэвид Мейлер :Халл Сити: Халл Сити 1 20 0.05
206 Йоханн Гудмундссон :Бернли: Бернли 1 20 0.05
207 Пабло Сабалета :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 20 0.05
208 Хавьер Манкильо :Сандерленд: Сандерленд 1 20 0.05
209 Вахби Хазри :Сандерленд: Сандерленд 1 21 0.05
210 Вирджил ван Дейк :Саутгемптон: Саутгемптон 1 21 0.05
211 Джейк Ливермор :Халл Сити: Халл Сити 1 21 0.05
212 Дин Марни :Бернли: Бернли 1 21 0.05
213 Маркос Рохо :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 21 0.05
214 Стивен Дефур :Бернли: Бернли 1 21 0.05
215 Харри Уинкс :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 21 0.05
216 Хуан Суньига :Уотфорд: Уотфорд 1 21 0.05
217 Педро Обьянг :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 22 0.05
218 Аарон Рэмси :Арсенал: Арсенал 1 23 0.04
219 Бен Дэвис :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 23 0.04
220 Дейли Блинд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 23 0.04
221 Мая Йосида :Саутгемптон: Саутгемптон 1 23 0.04
222 Энди Кинг :Лестер Сити: Лестер Сити 1 23 0.04
223 Джордан Хендерсон :Ливерпуль: Ливерпуль 1 24 0.04
224 Дэниэл Амарти :Лестер Сити: Лестер Сити 1 24 0.04
225 Софьян Буфаль :Саутгемптон: Саутгемптон 1 24 0.04
226 Чарли Адам :Сток Сити: Сток Сити 1 (1) 24 0.04
227 Гаэль Клиши :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 25 0.04
228 Джесси Лингард :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 25 0.04
229 Билли Джонс :Сандерленд: Сандерленд 1 27 0.04
230 Маме Бирам Диуф :Сток Сити: Сток Сити 1 27 0.04
231 Мигель Бритос :Уотфорд: Уотфорд 1 27 0.04
232 Уэс Морган :Лестер Сити: Лестер Сити 1 27 0.04
233 Луис Антонио Валенсия :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 28 0.04
234 Маруан Феллайни :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 28 0.04
235 Александар Коларов :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 29 0.03
236 Дэниел Дринкуотер :Лестер Сити: Лестер Сити 1 29 0.03
237 Жоэль Матип :Ливерпуль: Ливерпуль 1 29 0.03
238 Демерэй Грэй :Лестер Сити: Лестер Сити 1 30 0.03
239 Ламин Коне :Сандерленд: Сандерленд 1 30 0.03
240 Мусса Сиди Яя Дембеле :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 30 0.03
241 Николас Отаменди :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 30 0.03
242 Стюарт Даунинг :Мидлсбро: Мидлсбро 1 30 0.03
243 Тоби Алдервейрелд :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 30 0.03
244 Андер Эррера :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 31 0.03
245 Ибраим Дидье Ндонг :Сандерленд: Сандерленд 1 31 0.03
246 Кайл Нотон :Суонси: Суонси 1 31 0.03
247 Скотт Эрфилд :Бернли: Бернли 1 31 0.03
248 Шейху Куяте :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 31 0.03
249 Том Хаддлстоун :Халл Сити: Халл Сити 1 (1) 31 0.03
250 Давид Луис :Челси: Челси 1 33 0.03
251 Идрисса Гейе :Эвертон: Эвертон 1 33 0.03
252 Себастьян Прёдль :Уотфорд: Уотфорд 1 33 0.03
253 Эктор Бельерин :Арсенал: Арсенал 1 33 0.03
254 Эндрю Робертсон :Халл Сити: Халл Сити 1 33 0.03
255 Бен Ми :Бернли: Бернли 1 34 0.03
256 Джеймс Макклин :Вест Бромвич Альбион: Вест Бромвич Альбион 1 34 0.03
257 Бруно Мартинс Инди :Сток Сити: Сток Сити 1 35 0.03
258 Гарри Артер :Борнмут: Борнмут 1 35 0.03
259 Н'Голо Канте :Челси: Челси 1 35 0.03
260 Неманья Матич :Челси: Челси 1 35 0.03
261 Ориоль Ромеу :Саутгемптон: Саутгемптон 1 35 0.03
262 Райан Шоукросс :Сток Сити: Сток Сити 1 35 0.03
263 Адам Смит :Борнмут: Борнмут 1 36 0.03
264 Эшли Уильямс :Эвертон: Эвертон 1 36 0.03
265 Стивен Уорд :Бернли: Бернли 1 37 0.03
266 Бен Гибсон :Мидлсбро: Мидлсбро 1 38 0.03
267 Сезар Аспиликуэта :Челси: Челси 1 38 0.03

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Алфи Моусон Суонси Суонси 2 2 Борнмут,Сток Сити
2 Бен Ми Бернли Бернли 2 2 Лестер Сити,Эвертон
3 Джек Корк Суонси Суонси 2 2
4 Райан Шоукросс Сток Сити Сток Сити 2 2 Борнмут
5 Роберт Хут Лестер Сити Лестер Сити 2 2 Арсенал,Сандерленд
6 Тайрон Мингз Борнмут Борнмут 2 2 Халл Сити
7 Адам Смит Борнмут Борнмут 1 1
8 Александар Коларов Манчестер Сити Манчестер Сити 1 1 Тоттенхэм
9 Ахмед Эль-Мухамади Халл Сити Халл Сити 1 1 Манчестер Сити
10 Ганелли Имбула Ванга Сток Сити Сток Сити 1 1 Ливерпуль
11 Гарет Макаули Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 1 1 Тоттенхэм
12 Гари Кэхилл Челси Челси 1 1 Манчестер Сити
13 Гленн Уилан Сток Сити Сток Сити 1 1 Вест Хэм Юнайтед
14 Джейсон Денайер Сандерленд Сандерленд 1 1
15 Дэвид Маршалл Халл Сити Халл Сити 1 1
16 Кайл Нотон Суонси Суонси 1 1
17 Кевин Виммер Тоттенхэм Тоттенхэм 1 1 Арсенал
18 Кёртис Дэвис Халл Сити Халл Сити 1 1
19 Ли Муссе Борнмут Борнмут 1 1
20 Майкл Доусон Халл Сити Халл Сити 1 1 Уотфорд
21 Мартен Стекеленбург Эвертон Эвертон 1 1
22 Патрик Макнейр Сандерленд Сандерленд 1 1 Манчестер Сити
23 Петр Чех Арсенал Арсенал 1 1
24 Том Хаддлстоун Халл Сити Халл Сити 1 1 Лестер Сити
25 Трой Дини Уотфорд Уотфорд 1 1 Кристал Пэлас
26 Хуан Мата Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 1 Сток Сити
27 Шей Гивен Сток Сити Сток Сити 1 1 Эвертон
28 Эурельо Гомес Уотфорд Уотфорд 1 1

За 38 раундов и 380 матчей забито 1064 мячей (в среднем - 2.8 за игру), из них 81 - с пенальти, 34 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола