Лига Европы УЕФА

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Лига Европы УЕФА

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 14.05.2014.

Данные по состоянию на 14.05.2014

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Хонатан Сориано :Зальцбург: Зальцбург 8 (2) 8 1
2 Пако Алькасер :Валенсия: Валенсия 7 11 0.64
3 Хосе Саломон Рондон :Рубин: Рубин 6 7 0.86
4 Джермейн Дефо :Тоттенхэм: Тоттенхэм 5 (1) 4 1.25
5 Александер Майер :Айнтрахт: Айнтрахт 5 (1) 5 1
6 Олкан Адын :Трабзонспор: Трабзонспор 5 8 0.63
7 Андрей Ярмоленко :Динамо:К Динамо К 5 9 0.56
8 Роман Ерёменко :Рубин: Рубин 5 (1) 11 0.45
9 Кевин Гамейро :Севилья: Севилья 5 12 0.42
10 Карлос Бакка :Севилья: Севилья 5 14 0.36
11 Роман Безьяк :Лудогорец: Лудогорец 4 5 0.8
12 Джоффри Биа Муянги :Стандард: Стандард 4 (1) 5 0.8
13 Серджо Флоккари :Лацио: Лацио 4 6 0.67
14 Терренс Бойд :Рапид: Рапид 4 6 0.67
15 Мик ван Бурен :Эсбьерг: Эсбьерг 4 7 0.57
16 Горан Каранович :Санкт-Галлен: Санкт-Галлен 4 8 0.5
17 Евгений Коноплянка :ФК Днепр: ФК Днепр 4 (1) 8 0.5
18 Родриго Лима :Бенфика: Бенфика 4 (2) 8 0.5
19 Дуглас Алан :Зальцбург: Зальцбург 4 9 0.44
20 Йелле Фоссен :Генк: Генк 4 (1) 9 0.44
21 Роман Зозуля :ФК Днепр: ФК Днепр 4 10 0.4
22 Садио Мане :Зальцбург: Зальцбург 4 10 0.4
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Бибрас Натхо :Рубин: Рубин 4 (1) 10 0.4
24 Алексей Гай :Черноморец: Черноморец 4 13 0.31
25 Алексей Антонов :Черноморец: Черноморец 4 (1) 14 0.29
26 Брандао :Сент-Этьен: Сент-Этьен 3 1 3
27 Марко Штреллер :Базель: Базель 3 2 1.5
28 Насер Шадли :Тоттенхэм: Тоттенхэм 3 5 0.6
29 Исмаил Иса :Шериф: Шериф 3 6 0.5
30 Лоренсо Мельгарехо :Кубань: Кубань 3 6 0.5
31 Луис Леал :Эшторил: Эшторил 3 6 0.5
32 Михал Рабушич :Слован: Слован 3 6 0.5
33 Ник Пауэлл :Уиган Атлетик: Уиган Атлетик 3 6 0.5
34 Рикарду Куарежма :Порту: Порту 3 6 0.5
35 Эльяким Мангала :Порту: Порту 3 6 0.5
36 Роберто Сольдадо :Тоттенхэм: Тоттенхэм 3 (1) 6 0.5
37 Диего Перотти :Севилья: Севилья 3 (2) 6 0.5
38 Барак Ицхаки :Маккаби:Т Маккаби Т 3 7 0.43
39 Деян Мезга :Марибор: Марибор 3 7 0.43
40 Родриго :Бенфика: Бенфика 3 7 0.43
41 Гастон Сангой :Аполлон: Аполлон 3 (2) 7 0.43
42 Эран Захави :Маккаби:Т Маккаби Т 3 (2) 7 0.43
43 Ивелин Попов :Кубань: Кубань 3 8 0.38
44 Марко Матис :Санкт-Галлен: Санкт-Галлен 3 8 0.38
45 Ридер Матос :Фиорентина: Фиорентина 3 8 0.38
46 Александр Прудников :Рубин: Рубин 3 9 0.33
47 Жюльен Горью :Генк: Генк 3 9 0.33
48 Кристиан Эриксен :Тоттенхэм: Тоттенхэм 3 9 0.33
49 Бафетимби Гомис :Лион: Лион 3 (1) 9 0.33
50 Кевин Кампль :Зальцбург: Зальцбург 3 10 0.3
51 Олег Гусев :Динамо:К Динамо К 3 10 0.3
52 Йоханн Гудмундссон :АЗ: АЗ 3 11 0.27
53 Федерико Картабия :Валенсия: Валенсия 3 12 0.25
54 Виктор Мачин :Севилья: Севилья 3 14 0.21
55 Франк Джа Джедже :Черноморец: Черноморец 3 14 0.21
56 Луис Муриэль :Удинезе: Удинезе 2 1 2
57 Даре Вршич :Марибор: Марибор 2 2 1
58 Луис Адриано :Шахтер:Д Шахтер Д 2 2 1
59 Рейналдо :Карабах: Карабах 2 2 1
60 Эммануэль Адебайор :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 2 1
61 Юра Мовсисян :Спартак: Спартак 2 2 1
62 Констан Джакпа :Айнтрахт: Айнтрахт 2 3 0.67
63 Мичу :Суонси: Суонси 2 3 0.67
64 Игор де Камарго :Стандард: Стандард 2 4 0.5
65 Людовик Сане :Бордо: Бордо 2 4 0.5
66 Роман Безяк :Лудогорец: Лудогорец 2 4 0.5
67 Станислав Тецл :Виктория: Виктория 2 4 0.5
68 Андрей Финонченко :Шахтер:К Шахтер К 2 5 0.4
69 Валентин Штокер :Базель: Базель 2 5 0.4
70 Вацлав Кадлец :Айнтрахт: Айнтрахт 2 5 0.4
71 Ларс Нильссон :Эльфсборг: Эльфсборг 2 5 0.4
72 Марко Майлингер :Зальцбург: Зальцбург 2 5 0.4
73 Матиас Дельгадо :Базель: Базель 2 5 0.4
74 Серхио Каналес :Валенсия: Валенсия 2 5 0.4
75 Хоакин Санчес :Фиорентина: Фиорентина 2 5 0.4
76 Юсуф Эрдоган :Трабзонспор: Трабзонспор 2 5 0.4
77 Моусса Маазу :Витория: Витория 2 (1) 5 0.4
78 Артуро Видаль :Ювентус: Ювентус 2 6 0.33
79 Брайан Переа :Лацио: Лацио 2 6 0.33
80 Геида Фофана :Лион: Лион 2 6 0.33
81 Димитриос Салпингидис :ПАОК: ПАОК 2 6 0.33
82 Дьёмерси Мбокани :Динамо:К Динамо К 2 6 0.33
83 Кристиан Шнойвли :Тун: Тун 2 6 0.33
84 Маркос Таварес :Марибор: Марибор 2 6 0.33
85 Набиль Гилас :Порту: Порту 2 6 0.33
86 Поль-Жозе Мпоку :Стандард: Стандард 2 6 0.33
87 Срджан Лакич :Айнтрахт: Айнтрахт 2 6 0.33
88 Фабьян Камю :Генк: Генк 2 6 0.33
89 Хуан Куадрадо :Фиорентина: Фиорентина 2 6 0.33
90 Торган Азар :Зюлте-Варегем: Зюлте-Варегем 2 (1) 6 0.33
91 Эрик :Пандурий: Пандурий 2 (1) 6 0.33
92 Рохер Каньяс :Шахтер:К Шахтер К 2 (2) 6 0.33
93 Джонатан де Гузман :Суонси: Суонси 2 7 0.29
94 Жуниньо Кишада :Лудогорец: Лудогорец 2 7 0.29
95 Йосип Иличич :Фиорентина: Фиорентина 2 7 0.29
96 Пабло Освальдо :Ювентус: Ювентус 2 7 0.29
97 Себа :Эшторил: Эшторил 2 7 0.29
98 Ханс Хенрик Андреасен :Эсбьерг: Эсбьерг 2 7 0.29
99 Браун Идейе :Динамо:К Динамо К 2 (1) 7 0.29
100 Евгений Селезнев :ФК Днепр: ФК Днепр 2 (2) 7 0.29
101 Александр Ляказетт :Лион: Лион 2 8 0.25
102 Андреа Пирло :Ювентус: Ювентус 2 8 0.25
103 Вильфрид Бони :Суонси: Суонси 2 8 0.25
104 Йосеф Шураль :Слован: Слован 2 8 0.25
105 Руслан Ротань :ФК Днепр: ФК Днепр 2 8 0.25
106 Стефан Мбиа :Севилья: Севилья 2 8 0.25
107 Эдуардо Варгас :Валенсия: Валенсия 2 8 0.25
108 Эсекьель Гарай :Бенфика: Бенфика 2 8 0.25
109 Гонсало Родригес :Фиорентина: Фиорентина 2 (1) 8 0.25
110 Виргил Мисидьян :Лудогорец: Лудогорец 2 9 0.22
111 Джермейн Ленс :Динамо:К Динамо К 2 9 0.22
112 Ибраима Бальде :Кубань: Кубань 2 9 0.22
113 Луизао :Бенфика: Бенфика 2 9 0.22
114 Пабло Пьятти :Валенсия: Валенсия 2 9 0.22
115 Христо Златински :Лудогорец: Лудогорец 2 9 0.22
116 Кара Мбоджи :Генк: Генк 2 (1) 9 0.22
117 Александр Рязанцев :Рубин: Рубин 2 10 0.2
118 Софьян Фегули :Валенсия: Валенсия 2 10 0.2
119 Ник Виргевер :АЗ: АЗ 2 11 0.18
120 Хосе Антонио Рейес :Севилья: Севилья 2 12 0.17
121 Антонио Ди Натале :Удинезе: Удинезе 1 1 1
122 Араз Озбилиз :Спартак: Спартак 1 1 1
123 Бьорн Дэниэл Сверриссон :Хабнарфьордюр: Хабнарфьордюр 1 1 1
124 Валери Домовчийски :Ботев: Ботев 1 1 1
125 Ведад Ибишевич :Штутгарт: Штутгарт 1 1 1
126 Виталий Кибук :Минск: Минск 1 1 1
127 Геннадий Орбу :Дачия: Дачия 1 1 1
128 Даниэль Собкова :Пашинг: Пашинг 1 1 1
129 Дарио Дамьянович :Ягодина: Ягодина 1 1 1
130 Дарио Цвитанич :Ницца: Ницца 1 1 1
131 Джузеппе Росси :Фиорентина: Фиорентина 1 1 1
132 Дино Чорич :Широки Бриег: Широки Бриег 1 1 1
133 Зоран Балдовалиев :Турново: Турново 1 1 1
134 Йонас Лантто :Эфле: Эфле 1 1 1
135 Микаэль Дальберг :Эфле: Эфле 1 1 1
136 Миккел Мос Вестергор :Эсбьерг: Эсбьерг 1 1 1
137 Милош Лепович :Ягодина: Ягодина 1 1 1
138 Нериюс Вальскис :Судува: Судува 1 1 1
139 Николай Орловски :Дачия: Дачия 1 1 1
140 Нилдо Франса :Хазар: Хазар 1 1 1
141 Олафур Сноррасон :Хабнарфьордюр: Хабнарфьордюр 1 1 1
142 Педру Асеведу :Лудогорец: Лудогорец 1 1 1
143 Петар Басиц :Судува: Судува 1 1 1
144 Сандер Пост :Флора: Флора 1 1 1
145 Сердар Азмун :Рубин: Рубин 1 1 1
146 Стелиос Позоглу :ПАОК: ПАОК 1 1 1
147 Стэнли Нка Охавучи :Слима Уондерерс: Слима Уондерерс 1 1 1
148 Томас Лам :АЗ: АЗ 1 1 1
149 Филип Лоури :Линфилд: Линфилд 1 1 1
150 Энди Уотеруорт :Линфилд: Линфилд 1 1 1
151 Ян Шеридан :Бала Таун: Бала Таун 1 1 1
152 Янис Мбомбо :Стандард: Стандард 1 1 1
153 Деян Блажевски :Турново: Турново 1 (1) 1 1
154 Абрахам Гуйе Гнеки :Аполлон: Аполлон 1 2 0.5
155 Анди Риба :Скендербеу: Скендербеу 1 2 0.5
156 Велизар Димитров :Металлург:Д Металлург Д 1 2 0.5
157 Вукан Савичевич :Црвена Звезда: Црвена Звезда 1 2 0.5
158 Грациано Пелле :Фейеноорд: Фейеноорд 1 2 0.5
159 Дави Классен :Аякс: Аякс 1 2 0.5
160 Дуван Сапата :Наполи: Наполи 1 2 0.5
161 Евгений Будник :Слован: Слован 1 2 0.5
162 Йонас Борринг :Рандерс: Рандерс 1 2 0.5
163 Лукас Малакарне :Кукеси: Кукеси 1 2 0.5
164 Марат Хайруллин :Актобе: Актобе 1 2 0.5
165 Мартин Пушич :Эсбьерг: Эсбьерг 1 2 0.5
166 Раул Русеску :Севилья: Севилья 1 2 0.5
167 Сергей С.Кравченко :ФК Днепр: ФК Днепр 1 2 0.5
168 Сонер Айдогду :Трабзонспор: Трабзонспор 1 2 0.5
169 Шовал Гоцлан :Маккаби:Х Маккаби Х 1 2 0.5
170 Эйял Голаса :Маккаби:Х Маккаби Х 1 2 0.5
171 Янар Тоомет :Нымме Калью: Нымме Калью 1 2 0.5
172 Александр Гейнрих :Актобе: Актобе 1 (1) 2 0.5
173 Донни Гортер :АЗ: АЗ 1 (1) 2 0.5
174 Юлиан Шустер :Фрайбург: Фрайбург 1 (1) 2 0.5
175 Алассан Плеа :Лион: Лион 1 3 0.33
176 Александр Кобахидзе :ФК Днепр: ФК Днепр 1 3 0.33
177 Алессандро Матри :Фиорентина: Фиорентина 1 3 0.33
178 Бруну Мигел :Эшторил: Эшторил 1 3 0.33
179 Владимир Дарида :Фрайбург: Фрайбург 1 3 0.33
180 Владислав Игнатьев :Кубань: Кубань 1 3 0.33
181 Гёкхан Инлер :Наполи: Наполи 1 3 0.33
182 Герхард Прогни :Кукеси: Кукеси 1 3 0.33
183 Евгений Шахов :ФК Днепр: ФК Днепр 1 3 0.33
184 Марк Янко :Трабзонспор: Трабзонспор 1 3 0.33
185 Мирослав Клозе :Лацио: Лацио 1 3 0.33
186 Ренато Маллота :Кукеси: Кукеси 1 3 0.33
187 То Мане :Витория: Витория 1 3 0.33
188 Фатош Бечирай :Динамо:З Динамо З 1 3 0.33
189 Филипп Сендерос :Валенсия: Валенсия 1 3 0.33
190 Штефан Шрёк :Айнтрахт: Айнтрахт 1 3 0.33
191 Энрике :Бордо: Бордо 1 3 0.33
192 Александр Алиев :Анжи: Анжи 1 4 0.25
193 Алон Тургеман :Маккаби:Х Маккаби Х 1 4 0.25
194 Альваро Вадильо :Бетис: Бетис 1 4 0.25
195 Андрей Крамарич :Риека: Риека 1 4 0.25
196 Антони Лимбомбе :Генк: Генк 1 4 0.25
197 Бен Уотсон :Уиган Атлетик: Уиган Атлетик 1 4 0.25
198 Гонсало Игуаин :Наполи: Наполи 1 4 0.25
199 Горан Пандев :Наполи: Наполи 1 4 0.25
200 Даниэл Коларж :Виктория: Виктория 1 4 0.25
201 Даниэль Абало :Лудогорец: Лудогорец 1 4 0.25
202 Дор Миха :Маккаби:Т Маккаби Т 1 4 0.25
203 Жусси :Бордо: Бордо 1 4 0.25
204 Звонимир Вукич :ПАОК: ПАОК 1 4 0.25
205 Исмаэл Гонсалвеш :АПОЭЛ: АПОЭЛ 1 4 0.25
206 Лео Баптистан :Бетис: Бетис 1 4 0.25
207 Лоренцо Инсинье :Наполи: Наполи 1 4 0.25
208 Марио Гомес :Фиорентина: Фиорентина 1 4 0.25
209 Марсель Сабитцер :Рапид: Рапид 1 4 0.25
210 Мартин Ланиг :Айнтрахт: Айнтрахт 1 4 0.25
211 Мигел Витор :ПАОК: ПАОК 1 4 0.25
212 Миккель Бекманн :Эльфсборг: Эльфсборг 1 4 0.25
213 Милан Петржела :Виктория: Виктория 1 4 0.25
214 Никола Калинич :ФК Днепр: ФК Днепр 1 4 0.25
215 Руй Мигел :Пасуш де Феррейра: Пасуш де Феррейра 1 4 0.25
216 Томаш Горжава :Виктория: Виктория 1 4 0.25
217 Флориан Йозефзон :ПСВ: ПСВ 1 4 0.25
218 Хен Эзра :Маккаби:Х Маккаби Х 1 4 0.25
219 Абдулайе Ба :Витория: Витория 1 5 0.2
220 Адмир Мехмеди :Фрайбург: Фрайбург 1 5 0.2
221 Бранко Бошкович :Рапид: Рапид 1 5 0.2
222 Виктор Клаессон :Эльфсборг: Эльфсборг 1 5 0.2
223 Гвидо Бургшталлер :Рапид: Рапид 1 5 0.2
224 Джексон Мартинес :Порту: Порту 1 5 0.2
225 Джулиано :ФК Днепр: ФК Днепр 1 5 0.2
226 Дино Ндлову :Маккаби:Х Маккаби Х 1 5 0.2
227 Дуйе Чоп :Динамо:З Динамо З 1 5 0.2
228 Душан Швенто :Зальцбург: Зальцбург 1 5 0.2
229 Зденек Ондрашек :Тромсе: Тромсе 1 5 0.2
230 Йон Юнссон :Эльфсборг: Эльфсборг 1 5 0.2
231 Клеман Гренье :Лион: Лион 1 5 0.2
232 Леон Барнетт :Уиган Атлетик: Уиган Атлетик 1 5 0.2
233 Лука Зуффи :Тун: Тун 1 5 0.2
234 Матич Чрнич :Марибор: Марибор 1 5 0.2
235 Маттиас Гинтер :Фрайбург: Фрайбург 1 5 0.2
236 Мушага Бакенга :Эсбьерг: Эсбьерг 1 5 0.2
237 Нектариос Александру :АПОЭЛ: АПОЭЛ 1 5 0.2
238 Николас Гайтан :Бенфика: Бенфика 1 5 0.2
239 Ньи Адама Планж :Витория: Витория 1 5 0.2
240 Папе Пате Диуф :Эсбьерг: Эсбьерг 1 5 0.2
241 Рикардиньо :Шериф: Шериф 1 5 0.2
242 Рубен Кастро :Бетис: Бетис 1 5 0.2
243 Рубен Фернандеш :Эшторил: Эшторил 1 5 0.2
244 Такаси Инуи :Айнтрахт: Айнтрахт 1 5 0.2
245 Уэйн Раутледж :Суонси: Суонси 1 5 0.2
246 Фелипе Андерсон :Лацио: Лацио 1 5 0.2
247 Франсис Коклен :Фрайбург: Фрайбург 1 5 0.2
248 Адам Махер :ПСВ: ПСВ 1 6 0.17
249 Адриан Межеевски :Трабзонспор: Трабзонспор 1 6 0.17
250 Андре Андре :Витория: Витория 1 6 0.17
251 Бернард Маланда-Атье :Зюлте-Варегем: Зюлте-Варегем 1 6 0.17
252 Вила Дидак :Бетис: Бетис 1 6 0.17
253 Владислав Калитвинцев :Слован: Слован 1 6 0.17
254 Гастон Сауро :Базель: Базель 1 6 0.17
255 Георге Букур :Кубань: Кубань 1 6 0.17
256 Деян Янятович :Санкт-Галлен: Санкт-Галлен 1 6 0.17
257 Дэви Де Фау :Зюлте-Варегем: Зюлте-Варегем 1 6 0.17
258 Евгений Тарасов :Шахтер:К Шахтер К 1 6 0.17
259 Каду :Шериф: Шериф 1 6 0.17
260 Карлос Тевес :Ювентус: Ювентус 1 6 0.17
261 Кристофер Триммель :Рапид: Рапид 1 6 0.17
262 Леон Бенко :Риека: Риека 1 6 0.17
263 Льюис Холтби :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 6 0.17
264 Марко Момчилович :Пандурий: Пандурий 1 6 0.17
265 Матеус :ФК Днепр: ФК Днепр 1 6 0.17
266 Мемфис Депай :ПСВ: ПСВ 1 6 0.17
267 Никита Бурмистров :Анжи: Анжи 1 6 0.17
268 Нуну Мораиш :АПОЭЛ: АПОЭЛ 1 6 0.17
269 Ола Тойвонен :ПСВ: ПСВ 1 6 0.17
270 Себастьян Юнг :Айнтрахт: Айнтрахт 1 6 0.17
271 Силвестре Варела :Порту: Порту 1 6 0.17
272 Стефан Натер :Санкт-Галлен: Санкт-Галлен 1 6 0.17
273 Томаш Бжиски :Легия: Легия 1 6 0.17
274 Томаш Йодловец :Легия: Легия 1 6 0.17
275 Фотис Папулис :Аполлон: Аполлон 1 6 0.17
276 Хосеф Мартинес :Тун: Тун 1 6 0.17
277 Хуниор Фернандес :Динамо:З Динамо З 1 6 0.17
278 Чули :Бетис: Бетис 1 6 0.17
279 Шимон Абихазира :Маккаби:Х Маккаби Х 1 6 0.17
280 Штефан Айгнер :Айнтрахт: Айнтрахт 1 6 0.17
281 Эдуардо Сальвио :Бенфика: Бенфика 1 6 0.17
282 Эрик Ламела :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 6 0.17
283 Эрнанес :Лацио: Лацио 1 6 0.17
284 Хорди Гомес :Уиган Атлетик: Уиган Атлетик 1 (1) 6 0.17
285 Алеш Мертель :Марибор: Марибор 1 7 0.14
286 Бенжамен де Кёлар :Генк: Генк 1 7 0.14
287 Берат Садик :Тун: Тун 1 7 0.14
288 Карлен Мкртчян :Металлург:Д/377:Анжи: Металлург Д / Анжи 1 7 0.14
289 Клаудио Маркизио :Ювентус: Ювентус 1 7 0.14
290 Леонардо Бонуччи :Ювентус: Ювентус 1 7 0.14
291 Марко Русс :Айнтрахт: Айнтрахт 1 7 0.14
292 Марко Шнойвли :Тун: Тун 1 7 0.14
293 Мартин Милец :Марибор: Марибор 1 7 0.14
294 Массимо Амброзини :Фиорентина: Фиорентина 1 7 0.14
295 Мусса Сиди Яя Дембеле :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 7 0.14
296 Ноно :Бетис: Бетис 1 7 0.14
297 Нусмир Файич :Марибор: Марибор 1 7 0.14
298 Пауло Энрике :Трабзонспор: Трабзонспор 1 7 0.14
299 Роман Безус :Динамо:К Динамо К 1 7 0.14
300 Сергей Рыбалка :Слован: Слован 1 7 0.14
301 Сотириос Нинис :ПАОК: ПАОК 1 7 0.14
302 Стелиос Кициу :ПАОК: ПАОК 1 7 0.14
303 Флоран Малуда :Трабзонспор: Трабзонспор 1 7 0.14
304 Хоселу :Айнтрахт: Айнтрахт 1 7 0.14
305 Эвертон Алмейда :Анжи: Анжи 1 7 0.14
306 Ян Вертонген :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 7 0.14
307 Александр Епуряну :Анжи: Анжи 1 8 0.13
308 Бальде Кейта :Лацио: Лацио 1 8 0.13
309 Гёкдениз Карадениз :Рубин: Рубин 1 8 0.13
310 Давид Павелка :Слован: Слован 1 8 0.13
311 Желько Филипович :Марибор: Марибор 1 8 0.13
312 Лазар Маркович :Бенфика: Бенфика 1 8 0.13
313 Максим Гоналон :Лион: Лион 1 8 0.13
314 Мигел Велозу :Динамо:К Динамо К 1 8 0.13
315 Оджени Онази :Лацио: Лацио 1 8 0.13
316 Поль Погба :Ювентус: Ювентус 1 8 0.13
317 Радослав Ковач :Слован: Слован 1 8 0.13
318 Роберто Родригес :Санкт-Галлен: Санкт-Галлен 1 8 0.13
319 Сальва Севилья :Бетис: Бетис 1 8 0.13
320 Светослав Дяков :Лудогорец: Лудогорец 1 8 0.13
321 Стефан Бесл :Санкт-Галлен: Санкт-Галлен 1 8 0.13
322 Стефанос Атанасиадис :ПАОК: ПАОК 1 8 0.13
323 Томас Буффель :Генк: Генк 1 8 0.13
324 Шарль Каборе :Кубань: Кубань 1 8 0.13
325 Юнес Беланда :Динамо:К Динамо К 1 8 0.13
326 Альберто Аквилани :Фиорентина: Фиорентина 1 (1) 8 0.13
327 Лукас Перес :ПАОК: ПАОК 1 (1) 8 0.13
328 Антонио Барраган :Валенсия: Валенсия 1 9 0.11
329 Беннард Кумордзи :Генк: Генк 1 9 0.11
330 Борха Валеро :Фиорентина: Фиорентина 1 9 0.11
331 Даниэл Каррису :Севилья: Севилья 1 9 0.11
332 Дмитрий Торбинский :Рубин: Рубин 1 9 0.11
333 Рикарду Кошта :Валенсия: Валенсия 1 9 0.11
334 Седрик Мабвати :Бетис: Бетис 1 9 0.11
335 Джибриль Сиссе :Кубань: Кубань 1 (1) 9 0.11
336 Анатолий Диденко :Черноморец: Черноморец 1 10 0.1
337 Андре Рамальо :Зальцбург: Зальцбург 1 10 0.1
338 Арнольд Мвемба :Лион: Лион 1 10 0.1
339 Висенте Иборра :Севилья: Севилья 1 10 0.1
340 Джеффри Гаувелеу :АЗ: АЗ 1 10 0.1
341 Джимми Бриан :Лион: Лион 1 10 0.1
342 Жереми Матьё :Валенсия: Валенсия 1 10 0.1
343 Жордан Ферри :Лион: Лион 1 10 0.1
344 Иван Маркано :Рубин: Рубин 1 10 0.1
345 Олег Кузьмин :Рубин: Рубин 1 10 0.1
346 Сельсо Ортис :АЗ: АЗ 1 10 0.1
347 Даниэль Парехо :Валенсия: Валенсия 1 11 0.09
348 Сесар Навас :Рубин: Рубин 1 11 0.09
349 Неманья Гудель :АЗ: АЗ 1 12 0.08
350 Сито Риера :Черноморец: Черноморец 1 12 0.08
351 Федерико Фасио :Севилья: Севилья 1 12 0.08
352 Арон Йоханнссон :АЗ: АЗ 1 (1) 12 0.08
353 Хуан Бернат :Валенсия: Валенсия 1 13 0.08
354 Иван Ракитич :Севилья: Севилья 1 (1) 15 0.07

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Аднан Каушевич Тромсе Тромсе 1 1
2 Алдин Джидич Шахтер К Шахтер К 1 1
3 Алекс Сандро Порту Порту 1 1
4 Бету Севилья Севилья 1 1 Валенсия
5 Домагой Вида Динамо К Динамо К 1 1
6 Досса Жуниор Легия Легия 1 1
7 Кристофер Дибон Рапид Рапид 1 1
8 Лукас Шенкель Тун Тун 1 1
9 Майк ван дер Хорн Аякс Аякс 1 1 Зальцбург
10 Нектариос Александру АПОЭЛ АПОЭЛ 1 1
11 Тшиманга Катуку Генк Генк 1 1
12 Фредерик Дуплюс Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 1 Рубин

За 23 раундов и 479 матчей забито 582 мячей (в среднем - 1.22 за игру), из них 40 - с пенальти, 12 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола