Лига Европы УЕФА

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Лига Европы УЕФА

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 18.05.2016.

Данные по состоянию на 18.05.2016

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Пьер-Эмерик Обамеянг :Боруссия: Боруссия 11 14 0.79
2 Аритц Адурис :Атлетик: Атлетик 10 14 0.71
3 Марко Ройс :Боруссия: Боруссия 9 13 0.69
4 Седрик Бакамбу :Вильярреал: Вильярреал 9 13 0.69
5 Кевин Гамейро :Севилья: Севилья 8 (1) 9 0.89
6 Генрих Мхитарян :Боруссия: Боруссия 7 15 0.47
7 Эрик Ламела :Тоттенхэм: Тоттенхэм 6 8 0.75
8 Роберт Мак :ПАОК: ПАОК 6 10 0.6
9 Фернандан :Фенербахче: Фенербахче 6 11 0.55
10 Павел Мамаев :Краснодар: Краснодар 6 (4) 11 0.55
11 Дрис Мертенс :Наполи: Наполи 5 5 1
12 Рауль Бобадилья :Аугсбург: Аугсбург 5 6 0.83
13 Хосе Кальехон :Наполи: Наполи 5 7 0.71
14 Франко Ди Санто :Шальке: Шальке 5 (1) 7 0.71
15 Александр Самедов :Локомотив: Локомотив 5 8 0.63
16 Ромен Амума :Сент-Этьен: Сент-Этьен 5 9 0.56
17 Давид Лафата :Спарта: Спарта 5 11 0.45
18 Боржек Дочкал :Спарта: Спарта 5 14 0.36
19 Абубакар Умару :Партизан: Партизан 4 4 1
20 Андрия Живкович :Партизан: Партизан 4 4 1
21 Руслан Малиновский :Заря: Заря 4 4 1
22 Крис Коммонс :Селтик: Селтик 4 5 0.8
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Маноло Габбьядини :Наполи: Наполи 4 6 0.67
24 Умар Ньяссе :Локомотив: Локомотив 4 6 0.67
25 Жорж-Кевин Н'Куду :Марсель: Марсель 4 7 0.57
26 Миши Батшуайи :Марсель: Марсель 4 7 0.57
27 Федерико Бернардески :Фиорентина: Фиорентина 4 7 0.57
28 Ришард Алмейда :Карабах: Карабах 4 (2) 8 0.5
29 Додо :Габала: Габала 4 9 0.44
30 Маркус Хенриксен :АЗ: АЗ 4 9 0.44
31 Мохамед Эльюнусси :Мольде: Мольде 4 9 0.44
32 Пионе Систо :Мидтьюлланн: Мидтьюлланн 4 9 0.44
33 Франк Ачеампонг :Андерлехт: Андерлехт 4 9 0.44
34 Тобиас Миккельсен :Русенборг: Русенборг 4 10 0.4
35 Роберт Виттек :Слован:Б Слован Б 3 2 1.5
36 Сантьяго Лоренсо :Валенсия: Валенсия 3 2 1.5
37 Филип Джорджевич :Лацио: Лацио 3 2 1.5
38 Карим Бельараби :Байер: Байер 3 4 0.75
39 Матеус Перейра :Спортинг: Спортинг 3 5 0.6
40 Фредди Монтеро :Спортинг: Спортинг 3 (1) 5 0.6
41 Брайан Руис :Спортинг: Спортинг 3 6 0.5
42 Гийом Жилле :Андерлехт: Андерлехт 3 6 0.5
43 Марко Пароло :Лацио: Лацио 3 6 0.5
44 Никола Стоилькович :Брага: Брага 3 6 0.5
45 Эрик-Максим Чупо-Мотинг :Шальке: Шальке 3 6 0.5
46 Клаас-Ян Хунтелаар :Шальке: Шальке 3 7 0.43
47 Мусса Конате :Сьон: Сьон 3 7 0.43
48 Сон Хын Мин :Тоттенхэм: Тоттенхэм 3 7 0.43
49 Штеффен Хофман :Рапид: Рапид 3 (1) 7 0.43
50 Вандерсон :Краснодар: Краснодар 3 8 0.38
51 Мустафа Байал Салл :Сент-Этьен: Сент-Этьен 3 8 0.38
52 Эдуардо :Шахтер: Шахтер 3 8 0.38
53 Дэниел Старридж :Ливерпуль: Ливерпуль 3 (1) 8 0.38
54 Йоп ван дер Линден :АЗ: АЗ 3 (1) 8 0.38
55 Винсент Янссен :АЗ: АЗ 3 9 0.33
56 Йосеф Шураль :Слован:Л Слован Л 3 9 0.33
57 Лукаш Юлиш :Спарта: Спарта 3 9 0.33
58 Рауль Гарсия :Атлетик: Атлетик 3 9 0.33
59 Александр Сёдерлунд :Русенборг: Русенборг 3 10 0.3
60 Максим Канунников :Рубин: Рубин 3 10 0.3
61 Михал Кухарчик :Легия: Легия 3 10 0.3
62 Якуб Брабец :Спарта: Спарта 3 10 0.3
63 Ахмед Хассан :Брага: Брага 3 11 0.27
64 Кевин Монне-Паке :Сент-Этьен: Сент-Этьен 3 11 0.27
65 Бруно Сориано :Вильярреал: Вильярреал 3 12 0.25
66 Рафаэл Силва :Брага: Брага 3 12 0.25
67 Синдзи Окадзаки :Боруссия: Боруссия 3 12 0.25
68 Фёдор Смолов :Краснодар: Краснодар 3 (1) 12 0.25
69 Адам Лаллана :Ливерпуль: Ливерпуль 3 13 0.23
70 Роберто Сольдадо :Вильярреал: Вильярреал 3 (1) 13 0.23
71 Кеинде Фатай :Спарта: Спарта 3 14 0.21
72 Виллиан :Жилина: Жилина 2 2 1
73 Кенни Маклин :Абердин: Абердин 2 2 1
74 Теофанис Гекас :Сьон: Сьон 2 2 1
75 Джавид Гусейнов :Габала: Габала 2 (2) 2 1
76 Силлиан Шеридан :Омония: Омония 2 (2) 2 1
77 Маркус Рашфорд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 2 3 0.67
78 Мемфис Депай :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 2 3 0.67
79 Нелсон Феррейра :Тун: Тун 2 3 0.67
80 Роберт Берич :Сент-Этьен: Сент-Этьен 2 3 0.67
81 Антони Кноккарт :Стандард: Стандард 2 4 0.5
82 Грациано Пелле :Саутгемптон: Саутгемптон 2 4 0.5
83 Джузеппе Росси :Фиорентина: Фиорентина 2 4 0.5
84 Константин Будеску :Астра: Астра 2 4 0.5
85 Марселиньо :Атромитос: Атромитос 2 4 0.5
86 Огнен Ожегович :Войводина: Войводина 2 4 0.5
87 Пётр Троховски :Аугсбург: Аугсбург 2 4 0.5
88 Рик Болдрин :Астра: Астра 2 4 0.5
89 Родриго :Валенсия: Валенсия 2 4 0.5
90 Теэму Пукки :Брондбю: Брондбю 2 4 0.5
91 Фернандо Льоренте :Севилья: Севилья 2 4 0.5
92 Якуб Паур :Жилина: Жилина 2 4 0.5
93 Желько Любенович :Заря: Заря 2 (1) 4 0.5
94 Оливье Оксеан :Одд: Одд 2 (1) 4 0.5
95 Гонсало Игуаин :Наполи: Наполи 2 5 0.4
96 Евгений Селезнев :ФК Днепр: ФК Днепр 2 5 0.4
97 Марио Гомес :Бешикташ: Бешикташ 2 5 0.4
98 Мохамед Эль-Ненни :Базель: Базель 2 5 0.4
99 Хоума Бабакар :Фиорентина: Фиорентина 2 5 0.4
100 Томми Хёйланд :Мольде: Мольде 2 (1) 5 0.4
101 Фернандо Кавенаги :АПОЭЛ: АПОЭЛ 2 (1) 5 0.4
102 Жозуэ :Брага: Брага 2 (2) 5 0.4
103 Дженк Тосун :Бешикташ: Бешикташ 2 6 0.33
104 Йосип Иличич :Фиорентина: Фиорентина 2 6 0.33
105 Карлуш Мартинш :Белененсеш: Белененсеш 2 6 0.33
106 Ласина Траоре :Монако: Монако 2 6 0.33
107 Лео Баптистау :Вильярреал: Вильярреал 2 6 0.33
108 Лукас Окампос :Марсель: Марсель 2 6 0.33
109 Марек Гамшик :Наполи: Наполи 2 6 0.33
110 Марко Девич :Рубин: Рубин 2 6 0.33
111 Матеус :ФК Днепр: ФК Днепр 2 6 0.33
112 Ромен Алессандрини :Марсель: Марсель 2 6 0.33
113 Стефан Эль-Шаарави :Монако: Монако 2 6 0.33
114 Томас Менье :Брюгге: Брюгге 2 6 0.33
115 Томаш Горжава :Виктория: Виктория 2 6 0.33
116 Факундо Феррейра :Шахтер: Шахтер 2 6 0.33
117 Фелипе Андерсон :Лацио: Лацио 2 6 0.33
118 Филипп Шобесбергер :Рапид: Рапид 2 6 0.33
119 Гёкдениз Карадениз :Рубин: Рубин 2 (1) 6 0.33
120 Сабьен Лилай :Скендербеу: Скендербеу 2 (1) 6 0.33
121 Виктор Фишер :Аякс: Аякс 2 7 0.29
122 Иньяки Уильямс :Атлетик: Атлетик 2 7 0.29
123 Коке :Севилья: Севилья 2 7 0.29
124 Майкон :Локомотив: Локомотив 2 7 0.29
125 Михал Дюриш :Виктория: Виктория 2 7 0.29
126 Сергей Милинкович-Савич :Лацио: Лацио 2 7 0.29
127 Харри Кейн :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 7 0.29
128 Аркадиуш Милик :Аякс: Аякс 2 (1) 7 0.29
129 Антонио Кандрева :Лацио: Лацио 2 8 0.25
130 Брил Эмболо :Базель: Базель 2 8 0.25
131 Виктор Коваленко :Шахтер: Шахтер 2 8 0.25
132 Марлос :Шахтер: Шахтер 2 8 0.25
133 Хавьер Эрасо :Атлетик: Атлетик 2 8 0.25
134 Ян Копиц :Виктория: Виктория 2 8 0.25
135 Александар Прийович :Легия: Легия 2 9 0.22
136 Горка Элустондо :Атлетик: Атлетик 2 9 0.22
137 Пол Онуачу :Мидтьюлланн: Мидтьюлланн 2 9 0.22
138 Поль-Андре Хелланн :Русенборг: Русенборг 2 9 0.22
139 Сабин Мерино :Атлетик: Атлетик 2 9 0.22
140 Эйрик Хестад :Мольде: Мольде 2 9 0.22
141 Марк Янко :Базель: Базель 2 (2) 9 0.22
142 Биркир Бьярнасон :Базель: Базель 2 10 0.2
143 Жосеф Соуза :Фенербахче: Фенербахче 2 10 0.2
144 Лука Зуффи :Базель: Базель 2 10 0.2
145 Майк Йенсен :Русенборг: Русенборг 2 10 0.2
146 Ненад Адамович :Динамо:М Динамо М 2 10 0.2
147 Стефано Окака Чука :Андерлехт: Андерлехт 2 10 0.2
148 Уилсон Эдуарду :Брага: Брага 2 10 0.2
149 Марек Бакош :Слован:Л Слован Л 2 (1) 10 0.2
150 Фатош Бечирай :Динамо:М Динамо М 2 (1) 10 0.2
151 Мартин Фридек :Спарта: Спарта 2 11 0.18
152 Мехмет Топал :Фенербахче: Фенербахче 2 11 0.18
153 Нолан Ру :Сент-Этьен: Сент-Этьен 2 (2) 11 0.18
154 Дивок Ориги :Ливерпуль: Ливерпуль 2 12 0.17
155 Маркел Сусаэта :Атлетик: Атлетик 2 12 0.17
156 Эчебария Беньят :Атлетик: Атлетик 2 12 0.17
157 Джеймс Милнер :Ливерпуль: Ливерпуль 2 (2) 12 0.17
158 Коста Намоинесу :Спарта: Спарта 2 13 0.15
159 Ладислав Крейчи :Спарта: Спарта 2 13 0.15
160 Филиппе Коутиньо :Ливерпуль: Ливерпуль 2 13 0.15
161 Гаэтан Лаборд :Бордо: Бордо 1 1 1
162 Донис Афдияй :Штурм: Штурм 1 1 1
163 Зимон Пизингер :Штурм: Штурм 1 1 1
164 Кевин Лукассен :Слован:Л Слован Л 1 1 1
165 Лукас Перес :ПАОК: ПАОК 1 1 1
166 Мануэль Лансини :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 1 1
167 Матей Елич :Жилина: Жилина 1 1 1
168 Симон Лундевалль :Эльфсборг: Эльфсборг 1 1 1
169 Томислав Киш :Хайдук: Хайдук 1 1 1
170 Хонатан Сориано :Зальцбург: Зальцбург 1 1 1
171 Эннер Валенсия :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 1 1
172 Адам Боди :Дебрецен: Дебрецен 1 2 0.5
173 Адерлан Сантос :Валенсия: Валенсия 1 2 0.5
174 Адриан Попа :Стяуа: Стяуа 1 2 0.5
175 Амин Шермити :Цюрих: Цюрих 1 2 0.5
176 Антон Шиндер :Ворскла: Ворскла 1 2 0.5
177 Ахмед Абед :Хапоэль Ирони:К Хапоэль Ирони К 1 2 0.5
178 Беньямин Вербич :Копенгаген: Копенгаген 1 2 0.5
179 Вацлав Черны :Аякс: Аякс 1 2 0.5
180 Виктор Проделль :Эльфсборг: Эльфсборг 1 2 0.5
181 Виллиам :Жилина: Жилина 1 2 0.5
182 Георгиос Колокудиас :Аполлон: Аполлон 1 2 0.5
183 Геоффрей Кастиллион :Дебрецен: Дебрецен 1 2 0.5
184 Дока Мадурейра :Истанбул ББ: Истанбул ББ 1 2 0.5
185 Донни ван де Бек :Аякс: Аякс 1 2 0.5
186 Евгений Ткачук :Ворскла: Ворскла 1 2 0.5
187 Евгений Шахов :ФК Днепр: ФК Днепр 1 2 0.5
188 Иван Гонсалес :Тыргу-Муреш: Тыргу-Муреш 1 2 0.5
189 Иван Кавалейру :Монако: Монако 1 2 0.5
190 Йосип Тадич :Штурм: Штурм 1 2 0.5
191 Каллум Макгрегор :Селтик: Селтик 1 2 0.5
192 Кике Сола :Атлетик: Атлетик 1 2 0.5
193 Кристиан Буд :Милсами: Милсами 1 2 0.5
194 Лазар Маркович :Фенербахче: Фенербахче 1 2 0.5
195 Луис Муриэль :Сампдория: Сампдория 1 2 0.5
196 Луис Педро :Тыргу-Муреш: Тыргу-Муреш 1 2 0.5
197 Маркус Берг :Панатинаикос: Панатинаикос 1 2 0.5
198 Маркус Немайр :Вадуц: Вадуц 1 2 0.5
199 Морено Костанцо :Вадуц: Вадуц 1 2 0.5
200 Нано :Панатинаикос: Панатинаикос 1 2 0.5
201 Никола Суттер :Тун: Тун 1 2 0.5
202 Николай Йоргенсен :Копенгаген: Копенгаген 1 2 0.5
203 Норберт Балог :Дебрецен: Дебрецен 1 2 0.5
204 Огньен Джелмич :Железничар: Железничар 1 2 0.5
205 Окай Йокушлу :Трабзонспор: Трабзонспор 1 2 0.5
206 Осман Джаллоу :ХИК: ХИК 1 2 0.5
207 Сабри Сарыоглу :Галатасарай: Галатасарай 1 2 0.5
208 Такуми Минамино :Зальцбург: Зальцбург 1 2 0.5
209 То Мане :Витория: Витория 1 2 0.5
210 Тоше :Витория: Витория 1 2 0.5
211 Тьягу Кайэро :Белененсеш: Белененсеш 1 2 0.5
212 Федерико Сантандер :Копенгаген: Копенгаген 1 2 0.5
213 Фелипе Морейра :Кукеси: Кукеси 1 2 0.5
214 Хайтам Алеесами :Гетеборг: Гетеборг 1 2 0.5
215 Эдер :Сампдория: Сампдория 1 2 0.5
216 Ясин Озтекин :Галатасарай: Галатасарай 1 2 0.5
217 Константинос Фортунис :Олимпиакос: Олимпиакос 1 (1) 2 0.5
218 Санжар Турсунов :Ворскла: Ворскла 1 (1) 2 0.5
219 Хенок Гойтом :АИК: АИК 1 (1) 2 0.5
220 Эрик Сабо :Спартак: Спартак 1 (1) 2 0.5
221 Александар Станисавлевич :Войводина: Войводина 1 3 0.33
222 Александру Дандеа :Астра: Астра 1 3 0.33
223 Андре Гомеш :Валенсия: Валенсия 1 3 0.33
224 Баже Илийоски :Работнички: Работнички 1 3 0.33
225 Виталий Устинов :Рубин: Рубин 1 3 0.33
226 Даниэль Парехо :Валенсия: Валенсия 1 3 0.33
227 Денис Алибек :Астра: Астра 1 3 0.33
228 Жерар Гоу :Кайрат: Кайрат 1 3 0.33
229 Исламбек Куат :Кайрат: Кайрат 1 3 0.33
230 Йоне Самуэльсен :Одд: Одд 1 3 0.33
231 Мауро Сарате :Фиорентина:/621:Вест Хэм Юнайтед: Фиорентина / Вест Хэм Юнайтед 1 3 0.33
232 Натаниэл Чалоба :Наполи: Наполи 1 3 0.33
233 Пабло Пьятти :Валенсия: Валенсия 1 3 0.33
234 Ридж Мунси :Тун: Тун 1 3 0.33
235 Роман Бюсс :Тун: Тун 1 3 0.33
236 Рубен Везу :Валенсия: Валенсия 1 3 0.33
237 Садио Мане :Саутгемптон: Саутгемптон 1 3 0.33
238 Софьян Фегули :Валенсия: Валенсия 1 3 0.33
239 Шейн Лонг :Саутгемптон: Саутгемптон 1 3 0.33
240 Эльбасан Рашани :Брондбю: Брондбю 1 3 0.33
241 Эспен Рууд :Одд: Одд 1 3 0.33
242 Андер Эррера :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 (1) 3 0.33
243 Антони Марсьяль :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 (1) 3 0.33
244 Джей Родригес :Саутгемптон: Саутгемптон 1 (1) 3 0.33
245 Душан Тадич :Саутгемптон: Саутгемптон 1 (1) 3 0.33
246 Адриен Требель :Стандард: Стандард 1 4 0.25
247 Альваро Негредо :Валенсия: Валенсия 1 4 0.25
248 Андреас Линхарт :Райндорф: Райндорф 1 4 0.25
249 Андрия Балич :Хайдук: Хайдук 1 4 0.25
250 Бакари Нимага :Скендербеу: Скендербеу 1 4 0.25
251 Бауыржан Исламхан :Кайрат: Кайрат 1 4 0.25
252 Борис Прокопич :Райндорф: Райндорф 1 4 0.25
253 Давид Ковнацки :Лех: Лех 1 4 0.25
254 Дзон Деларж :Слован:Л Слован Л 1 4 0.25
255 Дмитрий Хомченовский :Заря: Заря 1 4 0.25
256 Жан-Поль Боэтьюс :Базель: Базель 1 4 0.25
257 Жусси :Бордо: Бордо 1 4 0.25
258 Иван Сантини :Стандард: Стандард 1 4 0.25
259 Йелле ван Дамм :Стандард: Стандард 1 4 0.25
260 Йозеф Гушбауэр :Спарта: Спарта 1 4 0.25
261 Кире Маркоски :Работнички: Работнички 1 4 0.25
262 Кире Ристевски :Работнички: Работнички 1 4 0.25
263 Луис Нгват-Махоп :Райндорф: Райндорф 1 4 0.25
264 Луис Шауб :Рапид: Рапид 1 4 0.25
265 Марко Рохас :Тун: Тун 1 4 0.25
266 Мартин Поспишил :Яблонец: Яблонец 1 4 0.25
267 Мийо Цакташ :Хайдук: Хайдук 1 4 0.25
268 Мирко Иванич :Войводина: Войводина 1 4 0.25
269 Мирослав Клозе :Лацио: Лацио 1 4 0.25
270 Михаил Бакаев :Кайрат: Кайрат 1 4 0.25
271 Мусса Сиди Яя Дембеле :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 4 0.25
272 Оджени Онази :Лацио: Лацио 1 4 0.25
273 Оле Хальворсен :Одд: Одд 1 4 0.25
274 Оливер Берг :Одд: Одд 1 4 0.25
275 Ондржей Ванек :Виктория: Виктория 1 4 0.25
276 Пак Чжу Ху :Боруссия: Боруссия 1 4 0.25
277 Рейналдо :Карабах: Карабах 1 4 0.25
278 Стефано Наполеони :Атромитос: Атромитос 1 4 0.25
279 Стоян Враньеш :Легия: Легия 1 4 0.25
280 Тобьяш Фигейреду :Спортинг: Спортинг 1 4 0.25
281 Тома Туре :Бордо: Бордо 1 4 0.25
282 Томаш Вагнер :Яблонец: Яблонец 1 4 0.25
283 Фабрисио :Партизан: Партизан 1 4 0.25
284 Факундо Бертольо :Астерас: Астерас 1 4 0.25
285 Филипп Нетцер :Райндорф: Райндорф 1 4 0.25
286 Франк Охандза :Хайдук: Хайдук 1 4 0.25
287 Фредрик Нордквелле :Одд: Одд 1 4 0.25
288 Хакан Чалханоглу :Байер: Байер 1 4 0.25
289 Чуквума Акабезе :Одд: Одд 1 4 0.25
290 Ян Грегуш :Яблонец: Яблонец 1 4 0.25
291 Хавьер Умбидес :Атромитос: Атромитос 1 (1) 4 0.25
292 Ханнес Айгнер :Райндорф: Райндорф 1 (1) 4 0.25
293 Шейк Дьябате :Бордо: Бордо 1 (1) 4 0.25
294 Байрам Яшаница :Скендербеу: Скендербеу 1 5 0.2
295 Бенжамен Корнье :Сент-Этьен: Сент-Этьен 1 5 0.2
296 Гёкхан Тёре :Бешикташ: Бешикташ 1 5 0.2
297 Димитрис Константинидис :ПАОК: ПАОК 1 5 0.2
298 Дмитрий Ефремов :Слован:Л Слован Л 1 5 0.2
299 Дмитрий Тарасов :Локомотив: Локомотив 1 5 0.2
300 Дэви Де Фау :Брюгге: Брюгге 1 5 0.2
301 Жан-Кристоф Баэбек :Сент-Этьен: Сент-Этьен 1 5 0.2
302 Жоау Мариу :Спортинг: Спортинг 1 5 0.2
303 Жоэль Матип :Шальке: Шальке 1 5 0.2
304 Исаак Телин :Бордо: Бордо 1 5 0.2
305 Йелле Фоссен :Брюгге: Брюгге 1 5 0.2
306 Крислан :Брага: Брага 1 5 0.2
307 Ли Гриффитс :Селтик: Селтик 1 5 0.2
308 Лоренцо Инсинье :Наполи: Наполи 1 5 0.2
309 Лукас Билья :Лацио: Лацио 1 5 0.2
310 Мацей Гаёс :Лех: Лех 1 5 0.2
311 Никола Калинич :Фиорентина: Фиорентина 1 5 0.2
312 Нир Биттон :Селтик: Селтик 1 5 0.2
313 Омар Эль-Каддури :Наполи: Наполи 1 5 0.2
314 Пабло Мацца :Астерас: Астерас 1 5 0.2
315 Теофило Гутьеррес :Спортинг: Спортинг 1 5 0.2
316 Халил Алтынтоп :Аугсбург: Аугсбург 1 5 0.2
317 Хосе Эрнесто Соса :Бешикташ: Бешикташ 1 5 0.2
318 Чжи Донг-Вон :Аугсбург: Аугсбург 1 5 0.2
319 Абделазиз Баррада :Марсель: Марсель 1 6 0.17
320 Александр Кучер :Шахтер: Шахтер 1 6 0.17
321 Алексей Миранчук :Локомотив: Локомотив 1 6 0.17
322 Апостолос Янну :Астерас: Астерас 1 6 0.17
323 Атанасиос Пецос :Рапид: Рапид 1 6 0.17
324 Брайан Льюй :Астерас: Астерас 1 6 0.17
325 Бруну Гама :ФК Днепр: ФК Днепр 1 6 0.17
326 Вальтер Самуэль :Базель: Базель 1 6 0.17
327 Данни Хусен :Гронинген: Гронинген 1 6 0.17
328 Денис Томалла :Лех: Лех 1 6 0.17
329 Джордон Айб :Ливерпуль: Ливерпуль 1 6 0.17
330 Диего Ролан :Бордо: Бордо 1 6 0.17
331 Желсон Мартинш :Спортинг: Спортинг 1 6 0.17
332 Исмаэль Диоманде :Сент-Этьен: Сент-Этьен 1 6 0.17
333 Йонас Хофманн :Боруссия: Боруссия 1 6 0.17
334 Карлау :АПОЭЛ: АПОЭЛ 1 6 0.17
335 Кароль Линетти :Лех: Лех 1 6 0.17
336 Кристиан Бентеке :Ливерпуль: Ливерпуль 1 6 0.17
337 Кристиан Маджо :Наполи: Наполи 1 6 0.17
338 Кука Миранда :Белененсеш: Белененсеш 1 6 0.17
339 Лассе Шоне :Аякс: Аякс 1 6 0.17
340 Луис Леал :Белененсеш: Белененсеш 1 6 0.17
341 Маурисио Перейра :Краснодар: Краснодар 1 6 0.17
342 Микаэль Лустиг :Селтик: Селтик 1 6 0.17
343 Мортен Расмуссен :Мидтьюлланн: Мидтьюлланн 1 6 0.17
344 Райан Мэйсон :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 6 0.17
345 Рикарду Куарежма :Бешикташ: Бешикташ 1 6 0.17
346 Роберт Мюрен :АЗ: АЗ 1 6 0.17
347 Самуэль Арментерос :Карабах: Карабах 1 6 0.17
348 Томаш Кендзёра :Лех: Лех 1 6 0.17
349 Феррейра Мариано :Севилья: Севилья 1 6 0.17
350 Хедвигес Мадуро :Гронинген: Гронинген 1 6 0.17
351 Ян Голенда :Виктория: Виктория 1 6 0.17
352 Альберто Аквилани :Спортинг: Спортинг 1 (1) 6 0.17
353 Даниэл Коларж :Виктория: Виктория 1 (1) 6 0.17
354 Жоаозиньо :Краснодар: Краснодар 1 (1) 6 0.17
355 Насер Шадли :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 (1) 6 0.17
356 Адиль Рами :Севилья: Севилья 1 7 0.14
357 Адриан Лопес :Вильярреал: Вильярреал 1 7 0.14
358 Алан :Брага: Брага 1 7 0.14
359 Висенте Иборра :Севилья: Севилья 1 7 0.14
360 Витоло :Севилья: Севилья 1 7 0.14
361 Влад Кирикеш :Наполи: Наполи 1 7 0.14
362 Дабней Соуза :АЗ: АЗ 1 7 0.14
363 Игорь Портнягин :Рубин: Рубин 1 7 0.14
364 Имо Эзекил :Андерлехт: Андерлехт 1 7 0.14
365 Ислам Слимани :Спортинг: Спортинг 1 7 0.14
366 Кристиан Эриксен :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 7 0.14
367 Лео Лакруа :Сьон: Сьон 1 7 0.14
368 Лерой Сане :Шальке: Шальке 1 7 0.14
369 Макс Майер :Шальке: Шальке 1 7 0.14
370 Максимильян Хофман :Рапид: Рапид 1 7 0.14
371 Матей Елич :Рапид: Рапид 1 7 0.14
372 Милан Петржела :Виктория: Виктория 1 7 0.14
373 Николя Морис-Беле :Бордо: Бордо 1 7 0.14
374 Ола Камара :Мольде: Мольде 1 7 0.14
375 Патрик Грошовски :Виктория: Виктория 1 7 0.14
376 Тарас Степаненко :Шахтер: Шахтер 1 7 0.14
377 Тимоте Колодзейчак :Севилья: Севилья 1 7 0.14
378 Томас Пина :Вильярреал: Вильярреал 1 7 0.14
379 Уэсли Худт :Лацио: Лацио 1 7 0.14
380 Эрик Байи :Вильярреал: Вильярреал 1 7 0.14
381 Эцаз Хуссейн :Мольде: Мольде 1 7 0.14
382 Ян Коваржик :Виктория: Виктория 1 7 0.14
383 Ярослав Ракицкий :Шахтер: Шахтер 1 7 0.14
384 Анри Севе :Бордо: Бордо 1 8 0.13
385 Афран Исмаилов :Карабах: Карабах 1 8 0.13
386 Вахби Хазри :Бордо: Бордо 1 8 0.13
387 Гарри Родригес :ПАОК: ПАОК 1 8 0.13
388 Даниэль Кинтана :Карабах: Карабах 1 8 0.13
389 Джанер Эркин :Фенербахче: Фенербахче 1 8 0.13
390 Димитриос Пелькас :ПАОК: ПАОК 1 8 0.13
391 Йорис ван Оверем :АЗ: АЗ 1 8 0.13
392 Лукаш Покорны :Слован:Л Слован Л 1 8 0.13
393 Лукаш Тралка :Лех: Лех 1 8 0.13
394 Максим Витус :Динамо:М Динамо М 1 8 0.13
395 Мартин Линнес :Мольде: Мольде 1 8 0.13
396 Мартин Пушич :Мидтьюлланн: Мидтьюлланн 1 8 0.13
397 Маттиас Вилхьялмссон :Русенборг: Русенборг 1 8 0.13
398 Неманья Николич :Легия: Легия 1 8 0.13
399 Олег Кузьмин :Рубин: Рубин 1 8 0.13
400 Рикарду Кошта :ПАОК: ПАОК 1 8 0.13
401 Тайсон :Шахтер: Шахтер 1 8 0.13
402 Томаш Бжиски :Легия: Легия 1 8 0.13
403 Хармеет Сингх :Мольде: Мольде 1 8 0.13
404 Штефан Шваб :Рапид: Рапид 1 8 0.13
405 Эбенезер Ассифуа-Инкоом :Сьон: Сьон 1 8 0.13
406 Энцо Кривелли :Бордо: Бордо 1 8 0.13
407 Якуб Жезничак :Легия: Легия 1 8 0.13
408 Дарио Срна :Шахтер: Шахтер 1 (1) 8 0.13
409 Йоханнес Гайс :Шальке: Шальке 1 (1) 8 0.13
410 Алессандро Матри :Лацио: Лацио 1 9 0.11
411 Благой Георгиев :Рубин: Рубин 1 9 0.11
412 Вегард Форрен :Мольде: Мольде 1 9 0.11
413 Глеб Рассадкин :Динамо:М Динамо М 1 9 0.11
414 Давид Павелка :Слован:Л Слован Л 1 9 0.11
415 Кара Мбоджи :Андерлехт: Андерлехт 1 9 0.11
416 Карлос Эдуардо :Рубин: Рубин 1 9 0.11
417 Марек Сухи :Базель: Базель 1 9 0.11
418 Мохаммед Эль-Монир :Динамо:М Динамо М 1 9 0.11
419 Озан Туфан :Фенербахче: Фенербахче 1 9 0.11
420 Рагнар Сигурдссон :Краснодар: Краснодар 1 9 0.11
421 Энди Нахар :Андерлехт: Андерлехт 1 9 0.11
422 Ондрей Дуда :Легия: Легия 1 (1) 9 0.11
423 Алпер Потук :Фенербахче: Фенербахче 1 10 0.1
424 Андре Бийого Поко :Бордо: Бордо 1 10 0.1
425 Владимир Цоуфал :Слован:Л Слован Л 1 10 0.1
426 Даниэль Хестад :Мольде: Мольде 1 10 0.1
427 Деян Ловрен :Ливерпуль: Ливерпуль 1 10 0.1
