Бомбардиры чемпионата Германии - Бундеслиги

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Бомбардиры чемпионата Германии - Бундеслиги

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 17.03.2024.

Данные по состоянию на 17.03.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Харри Кейн :Бавария: Бавария 31 (3) 26 1.19
2 Серу Гирасси :Штутгарт: Штутгарт 21 (4) 19 1.11
3 Луа Опенда :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 18 (2) 26 0.69
4 Дениз Ундав :Штутгарт: Штутгарт 14 21 0.67
5 Эрмедин Демирович :Аугсбург: Аугсбург 13 (3) 25 0.52
6 Максимилиан Байер :Хоффенхайм: Хоффенхайм 12 24 0.5
7 Дониелл Мален :Боруссия:Д Боруссия Д 11 22 0.5
8 Никлас Фюллькруг :Вердер:/51:Боруссия:Д Вердер / Боруссия Д 11 (3) 25 0.44
9 Виктор Бонифас :Байер: Байер 10 (1) 16 0.63
10 Омар Мармуш :Айнтрахт: Айнтрахт 10 (1) 20 0.5
11 Джамал Мусиала :Бавария: Бавария 10 21 0.48
12 Алехандро Гримальдо :Байер: Байер 9 25 0.36
13 Йонас Винд :Вольфсбург: Вольфсбург 9 25 0.36
14 Марвин Дукш :Вердер: Вердер 9 (3) 25 0.36
15 Андрей Крамарич :Хоффенхайм: Хоффенхайм 8 (5) 21 0.38
16 Лерой Сане :Бавария: Бавария 8 25 0.32
17 Алассан Плеа :Боруссия:М Боруссия М 7 (1) 19 0.37
18 Ансгар Кнауфф :Айнтрахт: Айнтрахт 7 22 0.32
19 Ян-Никлас Бесте :Хайденхайм: Хайденхайм 7 22 0.32
20 Джереми Фримпонг :Байер: Байер 7 23 0.3
21 Тим Скарке :Дармштадт: Дармштадт 7 23 0.3
22 Винченцо Грифо :Фрайбург: Фрайбург 7 (6) 23 0.3
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Эрен Динкчи :Хайденхайм: Хайденхайм 7 24 0.29
24 Крис Фюрих :Штутгарт: Штутгарт 7 25 0.28
25 Филипп Титц :Аугсбург: Аугсбург 7 25 0.28
26 Хави Симонс :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 7 25 0.28
27 Лукас Хелер :Фрайбург: Фрайбург 7 (1) 25 0.28
28 Такума Асано :Бохум: Бохум 6 21 0.29
29 Беньямин Шешко :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 6 23 0.26
30 Робин Гозенс :Унион: Унион 6 23 0.26
31 Юлиан Брандт :Боруссия:Д Боруссия Д 6 23 0.26
32 Джастин Нджинма :Вердер: Вердер 6 24 0.25
33 Тим Кляйндинст :Хайденхайм: Хайденхайм 6 (2) 25 0.24
34 Натан Телла :Байер: Байер 5 16 0.31
35 Дейви Зельке :Кёльн: Кёльн 5 17 0.29
36 Жордан Сьебатшо :Боруссия:М/964:Унион: Боруссия М / Унион 5 19 0.26
37 Ваут Вегорст :Хоффенхайм: Хоффенхайм 5 (1) 20 0.25
38 Матис Тель :Бавария: Бавария 5 22 0.23
39 Михаэль Грегорич :Фрайбург: Фрайбург 5 23 0.22
40 Кевин Штегер :Бохум: Бохум 5 (4) 23 0.22
41 Кевин Беренс :Вольфсбург:/964:Унион: Вольфсбург / Унион 5 24 0.21
42 Йонас Хофманн :Байер: Байер 5 25 0.2
43 Рокко Райц :Боруссия:М Боруссия М 5 25 0.2
44 Флориан Виртц :Байер: Байер 5 25 0.2
45 Юссуф Поульсен :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 5 25 0.2
46 Томаш Чванчара :Боруссия:М Боруссия М 4 (1) 13 0.31
47 Дани Ольмо :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 4 15 0.27
48 Марко Ройс :Боруссия:Д Боруссия Д 4 18 0.22
49 Фариде Алиду :Кёльн: Кёльн 4 18 0.22
50 Рафаэль Сантос Борре :Вердер: Вердер 4 19 0.21
51 Джонатан Та :Байер: Байер 4 22 0.18
52 Леон Горецтка :Бавария: Бавария 4 22 0.18
53 Робин Хак :Боруссия:М Боруссия М 4 22 0.18
54 Ила Бебу :Хоффенхайм: Хоффенхайм 4 23 0.17
55 Эрик Джуниор Дина Эбимбе :Айнтрахт: Айнтрахт 4 23 0.17
56 Энцо Мийо :Штутгарт: Штутгарт 4 (1) 23 0.17
57 Натан Нгуму :Боруссия:М Боруссия М 4 24 0.17
58 Ловро Майер :Вольфсбург: Вольфсбург 4 (2) 25 0.16
59 Патрик Шик :Байер: Байер 3 (1) 12 0.25
60 Юссуфа Мукоко :Боруссия:Д Боруссия Д 3 14 0.21
61 Кингсли Коман :Бавария: Бавария 3 15 0.2
62 Юлиан Рюэрсон :Боруссия:Д Боруссия Д 3 15 0.2
63 Гонсалу Пасиенсия :Бохум: Бохум 3 16 0.19
64 Марвин Меглем :Дармштадт: Дармштадт 3 17 0.18
65 Вацлав Черны :Вольфсбург: Вольфсбург 3 18 0.17
66 Кевен Шлоттербек :Бохум: Бохум 3 18 0.17
67 Силас Катомпа Мвумпа :Штутгарт: Штутгарт 3 18 0.17
68 Тобиас Кемпе :Дармштадт: Дармштадт 3 (3) 19 0.16
69 Бенедикт Холлербах :Унион: Унион 3 20 0.15
70 Гриша Премель :Хоффенхайм: Хоффенхайм 3 20 0.15
71 Нильс Нкунку :Айнтрахт: Айнтрахт 3 20 0.15
72 Роланд Шаллаи :Фрайбург: Фрайбург 3 20 0.15
73 Роберт Сков :Хоффенхайм: Хоффенхайм 3 21 0.14
74 Флориан Нойхаус :Боруссия:М Боруссия М 3 21 0.14
75 Марвин Пирингер :Хайденхайм: Хайденхайм 3 22 0.14
76 Арне Энгелс :Аугсбург: Аугсбург 3 23 0.13
77 Митчелл Вайзер :Вердер: Вердер 3 23 0.13
78 Рубен Варгас :Аугсбург: Аугсбург 3 23 0.13
79 Кристоф Баумгартнер :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 3 24 0.13
80 Франк Онора :Боруссия:М Боруссия М 3 25 0.12
81 Флориан Кайнц :Кёльн: Кёльн 3 (3) 25 0.12
82 Серж Гнабри :Бавария: Бавария 2 7 0.29
83 Тимо Вернер :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 2 (1) 8 0.25
84 Ко Итакура :Боруссия:М Боруссия М 2 11 0.18
85 Йонатан Буркардт :Майнц: Майнц 2 12 0.17
86 Юлиан Юстван :Дармштадт:/54:Хоффенхайм: Дармштадт / Хоффенхайм 2 12 0.17
87 Александар Павлович :Бавария: Бавария 2 13 0.15
88 Никлас Штарк :Вердер: Вердер 2 14 0.14
89 Эмиль Форсберг :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 2 14 0.14
90 Джан-Лука Вальдшмидт :Кёльн: Кёльн 2 15 0.13
91 Йоша Вагноман :Штутгарт: Штутгарт 2 15 0.13
92 Данило Дуки :Унион: Унион 2 16 0.13
93 Патрик Остерхаге :Бохум: Бохум 2 16 0.13
94 Рафаэл Геррейру :Бавария: Бавария 2 16 0.13
95 Амин Адли :Байер: Байер 2 17 0.12
96 Матейс де Лигт :Бавария: Бавария 2 17 0.12
97 Ян Шёппнер :Хайденхайм: Хайденхайм 2 17 0.12
98 Джон Энтони Брукс :Хоффенхайм: Хоффенхайм 2 18 0.11
99 Матс Хуммельс :Боруссия:Д Боруссия Д 2 18 0.11
100 Моритц Брошински :Бохум: Бохум 2 18 0.11
101 Оскар Вильхельмссон :Дармштадт: Дармштадт 2 18 0.11
102 Дион Дрена Бельйо :Аугсбург: Аугсбург 2 19 0.11
103 Людовик Ажорк :Майнц: Майнц 2 19 0.11
104 Эксекиэль Паласиос :Байер: Байер 2 19 0.11
105 Янник Герхардт :Вольфсбург: Вольфсбург 2 19 0.11
106 Кевин Фолланд :Унион: Унион 2 (1) 19 0.11
107 Марсель Забитцер :Боруссия:Д Боруссия Д 2 20 0.1
108 Озан Кабак :Хоффенхайм: Хоффенхайм 2 20 0.1
109 Фредрик Йенсен :Аугсбург: Аугсбург 2 20 0.1
110 Элье Схири :Айнтрахт: Айнтрахт 2 20 0.1
111 Кевин Паредес :Вольфсбург: Вольфсбург 2 21 0.1
112 Ли Чжэ Сон :Майнц: Майнц 2 21 0.1
113 Максанс Лакруа :Вольфсбург: Вольфсбург 2 21 0.1
114 Рицу Доан :Фрайбург: Фрайбург 2 21 0.1
115 Хюго Ларссон :Айнтрахт: Айнтрахт 2 21 0.1
116 Антони Каси :Майнц: Майнц 2 22 0.09
117 Бренден Ааронсон :Унион: Унион 2 22 0.09
118 Леандро Баррейро Мартинс :Майнц: Майнц 2 22 0.09
119 Марио Гётце :Айнтрахт: Айнтрахт 2 22 0.09
120 Нико Эльведи :Боруссия:М Боруссия М 2 22 0.09
121 Робин Кох :Айнтрахт: Айнтрахт 2 22 0.09
122 Эрик-Максим Чупо-Мотинг :Бавария: Бавария 2 22 0.09
123 Йоаким Мехле :Вольфсбург: Вольфсбург 2 23 0.09
124 Максимилиан Миттельштедт :Штутгарт: Штутгарт 2 23 0.09
125 Юлиан Вайгль :Боруссия:М Боруссия М 2 (2) 23 0.09
126 Нико Шлоттербек :Боруссия:Д Боруссия Д 2 24 0.08
127 Сепп ван дер Берг :Майнц: Майнц 2 24 0.08
128 Томас Мюллер :Бавария: Бавария 2 24 0.08
129 Феликс Удуохай :Аугсбург: Аугсбург 2 24 0.08
130 Эльвис Реджбечай :Аугсбург: Аугсбург 2 (1) 24 0.08
131 Джейми Левелинг :Штутгарт: Штутгарт 2 25 0.08
132 Патрик Маинка :Хайденхайм: Хайденхайм 2 25 0.08
133 Романо Шмид :Вердер: Вердер 2 25 0.08
134 Давид Раум :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 2 26 0.08
135 Йенс Стаге :Вердер: Вердер 2 26 0.08
136 Милош Пантович :Унион: Унион 1 1 1
137 Рандаль Коло Муани :Айнтрахт: Айнтрахт 1 2 0.5
138 Лукас Нмеча :Вольфсбург: Вольфсбург 1 3 0.33
139 Начо Ферри :Айнтрахт: Айнтрахт 1 4 0.25
140 Демион Ламар Даунс :Кёльн: Кёльн 1 5 0.2
141 Скелли Альверо :Вердер: Вердер 1 5 0.2
142 Кристиан Гюнтер :Фрайбург: Фрайбург 1 6 0.17
143 Махмуд Дауд :Штутгарт: Штутгарт 1 6 0.17
144 Йорбе Вертессен :Унион: Унион 1 7 0.14
145 Леонардо Бонуччи :Унион: Унион 1 (1) 7 0.14
146 Джейдон Санчо :Боруссия:Д Боруссия Д 1 8 0.13
147 Хулиан Малатини :Вердер: Вердер 1 8 0.13
148 Иан Маатсен :Боруссия:Д Боруссия Д 1 9 0.11
149 Аарон Сейдел :Дармштадт: Дармштадт 1 10 0.1
150 Хрвое Смолчич :Айнтрахт: Айнтрахт 1 10 0.1
151 Максимилиан Бауер :Аугсбург: Аугсбург 1 11 0.09
152 Моритц-Брони Квартенг :Бохум: Бохум 1 11 0.09
153 Сильван Видмер :Майнц: Майнц 1 11 0.09
154 Давид Датро Фофана :Унион: Унион 1 12 0.08
155 Максимилиан Филипп :Фрайбург: Фрайбург 1 12 0.08
156 Рожерио :Вольфсбург: Вольфсбург 1 12 0.08
157 Аймен Баркок :Майнц: Майнц 1 13 0.08
158 Андраш Шафер :Унион: Унион 1 13 0.08
159 Лукас Дашнер :Бохум: Бохум 1 13 0.08
160 Максимилиан Виттек :Бохум: Бохум 1 13 0.08
161 Миккель Кауфманн :Унион: Унион 1 13 0.08
162 Саркис Адамян :Кёльн: Кёльн 1 13 0.08
163 Амаду Айдара :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 14 0.07
164 Йосип Станишич :Байер: Байер 1 14 0.07
165 Карим Адейеми :Боруссия:Д Боруссия Д 1 14 0.07
166 Филипп Линхарт :Фрайбург: Фрайбург 1 14 0.07
167 Матиас Хонсак :Дармштадт: Дармштадт 1 15 0.07
168 Надим Амири :Майнц:/55:Байер: Майнц / Байер 1 15 0.07
169 Никола Доведан :Хайденхайм: Хайденхайм 1 15 0.07
170 Ян Тильманн :Кёльн: Кёльн 1 15 0.07
171 Свен Михель :Аугсбург: Аугсбург 1 (1) 15 0.07
172 Бенедикт Гимбер :Хайденхайм: Хайденхайм 1 16 0.06
173 Джейми Байно-Гиттенс :Боруссия:Д Боруссия Д 1 16 0.06
174 Матуш Беро :Бохум: Бохум 1 16 0.06
175 Одилон Коссуну :Байер: Байер 1 16 0.06
176 Иван Ордец :Бохум: Бохум 1 17 0.06
177 Куадио Коне :Боруссия:М Боруссия М 1 17 0.06
178 Макс Финкгрефе :Кёльн: Кёльн 1 17 0.06
179 Фабиан Нюрнбергер :Дармштадт: Дармштадт 1 17 0.06
180 Марко Рихтер :Майнц: Майнц 1 18 0.06
181 Пьеро Инкапье :Байер: Байер 1 18 0.06
182 Роберт Андрих :Байер: Байер 1 18 0.06
183 Дайот Упамекано :Бавария: Бавария 1 19 0.05
184 Дан-Аксель Загаду :Штутгарт: Штутгарт 1 19 0.05
185 Лукас Клостерманн :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 19 0.05
186 Лукас Кюблер :Фрайбург: Фрайбург 1 19 0.05
187 Мадс Педерсен :Аугсбург: Аугсбург 1 19 0.05
188 Маттиас Бадер :Дармштадт: Дармштадт 1 19 0.05
189 Мерлин Рол :Фрайбург: Фрайбург 1 19 0.05
190 Никлас Зюле :Боруссия:Д Боруссия Д 1 19 0.05
191 Тиагу Томаш :Вольфсбург: Вольфсбург 1 19 0.05
192 Филипп Макс :Айнтрахт: Айнтрахт 1 19 0.05
193 Яго :Аугсбург: Аугсбург 1 19 0.05
194 Робин Кнохе :Унион: Унион 1 (1) 19 0.05
195 Адам Гложек :Байер: Байер 1 20 0.05
196 Йозуа Киммих :Бавария: Бавария 1 20 0.05
197 Ким Мин Дже :Бавария: Бавария 1 20 0.05
198 Максимилиан Вебер :Боруссия:М Боруссия М 1 20 0.05
199 Мануэль Гульде :Фрайбург: Фрайбург 1 20 0.05
200 Матей Маглика :Дармштадт: Дармштадт 1 20 0.05
201 Маттиас Сванберг :Вольфсбург: Вольфсбург 1 20 0.05
202 Николас Хефлер :Фрайбург: Фрайбург 1 20 0.05
203 Павел Кадержабек :Хоффенхайм: Хоффенхайм 1 20 0.05
204 Филипп Хофман :Бохум: Бохум 1 20 0.05
205 Чаиби Фарес :Айнтрахт: Айнтрахт 1 20 0.05
206 Эмре Джан :Боруссия:Д Боруссия Д 1 (1) 20 0.05
207 Адриан Бек :Хайденхайм: Хайденхайм 1 21 0.05
208 Альфонсо Дэвис :Бавария: Бавария 1 21 0.05
209 Браян Груда :Майнц: Майнц 1 21 0.05
210 Джеффри Гауэлеу :Аугсбург: Аугсбург 1 21 0.05
211 Кевин Кампль :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 21 0.05
212 Леонардо Битенкур :Вердер: Вердер 1 21 0.05
213 Максимилиан Арнольд :Вольфсбург: Вольфсбург 1 21 0.05
214 Ноа Вайсхаупт :Фрайбург: Фрайбург 1 21 0.05
215 Оливер Деман :Вердер: Вердер 1 21 0.05
216 Флориан Гриллич :Хоффенхайм: Хоффенхайм 1 21 0.05
217 Кристофер Кларер :Дармштадт: Дармштадт 1 22 0.05
218 Лука Пфайффер :Дармштадт: Дармштадт 1 22 0.05
219 Мариус Бюльтер :Хоффенхайм: Хоффенхайм 1 22 0.05
220 Аурелиу Бута :Айнтрахт: Айнтрахт 1 23 0.04
221 Доминик Кор :Майнц: Майнц 1 23 0.04
222 Леннард Мэлоуни :Хайденхайм: Хайденхайм 1 23 0.04
223 Линтон Майна :Кёльн: Кёльн 1 23 0.04
224 Том Краус :Майнц: Майнц 1 23 0.04
225 Энтони Лосийя :Бохум: Бохум 1 23 0.04
226 Эрик Мартель :Кёльн: Кёльн 1 23 0.04
227 Антон Стах :Майнц:/54:Хоффенхайм: Майнц / Хоффенхайм 1 24 0.04
228 Бернардо :Бохум: Бохум 1 24 0.04
229 Джо Скалли :Боруссия:М Боруссия М 1 24 0.04
230 Кастелло Лукеба :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 24 0.04
231 Бенджамин Хенрикс :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 25 0.04
232 Гранит Джака :Байер: Байер 1 25 0.04
233 Максимилиан Эггештайн :Фрайбург: Фрайбург 1 25 0.04
234 Мохамед Симакан :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 25 0.04

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Аттила Салай Хоффенхайм Хоффенхайм 1 1
2 Бенедикт Гимбер Хайденхайм Хайденхайм 1 1
3 Вальдемар Антон Штутгарт Штутгарт 1 1 Айнтрахт
4 Дан-Аксель Загаду Штутгарт Штутгарт 1 1
5 Иван Ордец Бохум Бохум 1 1
6 Йонас Ференбах Хайденхайм Хайденхайм 1 1 Боруссия
7 Кевен Шлоттербек Бохум Бохум 1 1
8 Кристоф Циммерманн Дармштадт Дармштадт 1 1 Вердер
9 Леннард Мэлоуни Хайденхайм Хайденхайм 1 1
10 Маттиас Гинтер Фрайбург Фрайбург 1 1 Хайденхайм
11 Моритц Йенц Вольфсбург Вольфсбург 1 1 Хайденхайм
12 Нико Шлоттербек Боруссия Д Боруссия Д 1 1
13 Оливер Деман Вердер Вердер 1 1
14 Рами Бенсебаини Боруссия Д Боруссия Д 1 1
15 Робин Кнохе Унион Унион 1 1 Вердер
16 Себастьян Борнаув Вольфсбург Вольфсбург 1 1 Аугсбург
17 Сепп ван дер Берг Майнц Майнц 1 1
18 Томас Исервуд Дармштадт Дармштадт 1 1 РБ Лейпциг
19 Феликс Удуохай Аугсбург Аугсбург 1 1 Бавария
20 Финн Дамен Аугсбург Аугсбург 1 1
21 Эрхан Машович Бохум Бохум 1 1 Хоффенхайм

За 26 раундов и 234 матчей забито 726 мячей (в среднем - 3.1 за игру), из них 60 - с пенальти, 21 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола