| | Êëóáû (òóðíèð) | Î÷êè | Îñòàëîñü | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | Îáùèé |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Àíãëèÿ | 20.0 | 9/9 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 2.222 | 66.721 |
| | | | | | | | | | |
| | Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | ×åëñè (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ëèâåðïóëü (Ë×) | 4.5 | | | | | | | |
| | Àðñåíàë (Ë×) | 5.0 | | | | | | | |
| | Ìàí÷åñòåð Ñèòè (ÊÓ) | 3.0 | | | | | | | |
| | Òîòòåíõýì (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ýâåðòîí (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ïîðòñìóò (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Àñòîí Âèëëà (ÊÓ) | 1.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Èñïàíèÿ | 15.5 | 8/8 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 1.937 | 62.891 |
| | | | | | | | | | |
| | Ðåàë (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Âèëüÿððåàë (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Áàðñåëîíà (Ë×) | 4.0 | | | | | | | |
| | Àòëåòèêî (Ë×) | 4.0 | | | | | | | |
| | Ñåâèëüÿ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Âàëåíñèÿ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ðàñèíã (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Äåïîðòèâî (ÊÓ) | 1.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Èòàëèÿ | 17.0 | 8/8 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 2.125 | 53.660 |
| | | | | | | | | | |
| | Èíòåð (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ðîìà (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Þâåíòóñ (Ë×) | 4.5 | | | | | | | |
| | Ôèîðåíòèíà (Ë×) | 4.5 | | | | | | | |
| | Ìèëàí (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Óäèíåçå (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ñàìïäîðèÿ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Íàïîëè (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Ãåðìàíèÿ | 12.5 | 8/8 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 1.562 | 45.570 |
| | | | | | | | | | |
| | Áàâàðèÿ (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Âåðäåð (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Øàëüêå 04 (ÊÓ) | 1.0 | | | | | | | |
| | Ãåðòà (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | Ãàìáóðã (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Áîðóññèÿ Ä (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Âîëüôñáóðã (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Øòóòãàðò (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Ôðàíöèÿ | 12.0 | 7/7 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 1.714 | 40.882 |
| | | | | | | | | | |
| | Ëèîí (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Áîðäî (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ìàðñåëü (Ë×) | 5.0 | | | | | | | |
| | ÏÑÆ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Íàíñè (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ñåíò-Ýòüåí (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ðåíí (ÊÓ) | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Ðîññèÿ | 5.0 | 4/4 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 1.250 | 39.125 |
| | | | | | | | | | |
| | Çåíèò (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ñïàðòàê (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ìîñêâà (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | ÖÑÊÀ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Ðóìûíèÿ | 9.5 | 7/7 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 1.357 | 37.623 |
| | | | | | | | | | |
| | Êëóæ (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ñòÿóà (Ë×) | 4.5 | | | | | | | |
| | Ðàïèä Áõ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Äèíàìî Áõ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Óíèðèÿ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Òèìîøîàðà (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Âàñëóé (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Íèäåðëàíäû | 3.0 | 6/6 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 0.500 | 33.297 |
| | | | | | | | | | |
| | ÏÑ (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Òâåíòå (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Àÿêñ (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Õåðåíâååí (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ôååíîðä (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | ÍÅÊ Íåéìåãåí (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | Ïîðòóãàëèÿ | 8.5 | 7/7 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 1.214 | 30.891 |
| | | | | | | | | | |
| | Ïîðòî (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ñïîðòèíã (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ãèìàðàåø (ÊÓ) | 0.5 | | | | | | | |
| | Áðàãà (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | Áåíôèêà (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ìàðèòèìî (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Âèòîðèÿ Ñåòóáàë (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | Óêðàèíà | 12.5 | 3/4 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 3.125 | 28.350 |
| | | | | | | | | | |
| | Äèíàìî (Ë×) | 6.5 | | | | | | | |
| | Øàõòåð (Ë×) | 5.0 | | | | | | | |
| | Äíåïð (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ìåòàëëèñò (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | Òóðöèÿ | 9.0 | 4/4 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 2.250 | 27.475 |
| | | | | | | | | | |
| | Ôåíåðáàõ÷å (Ë×) | 6.5 | | | | | | | |
| | Ãàëàòàñàðàé (ÊÓ) | 0.5 | | | | | | | |
| | Áåøèêòàø (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | Êàéñåðèñïîð (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | Øîòëàíäèÿ | 3.5 | 2/4 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 0.875 | 26.875 |
| | | | | | | | | | |
| | Ñåëòèê (Ë×) | 3.0 | | | | | | | |
| | Ðåéíäæåðñ (Ë×) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Êîðîëåâà Þãà (Queen of the South) (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ìàçåðâåëë (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | Øâåéöàðèÿ | 12.5 | 4/5 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.500 | 24.850 |
| | | | | | | | | | |
| | Áàçåëü (Ë×) | 6.0 | | | | | | | |
| | Áåëëèíçîíà (ÊÓ) | 3.0 | | | | | | | |
| | Öþðèõ (ÊÓ) | 1.0 | | | | | | | |
| | ßíã Áîéç (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | Ãðàñcõîïïåðñ (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | Ãðåöèÿ | 9.0 | 2/4 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 2.250 | 23.915 |
| | | | | | | | | | |
| | Ïàíàòèíàèêîñ (Ë×) | 6.5 | | | | | | | |
| | Îëèìïèàêîñ (ÊÓ) | 1.0 | | | | | | | |
| | ÀÅÊ (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Àðèñ (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | Áåëüãèÿ | 2.0 | 2/4 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 0.500 | 21.325 |
| | | | | | | | | | |
| | Àíäåðëåõò (Ë×) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ñòàíäàðä (ÊÓ) | 0.5 | | | | | | | |
| | Áðþããå (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | Ãåíò (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | Äàíèÿ | 22 | 4/5 | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 4.400 | 20.650 |
| | | | | | | | | | |
| | Îëüáîðã (Ë×) | 7.0 | | | | | | | |
| | Áðîíäáþ (ÊÓ) | 4.0 | | | | | | | |
| | Êîïåíãàãåí (ÊÓ) | 4.0 | | | | | | | |
| | Ìèäòüþëëàíä (ÊÓ) | 3.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Íîðäøåëëàíä (ÊÓ) | 4.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | Áîëãàðèÿ | 6.0 | 3/4 | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 2.750 | 1.500 | 20.500 |
| | | | | | | | | | |
| | Ëåâñêè (ÊÓ) | 0.5 | | | | | | | |
| | ×åðíî Ìîðå (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | Ëèòåêñ (ÊÓ) | 1.5 | | | | | | | |
| | Ëîêîìîòèâ (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | ×åõèÿ | 2.5 | 3/4 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 0.625 | 19.000 |
| | | | | | | | | | |
| | Ñïàðòà (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | Ñëàâèÿ (ÊÓ) | 0.5 | | | | | | | |
| | Ñëîâàí (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Áàíèê (ÊÓ) | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | Àâñòðèÿ | 7.0 | 2/4 | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 3.200 | 1.750 | 17.325 |
| | | | | | | | | | |
| | Ðàïèä (Ë×) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Çàëüöáóðã (ÊÓ) | 3.0 | | | | | | | |
| | Àóñòðèÿ (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | Øòóðì (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | Íîðâåãèÿ | 4.5 | 2/5 | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 5.400 | 0.900 | 17.200 |
| | | | | | | | | | |
| | Áðàíí (ÊÓ) | 1.0 | | | | | | | |
| | Ëèëëåñòðåì (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ñòàáåê (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Âèêèíã (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ðóñåíáîðã (ÊÓ) | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | Èçðàèëü | 7.0 | 1/4 | 3.625 | 1.500 | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 15.250 |
| | | | | | | | | | |
| | Áåéòàð (Ë×) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Õàïîýëü Ê-Ø (ÊÓ) | 2.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Õàïîýëü Ò-À (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | Ìàêêàáè Í-ß (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | Ñåðáèÿ | 8.0 | 2/4 | 4.250 | 3.250 | 2.125 | 2.625 | 2.000 | 14.250 |
| | | | | | | | | | |
| | Ïàðòèçàí (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | Âîéâîäèíà (ÊÓ) | 2.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Öðâåíà Çâåçäà (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Áîðàö (ÊÓ) | 3.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | Øâåöèÿ | 8.0 | 1/4 | 3.000 | 2.666 | 1.125 | 5.400 | 2.000 | 14.191 |
| | | | | | | | | | |
| | Ãåòåáîðã (Ë×) | 2.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Êàëüìàð(ÊÓ) | 3.0 | | | | | | | |
| | Þðãîðäåí (ÊÓ) | 2.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ýëüôñáîðã (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | Êèïð | 13.0 | 3/3 | 1.333 | 3.000 | 1.750 | 2.666 | 4.333 | 13.082 |
| | | | | | | | | | |
| | Àíîðòîñèñ (Ë×) | 7.0 | | | | | | | |
| | Îìîíèÿ (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | ÀÏÎÅË (ÊÓ) | 2.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | Ñëîâàêèÿ | 8.5 | 2/3 | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 2.166 | 2.833 | 12.665 |
| | | | | | | | | | |
| | Àðòìåäèà (KÓ) | 4.5 | | | | | | | |
| | Ñïàðòàê (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Æèëèíà (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | Õîðâàòèÿ | 9.0 | 2/3 | 3.000 | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 3.000 | 10.999 |
| | | | | | | | | | |
| | Äèíàìî Ç (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | Õàéäóê (ÊÓ) | 2.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ñëàâåí (ÊÓ) | 3.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | Ïîëüøà | 7.0 | 2/3 | 2.500 | 1.125 | 2.625 | 1.666 | 2.333 | 10.249 |
| | | | | | | | | | |
| | Âèñëà (ÊÓ) | 2.0 | | | | | | | |
| | Ëåãèÿ (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ëåõ (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | Ôèíëÿíäèÿ | 5.5 | 1/3 | 1.666 | 2.333 | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 9.790 |
| | | | | | | | | | |
| | Òàìïåðå Þíàéòåä (Ë×) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Õîíêà (ÊÓ) | 2.5 | | | | | | | |
| | Õàêà (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | Ëèòâà | 7.5 | 1/3 | 2.500 | 1.333 | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 9.666 |
| | | | | | | | | | |
| | Êàóíàñ (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | Âåòðà (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ñóäóâà (ÊÓ) | 3.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | Èðëàíäèÿ | 6.5 | 1/3 | 1.333 | 1.833 | 2.833 | 1.000 | 2.166 | 9.165 |
| | | | | | | | | | |
| | Äðîãåäà (Ë×) | 2.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ñåíò-Ïàòðèêñ (ÊÓ) | 3.5 | | | | | | | |
| | Êîðê Ñèòè (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | Ëàòâèÿ | 3.5 | 0/3 | 3.166 | 1.333 | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 9.164 |
| | | | | | | | | | |
| | Âåíòñïèëñ (Ë×) | 2.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ìåòàëëóðã (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Îëèìï (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32 | Ñëîâåíèÿ | 4.0 | 0/3 | 3.500 | 2.333 | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 9.082 |
| | | | | | | | | | |
| | Äîìæàëå (Ë×) | 2.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Èíòåðáëîê (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Êîïåð (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 33 | Áîñíèÿ-Ãåðöåãîâèíà | 5.5 | 0/3 | 1.666 | 1.500 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 8.665 |
| | | | | | | | | | |
| | Ìîäðè÷à (Ë×) | 2.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Çðèíüñêè (ÊÓ) | 2.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Øèðîêè Áðèåã (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 34 | Âåíãðèÿ | 3.0 | 0/3 | 4.166 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.166 |
| | | | | | | | | | |
| | ÌÒÊ (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Äüîð (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Äåáðåöåí (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 35 | Áåëàðóñü | 9.0 | 1/3 | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 1.833 | 3.000 | 7.666 |
| | | | | | | | | | |
| | ÁÀÒÝ(Ë×) | 8.0 | | | | | | | |
| | Ãîìåëü (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | ÌÒÇ-ÐÈÏÎ (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 36 | Èñëàíäèÿ | 3.5 | 0/3 | 2.500 | 0.833 | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 6.665 |
| | | | | | | | | | |
| | Âàëóð (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Õàôíàðôüîðäóð (ÊÓ) | 2.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Àêðàíåñ (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 37 | Ìîëäîâà | 2.0 | 0/3 | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 6.665 |
| | | | | | | | | | |
| | Øåðèô (Ë×) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Äà÷èÿ (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Íèñòðó (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 38 | Ãðóçèÿ | 3.5 | 0/3 | 2.666 | 0.666 | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 6.664 |
| | | | | | | | | | |
| | Äèíàìî Òá (Ë×) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Çåñòàïîíè (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | ÂÈÒ-Äæîðäæèÿ (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 39 | Ëèõòåíøòåéí | 1.0 | 0/1 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 5.500 |
| | | | | | | | | | |
| | Âàäóö (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 40 | Ìàêåäîíèÿ | 1.5 | 0/3 | 0.333 | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 5.165 |
| | | | | | | | | | |
| | Ðàáîòíè÷êè (Ë×) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ïåëèñòåð (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ìèëàíî (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 41 | Àçåðáàéäæàí | 2.0 | 0/3 | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 4.498 |
| | | | | | | | | | |
| | Èíòåð (Ë×) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Õàçàð (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Îëèìïèê (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 42 | Ýñòîíèÿ | 1.0 | 0/3 | 0.833 | 0.833 | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 4.332 |
| | | | | | | | | | |
| | Ëåâàäèÿ (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ôëîðà (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | ÒÂÌÊ (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 43 | Àëáàíèÿ | 2.0 | 0/3 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 3.999 |
| | | | | | | | | | |
| | Äèíàìî (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Âëàçíèÿ (ÊÓ) | 1.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ïàðòèçàíè (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 44 | Êàçàõñòàí | 2.5 | 0/3 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 3.249 |
| | | | | | | | | | |
| | Àêòîáå (Ë×) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Òîáûë (ÊÓ) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Øàõòåð (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 45 | Àðìåíèÿ | 0.0 | 0/3 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 2.999 |
| | | | | | | | | | |
| | Ïþíèê (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Àðàðàò (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Áàíàíö (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 46 | Óýëüñ | 1.0 | 0/3 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 2.331 |
| | | | | | | | | | |
| | Ëàíåëëè (Ë×) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Áàíãîð Ñèòè (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | ÒÍÑ (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 47 | Ñåâ. Èðëàíäèÿ | 1.0 | 0/3 | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 2.165 |
| | | | | | | | | | |
| | Ëèíôèëä (Ë×) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ãëåíòîðàí (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Êëèôòîíâèëë (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 48 | Ôàðåðñêèå îñòðîâà | 1.0 | 0/3 | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 2.165 |
| | | | | | | | | | |
| | Ðóíàâèê (Ë×) | 1.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Á-36 (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ñòåéìóð (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 49 | Ëþêñåìáóðã | 0.0 | 0/3 | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 0.000 | 1.332 |
| | | | | | | | | | |
| | Äþäåëàíæ (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ãðåâåíìàõåð (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ðàñèíã Þíèîí (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50 | ×åðíîãîðèÿ | 1.5 | 0/3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| | | | | | | | | | |
| | Áóäó÷íîñòü (Ë×) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Çåòà (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | Ìîãðåí (ÊÓ) | 0.5 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 51 | Àíäîððà | 0.0 | 0/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| | | | | | | | | | |
| | Ñàíòà-Êîëîìà (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ñàí-Õóëèà (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 52 | Ìàëüòà | 0.0 | 0/3 | 0.333 | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.499 |
| | | | | | | | | | |
| | Âàëëåòòà (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Áèðêèðêàð (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Ìàðñàêñëîêê (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 53 | Ñàí-Ìàðèíî | 0.0 | 0/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| | | | | | | | | | |
| | Ìóðàòà (Ë×) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
| | Þâåíåñ-Äîãàíà (ÊÓ) | 0.0 | âûáûë | | | | | | |
|
Ïðèìå÷àíèÿ.
1. Áîíóñû:
- 3 î÷êà çà âûõîä â ãðóïïîâîé òóðíèð Ëèãè ×åìïèîíîâ;
- 1 î÷êî çà âûõîä â 1/8 ôèíàëà Ëèãè ×åìïèîíîâ;
- 1 î÷êî çà âûõîä â 1/4 ôèíàëà Ëèãè ×åìïèîíîâ;
- 1 î÷êî çà âûõîä â 1/2 ôèíàëà Ëèãè ×åìïèîíîâ;
- 1 î÷êî çà âûõîä â ôèíàë Ëèãè ×åìïèîíîâ;
- 1 î÷êî çà âûõîä â 1/4 ôèíàëà Êóáêà ÓÅÔÀ;
- 1 î÷êî çà âûõîä â 1/2 ôèíàëà Êóáêà ÓÅÔÀ;
- 1 î÷êî çà âûõîä â ôèíàë Êóáêà ÓÅÔÀ.
2. Î÷êè, íà÷èñëÿåìûå â êâàëèôèêàöèîííûõ ðàóíäàõ:
- 1 î÷êî çà ïîáåäó;
- 0.5 î÷êà çà íè÷üþ.
3. Î÷êè, íà÷èñëÿåìûå â îñíîâíûõ ðàóíäàõ è ãðóïïîâûõ òóðíèðàõ:
- 2 î÷êà çà ïîáåäó;
- 1 î÷êî çà íè÷üþ.
4. Êðàñíûì öâåòîì âûäåëåíû íàçâàíèÿ ñòðàí, ñîõðàíÿþùèõ ïðåäñòàâèòåëåé â åâðîêóáêàõ ñåçîíà 07/08.
5. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
- Ë× - Ëèãà ×åìïèîíîâ;
- ÊÓ - Êóáîê ÓÅÔÀ;
- âûáûë - êëóá çàâåðøèë âûñòóïëåíèÿ â åâðîêóáêàõ;
- äèñêâ. - êëóá áûë äèñêâàëèôèöèðîâàí.
6. Îáðàùàåì âíèìàíèå ÷èòàòåëåé, ÷òî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ñòðàí â åâðîêóáêîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ íà ýòîò ñåçîí îïðåäåëÿþòñÿ ïîçàïðîøëûì ñåçîíîì, â äàííîì ñëó÷àå, èòîãîâûìè ïîêàçàòåëÿìè ñåçîíà 2006/2007.
|