Все о команде
18 июня 2013, вторник
Президент: Александр Онищенко
Тренер: Юрий Бакалов
Год основания: 2001
Официальный сайт: http://www.fcarsenal.com.ua
Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского (16873 зрителей)
"Арсенал" связывает свою историю с командой одноименного завода, которая была организована в Киеве в 1925 году. Высшим достижением того "Арсенала" стали победы в Кубке (1954-55) и Чемпионате УССР (1958). С 1959 года "Арсенал" выступал в чемпионате СССР среди команд мастеров класса Б. Однако в 1964 году команда была расформирована из-за отсутствия финансирования.
В декабре 2001 года по инициативе властей Киева команда "Арсенал" была возрождена. При этом канониры по ходу сезона стартовали в Высшей лиге, заняв место киевского ЦСКА. Первый официальный матч "Арсенала" в рамках чемпионатов Украины датирован 16 марта 2002 года – киевляне уступили запорожскому "Металлургу" со счетом 0:2.
В 2007 году клуб был куплен бизнесменом Вадимом Рабиновичем, который неоднократно заявлял о желании вывести "Арсенал" на международную арену. По итогам сезона 2011/2012 Канониры во главе с белорусским специалистом Леонидом Кучуком заняли пятое место в Премьер-лиге (что на данный момент является высшим достижением команды) и добыли право выступлений в Лиге Европы. Однако, в третьем квалификационном раунде "Арсенал" по сумме двух матчей уступил словенской "Муре", не пропустив при этом ни одного мяча. Киевской команде по итогам первого поединка было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в игре защитника Эрика Матуку, который не отбыл дисквалификацию на матчи еврокубков, заработанную еще в во время его выступлений в Бельгии.
С 2001 года "Арсенал" возглавляли Вячеслав Грозный, Александр Баранов, Игорь Бабинчук, Александр Заваров, Юрий Бакалов и Леонид Кучук. В разные годы за киевскую команду выступали такие известные футболисты как Олег Гусев, Сергей Закарлюка, Сергей Коновалов, Сергей Мизин, Сергей Нагорняк, Валентин Полтавец, Евгений Селезнев, Артем Яшкин, Шалва Апхазава, Эммануэль Окодува, Георгий Деметрадзе и другие. В настоящее время капитаном команды является Максим Шацких, который является одним из лучших бомбардиров в истории украинских чемпионатов.
Матчи
| дата | турнир | раунд | команда | счёт | команда | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2012 | ЧУ | 1-й тур | "Шахтер" | "Арсенал" | 15 | ||
| 22.07.2012 | ЧУ | 2-й тур | "Арсенал" | "Динамо" | 15 | ||
| 29.07.2012 | ЧУ | 3-й тур | "Заря" | "Арсенал" | 11 | ||
| 02.08.2012 | ЛЕ | 3 квал. | "Арсенал" | "Мура" | |||
| 05.08.2012 | ЧУ | 4-й тур | "Арсенал" | "Днепр" | 11 | ||
| 09.08.2012 | ЛЕ | 3 квал. | "Мура" | "Арсенал" | |||
| 12.08.2012 | ЧУ | 5-й тур | "Металлист" | "Арсенал" | 8 | ||
| 17.08.2012 | ЧУ | 6-й тур | "Арсенал" | "Ильичевец" | 7 | ||
| 26.08.2012 | ЧУ | 7-й тур | "Таврия" | "Арсенал" | 6 | ||
| 02.09.2012 | ЧУ | 8-й тур | "Арсенал" | "Металлург" (З) | 5 | ||
| 16.09.2012 | ЧУ | 9-й тур | "Металлург" (Д) | "Арсенал" | 6 | ||
| 22.09.2012 | КУ | 1/16 финала | "Сталь" | "Арсенал" | |||
| 30.09.2012 | ЧУ | 10-й тур | "Карпаты" | "Арсенал" | 5 | ||
| 06.10.2012 | ЧУ | 11-й тур | "Арсенал" | "Говерла" | 5 | ||
| 21.10.2012 | ЧУ | 12-й тур | "Кривбасс" | "Арсенал" | 5 | ||
| 26.10.2012 | ЧУ | 13-й тур | "Арсенал" | "Волынь" | 5 | ||
| 31.10.2012 | КУ | 1/8 финала | "Авангард" | "Арсенал" | |||
| 04.11.2012 | ЧУ | 14-й тур | "Ворскла" | "Арсенал" | 7 | ||
| 11.11.2012 | ЧУ | 15-й тур | "Арсенал" | "Черноморец" | 8 | ||
| 17.11.2012 | ЧУ | 16-й тур | "Арсенал" | "Шахтер" | 6 | ||
| 25.11.2012 | ЧУ | 17-й тур | "Динамо" | "Арсенал" | 8 | ||
| 02.12.2012 | ЧУ | 18-й тур | "Арсенал" | "Заря" | 8 | ||
| 02.03.2013 | ЧУ | 19-й тур | "Днепр" | "Арсенал" | 10 | ||
| 10.03.2013 | ЧУ | 20-й тур | "Арсенал" | "Металлист" | 11 | ||
| 17.03.2013 | ЧУ | 21-й тур | "Ильичевец" | "Арсенал" | 13 | ||
| 30.03.2013 | ЧУ | 22-й тур | "Арсенал" | "Таврия" | 12 | ||
| 06.04.2013 | ЧУ | 23-й тур | "Металлург" (З) | "Арсенал" | 11 | ||
| 14.04.2013 | ЧУ | 24-й тур | "Арсенал" | "Металлург" (Д) | 11 | ||
| 17.04.2013 | КУ | 1/4 финала | "Арсенал" | "Черноморец" | |||
| 22.04.2013 | ЧУ | 25-й тур | "Арсенал" | "Карпаты" | 11 | ||
| 27.04.2013 | ЧУ | 26-й тур | "Говерла" | "Арсенал" | 9 | ||
| 04.05.2013 | ЧУ | 27-й тур | "Арсенал" | "Кривбасс" | 9 | ||
| 11.05.2013 | ЧУ | 28-й тур | "Волынь" | "Арсенал" | 9 | ||
| 18.05.2013 | ЧУ | 29-й тур | "Арсенал" | "Ворскла" | 9 | ||
| 26.05.2013 | ЧУ | 30-й тур | "Черноморец" | "Арсенал" | 8 |
Показатели команды в текущем сезоне
| турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая статистика | 35 | 14 | 9 | 12 | 44-45 | -1 |
| Чемпионат Украины | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-41 | -7 |
| Лига Европы | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 |
| Кубок Украины | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 |
Состав
| Общая статистика | Чемпионат Украины | Лига Европы | Кубок Украины |
| # | футболист | матчи | мин. | старт | замена | в заявке | голы (пен.) | пасы | гол+пас | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||||
| 1 | Виталий Рева | 10 | 841 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Богдан Сарнавский | 4 | 360 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Георгий Копалиани | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 6 | Рафаэл дос Сантос | 13 | 1004 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Милан Обрадович | 11 | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Александр Романчук | 10 | 794 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Майкл Одибе | 9 | 766 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Кирилл Сидоренко | 8 | 661 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Андрей Хомин | 5 | 181 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Вели Лампи | 3 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Янко Симович | 2 | 137 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Игорь Бровко | 2 | 91 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 27 | Владимир Аржанов | 13 | 1033 | 12 | 1 | 4 | 5 (1) | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 78 | Сергей Валяев | 12 | 749 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Андрей Богданов | 11 | 975 | 11 | 0 | 1 | 3 (1) | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 99 | Олег Герасимюк | 10 | 639 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Ярослав Мартынюк | 10 | 586 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Вячеслав Шарпар | 9 | 670 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Андрей Ткачук | 8 | 587 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Сергей Старенький | 8 | 514 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пеле | 7 | 336 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Юрий Бушман | 7 | 280 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Абейку Куанса | 7 | 143 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Вячеслав Турчанов | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Денис Фаворов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Артем Шабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Николай Вечурко | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 20 | Доминик Адийя | 31 | 1936 | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | Владимир Гоменюк | 27 | 2115 | 22 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| 7 | Ионуц Мазилу | 7 | 332 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Александр Филиппов | 4 | 41 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ушли из команды по ходу сезона | |||||||||||
| Максим Шацких | 22 | 1761 | 19 | 3 | 0 | 5 (1) | 5 | 10 | 3 | 0 | |
| Владимир Полевой | 20 | 1830 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| Да Силва Леандро | 20 | 1657 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Александр Кобахидзе | 20 | 1107 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| Артём Старгородский | 19 | 1337 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Саулюс Миколюнас | 19 | 1088 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| Александр Ковпак | 18 | 1198 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Сергей Симоненко | 15 | 1247 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Эрик Матуку | 14 | 1260 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Евгений Шахов | 14 | 1139 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| Юрий Панькив | 13 | 1170 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Андрей Гитченко | 13 | 1085 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джордже Флореску | 11 | 876 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Евгений Боровик | 9 | 840 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Александр Максимов | 5 | 427 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | футболист | матчи | мин. | старт | замена | в заявке | голы (пен.) | пасы | гол+пас | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||||
| 1 | Виталий Рева | 10 | 841 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Богдан Сарнавский | 3 | 270 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Георгий Копалиани | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 6 | Рафаэл дос Сантос | 12 | 914 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Милан Обрадович | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Александр Романчук | 9 | 704 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Майкл Одибе | 8 | 676 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Кирилл Сидоренко | 7 | 571 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Андрей Хомин | 4 | 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вели Лампи | 3 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Игорь Бровко | 1 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Янко Симович | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 27 | Владимир Аржанов | 12 | 1023 | 12 | 0 | 3 | 5 (1) | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 78 | Сергей Валяев | 12 | 749 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Андрей Богданов | 11 | 975 | 11 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Ярослав Мартынюк | 10 | 586 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Вячеслав Шарпар | 9 | 670 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | Олег Герасимюк | 9 | 558 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Андрей Ткачук | 7 | 497 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Сергей Старенький | 7 | 424 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Юрий Бушман | 6 | 199 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Абейку Куанса | 6 | 91 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пеле | 5 | 200 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Вячеслав Турчанов | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Денис Фаворов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Артем Шабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Николай Вечурко | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 20 | Доминик Адийя | 26 | 1595 | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | Владимир Гоменюк | 24 | 1875 | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | Ионуц Мазилу | 5 | 181 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Александр Филиппов | 3 | 31 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ушли из команды по ходу сезона | |||||||||||
| Максим Шацких | 18 | 1416 | 16 | 2 | 0 | 5 (1) | 5 | 10 | 2 | 0 | |
| Да Силва Леандро | 17 | 1420 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Владимир Полевой | 16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Артём Старгородский | 16 | 1103 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Александр Кобахидзе | 16 | 856 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Александр Ковпак | 15 | 1064 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Саулюс Миколюнас | 15 | 847 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| Эрик Матуку | 13 | 1170 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Сергей Симоненко | 13 | 1117 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Юрий Панькив | 11 | 990 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Евгений Шахов | 11 | 862 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Джордже Флореску | 10 | 831 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Андрей Гитченко | 9 | 695 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Евгений Боровик | 7 | 630 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Александр Максимов | 3 | 247 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | футболист | матчи | мин. | старт | замена | в заявке | голы (пен.) | пасы | гол+пас | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||||
| 12 | Евгений Боровик | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Юрий Панькив | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 17 | Андрей Гитченко | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сергей Симоненко | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Эрик Матуку | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Да Силва Леандро | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Янко Симович | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 8 | Александр Максимов | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Владимир Полевой | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Евгений Шахов | 2 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Саулюс Миколюнас | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Артём Старгородский | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Владимир Аржанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Артем Шабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Сергей Валяев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 16 | Максим Шацких | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Александр Кобахидзе | 2 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ионуц Мазилу | 2 | 151 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Доминик Адийя | 2 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Александр Ковпак | 2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Владимир Гоменюк | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | футболист | матчи | мин. | старт | замена | в заявке | голы (пен.) | пасы | гол+пас | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||||
| 23 | Богдан Сарнавский | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виталий Рева | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 4 | Майкл Одибе | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кирилл Сидоренко | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Рафаэл дос Сантос | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Александр Романчук | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Янко Симович | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Игорь Бровко | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Андрей Хомин | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Милан Обрадович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 25 | Пеле | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Андрей Ткачук | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Сергей Старенький | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Юрий Бушман | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Олег Герасимюк | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Абейку Куанса | 1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Владимир Аржанов | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Андрей Богданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Артем Шабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Николай Вечурко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 20 | Доминик Адийя | 3 | 249 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Владимир Гоменюк | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Александр Филиппов | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ушли из команды по ходу сезона | |||||||||||
| Андрей Гитченко | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артём Старгородский | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Владимир Полевой | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Максим Шацких | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Да Силва Леандро | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саулюс Миколюнас | 2 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр Кобахидзе | 2 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Евгений Боровик | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Шахов | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Александр Ковпак | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрий Панькив | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джордже Флореску | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сергей Симоненко | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эрик Матуку | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|























