Рейтинг клубов УЕФА. Медленно, но уверенно


"Металлисту" и запорожскому "Металлургу" в этом сезоне уже абсолютно ничего не грозит

Рейтинг клубов УЕФА. Медленно, но уверенно


Начнем с хороших новостей. «Металлисту» и запорожскому «Металлургу» в этом сезоне уже абсолютно ничего не грозит. Все, кто еще мог посредством рейтинга страны спустить оба украинских клуба вниз по рейтингу, благополучно отвоевались. Донецкий «Металлург» все еще может сползти, ежели разыграются «Рейнджерс» и «Фенербахче», однако принципиальной разницы нет – дончане затерялись далеко в «зоне несеяных». Плюс-минус – без разницы. А вот «Днепр» со своей 81-ой строчкой вполне конкурентоспособен на ранних стадиях жеребьевки, а потому с опаской поглядывает вниз, на «Галатасарай» и «Манчестер Сити». Те же проблемы и у «Динамо» - «Фиорентина» уже в следующем раунде может «прибить» киевлян собственноручно, а заодно и подтянуть за собой «Удинезе». А за ними в тени притаились немцы, испанцы и португальцы… Делать выводы будем ближе к концу национальных чемпионатов, но чем больше народу обходит наши клубы, тем больше потенциальных поводов для опасений. И, наконец, последнее – донецкий «Шахтер» опустился на две строчки – расстарались «Гамбург» и «Зенит». В остальном, кроме «Фенербахче» дончанам никого опасаться в этом сезоне уже не стоит – слишком уж далеко расположились несколько испанских и английских клубов.

(по состоянию на 13-е марта)
- рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -

  Клубы Страны 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Общий
1 Милан Италия 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 17.1350 119.687
2 Челси Англия 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 21.9085 116.006
3 Ливерпуль Англия 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 20.9085 113.006
4 Барселона Испания 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 23.2485 111.507
5 Арсенал Англия 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 21.9085 109.006
6 Севилья Испания 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 20.2485 102.507
7 Лион Франция 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860 99.380
8 Манчестер Юнайтед Англия 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 23.9085 97.006
9 Интер Италия 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 17.1350 96.687
10 Реал Испания 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 16.2485 93.507
11 ПСВ Нидерланды 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 16.5950 90.555
12 Вильяреал Испания 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 17.2485 90.507
13 Бавария Германия 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 20.1720 87.795
14 Ньюкасл Англия 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 4.9085 84.006
15 Валенсия Испания 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 11.2485 83.507
16 Рома Италия 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 20.1350 81.687
17 Порто Португалия 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 16.5690 81.129
18 Бенфика Португалия 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 13.5690 77.129
19 Вердер Германия 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 17.1720 73.795
20 АЗ Нидерланды 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 7.5950 69.555
21 Шальке-04 Германия 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 17.1720 66.795
22 Ювентус Италия 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 3.1350 66.687
23 Спортинг Португалия 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 18.5690 66.129
24 Марсель Франция 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 14.2860 63.380
25 Эспаньол Испания 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 4.2485 62.507
26 Стяуа Румыния 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 59.398
27 Монако Франция 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 2.2860 59.380
28 ЦСКА (Москва) Россия 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 6.9700 58.694
29 Рейнджерс Шотландия 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 15.8050 58.436
30 Миддлсбро Англия 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 4.9085 57.006
31 Тоттенхэм Англия 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 17.9085 55.006
32 Парма Италия 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 3.1350 54.687
33 Лилль Франция 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 2.2860 54.380
34 Байер Германия 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 18.1720 53.795
35 Осер Франция 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 2.2860 53.380
36 Панатинаикос Греция 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 14.4750 52.525
37 Бордо Франция 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 14.2860 52.380
38 Базель Швейцария 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 12.0625 51.993
39 Гамбург Германия 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 20.1720 51.795
  Штутгарт Германия 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 9.1720 51.795
41 Аякс Нидерланды 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 3.5950 51.555
42 Олимпиакос Греция 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 15.4750 51.525
43 Селтик Шотландия 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 12.8050 51.436
44 Зенит Россия 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 14.9700 50.694
45 Шахтер Украина 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 49.932
46 Фенербахче Турция 2.1450 10.7735 7.3200 11.0125 18.0525 49.303
47 Осасуна Испания 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 4.2485 46.507
  Депортиво Испания 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 4.2485 46.507
49 Болтон Англия 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 16.9085 46.006
50 Сельта Испания 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 4.2485 43.507
51 Ланс Франция 8.4550 3.7710 13.5680 14.3000 3.2860 43.380
52 Эвертон Англия 3.7125 5.1385 6.7610 5.4860 21.9085 43.006
53 Палермо Италия 2.9285 4.6200 19.0675 10.9360 5.1350 42.687
54 Андерлехт Бельгия 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 13.4850 41.810
  Брюгге Бельгия 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 3.4850 41.810
56 Сарагоса Испания 4.7230 19.1040 5.1620 6.2700 6.2485 41.507
57 Рапид (Бухарест) Румыния 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 2.8580 41.398
58 Хетафе Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 20.2485 40.507
59 Бешикташ Турция 8.1450 7.7735 7.3200 7.0125 10.0525 40.303
60 Спартак Россия 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 13.9700 39.694
  Локомотив (Москва) Россия 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 8.9700 39.694
62 Лацио Италия 7.9285 11.6200 5.0675 3.9360 10.1350 38.687
63 Сошо Франция 13.4550 13.7710 3.5680 3.3000 4.2860 38.380
64 Блэкберн Англия 4.7125 5.1385 4.7610 16.4860 6.9085 38.006
65 ПСЖ Франция 4.4550 10.7710 3.5680 16.3000 2.2860 37.380
66 Атлетико Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 16.2485 36.507
67 Спарта Чехия 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 6.6910 36.496
68 Динамо (Бухарест) Румыния 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 2.8580 36.398
69 Херенвеен Нидерланды 1.7875 10.9600 10.5025 8.7105 3.5950 35.555
70 Бетис Испания 4.7230 4.1040 16.1620 6.2700 4.2485 35.507
71 Русенборг Норвегия 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 9.7820 35.400
72 Динамо (Киев) Украина 7.6085 13.6730 1.8975 7.1450 4.6085 34.932
73 Фиорентина Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 18.1350 34.687
  Удинезе Италия 4.9285 6.6200 16.0675 3.9360 3.1350 34.687
75 Фейеноорд Нидерланды 6.7875 12.9600 3.5025 8.7105 1.5950 33.555
76 Атлетик Испания 4.7230 13.1040 5.1620 6.2700 4.2485 33.507
  Мальорка Испания 13.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.2485 33.507
78 Брага Португалия 3.3825 3.6950 3.8150 12.6675 9.5690 33.129
79 Левски Болгария 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 0.9075 32.644
80 Реал Сосьедад Испания 12.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.2485 32.507
81 Днепр Украина 7.6085 11.6730 6.8975 2.1450 3.6085 31.932
82 Аустрия Австрия 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 5.0560 31.840
83 АЕК Греция 4.3750 5.0350 2.1000 10.5400 9.4750 31.525
84 Славия Чехия 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 9.6910 31.496
85 Страсбур Франция 4.4550 3.7710 17.5680 3.3000 2.2860 31.380
86 Галатасарай Турция 9.1450 1.7735 2.3200 8.0125 9.0525 30.303
87 Манчестер Сити Англия 9.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.9085 30.006
88 Сампдория Италия 2.9285 4.6200 12.0675 3.9360 5.1350 28.687
89 Ливорно Италия 2.9285 4.6200 5.0675 11.9360 3.1350 27.687
  Перуджа Италия 10.9285 4.6200 5.0675 3.9360 3.1350 27.687
91 Герта Германия 2.5555 3.4885 12.4440 4.1350 4.1720 26.795
92 Партизан Сербия 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 0.8660 25.527
93 Нанси Франция 4.4550 3.7710 3.5680 11.3000 2.2860 25.380
94 Миллуолл Англия 3.7125 6.1385 4.7610 5.4860 4.9085 25.006
  Саутгемптон Англия 4.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.9085 25.006
96 Алемания Германия 1.5555 12.4885 3.4440 3.1350 4.1720 24.795
  Испания   4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.2485 24.507
97 Ренн Франция 4.4550 3.7710 6.5680 3.3000 6.2860 24.380
  Англия   3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.9085 24.006
98 Нюрнберг Германия 1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 12.1720 23.795
99 Копенгаген Дания 4.3860 0.4950 2.1550 10.0210 6.6910 23.748
100 Генчлербирлиги Турция 14.1450 2.7735 1.3200 2.0125 3.0525 23.303
101 Маккаби (Хайфа) Израиль 4.7425 3.1960 0.4950 13.9800 0.7835 23.197
102 Айнтрахт Германия 1.5555 3.4885 3.4440 9.1350 4.1720 21.795
103 Эмполи Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 5.1350 21.687
  Кьево Италия 2.9285 4.6200 5.0675 5.9360 3.1350 21.687
105 Панионис Греция 5.3750 6.0350 1.1000 1.5400 7.4750 21.525
106 Хартс Шотландия 7.4335 6.5675 1.4025 3.2275 2.8050 21.436
107 Тулуза Франция 4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 6.2860 21.380
108 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 1.7425 1.1960 0.4950 11.9800 5.7835 21.197
109 Боруссия (Дортмунд) Германия 6.5555 3.4885 3.4440 3.1350 4.1720 20.795
  Италия   2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 3.1350 19.687
110 ЦСКА (София) Болгария 3.3750 1.7835 8.8875 2.6910 2.9075 19.644
111 Утрехт Нидерланды 6.7875 5.9600 2.5025 2.7105 1.5950 19.555
112 Арис Греция 5.3750 2.0350 2.1000 1.5400 8.4750 19.525
113 Газиантепспор Турция 11.1450 1.7735 1.3200 2.0125 3.0525 19.303
114 Брондбю Дания 7.3860 0.4950 6.1550 3.0210 1.6910 18.748
115 Литекс Болгария 1.3750 2.7835 10.8875 2.6910 0.9075 18.644
116 Црвена Звезда Сербия 5.4850 1.4025 6.0725 0.7010 4.8660 18.527
117 Теплице Чехия 11.4335 0.9485 2.5260 1.8975 1.6910 18.496
118 Гимараэш Португалия 3.3825 2.6950 6.8150 2.6675 2.5690 18.129
119 Динамо (Загреб) Хорватия 5.1960 6.9900 0.1100 0.3300 5.2100 17.836
120 Бохум Германия 1.5555 5.4885 3.4440 3.1350 4.1720 17.795
121 Торпедо Россия 5.9385 3.3000 3.3000 2.1860 2.9700 17.694
122 Млада Чехия 2.4335 0.9485 1.5260 6.8975 5.6910 17.496
  Франция   4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 2.2860 17.380
123 Лейрия Португалия 5.3825 2.6950 1.8150 2.6675 4.5690 17.129
124 Цюрих Швейцария 0.6185 0.8660 5.0935 1.3525 9.0625 16.993
  Грассхопперс Швейцария 2.6185 0.8660 6.0935 5.3525 2.0625 16.993
126 Майнц Германия 1.5555 3.4885 4.4440 3.1350 4.1720 16.795
127 Гронинген Нидерланды 1.7875 3.9600 2.5025 4.7105 3.5950 16.555
128 ПАОК Греция 5.3750 2.0350 5.1000 1.5400 2.4750 16.525
129 Слован Чехия 2.4335 0.9485 1.5260 9.8975 1.6910 16.496
130 Абердин Шотландия 2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 8.8050 16.436
131 Тюн Швейцария 0.6185 0.8660 11.0935 1.3525 2.0625 15.993
132 Висла (Краков) Польша 7.3610 2.8250 0.3710 4.8660 0.5500 15.973
133 Грац Австрия 2.7010 10.5160 1.0725 0.4950 1.0560 15.840
  Германия   1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 4.1720 15.795
134 Оденсе Дания 2.3860 0.4950 1.1550 8.0210 3.6910 15.748
135 Крылья Советов Россия 1.9385 3.3000 5.3000 2.1860 2.9700 15.694
136 Трабзонспор Турция 3.1450 3.7735 1.3200 4.0125 3.0525 15.303
137 Сетубал Португалия 3.3825 2.6950 2.8150 3.6675 2.5690 15.129
  Маритимо Португалия 3.3825 4.6950 1.8150 2.6675 2.5690 15.129
139 Стандард Бельгия 1.9385 7.0210 1.8150 1.5510 2.4850 14.810
  Зульте-Варегем Бельгия 1.9385 2.0210 1.8150 7.5510 1.4850 14.810
141 Терек Россия 1.9385 4.3000 3.3000 2.1860 2.9700 14.694
142 Твенте Нидерланды 1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 3.5950 14.555
143 Пасуш Португалия 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 3.5690 14.129
144 Артмедия Словакия 1.8250 0.4400 9.4300 1.6600 0.7150 14.070
  Россия   1.9385 3.3000 3.3000 2.1860 2.9700 13.694
145 Валеренга Норвегия 7.0210 1.1550 1.7820 0.6600 2.7820 13.400
  Румыния   1.4300 1.8150 5.5550 3.7400 0.8580 13.398
  Португалия   3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 2.5690 13.129
146 Металлург (Донецк) Украина 2.6085 2.6730 3.8975 2.1450 1.6085 12.932
147 Ольборг Дания 1.3860 1.4950 1.1550 2.0210 6.6910 12.748
  Нидерланды   1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 1.5950 12.555
148 Эгалео Греция 1.3750 6.0350 1.1000 1.5400 2.4750 12.525
149 Бранн Норвегия 2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 6.7820 12.400
  Викинг Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.7820 12.400
  Тромсе Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.7820 12.400
152 Малатьяспор Турция 4.1450 1.7735 1.3200 2.0125 3.0525 12.303
153 Ференцварош Венгрия 3.5950 7.3750 0.3300 0.3300 0.3300 11.960
154 Беверен Бельгия 1.9385 5.0210 1.8150 1.5510 1.4850 11.810
155 Локомотив (София) Болгария 1.3750 0.7835 2.8875 3.6910 2.9075 11.644
156 Хельсингборг Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 8.7820 11.518
157 Баник Чехия 2.4335 1.9485 3.5260 1.8975 1.6910 11.496
158 Хайберниан Шотландия 2.4335 1.5675 2.4025 2.2275 2.8050 11.436
159 Кайсериспор Турция 2.1450 1.7735 1.3200 3.0125 3.0525 11.303
160 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 0.7425 7.1960 0.4950 1.9800 0.7835 11.197
161 Сьон Швейцария 0.6185 0.8660 3.0935 2.3525 4.0625 10.993
162 Дебрецен Венгрия 8.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 10.960
163 Металлист Украина 1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 2.6085 10.932
  Металлург (Запорожье) Украина 1.6085 2.6730 1.8975 3.1450 1.6085 10.932
165 Зальцбург Австрия 2.7010 2.5160 1.0725 1.4950 3.0560 10.840
  Рапид (Вена) Австрия 0.7010 3.5160 4.0725 0.4950 2.0560 10.840
167 Жерминаль Бельгия 1.9385 2.0210 3.8150 1.5510 1.4850 10.810
168 Ларисса Греция 1.3750 2.0350 1.1000 1.5400 4.4750 10.525
  Ираклис Греция 1.3750 2.0350 1.1000 3.5400 2.4750 10.525
  Шотландия   2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 2.8050 10.436
170 Мельде Норвегия 4.0210 1.1550 1.7820 1.6600 1.7820 10.400
  Турция   2.1450 1.7735 1.3200 2.0125 3.0525 10.303
171 Гроклин Польша 6.3610 0.8250 1.3710 0.8660 0.5500 9.973
  Украина   1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 1.6085 9.932
172 Генк Бельгия 1.9385 2.0210 2.8150 1.5510 1.4850 9.810
  Лувьер Бельгия 2.9385 2.0210 1.8150 1.5510 1.4850 9.810
174 Ксанти Греция 1.3750 2.0350 2.1000 1.5400 2.4750 9.525
175 Люн Норвегия 4.0210 1.1550 1.7820 0.6600 1.7820 9.400
  Бельгия   1.9385 2.0210 1.8150 1.5510 1.4850 8.810
  Греция   1.3750 2.0350 1.1000 1.5400 2.4750 8.525
176 Эльфсборг Швеция 0.4950 1.9900 0.8800 0.3710 4.7820 8.518
  Чехия   2.4335 0.9485 1.5260 1.8975 1.6910 8.496
177 Боде/Глимт Норвегия 2.0210 2.1550 1.7820 0.6600 1.7820 8.400
  Швейцария   0.6185 0.8660 3.0935 1.3525 2.0625 7.993
178 Эсбъерг Дания 2.3860 0.4950 1.1550 2.0210 1.6910 7.748
  Болгария   1.3750 0.7835 2.8875 1.6910 0.9075 7.644
  Норвегия   2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 1.7820 7.400
179 Маккаби (Петах-Тиква) Израиль 0.7425 1.1960 2.4950 1.9800 0.7835 7.197
180 Амика Польша 1.3610 3.8250 0.3710 0.8660 0.5500 6.973
181 Хайдук Хорватия 4.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 6.836
  Дания   1.3860 0.4950 1.1550 2.0210 1.6910 6.748
182 Хаммарбю Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 3.7820 6.518
  Юргарден Швеция 0.4950 2.9900 0.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Мальме Швеция 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Хальмстад Швеция 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Австрия   0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 1.0560 5.840
  Сербия   1.4850 1.4025 1.0725 0.7010 0.8660 5.527
186 АИК Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 2.7820 5.518
187 Домжале Словения 0.7150 1.1550 2.7700 0.4125 0.2200 5.272
  Израиль   0.7425 1.1960 0.4950 1.9800 0.7835 5.197
188 Ружомберок Словакия 0.8250 0.4400 1.4300 1.6600 0.7150 5.070
  Матадор Словакия 1.8250 0.4400 1.4300 0.6600 0.7150 5.070
190 Легия Польша 1.3610 0.8250 0.3710 1.8660 0.5500 4.973
191 МТК Венгрия 2.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 4.960
192 Камен Инград Хорватия 2.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 4.836
  Швеция   0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 1.7820 4.518
193 Анортосис Кипр 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 1.8800 4.327
  Этникос Кипр 0.4400 0.4400 0.9900 1.5775 0.8800 4.327
195 Нова Горица Словения 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Марибор Словения 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Публикум Словения 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Олимпия Словения 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
199 Тампере Юнайтед Финляндия 0.5500 0.5500 0.7700 0.4400 1.8660 4.176
  МюПа Финляндия 0.5500 0.5500 1.7700 0.4400 0.8660 4.176
  Словакия   0.8250 0.4400 1.4300 0.6600 0.7150 4.070
  Польша   1.3610 0.8250 0.3710 0.8660 0.5500 3.973
  Венргия   1.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 3.960
201 Динамо (Тбилиси) Грузия 0.1100 2.8800 0.2200 0.3850 0.3300 3.925
202 Вентспилс Латвия 0.2750 2.0450 0.4400 0.7150 0.4400 3.915
  Хорватия   1.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 3.836
203 Железничар Босния 1.5500 0.5500 0.4950 0.6050 0.6050 3.805
204 Зимбру Молдова 1.4950 0.4950 0.5500 0.4950 0.4400 3.475
205 Дерри Сити Ирландия 0.1100 0.4400 0.6050 1.9350 0.3300 3.420
  Шельбурн Ирландия 0.1100 1.4400 0.6050 0.9350 0.3300 3.420
  Кипр   0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 0.8800 3.327
  Словения   0.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 3.272
  Финляндия   0.5500 0.5500 0.7700 0.4400 0.8660 3.176
207 Работнички Македония 0.5500 0.1100 0.4950 0.3850 1.5500 3.090
  Вардар Македония 1.5500 0.1100 0.4950 0.3850 0.5500 3.090
209 Хафнарфьордур Исландия 0.1650 1.8250 0.2750 0.3300 0.3850 2.980
  Латвия   0.2750 1.0450 0.4400 0.7150 0.4400 2.915
  Босния-Герцеговина   0.5500 0.5500 0.4950 0.6050 0.6050 2.805
  Литва   0.2750 0.8250 0.4400 0.6050 0.4950 2.640
  Молдова   0.4950 0.4950 0.5500 0.4950 0.4400 2.475
  Ирландия   0.1100 0.4400 0.6050 0.9350 0.3300 2.420
  Македония   0.5500 0.1100 0.4950 0.3850 0.5500 2.090
  Исландия   0.1650 0.8250 0.2750 0.3300 0.3850 1.980
  Грузия   0.1100 0.8800 0.2200 0.3850 0.3300 1.925
  Лихтенштейн     0.6600 0.3300 0.6600 0.1650 1.815
  Беларусь   0.2200 0.1650 0.4400 0.3300 0.6050 1.760
  Эстония   0.1100 0.2750 0.2750 0.4950 0.2750 1.430
  Азербайджан     0.1650 0.4400 0.4400 0.2200 1.265
  Армения   0.2200 0.1650 0.2200 0.1650 0.4400 1.210
  Албания   0.1100 0.3300 0.3300 0.2750 0.1650 1.210
  Казахстан   0.0550   0.3300 0.2200 0.2475 0.852
  Уэльс   0.1100   0.2200 0.2200 0.2200 0.770
  Северная Ирландия   0.1650 0.2200 0.1650 0.0550 0.1650 0.770
  Фарерские острова     0.1100 0.2200 0.1650 0.1100 0.605
  Люксембург   0.0550 0.1100 0.1650 0.0550 0.1100 0.495
  Мальта   0.1100 0.1100   0.0550   0.275
  Андорра           0.1650 0.165
  Черногория           0.1650 0.165
  Сан-Марино           0.0825 0.082

Примечание. Посев клубов определяется исключительно их личным рейтингом - очки, набранные клубом за последние пять евросезонов в основных раундах плюс 33% коэффициента страны, которую клуб представляет. Если у клуба отсутствует личный рейтинг, он сеется с 33% коэффициента страны.

Также следует помнить, что очки, набранные в квалификационных раундах, в зачет не идут.

Обращаем внимание читателей, что показатели, прописанные в графе Общие вступят в силу в следующем сезоне. Для текущего сезона действительны показатели сезона 2006/2007.

Жирным выделены команды, продолжающие поход за еврокубками.

Синим цветом выделены страны.

Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
~ЗоЛоТоЙ~ (Мариуполь)
Ребята,обновите пожалуста статистику
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 9
~ЗоЛоТоЙ~ (Мариуполь)
Ребята,обновите пожалуста статистику
Ответить
0
0
Morra58 (Кузнецк)
а сколько команд являются сеянными?
Ответить
0
0
Morra58 (Кузнецк)
а сколько команд являются сеянными?
Ответить
0
0
academynow (харьков)
Для Металлиста - ровно никакой разницы. Мы всё равно будем несеянными и нам нужно будет проходить сильную команду чтобы попасть в группу.
Ответить
0
0
Злой Агент (ДОНЕЦК)
В следующем сезоне Шахтер поменяет 1.6 баллов, думаю где-то, на 14 и будет в двадцатке
Ответить
0
0
linker (Пердяевск)
>>Синим цветом выделены страны. "Россия" - чё за клюб ?
Ответить
0
0
Mao- (Харьков)
В следующей ЛЧ классніе группы могут быть например : Барселона Бавария Ювентус Шахтер
Ответить
0
0
Nick_R (Ростов)
Зенит поднялся, молодцы!
Ответить
0
0
BROOKLYN (DONETSK FOREVER!)
Лучший клуб от Украины на 45 месте.Печально..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус