Таблица бомбардиров молодежного Чемпионата cезона 2015-2016

Дублеры - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Таблица бомбардиров молодежного Чемпионата cезона 2015-2016

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 14.05.2016.

Данные по состоянию на 14.05.2016

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Андрей Борячук :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 18 (3) 18 1
2 Роман Яремчук :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 18 (3) 19 0.95
3 Денис Баланюк :Днепр U-21: Днепр U-21 12 14 0.86
4 Владислав Авраменко :Ворскла (21): Ворскла (21) 11 (3) 19 0.58
5 Сергей Мякушко :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 9 (1) 14 0.64
6 Иван Зотько :Металлист U-21: Металлист U-21 8 (5) 9 0.89
7 Виктор Цыганков :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 8 (1) 14 0.57
8 Денис Галенков :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 8 (1) 17 0.47
9 Михаил Попов :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 8 (2) 17 0.47
10 Роман Яловенко :Сталь U-21: Сталь U-21 7 18 0.39
11 Алексей Щебетун :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 5 (1) 7 0.71
12 Сергей Гринь :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 5 9 0.56
13 Василий Цюцюра :Сталь U-21: Сталь U-21 5 (2) 11 0.45
14 Максим Слюсар :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 5 (1) 13 0.38
15 Павел Ориховский :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 5 16 0.31
16 Леонид Хомичев :Александрия (21): Александрия (21) 5 (4) 16 0.31
17 Александр Андриевский :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 5 17 0.29
18 Владимир Одарюк :Ворскла (21): Ворскла (21) 5 17 0.29
19 Владислав Олейник :Ворскла (21): Ворскла (21) 5 17 0.29
20 Сергей Петров :Волынь U-21: Волынь U-21 4 10 0.4
21 Богдан Бойчук :Металлист U-21: Металлист U-21 4 (1) 12 0.33
22 Дмитрий Полюганич :Карпаты (21): Карпаты (21) 4 13 0.31
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Андрей Близниченко :Днепр U-21: Днепр U-21 4 (1) 14 0.29
24 Игорь Богач :Карпаты (21): Карпаты (21) 4 15 0.27
25 Владимир Савошко :Карпаты (21): Карпаты (21) 4 16 0.25
26 Евгений Потароченко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 4 16 0.25
27 Кирилл Глущенко :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 3 6 0.5
28 Кирилл Демидов :Металлист U-21:/943:Металлург U-21: Металлист U-21 / Металлург U-21 3 9 0.33
29 Сергей Горбунов :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 3 9 0.33
30 Юрий Яструб :Карпаты (21): Карпаты (21) 3 10 0.3
31 Александр Солдатенко :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 3 11 0.27
32 Владислав Кочергин :Днепр U-21: Днепр U-21 3 11 0.27
33 Артём Дудик :Волынь U-21: Волынь U-21 3 12 0.25
34 Максим Банасевич :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 3 12 0.25
35 Олег Синица :Металлист U-21: Металлист U-21 3 12 0.25
36 Виктор Гей :Говерла U-21: Говерла U-21 3 (1) 13 0.23
37 Владислав Краев :Металлист U-21: Металлист U-21 3 14 0.21
38 Богдан Михайличенко :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 3 15 0.2
39 Евгений Цымбалюк :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 3 15 0.2
40 Александр Васильев :Днепр U-21: Днепр U-21 3 17 0.18
41 Максим Грисьо :Карпаты (21): Карпаты (21) 3 17 0.18
42 Ивица Жунич :Волынь U-21: Волынь U-21 2 1 2
43 Олег Баранник :Ворскла (21): Ворскла (21) 2 1 2
44 Филипп Будковский :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 (1) 1 2
45 Иван Матяж :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 2 2 1
46 Василий Грицук :Александрия (21): Александрия (21) 2 (1) 2 1
47 Андрей Ярошенко :Волынь U-21: Волынь U-21 2 3 0.67
48 Роман Дебелко :Сталь U-21: Сталь U-21 2 3 0.67
49 Артем Беседин :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 2 4 0.5
50 Дмитрий Задерецкий :Волынь U-21: Волынь U-21 2 4 0.5
51 Дмитрий Луканов :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 4 0.5
52 Михель Бабатунде :Днепр U-21: Днепр U-21 2 4 0.5
53 Пётр Переверза :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 4 0.5
54 Артур Загорулько :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 5 0.4
55 Сергей Савчук :Сталь U-21: Сталь U-21 2 5 0.4
56 Руслан Степанюк :Александрия (21): Александрия (21) 2 6 0.33
57 Владимир Гладкий :Карпаты (21): Карпаты (21) 2 8 0.25
58 Александр Пихалёнок :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 2 9 0.22
59 Вадим Яворский :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 9 0.22
60 Тарас Качараба :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 2 10 0.2
61 Али Фарид :Металлург U-21: Металлург U-21 2 12 0.17
62 Вячеслав Койдан :Александрия (21): Александрия (21) 2 12 0.17
63 Роман Никитюк :Волынь U-21: Волынь U-21 2 12 0.17
64 Эдуард Григоренко :Александрия (21): Александрия (21) 2 12 0.17
65 Егор Чегурко :Металлист U-21: Металлист U-21 2 13 0.15
66 Сергей Романов :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 13 0.15
67 Тимур Пограничный :Александрия (21): Александрия (21) 2 13 0.15
68 Александр Зубков :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 2 14 0.14
69 Денис Белоусов :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 14 0.14
70 Илья Глиняный :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 2 14 0.14
71 Олег Бородай :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 2 15 0.13
72 Юрий Вакулко :Днепр U-21: Днепр U-21 2 15 0.13
73 Марьян Мысык :Сталь U-21: Сталь U-21 2 16 0.13
74 Виктор Серденюк :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 2 (1) 16 0.13
75 Виталий Янко :Сталь U-21: Сталь U-21 2 17 0.12
76 Дмитрий Шаповал :Ворскла (21): Ворскла (21) 2 17 0.12
77 Алексей Клак :Сталь U-21: Сталь U-21 2 18 0.11
78 Андрей Тотовицкий :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 1 1
79 Антон Котляр :Сталь U-21: Сталь U-21 1 1 1
80 Редван Мемешев :Волынь U-21: Волынь U-21 1 1 1
81 Сергей Воронин :Сталь U-21: Сталь U-21 1 1 1
82 Сергей Петько :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 1 1
83 Денис Васин :Сталь U-21: Сталь U-21 1 (1) 1 1
84 Григорий Ярмаш :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 2 0.5
85 Евгений Немтинов :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 2 0.5
86 Кирилл Ковалец :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 2 0.5
87 Михаил Плохотнюк :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 2 0.5
88 Андрей Вареник :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 3 0.33
89 Богдан Сичкарук :Ворскла (21): Ворскла (21) 1 3 0.33
90 Евгений Григорусь :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 3 0.33
91 Егор Демченко :Металлург U-21: Металлург U-21 1 3 0.33
92 Миха Горопевшек :Волынь U-21: Волынь U-21 1 3 0.33
93 Никита Корзун :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 3 0.33
94 Ростислав Русин :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 3 0.33
95 Румян Овсепян :Сталь U-21: Сталь U-21 1 3 0.33
96 Евгений Смирнов :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 (1) 3 0.33
97 Алексей Ковтун :Металлист U-21: Металлист U-21 1 4 0.25
98 Дмитрий Чигринский :Днепр U-21: Днепр U-21 1 4 0.25
99 Сергей Шестаков :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 4 0.25
100 Алексей Чернышов :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 5 0.2
101 Евгений Бохашвили :Волынь U-21: Волынь U-21 1 5 0.2
102 Александр Ревта :Говерла U-21: Говерла U-21 1 (1) 5 0.2
103 Владис-Эммерсон Иллой-Айет :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 6 0.17
104 Игорь Суханинский :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 6 0.17
105 Максим Аверьянов :Металлист U-21: Металлист U-21 1 6 0.17
106 Николай Илькович :Говерла U-21: Говерла U-21 1 6 0.17
107 Семён Даценко :Металлист U-21: Металлист U-21 1 6 0.17
108 Тарас Пучковский :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 6 0.17
109 Александр Козак :Сталь U-21: Сталь U-21 1 7 0.14
110 Виталий Киреев :Днепр U-21: Днепр U-21 1 7 0.14
111 Дмитрий Шкребец :Металлист U-21: Металлист U-21 1 7 0.14
112 Егор Клименчук :Металлург U-21: Металлург U-21 1 7 0.14
113 Алексей Гуцуляк :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 (1) 7 0.14
114 Дмитрий Леонов :Александрия (21): Александрия (21) 1 (1) 7 0.14
115 Артем Чернявский :Металлург U-21: Металлург U-21 1 8 0.13
116 Виктор Хомченко :Волынь U-21: Волынь U-21 1 8 0.13
117 Виталий Квашук :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 8 0.13
118 Глеб Грачев :Сталь U-21: Сталь U-21 1 8 0.13
119 Илья Марковский :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 8 0.13
120 Остап Грось :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 8 0.13
121 Евгений Котюн :Волынь U-21: Волынь U-21 1 9 0.11
122 Евгений Макаренко :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 9 0.11
123 Евгений Издебский :Металлург U-21: Металлург U-21 1 10 0.1
124 Игорь Калинин :Заря Луганск (21): Заря Луганск (21) 1 10 0.1
125 Кирилл Матвеев :Сталь U-21: Сталь U-21 1 10 0.1
126 Роман Стефурак :Черноморец Одесса (мол):/943:Металлург U-21: Черноморец Одесса (мол) / Металлург U-21 1 10 0.1
127 Даниил Гуральский :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 11 0.09
128 Дмитрий Лихобабенко :Металлург U-21:/947:Заря Луганск (21): Металлург U-21 / Заря Луганск (21) 1 11 0.09
129 Никита Карась :Металлург U-21: Металлург U-21 1 11 0.09
130 Владислав Игнатьев :Металлург U-21: Металлург U-21 1 (1) 11 0.09
131 Артем Довбик :Днепр U-21: Днепр U-21 1 12 0.08
132 Назар Вербный :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 12 0.08
133 Никита Безуглый :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 12 0.08
134 Ростислав Багдасаров :Сталь U-21: Сталь U-21 1 12 0.08
135 Денис Бондаренко :Олимпик Донецк (мол): Олимпик Донецк (мол) 1 13 0.08
136 Евгений Грубый :Александрия (21): Александрия (21) 1 13 0.08
137 Иван Лобай :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 13 0.08
138 Максим Третьяков :Днепр U-21: Днепр U-21 1 13 0.08
139 Глеб Тишкин :Металлург U-21: Металлург U-21 1 14 0.07
140 Егор Луговой :Сталь U-21: Сталь U-21 1 14 0.07
141 Никита Гаркуша :Ворскла (21): Ворскла (21) 1 14 0.07
142 Павел Лукьянчук :Динамо Киев (21): Динамо Киев (21) 1 14 0.07
143 Сергей Наполов :Металлист U-21: Металлист U-21 1 14 0.07
144 Тарас Завийский :Карпаты (21): Карпаты (21) 1 14 0.07
145 Юрий Копина :Металлист U-21: Металлист U-21 1 14 0.07
146 Андрей Елсуков :Александрия (21): Александрия (21) 1 15 0.07
147 Андрей Никитюк :Волынь U-21: Волынь U-21 1 15 0.07
148 Дмитрий Плахтырь :Металлург U-21: Металлург U-21 1 15 0.07
149 Иван Русин :Говерла U-21: Говерла U-21 1 15 0.07
150 Игорь Когут :Днепр U-21: Днепр U-21 1 15 0.07
151 Андрей Ралюченко :Металлист U-21: Металлист U-21 1 16 0.06
152 Артем Габелок :Шахтёр Донецк (21): Шахтёр Донецк (21) 1 16 0.06
153 Вадим Кравченко :Металлург U-21: Металлург U-21 1 16 0.06
154 Назарий Шевченко :Металлист U-21: Металлист U-21 1 16 0.06
155 Сергей Новиков :Черноморец Одесса (мол): Черноморец Одесса (мол) 1 16 0.06

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Иван Зотько Металлист U-21 Металлист U-21 2 2 Олимпик Донецк (мол)
2 Роман Никитюк Волынь U-21 Волынь U-21 2 2 Сталь U-21,Шахтёр Донецк (21)
3 Андрей Ралюченко Металлист U-21 Металлист U-21 1 1 Олимпик Донецк (мол)
4 Владимир Лисаченко Говерла U-21 Говерла U-21 1 1
5 Евгений Издебский Металлург U-21 Металлург U-21 1 1 Черноморец Одесса (мол)
6 Егор Клименчук Металлург U-21 Металлург U-21 1 1
7 Игорь Варцаба Днепр U-21 Днепр U-21 1 1 Говерла U-21
8 Станислав Котьо Говерла U-21 Говерла U-21 1 1

За 26 раундов и 182 матчей забито 385 мячей (в среднем - 2.12 за игру), из них 39 - с пенальти, 10 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола