| Дублеры. 25-й тур |
| Карпаты | 0:1 | Ворскла |
| | Климов 63 |
| Черноморец | 0:1 | Арсенал |
| | Рибальченко 37 |
| Днепр | 2:1 | Шахтер |
| Каверин 63, Коноплянка 66 | | Касьян 61 |
| Металлург Д | 2:1 | Нефтяник-Укрнефть |
| Касьянов 35,43 (пен.) | | Андрухов 46 |
| Динамо | 7:0 | Таврия |
| Ярмоленко 20, Герасимюк 31, Фаркаш 52 (пен.), Зозуля 79,81,90, Майкл 85 | | |
| Металлург З | 3:1 | Металлист |
| Силюк 7, Рудыка 65, Морозов 73 | | Барилко 28 |
| Кривбасс | 3:0 | Закарпатье |
| Опря 17, Иващенко 24, Грицук 45 (пен.) | | |
| Харьков | 0:4 | Заря |
| | Петкович 37, Сикорский 45, Костюк 57, Леонов 84 |
|
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | "Динамо" Киев | 25 | 21 | 3 | 1 | 71-25 | 66 |
| 2 | "Металлург" Запорожье | 25 | 17 | 6 | 2 | 53-18 | 57 |
| 3 | "Металлург" Донецк | 25 | 14 | 5 | 6 | 55-30 | 47 |
| 4 | "Металлист" Харьков | 25 | 14 | 5 | 6 | 52-30 | 47 |
| 5 | "Шахтер" Донецк | 25 | 14 | 3 | 8 | 65-33 | 45 |
| 6 | "Днепр" Днепропетровск | 25 | 10 | 8 | 7 | 57-36 | 38 |
| 7 | "Ворскла" Полтава | 25 | 11 | 3 | 11 | 49-36 | 36 |
| 8 | "Карпаты" Львов | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-35 | 35 |
| 9 | "Заря" Луганск | 25 | 10 | 3 | 12 | 32-43 | 33 |
| 10 | "Черноморец" Одесса | 25 | 8 | 8 | 9 | 39-37 | 32 |
| 11 | "Арсенал" Киев | 25 | 9 | 1 | 15 | 25-39 | 28 |
| 12 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 25 | 8 | 4 | 13 | 33-42 | 28 |
| 13 | "Харьков" | 25 | 6 | 6 | 13 | 29-58 | 24 |
| 14 | "Кривбасс" Кривой Рог | 25 | 7 | 2 | 16 | 29-52 | 23 |
| 15 | "Таврия" Симферополь | 25 | 5 | 4 | 16 | 17-53 | 19 |
| 16 | "Закарпатье" Ужгород | 25 | 1 | 4 | 20 | 6-87 | 7 |
|
| Голы | Бомбардиры |
| 18 | Алиев ("Динамо") |
| 11 | Тымченко ("Металлург" Д) Коноплянка ("Днепр") |
| 9 | Кожанов ("Карпаты") |
|
|
11.04.08 18:13