"Металлург" (Запорожье) - "Ильичевец" 4:1
Голы: Писоцкий 6, Кабанов 16,65 Лазарович 41 - Черный 11
"Металлург" (Донецк) - "Львов" 1:2
Голы: Леонідов 55 (авт.) - Гончарук 3, Яворский 76
"Кривбасс" - "Таврия" 2:1
Голы: Мисько 54,62 - Серый 66
"Харьков" - "Заря" 2:1
Голы: Процюк 62 (пен.), 89 (пен.) - Костюк 42 (пен.)
"Арсенал" - "Шахтер" 0:4
Голы: Касьян 8,34 (пен.) Федотов 21, Овчинников 70
"Карпаты" - "Металлист" 1:2
Голы: Фурта 35 - Поступаленко 6, Коваль 80
"Ворскла" - "Днепр" 1:2
Голы: Чеснаков 82 - Коноплянка 16 (пен.), Громов 19
"Черноморец" - "Динамо" 0:2
Голы: Морозюк 13, Кругляк 30 (пен.)
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | "Динамо" Киев | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-8 | 19 |
| 2 | "Металлург" Запорожье | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 |
| 3 | "Черноморец" Одесса | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-7 | 18 |
| 4 | "Шахтер" Донецк | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-4 | 17 |
| 5 | "Харьков" | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-12 | 16 |
| 6 | "Ильичевец" Мариуполь | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-12 | 13 |
| 7 | "Ворскла" Полтава | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-13 | 13 |
| 8 | "Днепр" Днепропетровск | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-11 | 13 |
| 9 | "Арсенал" Киев | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-18 | 12 |
| 10 | "Металлист" Харьков | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | 11 |
| 11 | "Металлург" Донецк | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-13 | 9 |
| 12 | "Карпаты" Львов | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-10 | 8 |
| 13 | "Заря" Луганск | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-15 | 7 |
| 14 | "Кривбасс" Кривой Рог | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-14 | 4 |
| 15 | "Львов" | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-16 | 4 |
| 16 | "Таврия" Симферополь | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-16 | 1 |
|
| Футболист | Команда | Голы |
| Михаил Малин | Динамо | 6 |
| Юрий Фурта | Карпаты | 6 |
| Александр Касьян | Шахтер | 6 |
|
21.09.2008 19:36
21.09.08 22:03