Первый круг
| 1-й тур. 14 июля |
| Закарпатье | - | Таврия |
| Ворскла | - | Заря |
| Металлист | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Шахтер | - | Динамо |
| Арсенал | - | Металлург Д |
| Черноморец | - | Харьков |
| Днепр | - | Кривбасс |
| Металлург З | - | Карпаты |
|
| 2-й тур. 21 июля |
| Закарпатье | - | Ворскла |
| Кривбасс | - | Металлург З |
| Харьков | - | Днепр |
| Металлург Д | - | Черноморец |
| Динамо | - | Арсенал |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Шахтер |
| Заря | - | Металлист |
| Таврия | - | Карпаты |
|
| 3-й тур. 28 июля |
| Ворскла | - | Таврия |
| Металлист | - | Закарпатье |
| Шахтер | - | Заря |
| Арсенал | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Черноморец | - | Динамо |
| Днепр | - | Металлург Д |
| Металлург З | - | Харьков |
| Карпаты | - | Кривбасс |
|
| 4-й тур. 4 августа |
| Закарпатье | - | Шахтер |
| Ворскла | - | Металлист |
| Харьков | - | Карпаты |
| Металлург Д | - | Металлург З |
| Динамо | - | Днепр |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Черноморец |
| Заря | - | Арсенал |
| Таврия | - | Кривбасс |
|
| 5-й тур. 11 августа |
| Металлист | - | Таврия |
| Шахтер | - | Ворскла |
| Арсенал | - | Закарпатье |
| Черноморец | - | Заря |
| Днепр | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Металлург З | - | Динамо |
| Карпаты | - | Металлург Д |
| Кривбасс | - | Харьков |
|
| 6-й тур. 18 августа |
| Закарпатье | - | Черноморец |
| Ворскла | - | Арсенал |
| Металлист | - | Шахтер |
| Металлург Д | - | Кривбасс |
| Динамо | - | Карпаты |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Металлург З |
| Заря | - | Днепр |
| Таврия | - | Харьков |
|
| 7-й тур. 25 августа |
| Шахтер | - | Таврия |
| Арсенал | - | Металлист |
| Черноморец | - | Ворскла |
| Днепр | - | Закарпатье |
| Металлург З | - | Заря |
| Карпаты | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Кривбасс | - | Динамо |
| Харьков | - | Металлург Д |
|
| 8-й тур. 1 сентября |
| Закарпатье | - | Металлург З |
| Ворскла | - | Днепр |
| Металлист | - | Черноморец |
| Шахтер | - | Арсенал |
| Динамо | - | Харьков |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Кривбасс |
| Заря | - | Карпаты |
| Таврия | - | Металлург Д |
|
| 9-й тур. 15 сентября |
| Арсенал | - | Таврия |
| Черноморец | - | Шахтер |
| Днепр | - | Металлист |
| Металлург З | - | Ворскла |
| Карпаты | - | Закарпатье |
| Кривбасс | - | Заря |
| Харьков | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Металлург Д | - | Динамо |
|
| 10-й тур. 22 сентября |
| Закарпатье | - | Кривбасс |
| Ворскла | - | Карпаты |
| Металлист | - | Металлург З |
| Шахтер | - | Днепр |
| Арсенал | - | Черноморец |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Металлург Д |
| Заря | - | Харьков |
| Таврия | - | Динамо |
|
| 11-й тур. 29 сентября |
| Черноморец | - | Таврия |
| Днепр | - | Арсенал |
| Металлург З | - | Шахтер |
| Карпаты | - | Металлист |
| Кривбасс | - | Ворскла |
| Харьков | - | Закарпатье |
| Металлург Д | - | Заря |
| Динамо | - | Нефтяник-Укрнефть |
|
| 12-й тур. 6 октября |
| Закарпатье | - | Металлург Д |
| Ворскла | - | Харьков |
| Металлист | - | Кривбасс |
| Шахтер | - | Карпаты |
| Арсенал | - | Металлург З |
| Черноморец | - | Днепр |
| Заря | - | Динамо |
| Таврия | - | Нефтяник-Укрнефть |
|
| 13-й тур. 20 октября |
| Днепр | - | Таврия |
| Металлург З | - | Черноморец |
| Карпаты | - | Арсенал |
| Кривбасс | - | Шахтер |
| Харьков | - | Металлист |
| Металлург Д | - | Ворскла |
| Динамо | - | Закарпатье |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Заря |
|
| 14-й тур. 27 октября |
| Закарпатье | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Ворскла | - | Динамо |
| Металлист | - | Металлург Д |
| Шахтер | - | Харьков |
| Арсенал | - | Кривбасс |
| Черноморец | - | Карпаты |
| Днепр | - | Металлург З |
| Таврия | - | Заря |
|
| 15-й тур. 3 ноября |
| Металлург З | - | Таврия |
| Карпаты | - | Днепр |
| Кривбасс | - | Черноморец |
| Харьков | - | Арсенал |
| Металлург Д | - | Шахтер |
| Динамо | - | Металлист |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Ворскла |
| Заря | - | Закарпатье |
|
Второй круг
| 16-й тур. 10 ноября |
| Карпаты | - | Металлург З |
| Кривбасс | - | Днепр |
| Харьков | - | Черноморец |
| Металлург Д | - | Арсенал |
| Динамо | - | Шахтер |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Металлист |
| Заря | - | Ворскла |
| Таврия | - | Закарпатье |
|
| 17-й тур. 24 ноября |
| Ворскла | - | Закарпатье |
| Металлист | - | Заря |
| Шахтер | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Арсенал | - | Динамо |
| Черноморец | - | Металлург Д |
| Днепр | - | Харьков |
| Металлург З | - | Кривбасс |
| Карпаты | - | Таврия |
|
| 18-й тур. 1 декабря |
| Закарпатье | - | Металлист |
| Кривбасс | - | Карпаты |
| Харьков | - | Металлург З |
| Металлург Д | - | Днепр |
| Динамо | - | Черноморец |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Арсенал |
| Заря | - | Шахтер |
| Таврия | - | Ворскла |
|
| 19-й тур. 1 марта |
| Металлист | - | Ворскла |
| Шахтер | - | Закарпатье |
| Арсенал | - | Заря |
| Черноморец | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Днепр | - | Динамо |
| Металлург З | - | Металлург Д |
| Карпаты | - | Харьков |
| Кривбасс | - | Таврия |
|
| 20-й тур. 8 марта |
| Закарпатье | - | Арсенал |
| Ворскла | - | Шахтер |
| Харьков | - | Кривбасс |
| Металлург Д | - | Карпаты |
| Динамо | - | Металлург З |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Днепр |
| Заря | - | Черноморец |
| Таврия | - | Металлист |
|
| 21-й тур. 15 марта |
| Шахтер | - | Металлист |
| Арсенал | - | Ворскла |
| Черноморец | - | Закарпатье |
| Днепр | - | Заря |
| Металлург З | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Карпаты | - | Динамо |
| Кривбасс | - | Металлург Д |
| Харьков | - | Таврия |
|
| 22-й тур. 22 марта |
| Закарпатье | - | Днепр |
| Ворскла | - | Черноморец |
| Металлист | - | Арсенал |
| Металлург Д | - | Харьков |
| Динамо | - | Кривбасс |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Карпаты |
| Заря | - | Металлург З |
| Таврия | - | Шахтер |
|
| 23-й тур. 29 марта |
| Арсенал | - | Шахтер |
| Черноморец | - | Металлист |
| Днепр | - | Ворскла |
| Металлург З | - | Закарпатье |
| Карпаты | - | Заря |
| Кривбасс | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Харьков | - | Динамо |
| Металлург Д | - | Таврия |
|
| 24-й тур. 5 апреля |
| Закарпатье | - | Карпаты |
| Ворскла | - | Металлург З |
| Металлист | - | Днепр |
| Шахтер | - | Черноморец |
| Динамо | - | Металлург Д |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Харьков |
| Заря | - | Кривбасс |
| Таврия | - | Арсенал |
|
| 25-й тур. 12 апреля |
| Черноморец | - | Арсенал |
| Днепр | - | Шахтер |
| Металлург З | - | Металлист |
| Карпаты | - | Ворскла |
| Кривбасс | - | Закарпатье |
| Харьков | - | Заря |
| Металлург Д | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Динамо | - | Таврия |
|
| 26-й тур. 19 апреля |
| Закарпатье | - | Харьков |
| Ворскла | - | Кривбасс |
| Металлист | - | Карпаты |
| Шахтер | - | Металлург З |
| Арсенал | - | Днепр |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Динамо |
| Заря | - | Металлург Д |
| Таврия | - | Черноморец |
|
| 27-й тур. 26 апреля |
| Днепр | - | Черноморец |
| Металлург З | - | Арсенал |
| Карпаты | - | Шахтер |
| Кривбасс | - | Металлист |
| Харьков | - | Ворскла |
| Металлург Д | - | Закарпатье |
| Динамо | - | Заря |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Таврия |
|
| 28-й тур. 3 мая |
| Закарпатье | - | Динамо |
| Ворскла | - | Металлург Д |
| Металлист | - | Харьков |
| Шахтер | - | Кривбасс |
| Арсенал | - | Карпаты |
| Черноморец | - | Металлург З |
| Заря | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Таврия | - | Днепр |
|
| 29-й тур. 11 мая |
| Металлург З | - | Днепр |
| Карпаты | - | Черноморец |
| Кривбасс | - | Арсенал |
| Харьков | - | Шахтер |
| Металлург Д | - | Металлист |
| Динамо | - | Ворскла |
| Нефтяник-Укрнефть | - | Закарпатье |
| Заря | - | Таврия |
|
| 30-й тур. 18 мая |
| Закарпатье | - | Заря |
| Ворскла | - | Нефтяник-Укрнефть |
| Металлист | - | Динамо |
| Шахтер | - | Металлург Д |
| Арсенал | - | Харьков |
| Черноморец | - | Кривбасс |
| Днепр | - | Карпаты |
| Таврия | - | Металлург З |
|
19.06.2007 16:54
|
24.06.07 03:12