(по состоянию на 8-е апреля)
- рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -
| | | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Общий |
| 1 | Барселона | Испания | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 28.3856 | 134.751 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | Англия | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.4142 | 125.199 |
| 3 | Челси | Англия | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.4142 | 118.199 |
| 4 | Арсенал | Англия | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.4142 | 115.199 |
| 5 | Ливерпуль | Англия | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 22.4142 | 113.199 |
| 6 | Севилья | Испания | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.3856 | 108.751 |
| 7 | Бавария | Германия | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 25.4166 | 105.641 |
| 8 | Милан | Италия | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 18.9428 | 99.724 |
| 9 | Лион | Франция | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 96.748 |
| 10 | Интер | Италия | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 28.9428 | 95.724 |
| 11 | Вердер | Германия | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.4166 | 94.641 |
| 12 | Гамбург | Германия | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 20.4166 | 85.641 |
| 13 | Реал | Испания | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.3856 | 84.751 |
| 14 | Рома | Италия | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 11.9428 | 83.724 |
| 15 | Порто | Португалия | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 76.659 |
| 16 | Шахтер | Украина | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 73.910 |
| 17 | Бенфика | Португалия | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 72.659 |
| 18 | Вильярреал | Испания | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 10.3856 | 70.751 |
| 19 | Бордо | Франция | 2.1624 | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 67.748 |
| 20 | ЦСКА (Москва) | Россия | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 66.758 |
| 21 | Валенсия | Испания | 3.1284 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 19.3856 | 66.751 |
| 22 | ПСВ | Нидерланды | 12.5166 | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 66.309 |
| 23 | Фиорентина | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 23.9428 | 63.724 |
| 24 | Марсель | Франция | 14.1624 | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 62.748 |
| 25 | Зенит | Россия | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 61.258 |
| 26 | Ювентус | Италия | 21.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 17.9428 | 59.724 |
| 27 | Атлетико | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 19.3856 | 58.751 |
| 28 | Спортинг | Португалия | 3.1000 | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 57.659 |
| 29 | Панатинаикос | Греция | 6.6666 | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 56.979 |
| 30 | Тоттенхэм | Англия | 2.8856 | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 3.4142 | 56.199 |
| 31 | Рейнджерс | Шотландия | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 56.158 |
| 32 | Аякс | Нидерланды | 14.5166 | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 55.309 |
| 33 | Олимпиакос | Греция | 6.6666 | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 54.979 |
| 34 | Фенербахче | Турция | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 54.890 |
| 35 | Шальке-04 | Германия | 23.0874 | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 3.4166 | 54.641 |
| 36 | Эспаньол | Испания | 12.1284 | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.3856 | 53.751 |
| 37 | Штутгарт | Германия | 12.0874 | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 20.4166 | 52.641 |
| 38 | Базель | Швейцария | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 48.675 |
| 39 | АЗ | Нидерланды | 12.5166 | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 48.309 |
| 40 | Стяуа | Румыния | 24.3666 | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 47.898 |
| 41 | Лилль | Франция | 15.1624 | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 46.748 |
| 42 | Эвертон | Англия | 4.8856 | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 11.4142 | 44.199 |
| 43 | Галатасарай | Турция | 1.8000 | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 43.890 |
| 44 | Динамо (Киев) | Украина | 1.1500 | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 42.910 |
| 45 | Андерлехт | Бельгия | 6.1000 | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 42.580 |
| 46 | Байер | Германия | 2.0874 | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | 3.4166 | 40.641 |
| 47 | ПСЖ | Франция | 2.1624 | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 39.748 |
| 48 | Брага | Португалия | 3.1000 | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 39.659 |
| 49 | Удинезе | Италия | 14.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | 2.9428 | 38.724 |
| 50 | Вольфсбург | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | 19.4166 | 38.641 |
| 51 | Болтон | Англия | 12.8856 | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 3.4142 | 38.199 |
| 52 | Селтик | Шотландия | 0.8500 | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 38.158 |
| 53 | Осасуна | Испания | 4.1284 | 24.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.3856 | 37.751 |
| 54 | Миддлсбро | Англия | 23.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.4142 | 37.199 |
| 55 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 21.3666 | 10.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 36.898 |
| 56 | Брюгге | Бельгия | 9.1000 | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 36.580 |
| 57 | Палермо | Италия | 17.0714 | 9.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 2.9428 | 35.724 |
| 58 | Герта | Германия | 11.0874 | 2.9000 | 2.7000 | 7.5374 | 11.4166 | 35.641 |
| 59 | Фулхэм | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 22.4142 | 35.199 |
| 60 | Копенгаген | Дания | 1.7000 | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 34.470 |
| 61 | Бешикташ | Турция | 6.8000 | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 33.890 |
| 62 | Спартак | Россия | 2.0000 | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 33.758 |
| 63 | Хетафе | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 20.7750 | 2.6624 | 3.3856 | 33.751 |
| 64 | Манчестер Сити | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 3.4142 | 33.199 |
| Ньюкасл | Англия | 2.8856 | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.4142 | 33.199 |
| 66 | Ланс | Франция | 12.1624 | 13.0000 | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 32.748 |
| 67 | Стандард | Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 32.580 |
| 68 | Херенвеен | Нидерланды | 9.5166 | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 32.309 |
| 69 | Сампдория | Италия | 10.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 11.2750 | 2.9428 | 30.724 |
| 70 | Блэкберн | Англия | 2.8856 | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | 3.4142 | 29.199 |
| 71 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 8.3666 | 11.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 28.898 |
| 72 | Славия | Чехия | 9.9250 | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 28.395 |
| 73 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 0.3000 | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 27.775 |
| 74 | Спарта | Чехия | 5.9250 | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 27.395 |
| 75 | Сельта | Испания | 3.1284 | 14.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.3856 | 26.751 |
| Бетис | Испания | 14.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.3856 | 26.751 |
| 77 | АЕК | Греция | 1.6666 | 9.9332 | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 25.979 |
| 78 | Локомотив (Москва) | Россия | 11.0000 | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 25.758 |
| 79 | Нанси | Франция | 2.1624 | 10.0000 | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 25.748 |
| Сент-Этьен | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 25.748 |
| 81 | Астон Вилла | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | 4.9142 | 25.699 |
| 82 | Металлист | Украина | 1.1500 | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 25.410 |
| 83 | Левски | Болгария | 16.7500 | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 25.400 |
| 84 | Твенте | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 25.309 |
| 85 | Ольборг | Дания | 0.7000 | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 24.970 |
| 86 | Страсбур | Франция | 16.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 24.748 |
| 87 | Русенборг | Норвегия | 7.0800 | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 23.980 |
| 88 | Атлетик | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 11.3856 | 23.751 |
| Расинг | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 10.6624 | 3.3856 | 23.751 |
| 90 | Лацио | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 9.0500 | 2.2750 | 6.9428 | 23.724 |
| 91 | Депортиво | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 9.6624 | 3.3856 | 22.751 |
| 92 | Парма | Италия | 3.0714 | 12.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 2.9428 | 22.724 |
| 93 | Портсмут | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | 3.4142 | 22.199 |
| 94 | Рубин | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 21.758 |
| 95 | Монако | Франция | 13.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 21.748 |
| 96 | Цюрих | Швейцария | 3.8750 | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 21.675 |
| 97 | Ливорно | Италия | 3.0714 | 10.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 2.9428 | 20.724 |
| 98 | Нюрнберг | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 10.7000 | 2.5374 | 3.4166 | 20.641 |
| 99 | Зальцбург | Австрия | 0.6500 | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 19.915 |
| 100 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.3000 | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 19.775 |
| 101 | Тулуза | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 19.748 |
| Ренн | Франция | 5.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 19.748 |
| Осер | Франция | 4.1624 | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 19.748 |
| 104 | Униря Урзичень | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 18.898 |
| 105 | Айнтрахт | Германия | 2.0874 | 7.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.4166 | 18.641 |
| 106 | Сарагоса | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 4.7750 | 2.6624 | 3.3856 | 17.751 |
| 107 | Дженоа | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 7.9428 | 17.724 |
| 108 | Аустрия | Австрия | 2.6500 | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 16.915 |
| 109 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.5166 | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 16.309 |
| | Англия | | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.4142 | 16.199 |
| 110 | Литекс | Болгария | 9.7500 | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 15.900 |
| 111 | Клуж | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 15.898 |
| | Испания | | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.3856 | 15.751 |
| 112 | ЦСКА (София) | Болгария | 7.7500 | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 15.400 |
| 113 | Оденсе | Дания | 0.7000 | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 14.970 |
| 114 | Днепр | Украина | 6.1500 | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 14.910 |
| 115 | Наполи | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 4.2750 | 2.9428 | 14.724 |
| Эмполи | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 2.9428 | 14.724 |
| Кьево | Италия | 3.0714 | 4.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 2.9428 | 14.724 |
| 118 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 4.5374 | 3.4166 | 14.641 |
| 119 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 14.466 |
| 120 | Неймеген | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 14.309 |
| 121 | Слован | Чехия | 0.9250 | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 13.895 |
| 122 | Партизан | Сербия | 2.6500 | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 13.800 |
| 123 | Тюн | Швейцария | 9.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 13.675 |
| 124 | Гимараэш | Португалия | 6.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 13.659 |
| 125 | Майнц | Германия | 3.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.4166 | 13.641 |
| 126 | Млада | Чехия | 0.9250 | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 13.395 |
| 127 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.2666 | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 13.308 |
| 128 | Црвена Звезда | Сербия | 5.6500 | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 13.300 |
| 129 | Анортосис | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 13.099 |
| 130 | Арис | Греция | 1.6666 | 0.9332 | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 12.979 |
| 131 | Брондбю | Дания | 5.7000 | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 12.970 |
| 132 | Сошо | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 12.748 |
| | Италия | | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 2.9428 | 12.724 |
| 133 | Грассхопперс | Швейцария | 4.8750 | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 12.675 |
| | Германия | | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.4166 | 12.641 |
| 134 | Генгам | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 12.248 |
| 135 | Артмедия | Словакия | 8.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 12.166 |
| 136 | Абердин | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 12.158 |
| 137 | Рапид (Вена) | Австрия | 3.6500 | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 11.915 |
| 138 | Тимишоара | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 11.898 |
| 139 | Крылья Советов | Россия | 4.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 11.758 |
| 140 | Насьональ | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 11.659 |
| 141 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 11.599 |
| 142 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.1000 | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 11.580 |
| 143 | ПАОК | Греция | 4.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 11.479 |
| 144 | Металлург (Донецк) | Украина | 3.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 11.410 |
| 145 | Васлуй | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 11.398 |
| 146 | Гронинген | Нидерланды | 1.5166 | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 11.309 |
| 147 | Лех (Познань) | Польша | 0.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 11.008 |
| 148 | Панионис | Греция | 0.6666 | 0.9332 | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 10.979 |
| 149 | Хельсингборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 10.838 |
| | Франция | | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 10.748 |
| 150 | Жилина | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 10.666 |
| 151 | Сетубал | Португалия | 2.1000 | 2.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 10.659 |
| 152 | Бранн | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 10.480 |
| 153 | Трабзонспор | Турция | 0.8000 | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 10.390 |
| 154 | Динамо (Москва) | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 10.258 |
| Амкар | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 10.258 |
| 156 | Сьон | Швейцария | 1.8750 | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 10.175 |
| 157 | Тромсе | Норвегия | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 9.980 |
| 158 | ФК Москва | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 9.758 |
| 159 | Пасуш | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 9.659 |
| Лейрия | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 9.659 |
| 161 | Ворскла | Украина | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 9.410 |
| 162 | Металлург (Запорожье) | Украина | 1.1500 | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 8.910 |
| 163 | Кайсериспор | Турция | 0.8000 | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 8.890 |
| 164 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 8.809 |
| | Россия | | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 8.758 |
| 165 | Висла (Краков) | Польша | 0.2250 | 4.5250 | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 8.508 |
| 166 | Викинг | Норвегия | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 8.480 |
| 167 | Ларисса | Греция | 0.6666 | 0.9332 | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 8.479 |
| 168 | Локомотив (София) | Болгария | 1.7500 | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 8.400 |
| 169 | Сивасспор | Турция | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 8.390 |
| 170 | Генк | Бельгия | 2.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 8.080 |
| 171 | Ираклис | Греция | 0.6666 | 2.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 7.979 |
| | Украина | | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 7.910 |
| | Румыния | | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 7.898 |
| 172 | Янг Бойз | Швейцария | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 7.675 |
| | Португалия | | 1.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 7.659 |
| 173 | Хартс | Шотландия | 0.8500 | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 7.658 |
| 174 | Жерминаль | Бельгия | 3.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 7.580 |
| 175 | Баник | Чехия | 2.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 7.395 |
| 176 | Эльфсборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 7.338 |
| | Нидерланды | | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.309 |
| 177 | Ксанти | Греция | 1.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 6.979 |
| 178 | Штурм | Австрия | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 6.915 |
| 179 | Теплице | Чехия | 1.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 6.895 |
| | Турция | | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 6.890 |
| 180 | Гент | Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 6.580 |
| 181 | Рандерс | Дания | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 6.470 |
| 182 | Чорно море (Варна) | Болгария | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 6.400 |
| 183 | Мазервел | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 6.158 |
| Хайберниан | Шотландия | 1.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 6.158 |
| | Греция | | 0.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 5.979 |
| 185 | Сигма | Чехия | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 5.895 |
| 186 | Кальмар | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 5.838 |
| 187 | Маккаби (Петах-Тиква) | Израиль | 2.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 5.775 |
| | Швейцария | | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 5.675 |
| 188 | Фалкирк | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.0332 | 5.658 |
| | Бельгия | | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 5.580 |
| 189 | Валеренга | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 5.480 |
| | Дания | | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 5.470 |
| 190 | Шериф | Молдова | 0.3332 | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 5.458 |
| 191 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 5.350 |
| 192 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 5.275 |
| | Шотландия | | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 5.158 |
| 193 | Стабек | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 4.980 |
| 194 | Хаммарбю | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 |
| Мальме | Швеция | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 |
| Хальмстад | Швеция | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 |
| 197 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 4.775 |
| 198 | Слован | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 |
| Кошице | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 |
| 200 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.4332 | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 4.649 |
| 201 | Омония | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 4.599 |
| АПОП | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 4.599 |
| Этникос | Кипр | 0.6000 | 1.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 4.599 |
| 204 | Легия | Польша | 0.2250 | 1.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 4.508 |
| 205 | Фредерикстад | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 4.480 |
| Мельде | Норвегия | 1.0800 | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 4.480 |
| 207 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.3666 | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 4.408 |
| | Болгария | | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 4.400 |
| | Чехия | | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 4.395 |
| 208 | Ружомберок | Словакия | 0.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 4.166 |
| | Австрия | | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 3.915 |
| 209 | Дерри Сити | Ирландия | 0.3666 | 1.5666 | 0.2000 | 0.5000 | 1.2750 | 3.908 |
| 210 | Гетеборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 3.838 |
| АИК | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 3.838 |
| 212 | Севойно | Сербия | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.6000 | 3.800 |
| Войводина | Сербия | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.6000 | 3.800 |
| | Израиль | | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 3.775 |
| 214 | Спартак (Трнава) | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 1.0000 | 3.666 |
| | Кипр | | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 3.599 |
| 215 | Полония | Польша | 0.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 3.508 |
| Гроклин | Польша | 1.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 3.508 |
| | Норвегия | | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 3.480 |
| 217 | Славен | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 3.466 |
| Риека | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 3.466 |
| Хайдук | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 3.466 |
| 220 | Домжале | Словения | 2.4666 | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | 0.2750 | 3.391 |
