(по состоянию на 1-е мая) - рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -
| | Клубы | Страны | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | Общий |
| 1 | Челси | Англия | 22.7125 | 25.1385 | 17.7610 | 28.4860 | 29.8160 | 123.914 |
| 2 | Милан | Италия | 16.9285 | 31.6200 | 26.0675 | 27.9360 | 17.3825 | 119.934 |
| 3 | Ливерпуль | Англия | 14.7125 | 30.1385 | 17.7610 | 29.4860 | 26.8160 | 118.914 |
| 4 | Барселона | Испания | 16.7230 | 17.1040 | 34.1620 | 20.2700 | 29.5785 | 117.837 |
| 5 | Арсенал | Англия | 17.7125 | 19.1385 | 31.7610 | 18.4860 | 23.8160 | 110.914 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | Англия | 15.7125 | 17.1385 | 12.7610 | 27.4860 | 33.8160 | 106.914 |
| 7 | Севилья | Испания | 4.7230 | 16.1040 | 30.1620 | 31.2700 | 20.5785 | 102.837 |
| 8 | Лион | Франция | 18.4550 | 23.7710 | 24.5680 | 18.3000 | 14.2860 | 99.380 |
| 9 | Интер | Италия | 15.9285 | 22.6200 | 24.0675 | 16.9360 | 17.3825 | 96.934 |
| 10 | Реал | Испания | 21.7230 | 18.1040 | 17.1620 | 20.2700 | 16.5785 | 93.837 |
| 11 | Бавария | Германия | 10.5555 | 19.4885 | 17.4440 | 20.1350 | 24.4550 | 92.078 |
| 12 | ПСВ | Нидерланды | 17.7875 | 24.9600 | 13.5025 | 17.7105 | 17.6500 | 91.610 |
| 13 | Вильяреал | Испания | 20.7230 | 22.1040 | 24.1620 | 6.2700 | 17.5785 | 90.837 |
| 14 | Ньюкасл | Англия | 24.7125 | 27.1385 | 4.7610 | 22.4860 | 5.8160 | 84.914 |
| 15 | Валенсия | Испания | 29.7230 | 14.1040 | 5.1620 | 23.2700 | 11.5785 | 83.837 |
| 16 | Рома | Италия | 12.9285 | 8.6200 | 19.0675 | 20.9360 | 20.3825 | 81.934 |
| 17 | Порто | Португалия | 26.3825 | 13.6950 | 8.8150 | 15.6675 | 16.6160 | 81.176 |
| 18 | Бенфика | Португалия | 13.3825 | 13.6950 | 17.8150 | 18.6675 | 13.6160 | 77.176 |
| 19 | Вердер | Германия | 1.5555 | 16.4885 | 14.4440 | 24.1350 | 17.4550 | 74.078 |
| 20 | АЗ | Нидерланды | 1.7875 | 27.9600 | 13.5025 | 18.7105 | 7.6500 | 69.610 |
| 21 | Спортинг | Португалия | 8.3825 | 25.6950 | 3.8150 | 9.6675 | 19.6160 | 67.176 |
| 22 | Шальке-04 | Германия | 6.5555 | 13.4885 | 24.4440 | 5.1350 | 17.4550 | 67.078 |
| 23 | Ювентус | Италия | 12.9285 | 23.6200 | 23.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 66.934 |
| 24 | Рейнджерс | Шотландия | 6.4335 | 7.5675 | 13.4025 | 15.2275 | 23.3825 | 66.013 |
| 25 | Марсель | Франция | 24.4550 | 3.7710 | 15.5680 | 5.3000 | 14.2860 | 63.380 |
| 26 | Эспаньол | Испания | 4.7230 | 4.1040 | 14.1620 | 35.2700 | 4.5785 | 62.837 |
| 27 | Стяуа | Румыния | 5.4300 | 11.8150 | 26.5550 | 10.7400 | 4.8580 | 59.398 |
| 28 | Монако | Франция | 23.4550 | 15.7710 | 14.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 59.380 |
| 29 | ЦСКА (Москва) | Россия | 1.9385 | 27.3000 | 10.3000 | 12.1860 | 7.5475 | 59.272 |
| 30 | Зенит | Россия | 1.9385 | 11.3000 | 20.3000 | 2.1860 | 22.5475 | 58.272 |
| 31 | Миддлсбро | Англия | 3.7125 | 17.1385 | 25.7610 | 5.4860 | 5.8160 | 57.914 |
| 32 | Байер | Германия | 1.5555 | 15.4885 | 3.4440 | 15.1350 | 20.4550 | 56.078 |
| 33 | Тоттенхэм | Англия | 3.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 23.4860 | 18.8160 | 55.914 |
| 34 | Парма | Италия | 9.9285 | 22.6200 | 5.0675 | 13.9360 | 3.3825 | 54.934 |
| 35 | Лилль | Франция | 4.4550 | 16.7710 | 16.5680 | 14.3000 | 2.2860 | 54.380 |
| 36 | Осер | Франция | 15.4550 | 19.7710 | 5.5680 | 10.3000 | 2.2860 | 53.380 |
| 37 | Панатинаикос | Греция | 6.3750 | 14.0350 | 7.1000 | 10.5400 | 14.4750 | 52.525 |
| 38 | Бордо | Франция | 18.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 12.3000 | 14.2860 | 52.380 |
| 39 | Гамбург | Германия | 3.5555 | 3.4885 | 16.4440 | 8.1350 | 20.4550 | 52.078 |
| | Штутгарт | Германия | 11.5555 | 14.4885 | 13.4440 | 3.1350 | 9.4550 | 52.078 |
| 41 | Селтик | Шотландия | 15.4335 | 8.5675 | 1.4025 | 13.2275 | 13.3825 | 52.013 |
| 42 | Базель | Швейцария | 2.6185 | 9.8660 | 20.0935 | 7.3525 | 12.0625 | 51.993 |
| 43 | Аякс | Нидерланды | 6.7875 | 11.9600 | 15.5025 | 13.7105 | 3.6500 | 51.610 |
| 44 | Олимпиакос | Греция | 5.3750 | 16.0350 | 7.1000 | 7.5400 | 15.4750 | 51.525 |
| 45 | Фенербахче | Турция | 2.1450 | 10.7735 | 7.3200 | 11.0125 | 20.2175 | 51.468 |
| 46 | Шахтер | Украина | 1.6085 | 12.6730 | 12.8975 | 14.1450 | 8.6085 | 49.932 |
| 47 | Болтон | Англия | 3.7125 | 5.1385 | 14.7610 | 5.4860 | 17.8160 | 46.914 |
| 48 | Осасуна | Испания | 4.7230 | 4.1040 | 6.1620 | 27.2700 | 4.5785 | 46.837 |
| | Депортиво | Испания | 21.7230 | 9.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 46.837 |
| 50 | Эвертон | Англия | 3.7125 | 5.1385 | 6.7610 | 5.4860 | 22.8160 | 43.914 |
| 51 | Сельта | Испания | 12.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 17.2700 | 4.5785 | 43.837 |
| 52 | Ланс | Франция | 8.4550 | 3.7710 | 13.5680 | 14.3000 | 3.2860 | 43.380 |
| 53 | Палермо | Италия | 2.9285 | 4.6200 | 19.0675 | 10.9360 | 5.3825 | 42.934 |
| 54 | Хетафе | Испания | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 22.5785 | 42.837 |
| 55 | Сарагоса | Испания | 4.7230 | 19.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 6.5785 | 41.837 |
| 56 | Андерлехт | Бельгия | 7.9385 | 5.0210 | 6.8150 | 8.5510 | 13.4850 | 41.810 |
| | Брюгге | Бельгия | 11.9385 | 10.0210 | 9.8150 | 6.5510 | 3.4850 | 41.810 |
| 58 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.4300 | 1.8150 | 23.5550 | 11.7400 | 2.8580 | 41.398 |
| 59 | Фиорентина | Италия | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 24.3825 | 40.934 |
| 60 | Бешикташ | Турция | 8.1450 | 7.7735 | 7.3200 | 7.0125 | 10.2175 | 40.468 |
| 61 | Спартак | Россия | 8.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 10.1860 | 14.5475 | 40.272 |
| | Локомотив (Москва) | Россия | 10.9385 | 3.3000 | 12.3000 | 4.1860 | 9.5475 | 40.272 |
| 63 | Лацио | Италия | 7.9285 | 11.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 10.3825 | 38.934 |
| 64 | Блэкберн | Англия | 4.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 16.4860 | 7.8160 | 38.914 |
| 65 | Сошо | Франция | 13.4550 | 13.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 4.2860 | 38.380 |
| 66 | ПСЖ | Франция | 4.4550 | 10.7710 | 3.5680 | 16.3000 | 2.2860 | 37.380 |
| 67 | Атлетико | Испания | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 16.5785 | 36.837 |
| 68 | Спарта | Чехия | 10.4335 | 4.9485 | 6.5260 | 7.8975 | 6.6910 | 36.496 |
| 69 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 7.4300 | 2.8150 | 10.5550 | 12.7400 | 2.8580 | 36.398 |
| 70 | Бетис | Испания | 4.7230 | 4.1040 | 16.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 35.837 |
| 71 | Херенвеен | Нидерланды | 1.7875 | 10.9600 | 10.5025 | 8.7105 | 3.6500 | 35.610 |
| 72 | Русенборг | Норвегия | 11.0210 | 6.1550 | 7.7820 | 0.6600 | 9.7820 | 35.400 |
| 73 | Удинезе | Италия | 4.9285 | 6.6200 | 16.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 34.934 |
| 74 | Динамо (Киев) | Украина | 7.6085 | 13.6730 | 1.8975 | 7.1450 | 4.6085 | 34.932 |
| 75 | Атлетик | Испания | 4.7230 | 13.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 33.837 |
| | Мальорка | Испания | 13.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 33.837 |
| 77 | Фейеноорд | Нидерланды | 6.7875 | 12.9600 | 3.5025 | 8.7105 | 1.6500 | 33.610 |
| 78 | Брага | Португалия | 3.3825 | 3.6950 | 3.8150 | 12.6675 | 9.6160 | 33.176 |
| 79 | Реал Сосьедад | Испания | 12.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 32.837 |
| 80 | Левски | Болгария | 7.3750 | 1.7835 | 17.8875 | 4.6910 | 0.9075 | 32.644 |
| 81 | Днепр | Украина | 7.6085 | 11.6730 | 6.8975 | 2.1450 | 3.6085 | 31.932 |
| 82 | Аустрия | Австрия | 0.7010 | 19.5160 | 3.0725 | 3.4950 | 5.0560 | 31.840 |
| 83 | АЕК | Греция | 4.3750 | 5.0350 | 2.1000 | 10.5400 | 9.4750 | 31.525 |
| 84 | Славия | Чехия | 8.4335 | 0.9485 | 10.5260 | 1.8975 | 9.6910 | 31.496 |
| 85 | Страсбур | Франция | 4.4550 | 3.7710 | 17.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 31.380 |
| 86 | Манчестер Сити | Англия | 9.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8160 | 30.914 |
| 87 | Галатасарай | Турция | 9.1450 | 1.7735 | 2.3200 | 8.0125 | 9.2175 | 30.468 |
| 88 | Сампдория | Италия | 2.9285 | 4.6200 | 12.0675 | 3.9360 | 5.3825 | 28.934 |
| 89 | Ливорно | Италия | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 11.9360 | 3.3825 | 27.934 |
| | Перуджа | Италия | 10.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 27.934 |
| 91 | Герта | Германия | 2.5555 | 3.4885 | 12.4440 | 4.1350 | 4.4550 | 27.078 |
| 92 | Миллуолл | Англия | 3.7125 | 6.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8160 | 25.914 |
| | Саутгемптон | Англия | 4.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8160 | 25.914 |
| 94 | Партизан | Сербия | 5.4850 | 12.4025 | 3.0725 | 3.7010 | 0.8660 | 25.527 |
| 95 | Нанси | Франция | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 11.3000 | 2.2860 | 25.380 |
| 96 | Алемания | Германия | 1.5555 | 12.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 25.078 |
| | Англия | | 3.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8160 | 24.914 |
| | Испания | | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 24.837 |
| 97 | Ренн | Франция | 4.4550 | 3.7710 | 6.5680 | 3.3000 | 6.2860 | 24.380 |
| 98 | Нюрнберг | Германия | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 12.4550 | 24.078 |
| 99 | Копенгаген | Дания | 4.3860 | 0.4950 | 2.1550 | 10.0210 | 6.6910 | 23.748 |
| 100 | Генчлербирлиги | Турция | 14.1450 | 2.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2175 | 23.468 |
| 101 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 4.7425 | 3.1960 | 0.4950 | 13.9800 | 0.7835 | 23.197 |
| 102 | Айнтрахт | Германия | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 9.1350 | 4.4550 | 22.078 |
| 103 | Хартс | Шотландия | 7.4335 | 6.5675 | 1.4025 | 3.2275 | 3.3825 | 22.013 |
| 104 | Эмполи | Италия | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 5.3825 | 21.934 |
| | Кьево | Италия | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 5.9360 | 3.3825 | 21.934 |
| 106 | Панионис | Греция | 5.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 7.4750 | 21.525 |
| 107 | Тулуза | Франция | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 6.2860 | 21.380 |
| 108 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 1.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 11.9800 | 5.7835 | 21.197 |
| 109 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 6.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 21.078 |
| | Италия | | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 19.934 |
| 110 | ЦСКА (София) | Болгария | 3.3750 | 1.7835 | 8.8875 | 2.6910 | 2.9075 | 19.644 |
| 111 | Утрехт | Нидерланды | 6.7875 | 5.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 1.6500 | 19.610 |
| 112 | Арис | Греция | 5.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 8.4750 | 19.525 |
| 113 | Газиантепспор | Турция | 11.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2175 | 19.468 |
| 114 | Брондбю | Дания | 7.3860 | 0.4950 | 6.1550 | 3.0210 | 1.6910 | 18.748 |
| 115 | Литекс | Болгария | 1.3750 | 2.7835 | 10.8875 | 2.6910 | 0.9075 | 18.644 |
| 116 | Црвена Звезда | Сербия | 5.4850 | 1.4025 | 6.0725 | 0.7010 | 4.8660 | 18.527 |
| 117 | Теплице | Чехия | 11.4335 | 0.9485 | 2.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 18.496 |
| 118 | Торпедо | Россия | 5.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.5475 | 18.272 |
| 119 | Гимараэш | Португалия | 3.3825 | 2.6950 | 6.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 18.176 |
| 120 | Бохум | Германия | 1.5555 | 5.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 18.078 |
| 121 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.1960 | 6.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 5.2100 | 17.836 |
| 122 | Млада | Чехия | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 6.8975 | 5.6910 | 17.496 |
| | Франция | | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 17.380 |
| 123 | Лейрия | Португалия | 5.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 4.6160 | 17.176 |
| 124 | Майнц | Германия | 1.5555 | 3.4885 | 4.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 17.078 |
| 125 | Абердин | Шотландия | 2.4335 | 1.5675 | 1.4025 | 2.2275 | 9.3825 | 17.013 |
| 126 | Цюрих | Швейцария | 0.6185 | 0.8660 | 5.0935 | 1.3525 | 9.0625 | 16.993 |
| | Грассхопперс | Швейцария | 2.6185 | 0.8660 | 6.0935 | 5.3525 | 2.0625 | 16.993 |
| 128 | Гронинген | Нидерланды | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 4.7105 | 3.6500 | 16.610 |
| 129 | ПАОК | Греция | 5.3750 | 2.0350 | 5.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 16.525 |
| 130 | Слован | Чехия | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 9.8975 | 1.6910 | 16.496 |
| 131 | Крылья Советов | Россия | 1.9385 | 3.3000 | 5.3000 | 2.1860 | 3.5475 | 16.272 |
| | Германия | | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 16.078 |
| 132 | Тюн | Швейцария | 0.6185 | 0.8660 | 11.0935 | 1.3525 | 2.0625 | 15.993 |
| 133 | Висла (Краков) | Польша | 7.3610 | 2.8250 | 0.3710 | 4.8660 | 0.5500 | 15.973 |
| 134 | Грац | Австрия | 2.7010 | 10.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 1.0560 | 15.840 |
| 135 | Оденсе | Дания | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 8.0210 | 3.6910 | 15.748 |
| 136 | Трабзонспор | Турция | 3.1450 | 3.7735 | 1.3200 | 4.0125 | 3.2175 | 15.468 |
| 137 | Терек | Россия | 1.9385 | 4.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.5475 | 15.272 |
| 138 | Сетубал | Португалия | 3.3825 | 2.6950 | 2.8150 | 3.6675 | 2.6160 | 15.176 |
| | Маритимо | Португалия | 3.3825 | 4.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 15.176 |
| 140 | Стандард | Бельгия | 1.9385 | 7.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 2.4850 | 14.810 |
| | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 7.5510 | 1.4850 | 14.810 |
| 142 | Твенте | Нидерланды | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 3.6500 | 14.610 |
| | Россия | | 1.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.5475 | 14.272 |
| 143 | Пасуш | Португалия | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 3.6160 | 14.176 |
| 144 | Артмедия | Словакия | 1.8250 | 0.4400 | 9.4300 | 1.6600 | 0.7150 | 14.070 |
| 145 | Валеренга | Норвегия | 7.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 2.7820 | 13.400 |
| | Румыния | | 1.4300 | 1.8150 | 5.5550 | 3.7400 | 0.8580 | 13.398 |
| | Португалия | | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 13.176 |
| 146 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6085 | 2.6730 | 3.8975 | 2.1450 | 1.6085 | 12.932 |
| 147 | Ольборг | Дания | 1.3860 | 1.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 6.6910 | 12.748 |
| | Нидерланды | | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 1.6500 | 12.610 |
| 148 | Эгалео | Греция | 1.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 12.525 |
| 149 | Малатьяспор | Турция | 4.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2175 | 12.468 |
| 150 | Бранн | Норвегия | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 6.7820 | 12.400 |
| | Викинг | Норвегия | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 12.400 |
| | Тромсе | Норвегия | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 12.400 |
| 153 | Хайберниан | Шотландия | 2.4335 | 1.5675 | 2.4025 | 2.2275 | 3.3825 | 12.013 |
| 154 | Ференцварош | Венгрия | 3.5950 | 7.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 11.960 |
| 155 | Беверен | Бельгия | 1.9385 | 5.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 11.810 |
| 156 | Локомотив (София) | Болгария | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 3.6910 | 2.9075 | 11.644 |
| 157 | Хельсингборг | Швеция | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 8.7820 | 11.518 |
| 158 | Баник | Чехия | 2.4335 | 1.9485 | 3.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 11.496 |
| 159 | Кайсериспор | Турция | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 3.0125 | 3.2175 | 11.468 |
| 160 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.7425 | 7.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 11.197 |
| | Шотландия | | 2.4335 | 1.5675 | 1.4025 | 2.2275 | 3.3825 | 11.013 |
| 161 | Сьон | Швейцария | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 2.3525 | 4.0625 | 10.993 |
| 162 | Дебрецен | Венгрия | 8.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 10.960 |
| 163 | Металлист | Украина | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 2.6085 | 10.932 |
| | Металлург (Запорожье) | Украина | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 3.1450 | 1.6085 | 10.932 |
| 165 | Зальцбург | Австрия | 2.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 1.4950 | 3.0560 | 10.840 |
| | Рапид (Вена) | Австрия | 0.7010 | 3.5160 | 4.0725 | 0.4950 | 2.0560 | 10.840 |
| 167 | Жерминаль | Бельгия | 1.9385 | 2.0210 | 3.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 10.810 |
| 168 | Ларисса | Греция | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 4.4750 | 10.525 |
| | Ираклис | Греция | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 3.5400 | 2.4750 | 10.525 |
| | Турция | | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2175 | 10.468 |
| 170 | Мельде | Норвегия | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 1.6600 | 1.7820 | 10.400 |
| 171 | Гроклин | Польша | 6.3610 | 0.8250 | 1.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 9.973 |
| | Украина | | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 1.6085 | 9.932 |
| 172 | Генк | Бельгия | 1.9385 | 2.0210 | 2.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 9.810 |
| | Лувьер | Бельгия | 2.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 9.810 |
| 174 | Ксанти | Греция | 1.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 9.525 |
| 175 | Люн | Норвегия | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 9.400 |
| | Бельгия | | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 8.810 |
| | Греция | | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 8.525 |
| 176 | Эльфсборг | Швеция | 0.4950 | 1.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 4.7820 | 8.518 |
| | Чехия | | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 8.496 |
| 177 | Боде/Глимт | Норвегия | 2.0210 | 2.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 8.400 |
| | Швейцария | | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 1.3525 | 2.0625 | 7.993 |
| 178 | Эсбъерг | Дания | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 1.6910 | 7.748 |
| | Болгария | | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 1.6910 | 0.9075 | 7.644 |
| | Норвегия | | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 7.400 |
| 179 | Маккаби (Петах-Тиква) | Израиль | 0.7425 | 1.1960 | 2.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 7.197 |
| 180 | Амика | Польша | 1.3610 | 3.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 6.973 |
| 181 | Хайдук | Хорватия | 4.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 6.836 |
| | Дания | | 1.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 1.6910 | 6.748 |
| 182 | Хаммарбю | Швеция | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 3.7820 | 6.518 |
| | Юргарден | Швеция | 0.4950 | 2.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 |
| | Мальме | Швеция | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 |
| | Хальмстад | Швеция | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 |
| | Австрия | | 0.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 1.0560 | 5.840 |
| | Сербия | | 1.4850 | 1.4025 | 1.0725 | 0.7010 | 0.8660 | 5.527 |
| 186 | АИК | Швеция | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 2.7820 | 5.518 |
| 187 | Домжале | Словения | 0.7150 | 1.1550 | 2.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 5.272 |
| | Израиль | | 0.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 5.197 |
| 188 | Ружомберок | Словакия | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 1.6600 | 0.7150 | 5.070 |
| | Матадор | Словакия | 1.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 0.7150 | 5.070 |
| 190 | Легия | Польша | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 1.8660 | 0.5500 | 4.973 |
| 191 | МТК | Венгрия | 2.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 4.960 |
| 192 | Камен Инград | Хорватия | 2.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 4.836 |
| | Швеция | | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 4.518 |
| 193 | Анортосис | Кипр | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 1.8800 | 4.327 |
| | Этникос | Кипр | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 1.5775 | 0.8800 | 4.327 |
| 195 | Нова Горица | Словения | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 |
| | Марибор | Словения | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 |
| | Публикум | Словения | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 |
| | Олимпия | Словения | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 |
| 199 | Тампере Юнайтед | Финляндия | 0.5500 | 0.5500 | 0.7700 | 0.4400 | 1.8660 | 4.176 |
| | МюПа | Финляндия | 0.5500 | 0.5500 | 1.7700 | 0.4400 | 0.8660 | 4.176 |
| | Словакия | | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 0.7150 | 4.070 |
| | Польша | | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 3.973 |
| | Венгрия | | 1.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 3.960 |
| 201 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.1100 | 2.8800 | 0.2200 | 0.3850 | 0.3300 | 3.925 |
| 202 | Вентспилс | Латвия | 0.2750 | 2.0450 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 3.915 |
| | Хорватия | | 1.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 3.836 |
| 203 | Железничар | Босния | 1.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 0.6050 | 3.805 |
| 204 | Зимбру | Молдова | 1.4950 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 0.4400 | 3.475 |
| 205 | Дерри Сити | Ирландия | 0.1100 | 0.4400 | 0.6050 | 1.9350 | 0.3300 | 3.420 |
| | Шельбурн | Ирландия | 0.1100 | 1.4400 | 0.6050 | 0.9350 | 0.3300 | 3.420 |
| | Кипр | | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 0.8800 | 3.327 |
| | Словения | | 0.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 3.272 |
| | Финляндия | | 0.5500 | 0.5500 | 0.7700 | 0.4400 | 0.8660 | 3.176 |
| 207 | Работнички | Македония | 0.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 1.5500 | 3.090 |
| | Вардар | Македония | 1.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 0.5500 | 3.090 |
| 209 | Хафнарфьордур | Исландия | 0.1650 | 1.8250 | 0.2750 | 0.3300 | 0.3850 | 2.980 |
| | Латвия | | 0.2750 | 1.0450 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 2.915 |
| | Босния-Герцеговина | | 0.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 0.6050 | 2.805 |
| | Литва | | 0.2750 | 0.8250 | 0.4400 | 0.6050 | 0.4950 | 2.640 |
| | Молдова | | 0.4950 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 0.4400 | 2.475 |
