Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Матчи | Среднее |
1 Тимо Вернер | Германия | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 Борха Майораль | Испания | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
3 Марко Асенсио | Испания | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.6 |
4 Марко Квашина | Австрия | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
5 Александр Зубков | Украина | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
6 Пелле ван Амерсфоорт | Нидерланды | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
7 Игорь Безденежных | Россия | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
8 Мусса Дембеле | Франция | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
9 Петрос Офранидис | Греция | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
10 Александр Головин | Россия | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
11 Алексей Гасилин | Россия | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
12 Георгий Мелкадзе | Россия | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
13 Никита Чернов | Россия | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
14 Рамиль Шейдаев | Россия | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
15 Матиас Лейва | Испания | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 Бека Вачиберадзе | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
17 Денис Арендарук | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
18 Ниль Мопе | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
19 Ксавер Шлагер | Австрия | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
20 Валерий Лучкевич | Украина | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
21 Игорь Кирюханцев | Украина | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
22 Борха Сан-Эметерио | Испания | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
23 Джанлука Риццо | Германия | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
24 Тило Керер | Германия | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
25 Биляль Улд-Ших | Нидерланды | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
26 Алексис Блен | Франция | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
27 Максвелл Корне | Франция | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
28 Оливье Кеман | Франция | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
29 Эфтимиос Кулурис | Греция | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
30 Альфонсо Педраса | Испания | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
31 Науэль Лейва | Испания | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
32 Муктар Дьяаби | Франция | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
33 Саме Килик | Франция | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
34 Серу Гирраси | Франция | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
35 Зисис Карахалиос | Греция | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
36 Даниель Себальос | Испания | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
37 Микель Мерино | Испания | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
38 Дмитрий Баринов | Россия | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
© UA-Футбол 2002-2018.
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.ua-football.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Пишите нам: [email protected]