
Колос
koloskovalivka.com/(950 зрителей)
История
Також читайте українською: КолосВыступления в турнирах ПФЛ
Колос в Украинской Премьер-лиге
Тренер
Стадион

Достижения
- Чемпион Второй лиги - 2015/2016
- Серебро Первой лиги - 2018/2019
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Украины | 13 | 4 | 6 | 3 | 18-16 | +2 |
Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
Кубок Украины | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 |
Общая статистика | 17 | 7 | 6 | 4 | 25-19 | +6 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Новости команды
- 19 января 2021, вторник
-
22:24 Премьер-лига Официально: Хавбек Колоса перешел в греческую Ларису Максим Максименко уехал покорять чемпионат Греции
-
16:06 Премьер-лига Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14 Встречаемся впервые в 2021-м
-
11:50 Премьер-лига Коуч Колоса объяснил, почему не захотел взять Милевского в пару к Селезневу Наставник "Колоса" может и хотел, чтобы они были в одной команде
-
09:52 Первая лига Коуч Полесья заявил о странных запретах УАФ со стадионами - на примере Вереса, Николаева и Кремня Им можно, а житомирянам - нет
-
09:17 Премьер-лига Вратарь Колоса рассказал, чья игра ему импонирует Также он отметил одноклубника
-
08:48 Премьер-лига Дмитрий Хлёбас рассказал о долгах Десны Также он прокомментировал свой трансфер
- 18 января 2021, понедельник
-
22:52 Премьер-лига Ориховский: Селезнев бьет рекорд даже на сборах. Не знает, что здесь не считается Селю не остановить
-
14:58 Премьер-лига Селезнев поставил себе задачу на сборе с Колосом Жалеет, что не проходил летние
-
08:44 Премьер-лига Милевский дебютировал за Минай, Заря сыграла уже дважды. Таблица спаррингов клубов УПЛ Таблица постоянно пополняется новой информацией
- 17 января 2021, воскресенье
-
21:10 Премьер-лига Колос одержал минимальную победу над Пролетером в контрольном матче. ВИДЕО Победу ковалевцам принес Ориховский, реализовав 11-метровый удар
- 15 января 2021, пятница
-
11:58 Премьер-лига Сидклей вернулся в Динамо, Десна арендовала Вакулу. Таблица трансферов УПЛ: зима-2021
- 14 января 2021, четверг
-
16:52 Премьер-лига Хавбек Колоса: У нас нет легких тренировок, но пока улыбаемся Евгений Морозко рассказал, как Колос работает в Турции
-
15:20 Первая лига Полесье подписало экс-защитника Колоса Он также выступал за Буковину и Оболонь
-
10:21 Премьер-лига Новичок-нападающий Колоса установил планку, которой хочет достичь до конца сезона По количеству голов
- 13 января 2021, среда
-
15:16 Премьер-лига Явный фол. Собака атаковала игрока Колоса на тренировке Был ли горчичник - решать вам
-
11:57 Премьер-лига Колос разделил сбор в Турции на две части Переберутся в другой отель
- 12 января 2021, вторник
-
19:40 Премьер-лига Колос подписал камерунского хавбека из Подолья Тади все-таки пробился в Колос, пусть и через Вторую лигу
- 11 января 2021, понедельник
-
21:37 Премьер-лига Колос вернул из аренды 20-летнего хавбека и возьмет не сборы несколько игроков из дубля Руслан Костышин рассказал о ближайших планах команды
-
17:18 Премьер-лига Колос вышел из отпуска и запланировал на сборах в Турции семь спаррингов В Турцию команда Костышина вылетает в ночь с понедельника на вторник
-
13:53 Премьер-лига На просмотре Колоса побывает игрок из Второй лиги Уже во второй раз
-
08:18 Премьер-лига Алексей Зозуля вернулся в Колос Новое соглашение
- 09 января 2021, суббота
-
12:19 Премьер-лига Герой футбольного дня. Дмитрий Хлебас
- 08 января 2021, пятница
-
22:40 Премьер-лига Костышин: Колос получит за трансфер Максименко денежную компенсацию Наставник ковалевцев подтвердил переход защитника в греческую Ларису
-
15:29 Премьер-лига Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо Игрока подписали, чтобы усилить линию атаки
-
10:31 Премьер-лига Греческий клуб подписал игрока Колоса - СМИ В компанию Чигринскому и Шахову
- 06 января 2021, среда
-
20:49 Премьер-лига У Колоса сорвался спарринг с Ференцварошем Реброва Фради решили сбор проводить не в Турции, а в Испании
- 04 января 2021, понедельник
-
09:45 Премьер-лига Топ-10 лучших голов Колоса в 2020 году Теперь надо определить лучший
- 31 декабря 2020, четверг
-
07:44 Премьер-лига Колос подписал соглашение с клубом из Волынской области Для учебно-тренировочных сборов академии
- 30 декабря 2020, среда
-
19:05 Премьер-лига Лучшим игроком Колоса в 2020 году признан вратарь Денис Антюх и Евгений Смирный - в тройке лучших
- 29 декабря 2020, вторник
-
17:18 Премьер-лига Селезнев: Сейчас я понимаю, что Луческу - топ-левел Форвард вспомнил свои ранние годы в Шахтере и Днепре
-
12:52 Премьер-лига Селезнев заявил, что летом его хотело подписать Динамо До сих пор общается с Луческу
- 28 декабря 2020, понедельник
-
21:58 Национальная сборная Украины Селезнев: Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Независимо от того, сколько тебе лет Евгений Селезнев - о команде Андрея Шевченко
-
19:35 Новости Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО Форвард отдыхает на Бали
- 25 декабря 2020, пятница
-
22:41 Первая лига Сачко: В УПЛ раньше скептически относились к Колосу или Олимпику, но чемпионат становится интереснее Наставник Волыни - о конкуренции в Первой лиге
- 24 декабря 2020, четверг
-
21:09 Премьер-лига Денис Костышин: Папа требует от меня гораздо больше, часто может напихать Хавбек Колоса рассказал, как ему работается под руководством отца
- 23 декабря 2020, среда
-
20:18 Премьер-лига Денис Костышин: Селезнева называем Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку Хавбек Колоса рассказал о контактах с Евгением Селезневым
-
17:18 Первая лига Президент Вереса: Мне не совсем понятны такие команды, как Ингулец, Колос и Минай Иван Надеин считает, что прибыльный футбольный бизнес-проект можно выстроить только в крупных населенных пунктах
-
12:58 Премьер-лига Костышина спросили о переходе на работу в Динамо или Шахтер Он отослал к президенту "Колоса"
- 22 декабря 2020, вторник
-
22:32 Премьер-лига Костышин: Возможно то, что Луческу вышел на поле, завело Динамо. Для победы все методы хороши
- 21 декабря 2020, понедельник
-
20:37 Премьер-лига Шахтер в 2020 году набрал наибольшее количество очков в УПЛ Альтернативный чемпионат 2020 года
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Украины | 13 | 4 | 6 | 3 | 18-16 | +2 |
Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
Кубок Украины | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 |
Общая статистика | 17 | 7 | 6 | 4 | 25-19 | +6 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Состав команды Колос
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1110 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1155 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | 1022 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
10 | 886 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
10 | 766 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
9 | 840 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 800 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
8 | 632 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 465 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 938 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
15 | 775 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
14 | 910 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
14 | 815 | 9 | 5 | 1 | 3 (1) | 0 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 858 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
11 | 781 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
10 | 663 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
6 | 244 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 686 | 9 | 5 | 1 | 3 (1) | 0 | 3 | 2 | 0 | |
14 | 677 | 7 | 7 | 1 | 2 (1) | 1 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 625 | 5 | 7 | 1 | 5 (5) | 1 | 6 | 4 | 0 | |
11 | 568 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 273 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ушли из команды по ходу сезона
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 270 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 945 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 765 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
8 | 680 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 676 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
8 | 556 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 540 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 452 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 401 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 640 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
12 | 736 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
11 | 702 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 610 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 587 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 573 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
8 | 493 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 137 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 490 | 6 | 5 | 1 | 3 (1) | 0 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 548 | 5 | 5 | 1 | 5 (5) | 1 | 6 | 4 | 0 | |
10 | 486 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 406 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 182 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ушли из команды по ходу сезона
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 151 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |