- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- "Ростов" (Ростов-на-Дону, Россия)
(45000 зрителей)
История
Також читайте українською: "Ростов"Открытое акционерное общество футбольный клуб «Ростов»
Обладатель Кубка России (1): 2014
Футбольный клуб "Ростов"
Футбольный клуб "Ростов" (Россия).
Домашний стадион: Ростов Арена
Текущие результаты игрового сезона 2024/2025
В текущем сезоне ФК "Ростов" принимает участие в таких футбольных турнирах и чемпионатах:
- Кубок России - футбольный клуб сыграл 8 матчей. Из которых выиграно - 5, ничьих - 2 и поражений 1. В данный момент футбольная команда имеет на своем счету 17 турнирных баллов.
- Чемпионат России - футбольный клуб сыграл 18 матчей. Из которых выиграно - 7, ничьих - 5 и поражений 6. В данный момент футбольная команда имеет на своем счету 26 турнирных баллов.
"Ростов" - матчи
Последний матч футбольная команда "Ростов", в рамках чемпионата - Чемпионат России, сыграла матч с командой Крылья Советов, завершив игру со счетом 3 : 1, с победой - "Ростов".
Следующий матч клуб проведет в рамках чемпионата: Чемпионат России, 02.03.2025 17:00:00, где "Ростов" встретится с фк "Динамо" и отыграют 19 тур чемпионата.
Общие данные за сезон 2024/2025 команды "Ростов"
За этот период клуб "Ростов" отыграла в общей сложности матчей - 26, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 12;
- Количество ничьих: 7;
- Поражений: 7.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-28 | 26 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-46 | 43 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 7 | 1 | 3 | 4-7 | 22 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-44 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 2 | 0 | 0 | 2 | 34-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 10 | 8 | 12 | 47-51 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 13 | 4 | 13 | 34-35 | 43 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 12 | 9 | 9 | 45-50 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 10 | 11 | 9 | 25-23 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 9 | 10 | 11 | 27-28 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-18 | 48 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 3 | 4 | 3 | 6-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 19 | 6 | 5 | 41-20 | 63 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 9 | 8 | 15 | 27-51 | 35 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-28 | 26 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-46 | 43 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 7 | 1 | 3 | 4-7 | 22 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-44 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок России | 2 | 0 | 0 | 2 | 34-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 10 | 8 | 12 | 47-51 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 13 | 4 | 13 | 34-35 | 43 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 12 | 9 | 9 | 45-50 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 10 | 11 | 9 | 25-23 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 9 | 10 | 11 | 27-28 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-18 | 48 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 3 | 4 | 3 | 6-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 19 | 6 | 5 | 41-20 | 63 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 9 | 8 | 15 | 27-51 | 35 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 164 | 2 | 2 | 0 | 2(0) | 0 | 0 | |
15
Данил Глебов
|
2 | 155 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | |
2 | 154 | 2 | 2 | 0 | 1(0) | 0 | 1 | |
62
Иван Комаров
|
2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | |
2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 4(0) | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1402 | 16 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | |
18 | 1578 | 18 | 3 | 0 | 6(4) | 0 | 0 | |
18 | 1430 | 17 | 10 | 1 | 0(0) | 0 | 3 | |
17 | 1351 | 16 | 6 | 1 | 1(0) | 0 | 4 | |
9 | 371 | 3 | 2 | 6 | 0(0) | 0 | 2 | |
5 | 202 | 2 | 2 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | |
4 | 119 | 1 | 1 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 584 | 6 | 2 | 8 | 0(0) | 0 | 1 | |
15
Данил Глебов
|
17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 2 |
14 | 321 | 2 | 2 | 12 | 0(0) | 0 | 1 | |
17 | 891 | 10 | 7 | 7 | 0(0) | 0 | 2 | |
9 | 347 | 3 | 3 | 6 | 0(0) | 0 | 2 | |
62
Иван Комаров
|
9 | 526 | 6 | 4 | 3 | 2(0) | 0 | 2 |
15 | 999 | 11 | 4 | 4 | 1(0) | 0 | 1 | |
5 | 282 | 4 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 710 | 8 | 4 | 2 | 2(0) | 0 | 1 | |
15 | 1083 | 12 | 5 | 3 | 6(1) | 0 | 1 | |
14 | 525 | 5 | 5 | 9 | 4(0) | 0 | 3 | |
18 | 1565 | 18 | 6 | 0 | 4(0) | 0 | 3 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 240 | 2 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 150 | 1 | 0 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | |
3 | 139 | 1 | 0 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | |
5 | 336 | 4 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | |
2 | 150 | 2 | 1 | 0 | 1(0) | 0 | 1 | |
2 | 155 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47
Даниил Уткин
|
2 | 139 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
15
Данил Глебов
|
4 | 250 | 2 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 0 |
2 | 122 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
3 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
62
Иван Комаров
|
5 | 287 | 3 | 2 | 2 | 2(0) | 0 | 1 |
3 | 206 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | |
4 | 283 | 3 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 186 | 2 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | |
4 | 344 | 4 | 1 | 0 | 2(0) | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
4 | 151 | 1 | 1 | 3 | 1(0) | 0 | 0 | |
3 | 170 | 1 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 6 | |
24 | 2032 | 23 | 3 | 1 | 6(4) | 0 | 2 | |
28 | 2154 | 26 | 11 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | |
22 | 1019 | 10 | 4 | 12 | 1(0) | 1 | 2 | |
23 | 1549 | 17 | 1 | 6 | 0(0) | 1 | 6 | |
23 | 1678 | 19 | 9 | 4 | 0(0) | 0 | 2 | |
4 | 110 | 1 | 1 | 3 | 0(0) | 1 | 2 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 872 | 11 | 6 | 4 | 1(0) | 0 | 2 | |
47
Даниил Уткин
|
24 | 1751 | 20 | 9 | 4 | 1(0) | 0 | 2 |
15
Данил Глебов
|
30 | 2686 | 30 | 1 | 0 | 2(0) | 0 | 0 |
27 | 1642 | 19 | 16 | 8 | 0(0) | 0 | 7 | |
25 | 1690 | 19 | 9 | 6 | 4(0) | 0 | 2 | |
62
Иван Комаров
|
16 | 397 | 3 | 3 | 13 | 1(0) | 1 | 4 |
3 | 59 | 1 | 1 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | |
5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1620 | 17 | 8 | 5 | 6(0) | 0 | 4 | |
25 | 1261 | 11 | 4 | 14 | 4(1) | 0 | 5 | |
7 | 295 | 4 | 2 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | |
30 | 1717 | 20 | 15 | 10 | 8(0) | 0 | 3 | |
12 | 1021 | 12 | 6 | 0 | 6(0) | 0 | 2 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | |
3 | 94 | 0 | 0 | 3 | 1(0) | 0 | 1 | |
3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | |
3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
47
Даниил Уткин
|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
15
Данил Глебов
|
4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
3 | 273 | 2 | 0 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | |
3 | 203 | 3 | 2 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | |
62
Иван Комаров
|
1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | |
4 | 249 | 1 | 0 | 3 | 2(0) | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | |
3 | 206 | 3 | 3 | 0 | 5(1) | 0 | 1 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1067 | 11 | 2 | 8 | 1(0) | 1 | 3 | |
26 | 2319 | 26 | 2 | 0 | 6(4) | 0 | 2 | |
22 | 1043 | 11 | 6 | 11 | 2(0) | 0 | 4 | |
24 | 1803 | 20 | 4 | 4 | 0(0) | 1 | 5 | |
23 | 1753 | 19 | 4 | 4 | 2(0) | 0 | 4 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1395 | 14 | 11 | 12 | 1(0) | 0 | 9 | |
47
Даниил Уткин
|
27 | 2075 | 22 | 4 | 5 | 3(0) | 0 | 4 |
15
Данил Глебов
|
28 | 2471 | 28 | 0 | 0 | 4(0) | 1 | 4 |
23 | 1638 | 20 | 17 | 3 | 1(0) | 0 | 5 | |
30 | 1717 | 20 | 18 | 10 | 1(0) | 0 | 2 | |
62
Иван Комаров
|
11 | 320 | 2 | 2 | 9 | 0(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 197 | 1 | 2 | 9 | 1(0) | 0 | 0 | |
26 | 2115 | 26 | 18 | 0 | 11(1) | 0 | 4 | |
24 | 1353 | 17 | 14 | 7 | 1(1) | 0 | 3 | |
29 | 679 | 5 | 3 | 24 | 3(0) | 0 | 5 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 147 | 1 | 0 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | |
29 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 4 | |
14 | 624 | 6 | 4 | 8 | 0(0) | 0 | 3 | |
10 | 764 | 9 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 3 | |
15 | 995 | 13 | 9 | 2 | 0(0) | 0 | 4 | |
16 | 850 | 9 | 8 | 7 | 0(0) | 0 | 5 | |
17 | 1294 | 14 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 4 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
Данил Глебов
|
30 | 2691 | 30 | 2 | 0 | 4(0) | 0 | 3 |
25 | 1883 | 21 | 5 | 4 | 1(0) | 0 | 8 | |
12 | 728 | 9 | 8 | 3 | 2(0) | 0 | 4 | |
21 | 753 | 5 | 4 | 16 | 0(0) | 0 | 4 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 102 | 0 | 0 | 7 | 0(0) | 0 | 0 | |
28 | 1718 | 20 | 13 | 8 | 8(2) | 0 | 4 | |
22
Али Соу
|
18 | 806 | 9 | 9 | 9 | 4(1) | 0 | 1 |
13 | 865 | 11 | 10 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | |
10 | 228 | 1 | 1 | 9 | 0(0) | 0 | 2 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2440 | 28 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | |
17 | 1156 | 12 | 7 | 5 | 0(0) | 0 | 3 | |
25 | 2172 | 25 | 2 | 0 | 1(0) | 1 | 7 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
Данил Глебов
|
26 | 1925 | 21 | 3 | 5 | 1(0) | 1 | 2 |
23 | 1292 | 14 | 8 | 9 | 3(0) | 0 | 4 | |
3 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22
Али Соу
|
11 | 986 | 11 | 2 | 0 | 3(0) | 0 | 2 |
16 | 706 | 7 | 5 | 9 | 1(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1395 | 15 | 0 | 2 | 1(0) | 0 | 6 | |
29 | 2603 | 29 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 3 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
Данил Глебов
|
19 | 1108 | 13 | 7 | 6 | 0(0) | 0 | 7 |
26 | 1861 | 24 | 18 | 2 | 4(0) | 0 | 5 | |
62
Иван Комаров
|
1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 694 | 8 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
Данил Глебов
|
16 | 1022 | 11 | 5 | 5 | 0(0) | 0 | 10 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 985 | 11 | 3 | 5 | 1(0) | 1 | 2 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1239 | 14 | 5 | 6 | 0(0) | 0 | 5 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 245 | 2 | 2 | 5 | 0(0) | 0 | 2 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
- 09:22 Лига Чемпионов "Заслуживали большего". Форвард Шахтера высказался о поражении от Баварии
- 09:10 Лига Чемпионов Анчелотти ответил на вопрос о серьезности травмы Мбаппе
- 08:59 Премьер-лига В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса
- 08:59 Лига Чемпионов После поражения от Байера, Симоне Индзаги указывает на то, что судьба путевки в восьмерку лучших теперь находится в их руках
- 08:46 Англия Ньюкасл следит за вингером чемпиона Эредивизии
- 08:45 Лига Чемпионов "Мне почти их жаль". Слот прокомментировал тяжелую победу над командой Цыганкова
- 08:39 Лига Европы Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- 08:34 Лига Чемпионов Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- 08:30 Лига Чемпионов Нападающий Астон Виллы после игры с Лейпцигом: Мы очень счастливы быть там, где мы сейчас находимся в турнирной таблице
- 08:20 Общие новости Круглая цифра. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки