- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Факел (Россия)

(10000 зрителей)
История
Також читайте українською: FakelФутбольный клуб Факел
Футбольный клуб Факел (Россия).
Домашний стадион: Fakel Stadium
Текущие результаты футбольного сезона 2024/2025
В нынешнем сезоне команда Факел участвует в таких футбольных турнирах и чемпионатах:
- Кубок России - ФК сыграл 6 матчей. Из которых выиграно - 1, ничьих - 0 и поражений 5. В нынешний момент ФК имеет на своем счету 3 турнирных очков.
- Чемпионат России - ФК сыграл 27 матчей. Из которых выиграно - 2, ничьих - 10 и поражений 16. В нынешний момент ФК имеет на своем счету 16 турнирных очков.
Факел - матчи
Последний матч команда Факел, в рамках чемпионата - Чемпионат России, сыграла футбольный матч с футбольным клубом "Локомотив", завершив игру со счетом 0 : 1, с победой - "Локомотив".
Следующий матч команда проведет в рамках турнира: Чемпионат России, 17.05.2025 19:00:00, где Факел встретится с командой Нижний Новгород и отыграют 29 тур чемпионата.
Общие данные за сезон 2024/2025 команды Факел
За этот период клуб Факел отыграла в общей сложности игр - 33, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 3;
- Количество ничьих: 10;
- Поражений: 21.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 27 | 2 | 10 | 16 | 12-39 | 16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-31 | 32 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 7 | 1 | 4 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 8 | 12 | 12 | 36-48 | 36 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 23 | 5 | 10 | 60-33 | 74 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 42 | 17 | 13 | 12 | 57-43 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 27 | 4 | 7 | 16 | 14-44 | 19 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 9 | 14 | 15 | 36-40 | 41 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 27 | 2 | 10 | 16 | 12-39 | 16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-31 | 32 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 7 | 1 | 4 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 8 | 12 | 12 | 36-48 | 36 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 23 | 5 | 10 | 60-33 | 74 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 42 | 17 | 13 | 12 | 57-43 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 27 | 4 | 7 | 16 | 14-44 | 19 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 9 | 14 | 15 | 36-40 | 41 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | |
16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 122 | 1 | 0 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | |
21 | 1792 | 21 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 6 | |
19 | 1381 | 14 | 0 | 5 | 0(0) | 0 | 2 | |
1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
22 | 1564 | 17 | 5 | 5 | 0(0) | 0 | 5 | |
47
Сергей Божин
|
21 | 1672 | 19 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 5 |
19 | 1508 | 17 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 3 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1756 | 22 | 15 | 5 | 1(0) | 0 | 7 | |
26 | 1870 | 23 | 11 | 3 | 1(0) | 0 | 3 | |
9 | 607 | 7 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | |
22 | 1767 | 22 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 9 | |
26 | 1378 | 17 | 17 | 9 | 0(0) | 1 | 5 | |
22 | 1210 | 14 | 8 | 8 | 0(0) | 1 | 3 | |
19 | 636 | 5 | 3 | 14 | 0(0) | 1 | 3 | |
14 | 714 | 9 | 4 | 5 | 0(0) | 0 | 1 | |
3 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | |
64
Андрей Ивлев
|
19 | 803 | 8 | 5 | 11 | 0(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1454 | 15 | 6 | 6 | 2(0) | 0 | 2 | |
15 | 494 | 3 | 3 | 12 | 2(0) | 0 | 0 | |
23 | 1688 | 21 | 11 | 2 | 2(1) | 0 | 4 | |
4 | 170 | 2 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
19
Pusi Belaidi
|
7 | 123 | 0 | 0 | 7 | 0(0) | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | |
6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 632 | 8 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | |
15 | 1119 | 13 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 3 | |
15 | 901 | 9 | 3 | 6 | 0(0) | 0 | 3 | |
47
Сергей Божин
|
26 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 6 |
12 | 1078 | 12 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2314 | 29 | 16 | 0 | 1(0) | 0 | 3 | |
29 | 2444 | 28 | 7 | 1 | 0(0) | 0 | 7 | |
24 | 1700 | 20 | 10 | 4 | 4(0) | 0 | 5 | |
28 | 1223 | 12 | 8 | 16 | 1(0) | 0 | 3 | |
7 | 104 | 1 | 1 | 6 | 0(0) | 0 | 1 | |
3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 224 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
15 | 1197 | 14 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 5 | |
47
Сергей Божин
|
21 | 1868 | 21 | 2 | 0 | 2(0) | 0 | 5 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 824 | 11 | 10 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | |
23 | 1642 | 21 | 14 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | |
27 | 1912 | 21 | 10 | 6 | 3(0) | 0 | 8 | |
17 | 1181 | 12 | 5 | 5 | 0(0) | 0 | 4 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
10 | 161 | 0 | 0 | 10 | 1(0) | 1 | 1 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1279 | 15 | 3 | 3 | 1(0) | 0 | 3 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2921 | 33 | 2 | 2 | 4(0) | 1 | 8 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 675 | 7 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 3 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
-
11:51 Испания Известный инсайдер рассказал, когда Хаби Алонсо возглавит Реал
- 11:49 Испания Карло Анчелотти провел юбилейный матч во главе мадридского Реала
- 11:48 Премьер-лига Чачуа - после 2:1 с Александрией: Хотели подарить болельщикам праздник - у нас это удалось
- 11:45 Премьер-лига "Длится внутренне расследование". Полесье отстранило от работы менеджера и шеф-скаута 1
- 11:38 Испания Барселона недовольна судейством в Эль-Класико
- 11:32 Премьер-лига Пихаленок после 0:0 с Полесьем: Экономии сил со стороны Динамо точно не было
- 11:30 Испания Ханси Флик повторил достижение Пепа Гвардиолы после победы над Реалом
- 11:22 Англия Лесники отдаляются от зоны ЛЧ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча
- 11:08 Премьер-лига Динамо может отдать Брагару в аренду: СМИ назвали клубы, заинтересованные в игроке
- 11:02 Испания Анчелотти - после 3:4 с Барселоной: Не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников