- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Фаренсе (Португалия)
Стадион
Estadio Sao Luis
(15000 зрителей)
(15000 зрителей)
История
Також читайте українською: ФаренсеФутбольный клуб Фаренсе
Футбольный клуб Фаренсе (Португалия).
Домашний стадион: Estadio Sao Luis
Текущие результаты игрового сезона 2024/2025
В данном сезоне ФК Фаренсе принимает участие в таких футбольных турнирах и чемпионатах:
- Кубок Португалии - ФК сыграл 3 матчей. Из которых выиграно - 2, ничьих - 0 и поражений 1. В данный момент ФК имеет на своем счету 6 турнирных баллов.
Фаренсе - матчи
Последний матч команда Фаренсе, в рамках чемпионата - Чемпионат Португалии, сыграла матч с футбольным клубом "Санта-Клара", закрыв игру со счетом 1 : 2, в пользу - "Санта-Клара".
Общие данные за сезон 2024/2025 команды Фаренсе
За этот период фк Фаренсе всего сыграла в общей сложности матчей - 3, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 2;
- Количество ничьих: 0;
- Поражений: 1.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 6 | 9 | 19 | 25-46 | 27 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 10 | 7 | 17 | 46-51 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 21 | 6 | 7 | 57-34 | 69 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 10 | 11 | 13 | 40-42 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 7 | 10 | 17 | 31-48 | 31 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 24 | 15 | 3 | 6 | 35-22 | 48 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Атлантики | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 31 | 11 | 8 | 12 | 35-30 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 34 | 27 | 4 | 3 | 73-18 | 85 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 32 | 18 | 8 | 6 | 54-22 | 62 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 46 | 15 | 11 | 20 | 49-56 | 56 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 45 | 15 | 14 | 16 | 49-54 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 41 | 14 | 12 | 15 | 43-43 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 32 | 19 | 10 | 3 | 41-24 | 67 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 30 | 8 | 12 | 10 | 28-37 | 36 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 7 | 7 | 20 | 29-63 | 28 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 19 | 5 | 4 | 10 | 17-27 | 19 |
Последние матчи команды
Чемпионат Португалии
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 6 | 9 | 19 | 25-46 | 27 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 10 | 7 | 17 | 46-51 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 21 | 6 | 7 | 57-34 | 69 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 10 | 11 | 13 | 40-42 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 7 | 10 | 17 | 31-48 | 31 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 24 | 15 | 3 | 6 | 35-22 | 48 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Атлантики | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 31 | 11 | 8 | 12 | 35-30 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 34 | 27 | 4 | 3 | 73-18 | 85 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 32 | 18 | 8 | 6 | 54-22 | 62 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 46 | 15 | 11 | 20 | 49-56 | 56 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 45 | 15 | 14 | 16 | 49-54 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 41 | 14 | 12 | 15 | 43-43 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 32 | 19 | 10 | 3 | 41-24 | 67 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Третья лига Португалия | 30 | 8 | 12 | 10 | 28-37 | 36 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 7 | 7 | 20 | 29-63 | 28 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 19 | 5 | 4 | 10 | 17-27 | 19 |
Последние матчи команды
Чемпионат Португалии
Кубок Португалии
Клубные товарищеские матчи
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | |
1
Кайке
|
6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34
Раул Силва
|
10 | 480 | 5 | 3 | 5 | 1(0) | 0 | 4 |
44
Лукас Африко
|
21 | 1756 | 20 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 6 |
19 | 1281 | 15 | 8 | 4 | 0(0) | 0 | 9 | |
13 | 961 | 11 | 4 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | |
28
Pastor
|
31 | 2603 | 30 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 4 |
23 | 1421 | 17 | 10 | 6 | 1(0) | 0 | 3 | |
25 | 2046 | 24 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 6 | |
7 | 452 | 4 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19
Руй Кошта
|
15 | 693 | 6 | 5 | 9 | 2(0) | 0 | 1 |
21 | 605 | 6 | 6 | 15 | 1(0) | 0 | 5 | |
7
Elves
|
20 | 1045 | 12 | 10 | 8 | 1(0) | 1 | 1 |
24 | 1762 | 22 | 13 | 2 | 2(1) | 0 | 9 | |
32 | 2851 | 32 | 1 | 0 | 1(0) | 1 | 9 | |
16 | 792 | 9 | 5 | 7 | 0(0) | 1 | 1 | |
24 | 1619 | 18 | 7 | 6 | 0(0) | 0 | 4 | |
27 | 1826 | 22 | 20 | 5 | 2(0) | 0 | 3 | |
80
Samuel Justo
|
5 | 207 | 2 | 2 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
16
Geovanny
|
6 | 165 | 1 | 1 | 5 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Юсуфа Нжи
|
14 | 632 | 7 | 6 | 7 | 0(0) | 0 | 1 |
18
Cuba
|
3 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
77
Марко Матиас
|
27 | 1264 | 15 | 12 | 12 | 3(0) | 0 | 1 |
11
Alex Bermejo
|
24 | 598 | 4 | 4 | 20 | 1(0) | 0 | 3 |
14
Дарио Поведа
|
22 | 993 | 11 | 10 | 11 | 4(0) | 0 | 2 |
9
То Мане
|
24 | 1658 | 18 | 6 | 6 | 3(1) | 0 | 1 |
20
Рони Лопес
|
14 | 1128 | 14 | 8 | 0 | 1(0) | 0 | 4 |
21
Jaime Pinto
|
8 | 230 | 1 | 1 | 7 | 0(0) | 0 | 1 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 493 | 5 | 0 | 4 | 0(0) | 0 | 3 | |
9 | 491 | 6 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | |
28
Pastor
|
30 | 2477 | 28 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 8 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19
Руй Кошта
|
21 | 705 | 6 | 6 | 15 | 3(0) | 0 | 2 |
7
Elves
|
28 | 976 | 9 | 8 | 19 | 1(0) | 0 | 0 |
31 | 2601 | 30 | 7 | 1 | 4(0) | 0 | 12 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77
Марко Матиас
|
33 | 2299 | 29 | 23 | 4 | 2(0) | 0 | 4 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1320 | 14 | 5 | 7 | 0(0) | 0 | 4 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
-
13:15 Италия Парма установила ценник на своего защитника, которым интересуются гранды Серии А
- 13:12 Италия Парма хочет сохранить в команде вратаря, за которым следит Манчестер Юнайтед
- 13:05 Клубный ЧМ Может больше не сыграть на турнире. Стало известно наказание полузащитнику Бока Хуниорс
- 13:04 Общие новости ФИФА ввела санкции для российского клуба после проигрыша трансферного спора с Мариуполем
- 12:59 Премьер-лига Шахтер вернет игрока из аренды: им интересуется клуб Ла Лиги
- 12:54 Клубный ЧМ Диего Симеоне призывает не недооценивать Сиэтл Саундерс
- 12:44 Клубный ЧМ Авторы двух дублей в ворота Аль-Айна прокомментировали победу Ювентуса на КЧМ-2025
- 12:42 Общие новости Хосе Сосе - 40 лет: что вы знаете об экс-игроке Металлиста? Квиз от UA-Футбол
- 12:42 Англия Дождались! Звёздный полузащитник Байера вечером 19 июня прилетит в Англию, - Sky Sports
- 12:38 Турция Турецкий гранд хочет подписать талантливого вратаря из чемпионата Франции