- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- КАМАЗ (Россия)

История
Також читайте українською: КамАЗФутбольный клуб КАМАЗ
Футбольный клуб КАМАЗ (Россия).
Текущие результаты игрового сезона 2025
В нынешнем сезоне ФК КАМАЗ участвует в таких футбольных турнирах и чемпионатах:
- Клубные товарищеские матчи - футбольный клуб сыграл 3 матчей. Из которых выиграно - 2, ничьих - 1 и поражений 0. В данный момент футбольная команда имеет на своем счету 7 турнирных баллов.
КАМАЗ - матчи
Последний матч футбольная команда КАМАЗ, в рамках турнира - ФНЛ Россия, сыграла матч с футбольным клубом Торпедо, завершив игру со счетом 1 : 1.
Общие данные за сезон 2025 команды КАМАЗ
За этот период команда КАМАЗ всего сыграла в общей сложности игр - 3, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 2;
- Количество ничьих: 1;
- Поражений: 0.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 10 | 8 | 16 | 31-35 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 10 | 11 | 13 | 30-36 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 11 | 11 | 12 | 35-36 | 44 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 8 | 13 | 17 | 29-45 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 28 | 21 | 1 | 6 | 75-25 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 17 | 10 | 2 | 5 | 37-23 | 32 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 25 | 13 | 6 | 6 | 44-25 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 24 | 13 | 6 | 5 | 37-19 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 24 | 8 | 5 | 11 | 23-25 | 29 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 6 | 6 | 26 | 20-60 | 24 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 25 | 16 | 7 | 2 | 39-10 | 55 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 27 | 15 | 4 | 8 | 44-36 | 49 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 28 | 8 | 6 | 14 | 23-29 | 30 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 48 | 19 | 10 | 19 | 53-46 | 67 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 19 | 9 | 10 | 55-43 | 66 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 18 | 10 | 10 | 50-31 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 42 | 23 | 10 | 9 | 68-41 | 79 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 42 | 23 | 8 | 11 | 67-34 | 77 |
Последние матчи команды
ФНЛ Россия
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 10 | 8 | 16 | 31-35 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 10 | 11 | 13 | 30-36 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 11 | 11 | 12 | 35-36 | 44 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 8 | 13 | 17 | 29-45 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 28 | 21 | 1 | 6 | 75-25 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 17 | 10 | 2 | 5 | 37-23 | 32 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 25 | 13 | 6 | 6 | 44-25 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 24 | 13 | 6 | 5 | 37-19 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 24 | 8 | 5 | 11 | 23-25 | 29 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 6 | 6 | 26 | 20-60 | 24 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 25 | 16 | 7 | 2 | 39-10 | 55 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 27 | 15 | 4 | 8 | 44-36 | 49 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 28 | 8 | 6 | 14 | 23-29 | 30 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 48 | 19 | 10 | 19 | 53-46 | 67 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 19 | 9 | 10 | 55-43 | 66 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 18 | 10 | 10 | 50-31 | 64 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 42 | 23 | 10 | 9 | 68-41 | 79 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 42 | 23 | 8 | 11 | 67-34 | 77 |
Последние матчи команды
ФНЛ Россия
Клубные товарищеские матчи
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | |
16
Илья Купцов
|
8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1569 | 17 | 5 | 3 | 0(0) | 0 | 5 | |
25 | 2145 | 24 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 3 | |
5 | 195 | 2 | 1 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | |
3 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | |
20 | 1719 | 19 | 2 | 1 | 2(0) | 0 | 4 | |
18 | 1059 | 12 | 11 | 6 | 1(0) | 0 | 3 | |
31 | 2359 | 27 | 9 | 4 | 0(0) | 0 | 3 | |
17 | 984 | 9 | 5 | 8 | 1(0) | 0 | 4 | |
8 | 605 | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | |
1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
25 | 1906 | 23 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 9 | |
15
Maksim Burko
|
3 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1827 | 21 | 15 | 9 | 6(0) | 0 | 2 | |
26 | 1050 | 11 | 10 | 15 | 1(0) | 0 | 0 | |
14 | 1047 | 11 | 1 | 3 | 1(1) | 1 | 3 | |
19 | 813 | 9 | 9 | 10 | 0(0) | 0 | 0 | |
21 | 996 | 11 | 7 | 10 | 0(0) | 0 | 3 | |
20
Илья Жигулёв
|
9 | 646 | 9 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 4 |
23 | 1019 | 12 | 8 | 11 | 0(0) | 0 | 2 | |
14 | 745 | 8 | 6 | 6 | 2(2) | 0 | 1 | |
25 | 1186 | 11 | 10 | 14 | 0(0) | 0 | 4 | |
15 | 267 | 1 | 1 | 14 | 0(0) | 0 | 2 | |
21 | 964 | 11 | 6 | 10 | 2(0) | 0 | 0 | |
6 | 123 | 2 | 2 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | |
3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1144 | 14 | 13 | 12 | 1(0) | 0 | 2 | |
17
Максим Лаук
|
21 | 395 | 2 | 2 | 19 | 0(0) | 0 | 2 |
29 | 1630 | 19 | 15 | 10 | 3(1) | 0 | 0 | |
13 | 1103 | 13 | 6 | 0 | 4(0) | 0 | 1 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 641 | 8 | 4 | 4 | 1(0) | 0 | 2 | |
16 | 850 | 10 | 7 | 6 | 3(0) | 0 | 2 | |
25 | 1799 | 19 | 3 | 6 | 1(0) | 0 | 2 | |
25 | 1576 | 19 | 11 | 6 | 0(0) | 0 | 4 | |
26 | 1467 | 16 | 5 | 10 | 1(0) | 0 | 4 | |
6 | 169 | 1 | 1 | 5 | 0(0) | 0 | 1 | |
16 | 1392 | 15 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 9 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 786 | 9 | 8 | 9 | 2(0) | 0 | 1 | |
29 | 1591 | 19 | 11 | 10 | 0(0) | 0 | 1 | |
29 | 1948 | 22 | 9 | 7 | 0(0) | 0 | 6 | |
21 | 740 | 7 | 4 | 14 | 2(0) | 0 | 1 | |
32 | 1703 | 22 | 22 | 10 | 2(0) | 0 | 8 | |
13 | 357 | 2 | 2 | 11 | 0(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17
Максим Лаук
|
23 | 1244 | 14 | 12 | 9 | 1(0) | 0 | 2 |
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1852 | 20 | 2 | 2 | 1(0) | 0 | 5 | |
30 | 1933 | 24 | 12 | 6 | 0(0) | 1 | 9 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1611 | 20 | 17 | 10 | 1(0) | 0 | 4 | |
26 | 1892 | 21 | 3 | 5 | 0(0) | 0 | 7 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1263 | 16 | 15 | 10 | 0(0) | 0 | 2 | |
32 | 2111 | 23 | 7 | 9 | 1(1) | 0 | 9 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
-
07:43 Клубный ЧМ Реал – Пачука. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира
- 05:39 Общие новости Рекордный трансфер Ливерпуля, новый тренер Металлиста 1925, поражение Челси, разгром от Бенфики. Главные новости за 20 июня
- 04:02 Другое Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча КЧМ на 21.06.2025
- 03:04 Клубный ЧМ КЧМ. Лос-Анджелес – Эсперанс 0:1. Подопечные Стива Черундоло вылетают из турнира
- 00:55 Клубный ЧМ Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира
- 00:50 Премьер-лига Ротань: Когда доносишь информацию новой команде, у игроков происходит взрыв мозга
- 00:33 Премьер-лига "Мы бред не комментируем", - в Полтаве отреагировали на инсайд Бурбаса 1
- 00:16 Премьер-лига Кривбасс объявил имена трех первых спарринг-партнеров на сборах в Словении
- 23:59 Наши за границей Борнмут отклонил второе предложение ПСЖ по Забарному, - Sky Sports
- 23:54 Испания Новичок Барселоны: Считаю себя смелым вратарем и обладаю хорошими рефлексами 4