- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Химки (Россия)

(18636 зрителей)
История
Також читайте українською: ХімкиФутбольный клуб Химки
Футбольный клуб Химки (Россия).
Домашний стадион: Arena Khimki
Текущие результаты игрового сезона 2025
В текущем сезоне ФК Химки участвует в таких футбольных турнирах и чемпионатах:
- Клубные товарищеские матчи - клуб сыграл 7 матчей. Из которых выиграно - 4, ничьих - 0 и поражений 3. В нынешний момент команда имеет на своем счету 12 турнирных баллов.
Химки - матчи
Последний матч команда Химки, в рамках турнира - Чемпионат России, сыграла матч с командой Спартак, завершив игру со счетом 5 : 0, с победой - Спартак.
Общие данные за сезон 2025 команды Химки
За этот период клуб Химки отыграла в общей сложности матчей - 7, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 4;
- Количество ничьих: 0;
- Поражений: 3.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-14 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-17 | 5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 6 | 11 | 13 | 35-56 | 29 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | 10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 20 | 6 | 8 | 56-39 | 66 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-22 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | 2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 4 | 6 | 20 | 25-67 | 18 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 32 | 8 | 11 | 13 | 37-48 | 35 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 14 | 3 | 3 | 8 | 19-29 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 13 | 6 | 11 | 35-39 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 15 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 27 | 16 | 6 | 5 | 50-19 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 14 | 11 | 13 | 47-49 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 12 | 7 | 19 | 33-49 | 43 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-46 | 48 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 28 | 21 | 6 | 1 | 53-14 | 69 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 30 | 15 | 9 | 6 | 42-27 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 32 | 16 | 10 | 6 | 67-37 | 58 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 32 | 6 | 10 | 16 | 23-40 | 28 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 48 | 16 | 11 | 21 | 54-74 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 11 | 17 | 10 | 39-38 | 50 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 2 | 4 | 24 | 20-64 | 10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-54 | 27 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 9 | 10 | 11 | 32-33 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-3 | 12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Последние матчи команды
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-14 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-17 | 5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 6 | 11 | 13 | 35-56 | 29 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | 10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 34 | 20 | 6 | 8 | 56-39 | 66 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-22 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | 2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 4 | 6 | 20 | 25-67 | 18 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 32 | 8 | 11 | 13 | 37-48 | 35 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 14 | 3 | 3 | 8 | 19-29 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 13 | 6 | 11 | 35-39 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 15 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 27 | 16 | 6 | 5 | 50-19 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 14 | 11 | 13 | 47-49 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 12 | 7 | 19 | 33-49 | 43 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-46 | 48 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 28 | 21 | 6 | 1 | 53-14 | 69 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 30 | 15 | 9 | 6 | 42-27 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Россия | 32 | 16 | 10 | 6 | 67-37 | 58 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 32 | 6 | 10 | 16 | 23-40 | 28 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 48 | 16 | 11 | 21 | 54-74 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
ФНЛ Россия | 38 | 11 | 17 | 10 | 39-38 | 50 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 2 | 4 | 24 | 20-64 | 10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-54 | 27 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат России | 30 | 9 | 10 | 11 | 32-33 | 37 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-3 | 12 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Кубок России | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Последние матчи команды
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96
Игорь Обухов
|
1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
99
Orinho
|
1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
1 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 0 | |
1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96
Игорь Обухов
|
9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
15 | 737 | 8 | 4 | 7 | 0(0) | 0 | 1 | |
17 | 1336 | 16 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | |
15
Diego Luna
|
2 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
30 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | |
16 | 886 | 9 | 3 | 7 | 0(0) | 0 | 2 | |
20 | 1747 | 20 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 4 | |
99
Orinho
|
22 | 1485 | 16 | 7 | 6 | 0(0) | 0 | 1 |
1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
14 | 1079 | 11 | 1 | 3 | 3(0) | 1 | 7 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 668 | 4 | 4 | 21 | 2(0) | 1 | 0 | |
5 | 148 | 2 | 2 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | |
22 | 1307 | 14 | 11 | 8 | 0(0) | 0 | 1 | |
32
Лукас Вера
|
30 | 2447 | 28 | 17 | 2 | 7(4) | 0 | 3 |
19 | 830 | 10 | 10 | 9 | 0(0) | 0 | 0 | |
26 | 1116 | 13 | 13 | 13 | 3(1) | 0 | 4 | |
22
Robert Mejia
|
20 | 1595 | 19 | 7 | 1 | 0(0) | 0 | 6 |
25 | 1632 | 22 | 19 | 3 | 4(0) | 0 | 6 | |
29
Boni Amian
|
5 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2496 | 29 | 12 | 0 | 6(0) | 0 | 4 | |
14 | 112 | 1 | 1 | 13 | 0(0) | 0 | 2 | |
29 | 1404 | 13 | 11 | 16 | 6(0) | 0 | 3 | |
8 | 56 | 0 | 0 | 8 | 0(0) | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96
Игорь Обухов
|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | |
2 | 173 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 116 | 1 | 1 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | |
2 | 104 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
2 | 137 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96
Игорь Обухов
|
23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1756 | 19 | 9 | 10 | 1(0) | 0 | 3 | |
32 | 2172 | 27 | 15 | 5 | 2(0) | 0 | 6 | |
2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
30 | 2224 | 26 | 7 | 4 | 0(0) | 0 | 9 | |
14 | 306 | 1 | 2 | 13 | 0(0) | 0 | 2 | |
5 | 118 | 0 | 0 | 5 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 681 | 5 | 6 | 11 | 7(0) | 0 | 1 | |
33 | 1919 | 24 | 23 | 9 | 4(0) | 0 | 2 | |
23 | 1355 | 16 | 11 | 7 | 2(0) | 0 | 3 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 322 | 2 | 3 | 16 | 0(0) | 0 | 1 | |
31 | 1974 | 25 | 21 | 6 | 13(3) | 0 | 3 | |
16 | 360 | 2 | 3 | 14 | 1(0) | 0 | 0 | |
29 | 2034 | 22 | 8 | 7 | 2(0) | 0 | 5 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 648 | 7 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | |
11 | 900 | 11 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | |
12 | 1050 | 12 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | |
8 | 595 | 7 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | |
8 | 431 | 5 | 3 | 3 | 0(0) | 0 | 3 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1543 | 19 | 9 | 3 | 5(1) | 0 | 3 | |
24 | 1262 | 12 | 7 | 12 | 4(1) | 0 | 4 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 485 | 5 | 5 | 15 | 1(1) | 0 | 3 | |
25 | 1616 | 20 | 19 | 5 | 4(0) | 0 | 4 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1440 | 16 | 2 | 3 | 0(0) | 0 | 4 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 507 | 3 | 2 | 8 | 0(0) | 0 | 1 | |
24 | 1705 | 18 | 3 | 6 | 3(1) | 0 | 6 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 135 | 2 | 2 | 7 | 2(0) | 0 | 0 | |
11 | 693 | 9 | 8 | 2 | 2(0) | 0 | 2 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1317 | 14 | 6 | 4 | 6(2) | 0 | 3 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1966 | 22 | 1 | 0 | 1(0) | 1 | 9 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
-
12:40 Общие новости Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью
- 12:39 Италия Интер рассматривает возможность трансфера звезды Аталанты
- 12:36 Клубный ЧМ Капитан Ботафогу: Многие оценивали наши шансы на победу против ПСЖ в один процент из 100
- 12:23 Англия Бывший спортивный директор Ромы получит назначение на аналогичную должность в клубе АПЛ
- 12:23 Клубный ЧМ Лос-Анджелес – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира
- 12:20 Первая лига Минай официально подтвердил уход главного тренера
- 12:12 Общие новости Зеленский - после ночного обстрела: Россия должна получить сильный ответ
- 12:11 Италия Капитан сборной Испании может вернуться в Серию А
- 11:58 Премьер-лига ФОТО. Первая встреча с командой. Туран начал работу в Шахтере
- 11:55 Англия Известны номинанты на звание лучшего игрока АПЛ по версии PFA