- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Насьонал (Португалия)

Стадион
Estadio da Madeira
(5200 зрителей)
(5200 зрителей)
История
Також читайте українською: НасьоналФутбольный клуб Насьонал
Футбольный клуб Насьонал (Португалия).
Домашний стадион: Estadio da Madeira
Текущие результаты игрового сезона 2024/2025
В текущем сезоне клуб Насьонал участвует в таких футбольных чемпионатах и турнирах:
- Кубок лиги Португалии - клуб сыграл 1 матчей. Из которых выиграно - 0, ничьих - 0 и поражений 1. В данный момент клуб имеет на своем счету 0 турнирных баллов.
Насьонал - матчи
Последний матч футбольная команда Насьонал, в рамках турнира - Чемпионат Португалии, сыграла матч с футбольным клубом "Порту", закрыв игру со счетом 3 : 0, в пользу - "Порту".
Общие данные за сезон 2024/2025 команды Насьонал
За этот период клуб Насьонал всего сыграла в общей сложности игр - 1, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 0;
- Количество ничьих: 0;
- Поражений: 1.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 9 | 7 | 18 | 32-50 | 34 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 21 | 8 | 5 | 66-35 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 10 | 9 | 15 | 35-46 | 39 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 14 | 9 | 11 | 52-44 | 51 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 6 | 7 | 21 | 30-59 | 25 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 24 | 14 | 8 | 2 | 36-16 | 50 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 7 | 7 | 20 | 33-73 | 28 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 37 | 18 | 14 | 5 | 69-45 | 68 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 4 | 9 | 21 | 22-58 | 21 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-56 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-46 | 47 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 12 | 7 | 43-33 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 7 | 12 | 45-51 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 13 | 5 | 12 | 48-50 | 44 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 9 | 10 | 28-31 | 42 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-46 | 39 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 8 | 2 | 3 | 3 | 16-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 15 | 7 | 8 | 47-32 | 52 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 9 | 8 | 13 | 23-28 | 35 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 6 | 13 | 41-38 | 39 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 14 | 10 | 10 | 40-32 | 52 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 12 | 5 | 17 | 46-48 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 17 | 5 | 12 | 56-35 | 56 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 9 | 13 | 12 | 40-46 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
Последние матчи команды
Чемпионат Португалии
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 9 | 7 | 18 | 32-50 | 34 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 21 | 8 | 5 | 66-35 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-10 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 10 | 9 | 15 | 35-46 | 39 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 34 | 14 | 9 | 11 | 52-44 | 51 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 6 | 7 | 21 | 30-59 | 25 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 24 | 14 | 8 | 2 | 36-16 | 50 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 7 | 7 | 20 | 33-73 | 28 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Вторая лига Португалия | 37 | 18 | 14 | 5 | 69-45 | 68 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 4 | 9 | 21 | 22-58 | 21 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-11 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-56 | 38 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-46 | 47 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 12 | 7 | 43-33 | 45 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 7 | 12 | 45-51 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 13 | 5 | 12 | 48-50 | 44 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 9 | 10 | 28-31 | 42 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-46 | 39 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 8 | 2 | 3 | 3 | 16-16 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-8 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 15 | 7 | 8 | 47-32 | 52 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 9 | 8 | 13 | 23-28 | 35 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок лиги Португалии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 30 | 11 | 6 | 13 | 41-38 | 39 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 14 | 10 | 10 | 40-32 | 52 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 12 | 5 | 17 | 46-48 | 41 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 17 | 5 | 12 | 56-35 | 56 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Португалии | 34 | 9 | 13 | 12 | 40-46 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
Последние матчи команды
Чемпионат Португалии
Кубок лиги Португалии
Кубок Португалии
Клубные товарищеские матчи
Вторая лига Португалия
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | |
37
Lucas Franca
|
33 | 2925 | 33 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 5 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2345 | 27 | 7 | 1 | 3(0) | 0 | 3 | |
38
Зе Витор
|
31 | 2741 | 31 | 1 | 0 | 2(0) | 1 | 11 |
29 | 2559 | 29 | 2 | 0 | 2(0) | 1 | 5 | |
16 | 774 | 8 | 0 | 8 | 1(0) | 0 | 3 | |
14 | 411 | 4 | 3 | 10 | 1(0) | 0 | 1 | |
33 | 2798 | 31 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 5 | |
1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Луис Эстевес
|
33 | 2808 | 31 | 13 | 2 | 0(0) | 0 | 7 |
17
Daniel Penha
|
30 | 1488 | 18 | 18 | 12 | 4(0) | 0 | 1 |
19
Мигель Баеза
|
5 | 202 | 2 | 2 | 3 | 1(0) | 0 | 0 |
18
Andre Sousa
|
13 | 199 | 1 | 1 | 12 | 1(0) | 0 | 2 |
1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | |
17 | 410 | 4 | 4 | 13 | 1(0) | 0 | 3 | |
98
Паулиньо
|
15 | 1081 | 13 | 10 | 2 | 1(0) | 0 | 2 |
88
Matheus Dias
|
26 | 1750 | 20 | 9 | 6 | 0(0) | 0 | 7 |
23 | 1883 | 21 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 8 | |
3 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95
Дидерик Жоэл
|
14 | 857 | 8 | 5 | 6 | 2(0) | 0 | 2 |
18 | 921 | 11 | 10 | 7 | 2(1) | 0 | 0 | |
27 | 1198 | 10 | 9 | 17 | 1(1) | 0 | 0 | |
89
Диего Соуза
|
7 | 149 | 0 | 0 | 7 | 0(0) | 0 | 0 |
70
Арвин Аппиа
|
26 | 1381 | 16 | 10 | 10 | 0(0) | 0 | 3 |
99
Dudu Dudu
|
22 | 1417 | 17 | 15 | 5 | 3(1) | 0 | 0 |
71
Fuki Yamada
|
13 | 494 | 7 | 6 | 6 | 1(0) | 1 | 1 |
23
Исаак Агиар
|
27 | 1235 | 15 | 13 | 12 | 3(0) | 0 | 3 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99
Dudu Dudu
|
3 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1(0) | 0 | 0 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37
Lucas Franca
|
7 | 550 | 5 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 1 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1512 | 18 | 12 | 4 | 0(0) | 0 | 5 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 695 | 8 | 6 | 6 | 0(0) | 0 | 3 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 9 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 202 | 0 | 0 | 6 | 0(0) | 1 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2898 | 31 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 7 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
-
13:26 Клубный ЧМ ПСЖ - Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира
- 13:15 Италия Парма установила ценник на своего защитника, которым интересуются гранды Серии А
- 13:12 Италия Парма хочет сохранить в команде вратаря, за которым следит Манчестер Юнайтед
- 13:05 Клубный ЧМ Может больше не сыграть на турнире. Стало известно наказание полузащитнику Бока Хуниорс
- 13:04 Общие новости ФИФА ввела санкции для российского клуба после проигрыша трансферного спора с Мариуполем
- 12:59 Премьер-лига Шахтер вернет игрока из аренды: им интересуется клуб Ла Лиги
- 12:54 Клубный ЧМ Диего Симеоне призывает не недооценивать Сиэтл Саундерс
- 12:44 Клубный ЧМ Авторы двух дублей в ворота Аль-Айна прокомментировали победу Ювентуса на КЧМ-2025
- 12:42 Общие новости Хосе Сосе - 40 лет: что вы знаете об экс-игроке Металлиста? Квиз от UA-Футбол
- 12:42 Англия Дождались! Звёздный полузащитник Байера вечером 19 июня прилетит в Англию, - Sky Sports