- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Плимут (Англия)
(17441 зрителей)
История
Також читайте українською: ПлімутФутбольный клуб Плимут
Футбольный клуб Плимут (Англия).
В текущий момент главным тренером футбольной команды является Том Клеверли.Домашний стадион: Home Park
Текущие результаты игрового сезона 2025/2026
В нынешнем сезоне клуб Плимут принимает участие в таких футбольных чемпионатах и турнирах:
- Кубок Англии - ФК сыграл 0 матчей. Из которых выиграно - 0, ничьих - 0 и поражений 0. В данный момент клуб имеет на своем счету 0 турнирных баллов.
- Трофей Английской лиги - ФК сыграл 0 матчей. Из которых выиграно - 0, ничьих - 0 и поражений 0. В данный момент клуб имеет на своем счету 0 турнирных баллов.
- Первая лига Англия - ФК сыграл 15 матчей. Из которых выиграно - 4, ничьих - 1 и поражений 10. В данный момент клуб имеет на своем счету 13 турнирных баллов.
- Кубок английской лиги - ФК сыграл 2 матчей. Из которых выиграно - 1, ничьих - 1 и поражений 0. В данный момент клуб имеет на своем счету 4 турнирных баллов.
- Клубные товарищеские матчи - ФК сыграл 1 матчей. Из которых выиграно - 0, ничьих - 0 и поражений 1. В данный момент клуб имеет на своем счету 0 турнирных баллов.
Плимут - матчи
Последний матч команда Плимут, в рамках чемпионата - Трофей Английской лиги, сыграла футбольный матч с командой Бристол Роверс, закрыв игру со счетом 1 : 0, в пользу - Бристол Роверс.
Следующий матч фк проведет в рамках чемпионата: Первая лига Англия, 22.11.2025 14:30:00, где Плимут встретится с фк Порт Вейл и отыграют 17 тур чемпионата.
Общие данные за сезон 2025/2026 команды Плимут
За этот период фк Плимут отыграла в общей сложности игр - 18, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 5;
- Количество ничьих: 2;
- Поражений: 11.
Показатели команды
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 15 | 4 | 1 | 10 | 18-28 | 13 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 11 | 13 | 22 | 51-88 | 46 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 13 | 12 | 21 | 59-70 | 51 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-12 | 15 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 31 | 8 | 7 | 82-47 | 101 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 23 | 11 | 12 | 68-48 | 80 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 14 | 11 | 21 | 53-80 | 53 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 37 | 20 | 8 | 9 | 61-39 | 68 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 42 | 9 | 11 | 22 | 46-76 | 38 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 45 | 18 | 11 | 16 | 54-57 | 65 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 45 | 25 | 9 | 11 | 69-45 | 84 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 49 | 25 | 10 | 14 | 75-50 | 85 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 47 | 19 | 11 | 17 | 56-41 | 68 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 45 | 15 | 12 | 18 | 49-58 | 57 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 46 | 13 | 13 | 20 | 46-55 | 52 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 44 | 10 | 14 | 20 | 46-63 | 44 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 15 | 7 | 24 | 51-74 | 52 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 11 | 8 | 27 | 43-68 | 41 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 13 | 12 | 21 | 44-57 | 51 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 17 | 13 | 16 | 60-50 | 64 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 17 | 16 | 13 | 63-62 | 67 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 13 | 17 | 16 | 39-46 | 56 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 14 | 11 | 21 | 52-64 | 53 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 45 | 25 | 12 | 8 | 83-41 | 87 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 17 | 14 | 15 | 63-52 | 65 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 46 | 31 | 9 | 6 | 71-28 | 102 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 26 | 8 | 9 | 9 | 31-34 | 33 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Показатели команды
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 15 | 4 | 1 | 10 | 18-28 | 13 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 11 | 13 | 22 | 51-88 | 46 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Чемпионшип Англия | 46 | 13 | 12 | 21 | 59-70 | 51 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-12 | 15 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 31 | 8 | 7 | 82-47 | 101 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 23 | 11 | 12 | 68-48 | 80 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 14 | 11 | 21 | 53-80 | 53 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 37 | 20 | 8 | 9 | 61-39 | 68 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 42 | 9 | 11 | 22 | 46-76 | 38 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 45 | 18 | 11 | 16 | 54-57 | 65 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 45 | 25 | 9 | 11 | 69-45 | 84 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 49 | 25 | 10 | 14 | 75-50 | 85 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 47 | 19 | 11 | 17 | 56-41 | 68 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 45 | 15 | 12 | 18 | 49-58 | 57 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 46 | 13 | 13 | 20 | 46-55 | 52 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Вторая лига Англия | 44 | 10 | 14 | 20 | 46-63 | 44 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Трофей Английской лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок английской лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
| Первая лига Англия | 46 | 15 | 7 | 24 | 51-74 | 52 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
| Кубок Англии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 |
