- UA-Футбол ⚽
- Зарубежные
- Реал Овьедо (Испания)

(30500 зрителей)
История
Також читайте українською: Реал ОвьєдоФутбольный клуб Реал Овьедо
Футбольный клуб Реал Овьедо (Испания).
Домашний стадион: Nuevo Carlos Tartiere
Текущие результаты футбольного сезона 2024/2025
В текущем сезоне футбольная команда Реал Овьедо участвует в таких футбольных чемпионатах и турнирах:
- Сегунда Дивизион Испания - клуб сыграл 45 матчей. Из которых выиграно - 22, ничьих - 13 и поражений 10. В текущий момент клуб имеет на своем счету 79 турнирных баллов.
Реал Овьедо - матчи
Последний матч команда Реал Овьедо, в рамках чемпионата - Сегунда Дивизион Испания, сыграла футбольный матч с футбольным клубом "Мирандес", закрыв игру со счетом 1 : 0, с победой - "Мирандес".
Следующий матч фк проведет в рамках турнира: Сегунда Дивизион Испания, 21.06.2025 22:00:00, где Реал Овьедо встретится с командой "Мирандес" и отыграют Final тур чемпионата.
Общие данные за сезон 2024/2025 команды Реал Овьедо
За этот период команда Реал Овьедо отыграла в общей сложности матчей - 45, результатом которых стало:
- Выигранных матчей: 22;
- Количество ничьих: 13;
- Поражений: 10.
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 45 | 22 | 13 | 10 | 59-45 | 79 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 46 | 19 | 14 | 13 | 58-41 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 16 | 11 | 15 | 34-35 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 17 | 17 | 8 | 57-41 | 68 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 11 | 19 | 12 | 45-46 | 52 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 13 | 14 | 15 | 49-53 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-44 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 18 | 11 | 13 | 54-48 | 65 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 17 | 10 | 15 | 47-47 | 61 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 16 | 11 | 15 | 52-51 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 42 | 26 | 9 | 7 | 83-34 | 87 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 35 | 16 | 8 | 11 | 50-40 | 56 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 42 | 19 | 12 | 11 | 56-38 | 69 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 37 | 17 | 6 | 14 | 48-43 | 57 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 38 | 15 | 13 | 10 | 45-34 | 58 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 39 | 18 | 11 | 10 | 56-37 | 65 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 9 | 13 | 20 | 37-59 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 13 | 19 | 10 | 41-40 | 58 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Испании | 22 | 4 | 6 | 12 | 31-42 | 18 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Показатели команды
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 45 | 22 | 13 | 10 | 59-45 | 79 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 46 | 19 | 14 | 13 | 58-41 | 71 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 16 | 11 | 15 | 34-35 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 17 | 17 | 8 | 57-41 | 68 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 11 | 19 | 12 | 45-46 | 52 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 13 | 14 | 15 | 49-53 | 53 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-44 | 54 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 18 | 11 | 13 | 54-48 | 65 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 17 | 10 | 15 | 47-47 | 61 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 16 | 11 | 15 | 52-51 | 59 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 42 | 26 | 9 | 7 | 83-34 | 87 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 35 | 16 | 8 | 11 | 50-40 | 56 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 42 | 19 | 12 | 11 | 56-38 | 69 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 37 | 17 | 6 | 14 | 48-43 | 57 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 38 | 15 | 13 | 10 | 45-34 | 58 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Первый дивизион RFEF Испания | 39 | 18 | 11 | 10 | 56-37 | 65 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 9 | 13 | 20 | 37-59 | 40 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница |
Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Сегунда Дивизион Испания | 42 | 13 | 19 | 10 | 41-40 | 58 |
Турнир | Игры | Выиграно | Ничьих | Поражений | Разница | Очков |
Чемпионат Испании | 22 | 4 | 6 | 12 | 31-42 | 18 |
Ближайшие матчи
Последние матчи команды
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3690 | 41 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24
Давид Костас
|
31 | 2566 | 29 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 5 |
26 | 1659 | 18 | 4 | 8 | 0(0) | 0 | 3 | |
15
Ойер Луэнго
|
28 | 2098 | 24 | 6 | 4 | 2(0) | 1 | 9 |
18 | 1597 | 18 | 2 | 0 | 4(0) | 0 | 4 | |
25 | 1854 | 21 | 5 | 4 | 0(0) | 0 | 4 | |
5 | 405 | 3 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | |
31
Chukwuma Eze
|
1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
Хайме Сеоане
|
27 | 1479 | 18 | 15 | 9 | 3(0) | 0 | 5 |
25 | 625 | 4 | 4 | 21 | 1(0) | 0 | 3 | |
7
Sebas
|
36 | 1336 | 14 | 14 | 22 | 0(0) | 0 | 3 |
12
Дани Кальво
|
41 | 3668 | 41 | 1 | 0 | 2(0) | 0 | 8 |
21 | 598 | 3 | 3 | 18 | 1(0) | 0 | 4 | |
12 | 645 | 8 | 5 | 4 | 0(0) | 0 | 2 | |
9 | 507 | 6 | 3 | 3 | 0(0) | 0 | 2 | |
34 | 2262 | 24 | 12 | 10 | 1(0) | 0 | 10 | |
39 | 3244 | 37 | 10 | 2 | 4(1) | 0 | 9 | |
32 | 1900 | 24 | 22 | 8 | 3(2) | 0 | 1 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 941 | 10 | 10 | 11 | 1(0) | 0 | 2 | |
39 | 2202 | 25 | 21 | 14 | 4(0) | 0 | 4 | |
16 | 782 | 8 | 4 | 8 | 1(0) | 0 | 3 | |
16
Ильяс Шаира
|
31 | 2233 | 28 | 23 | 3 | 7(0) | 0 | 8 |
16 | 674 | 10 | 10 | 6 | 1(0) | 0 | 3 | |
40 | 2971 | 35 | 20 | 5 | 14(0) | 0 | 3 | |
28 | 616 | 2 | 1 | 26 | 3(0) | 0 | 1 | |
1 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | |
35
Omar Falah
|
1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24
Давид Костас
|
19 | 1601 | 18 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 5 |
13 | 404 | 4 | 3 | 9 | 0(0) | 0 | 1 | |
15
Ойер Луэнго
|
34 | 2807 | 32 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 5 |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
Хайме Сеоане
|
36 | 2288 | 28 | 17 | 8 | 4(0) | 1 | 5 |
32 | 1331 | 14 | 13 | 18 | 7(1) | 0 | 2 | |
11 | 334 | 3 | 2 | 8 | 1(0) | 0 | 1 | |
7
Sebas
|
39 | 2690 | 32 | 28 | 7 | 8(0) | 0 | 3 |
12
Дани Кальво
|
38 | 3333 | 38 | 4 | 0 | 2(0) | 1 | 8 |
3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1(0) | 0 | 0 | |
35 | 2942 | 35 | 15 | 0 | 3(1) | 1 | 10 | |
23 | 946 | 9 | 8 | 14 | 0(0) | 0 | 2 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 685 | 8 | 4 | 7 | 0(0) | 0 | 1 | |
31 | 1287 | 12 | 9 | 19 | 5(0) | 0 | 2 |
Вратари
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24
Давид Костас
|
21 | 1771 | 20 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 5 |
14 | 629 | 7 | 3 | 7 | 0(0) | 0 | 2 | |
15
Ойер Луэнго
|
10 | 754 | 8 | 0 | 2 | 0(0) | 0 | 2 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1208 | 12 | 11 | 12 | 1(0) | 0 | 3 | |
12
Дани Кальво
|
35 | 3088 | 34 | 0 | 1 | 2(0) | 0 | 6 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 3375 | 38 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 6 |
Защитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24
Давид Костас
|
37 | 3255 | 36 | 0 | 1 | 1(0) | 0 | 6 |
Полузащитники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2480 | 28 | 22 | 9 | 3(0) | 0 | 3 | |
12
Дани Кальво
|
38 | 3254 | 36 | 1 | 2 | 1(0) | 0 | 8 |
1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2143 | 23 | 1 | 6 | 1(0) | 0 | 7 |
Лучшие букмекеры
Новости Футбола
-
13:58 Общие новости Саудовский гранд заинтересован в услугах скандального француза
- 13:57 Испания Ламин Ямаль показал, как отдыхает в Бразилии вместе со скандальной экс-звездой Барселоны
- 13:53 Премьер-лига Дебютант УПЛ расстанется с опытным полузащитником - СМИ 1
- 13:52 Общие новости Россия возобновила атаки на энергетику - Минэнерго
- 13:43 Клубный ЧМ Полузащитник Сиэтла поделился эмоциями после матча с Атлетико, за который он болеет с детства
- 13:31 Премьер-лига Провал или прорыв? Куда приведут свои команды Виктор Скрипник и Патрик Ван Леувен
- 13:24 Наши за границей "От такого орудия Гасперини точно не откажется". Эксперт оценил перспективы Довбика в Роме
- 13:23 Премьер-лига Европейский клуб рассматривает Михавко как возможную замену украинцу
- 13:02 Италия Итальянский гранд связался с Байером насчет возможного трансфера их лидера
- 13:01 Бельгия Легенду Ливерпуля уволили из бельгийского клуба