У тренді
20
Чинеду Обаси
Клуб

Национальность
Позиція
Нападаючий
Вік
51 (01.01.1970)
Статистика в сезоне
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 28 | 1710 | 19 | 9 | 9 | 1 (0) | 1 | 2 | 7 | 0 |
Чемпионат Германии | 23 | 1455 | 16 | 7 | 7 | 1 (0) | 1 | 2 | 5 | 0 |
Лига Европы УЕФА | 5 | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 15 | 863 | 9 | 6 | 6 | 1 (0) | 0 | 1 | 4 | 0 |
Чемпионат Германии | 10 | 608 | 6 | 4 | 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 |
Лига Европы УЕФА | 5 | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 13 | 847 | 10 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 3 | 0 |
Чемпионат Германии | 13 | 847 | 10 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 3 | 0 |
Статистика в последних матчах
Всі матчіЧинеду Обаси: Новини
- 27 жовтня 2015, вівторок
-
19:37 Англія "Сандерленд" не підписуватиме Чінеду Обасі Нігерієць продовжує відновлюватися після травми
- 23 жовтня 2015, п'ятниця
-
21:36 Англія Чінеду Обасі на перегляді в "Сандерленді" Нігерійський форвард в пошуках клубу
Чинеду Обаси: Статистика
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 28 | 1710 | 19 | 9 | 9 | 1 (0) | 1 | 2 | 7 | 0 |
Чемпионат Германии | 23 | 1455 | 16 | 7 | 7 | 1 (0) | 1 | 2 | 5 | 0 |
Лига Европы УЕФА | 5 | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 15 | 863 | 9 | 6 | 6 | 1 (0) | 0 | 1 | 4 | 0 |
Чемпионат Германии | 10 | 608 | 6 | 4 | 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 |
Лига Европы УЕФА | 5 | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 13 | 847 | 10 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 3 | 0 |
Чемпионат Германии | 13 | 847 | 10 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 3 | 0 |
Другие игроки команды
Кращі букмекери
У тренді
загрузка...