Саулюс Міколюнас
15
Клуб

Национальность
Литва
Позиція
Півзахисник
Вік
39 (02.05.1984)
Саулюс Міколюнас - біографія
В він перейшов із Арсенал (розформовано 2013) у 2013 році.
Вік гравця - 39, народився Саулюс Міколюнас 02.05.1984.
Статистика і голи: Саулюс Міколюнас 2022/2023
В цілому футболіст за цей сезон забив голів - 0. Також, здійснив гольових пасів - 0.
Турніри в складі збірної
Статистика в сезоне
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 32 | 2029 | 23 | 9 | 9 | 1 (0) | 5 | 6 | 7 | 1 |
Чемпионат Украины | 26 | 1689 | 19 | 7 | 7 | 0 (0) | 4 | 4 | 7 | 1 |
Кубок Украины | 2 | 63 | 0 | 2 | 2 | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Евро | 4 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 28 | 1752 | 19 | 9 | 9 | 1 (0) | 5 | 6 | 7 | 1 |
Чемпионат Украины | 26 | 1689 | 19 | 7 | 7 | 0 (0) | 4 | 4 | 7 | 1 |
Кубок Украины | 2 | 63 | 0 | 2 | 2 | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 4 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евро | 4 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в последних матчах
Всі матчіСаулюс Міколюнас: Новини
Информация отсутствует.
Саулюс Міколюнас: Статистика
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 32 | 2029 | 23 | 9 | 9 | 1 (0) | 5 | 6 | 7 | 1 |
Чемпионат Украины | 26 | 1689 | 19 | 7 | 7 | 0 (0) | 4 | 4 | 7 | 1 |
Кубок Украины | 2 | 63 | 0 | 2 | 2 | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Евро | 4 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 28 | 1752 | 19 | 9 | 9 | 1 (0) | 5 | 6 | 7 | 1 |
Чемпионат Украины | 26 | 1689 | 19 | 7 | 7 | 0 (0) | 4 | 4 | 7 | 1 |
Кубок Украины | 2 | 63 | 0 | 2 | 2 | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 4 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евро | 4 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие игроки команды