У тренді
Олег Котелюх
Клуб

Национальность
Україна
Позиція
Захисник
Вік
42 (19.06.1979)
Рост
184
Статистика в сезоне
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в последних матчах
Всі матчіОлег Котелюх: Новини
- 03 жовтня 2016, понеділок
-
14:13 Перша Ліга ФФУ почала розслідування щодо ще одного договірного матчу Під підозрою матч Арсенал-Київ - Верес
- 21 вересня 2016, середа
-
18:37 Перша Ліга Захисник Котелюх покинув Арсенал-Київ Досвідчений захисник покинув команду
- 01 березня 2016, вівторок
-
16:34 Друга Ліга Клуби Другої ліги продовжують заявляти новачків "Арсенал-Київ", "Кремінь", "Мир", "Кристал" та "Скала" заявили нових гравців
- 27 листопада 2015, п'ятниця
-
19:56 Перша Ліга ПФК "Суми" розстався з шістьма гравцями У складі команди з Сум відбулися зміни
Олег Котелюх: Статистика
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие игроки команды
Кращі букмекери
У тренді
загрузка...