23
Михайло Басараб
Клуб

Национальность
Позиція
Захисник
Вік
33 (28.03.1988)
Статистика в сезоне
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 11 | 793 | 9 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Первая лига Украины | 10 | 703 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Кубок Украины | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 10 | 703 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Первая лига Украины | 10 | 703 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в последних матчах
Всі матчіМихайло Басараб: Новини
- 27 лютого 2015, п'ятниця
-
20:34 Наші за кордоном 12 українців перейшли до канадського клубу Канадський "Атомік Селект" став "найукраїнськишим" закордонним клубом
- 02 лютого 2015, понеділок
-
20:55 Наші за кордоном ЗМІ: Вісім українців можуть перейти до канадського клубу "Атомік Селектс" під керівництвом Ігоря Яворського планує підсилитись українськими гравцями
- 10 серпня 2014, неділя
-
11:40 Перша Ліга Дурай і Шпук тренуються з Нивою
Михайло Басараб: Статистика
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 11 | 793 | 9 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Первая лига Украины | 10 | 703 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Кубок Украины | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 10 | 703 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Первая лига Украины | 10 | 703 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие игроки команды
Кращі букмекери
загрузка...