У тренді
88
Далибор Стеванович
Клуб

Национальность
Позиція
Півзахисник
Вік
37 (27.09.1984)
Статистика в сезоне
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 8 | 457 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат Украины | 7 | 404 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кубок Украины | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 8 | 457 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат Украины | 7 | 404 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кубок Украины | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в последних матчах
Всі матчіДалибор Стеванович: Новини
- 14 квітня 2016, четвер
-
18:22 Прем'єр-Ліга Стевановіч: Коли побачив Луцьк, мені здалося, що мене перемістили в часі років на сто назад Далібор Стевановіч - про період кар'єри у "Волині"
- 18 жовтня 2015, неділя
-
17:43 ЄВРО-2020 Стеванович: Збірна України - прохідний суперник Півзахисник Словенії Далібор Стеванович розповів про підсумки жеребкування плей-офф Євро-2016, де Словенія зіграє з Україною
Далибор Стеванович: Статистика
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 8 | 457 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат Украины | 7 | 404 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кубок Украины | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнір | Матчі | Хв. | Старт | Замена | В заявці | Голы(пен.) | Передачі | Гол+Пас | ЖК | ЧК |
Общие показатели | 8 | 457 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат Украины | 7 | 404 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кубок Украины | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие игроки команды
Кращі букмекери
У тренді
загрузка...