У тренді

Оденсе
Власник
Рік заснування
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | -1 |
Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-14 | -5 |
Загальна статистика | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-21 | -6 |
Последние матчи команды
Лига Чемпионов УЕФА
Всі матчі
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | -1 |
Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-14 | -5 |
Загальна статистика | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-21 | -6 |
Последние матчи команды
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Европы УЕФА
Состав команды Оденсе
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 211 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 638 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
8 | 624 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 572 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 540 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 538 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 427 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 394 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 449 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 448 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | 237 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 339 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 285 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 158 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 211 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 492 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 458 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
6 | 448 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 444 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 383 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 289 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 269 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 268 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 193 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 195 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 158 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кращі букмекери
У тренді
загрузка...