
Таврія Сімферополь
tavriya.com.ua(500 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 |
Вторая лига Украины | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-7 | +12 |
Загальна статистика | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-12 | +10 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 |
Вторая лига Украины | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-7 | +12 |
Загальна статистика | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-12 | +10 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Состав команды Таврія Сімферополь
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
10 | 839 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 392 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 250 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 883 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 971 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
11 | 835 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
11 | 512 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 408 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 512 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 91 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 214 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 141 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 74 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 668 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 685 | 7 | 4 | 1 | 2 (1) | 2 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 387 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 387 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 366 | 3 | 4 | 1 | 3 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 263 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
8 | 659 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 260 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 229 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 796 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 791 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
9 | 709 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
9 | 482 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 376 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 337 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 87 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 159 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 44 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 533 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 574 | 6 | 3 | 1 | 2 (1) | 2 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 387 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 366 | 3 | 4 | 1 | 3 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 286 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 263 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |