
ФК Минай
fcminaj.com(12000 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Украины | 16 | 3 | 4 | 9 | 12-32 | -20 |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
Загальна статистика | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-36 | -22 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Новости команды
- 01 січня 2019, вівторок
-
11:29 Перша Ліга Команди Першої та Другої ліг зіграють на турнірі в Івано-Франківську Організаторами змагань є МФК "Прикарпаття", міська влада Івано-Франківська та обласна федерація футболу.
- 21 листопада 2018, середа
-
21:33 Друга Ліга Кополовець призначений новим спортивним директором Миная
- 10 листопада 2018, субота
-
22:44 Друга Ліга Переможний гол останнім ударом і команда, яка не пропускає вдома півроку. Що творилося в суботу в Другій лізі Туман накрив і трясовину українського футболу
- 09 листопада 2018, п'ятниця
-
10:43 Друга Ліга Минай - Вінниця, Кремінь - Гірник та інші матчі останнього у 2018 році туру Другої ліги
- 05 листопада 2018, понеділок
-
20:57 Кубок України Кобін: Багато хто критикує Гармаша, але в кубковому матчі він вирішив питання і закрив всім роти
- 04 листопада 2018, неділя
-
21:00 Друга Ліга Десять голів у Кривому Розі, шалена розв'язка на Черкащині. Чим жила Друга ліга в неділю
- 03 листопада 2018, субота
-
10:04 Друга Ліга Друга ліга. Полісся - Минай, Мир - Кристал та інші заруби 16 туру
- 01 листопада 2018, четвер
-
09:36 Кубок України Помпезний колорит периферії. Як Минай робив шоу з матчу проти Динамо Черговий виїзд на матч Минаю. Цього разу матч, який виходив за межі звичайного
- 31 жовтня 2018, середа
-
23:15 Кубок України Кубковий колорит. Минай - Динамо 1:3. Фоторепортаж
-
21:37 Кубок України Минай - Динамо 1: 3. Відео голів
-
17:52 Кубок України Буяльський: На другий тайм вийшли з завданням перемогти за всяку ціну і показати хороший футбол
-
17:32 Кубок України Шапаренко: Динамо - великий клуб. Ми повинні були знімати всі питання ще в першому таймі
-
16:50 Кубок України Минай - Динамо 1:3. Післяматчева прес-конференція Ігоря Харьковщенка
-
16:32 Кубок України Минай – Динамо 1:3. Післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
-
15:55 Кубок України Минай - Динамо 1:3. Десять хвилин на чвертьфінал
-
15:00 Кубок України Минай - Динамо. Відео голу Гегедоша у ворота киян
-
13:42 Кубок України Кобін: Матч проти Динамо - можливість Миная побачити свій рівень
-
12:48 Кубок України Харьковщенко: Не треба боятися Динамо
-
10:42 Кубок України Минай – Динамо. Анонс та прогноз матчу Випробування для представника Другої ліги і тонка межа для Динамо
-
09:12 Кубок України Жабченко: Динамо для впевненості потрібна перемога над Минаєм
- 30 жовтня 2018, вівторок
-
22:40 Кубок України Кополовець не зіграє з Динамо через травму
-
22:20 Прем'єр-Ліга Кобін: У Шахтарі всі бразильці технічні, але були і топори
-
21:18 Кубок України Тренер Миная: Динамо не боїмося
-
20:57 Кубок України Бесєдін: У Минаї є досить досвідчені хлопці, такі команди не можна недооцінювати
-
12:59 Кубок України На матч Минай - Динамо розкуплені всі квитки
- 29 жовтня 2018, понеділок
-
20:29 Кубок України Кубковий матч Минай - Динамо транслюватиметься на Youtube
-
09:15 Кубок України Минай пояснив надвисокі ціни на квитки на матч з Динамо
- 28 жовтня 2018, неділя
-
18:52 Друга Ліга Буковина не гірша за Чорноморець, а Минай кращий за Калуш. Короткий огляд вихідних у групі А Другої ліги
- 26 жовтня 2018, п'ятниця
-
22:00 Друга Ліга Харковщенко: Грали в своє задоволення, але реалізація кульгає
-
20:58 Друга Ліга Шандрук: Минай заслужено забив два м'ячі і заслужено переміг
-
10:39 Друга Ліга Друга ліга. Минай - Верес, Кристал - Гірник та інші матчі 15 туру
- 21 жовтня 2018, неділя
-
23:35 Друга Ліга Друга ліга, 14 тур. Минай провалює іспит Академії, одеський Реал теж програє вдома UA-Футбол розповідає про ключові події вихідних у трясовині українського футболу
- 19 жовтня 2018, п'ятниця
-
10:44 Друга Ліга Друга ліга. Верес - Калуш, Реал Фарма - Кристал та інші матчі 14 туру
- 17 жовтня 2018, середа
-
11:08 Друга Ліга Визначено найкращого наставника 13-го туру Другої ліги
- 14 жовтня 2018, неділя
-
18:05 Друга Ліга Поліція на полі в Херсоні, Гладкий забиває за Поділля. Що відбувалося на вихідних у Другій лізі
- 13 жовтня 2018, субота
-
10:38 Друга Ліга Друга ліга. Калуш - Черкащина, Кремінь - Металург та інші матчі 13 туру
- 12 жовтня 2018, п'ятниця
-
12:45 Загальні новини Коноплянка: Минай? Можливо, після 70-ти років спробую
- 07 жовтня 2018, неділя
-
18:45 Друга Ліга Друга ліга, 12 тур. Драма в Бериславі, сенсація в Хмельницькому і чергова зміна лідерів у групах
- 05 жовтня 2018, п'ятниця
-
13:56 Друга Ліга Мелашенко: У Миная амбітні завдання
-
09:42 Друга Ліга Друга ліга. Металург - Гірник, Верес - Нива-В та інші матчі 12 туру
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Украины | 16 | 3 | 4 | 9 | 12-32 | -20 |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
Загальна статистика | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-36 | -22 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Состав команды ФК Минай
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 867 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | 754 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1161 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | 1242 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 834 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 401 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 301 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 98 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1071 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | 863 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
15 | 1180 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 929 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
13 | 796 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 332 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 541 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 157 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1391 | 16 | 1 | 0 | 8 (5) | 0 | 8 | 4 | 1 | |
16 | 1238 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
11 | 190 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 187 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 98 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1065 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | 907 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
11 | 379 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 241 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 135 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 118 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 867 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 574 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1116 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | 1062 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 744 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 355 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 301 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 98 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 981 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 785 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
14 | 1090 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 872 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12 | 731 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 301 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 451 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 157 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1289 | 15 | 0 | 0 | 8 (5) | 0 | 8 | 4 | 1 | |
15 | 1160 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
10 | 185 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 187 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 98 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 975 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 847 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
9 | 229 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |