
Сошо-Монбельяр
www.fcsochaux.fr/(20 005 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Франции | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-60 | -20 |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 |
Загальна статистика | 40 | 11 | 10 | 19 | 40-64 | -24 |
Последние матчи команды
Новости команды
- 10 січня 2017, вівторок
-
23:59 Франція Кубок ліги Франції. Нансі і Монако проходять у півфінал Відбулися два матчі 1/4 фіналу Кубка французької ліги
- 25 квітня 2016, понеділок
-
23:55 Франція Нансі вийшов до Ліги 1 Колектив приєднався до "Діжона"
- 20 квітня 2016, середа
-
09:30 Франція Кубок Франції. Анонс матчів 1/2 фіналу UA-Футбол представляє анонс 1/2-ї фіналу Кубку Франції.
- 12 лютого 2016, п'ятниця
-
10:38 Зарубіжні Сошо - Монако 2:1. Відео голів та огляд матчу Кубка Франції Відео голів та огляд матчу Кубка Франції Сошо - Монако
- 22 січня 2016, п'ятниця
-
17:33 Франція Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Франції Команди дізналися своїх суперників
- 21 серпня 2015, п'ятниця
-
20:59 Франція Сошо підписав Адольфа Тейку Нова сторінка в кар'єрі Адольфа Тейку
- 29 травня 2014, четвер
-
13:40 Франція Ліга 1 2013/14. Підсумки року
- 11 травня 2014, неділя
-
09:10 Франція Ліга 1. Підсумки 37-го туру. Виклик на дуель Виграють найсильніші...
- 28 квітня 2014, понеділок
-
10:00 Франція Ліга 1. Підсумки 35-го туру. Місце для формальності Інтрига гасне...
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Франции | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-60 | -20 |
Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 |
Загальна статистика | 40 | 11 | 10 | 19 | 40-64 | -24 |
Последние матчи команды
Состав команды Сошо-Монбельяр
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2899 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 72 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3264 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
27 | 1966 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
20 | 1715 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
15 | 1180 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 444 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 278 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 255 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 205 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3227 | 36 | 2 | 0 | 5 (3) | 6 | 11 | 3 | 0 | |
35 | 3008 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 0 | |
30 | 2259 | 25 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
24 | 1386 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
23 | 1690 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 1261 | 13 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
14 | 1090 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 572 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1399 | 11 | 22 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
26 | 1828 | 23 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
24 | 1734 | 18 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | |
21 | 1355 | 16 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 887 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 874 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 40 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2719 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 72 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3084 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
26 | 1935 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
18 | 1565 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
15 | 1180 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 444 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 278 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 255 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 205 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 3047 | 34 | 2 | 0 | 5 (3) | 6 | 11 | 3 | 0 | |
33 | 2864 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | |
28 | 2079 | 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
22 | 1338 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
21 | 1510 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 1261 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 1090 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 572 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1340 | 11 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
25 | 1745 | 22 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
23 | 1644 | 17 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | |
21 | 887 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 874 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
19 | 1235 | 14 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 40 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |