
(18360 глядачів)
Історія
Читайте на русском: Куинз Парк РейнджерсФутбольний клуб Квінз Парк Рейнджерс 2022/2023
Футбольний клуб Квінз Парк Рейнджерс (Англія), був заснований в 1882 році.
На сайті представлена повна статистика матчів, голів, а також трансфери футбольних команд. Слідкуйте за футбольними матчами всіх чемпіонатів 24/7.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Англии | 40 | 10 | 7 | 23 | 47-72 | -25 |
Загальна статистика | 40 | 10 | 7 | 23 | 47-72 | -25 |
Останні матчі команди
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Англии | 40 | 10 | 7 | 23 | 47-72 | -25 |
Загальна статистика | 40 | 10 | 7 | 23 | 47-72 | -25 |
Останні матчі команди
Состав команды Квінз Парк Рейнджерс
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2790 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2570 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 1852 | 23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
23 | 1622 | 18 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
22 | 1617 | 19 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
17 | 1335 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 1350 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
15 | 1105 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
14 | 926 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6 | 490 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 332 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2038 | 24 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
31 | 2762 | 31 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
29 | 2134 | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 814 | 10 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 465 | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 734 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
2 | 43 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2012 | 24 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
27 | 2027 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
21 | 932 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 1158 | 13 | 3 | 4 | 8 (2) | 2 | 10 | 1 | 0 | |
14 | 1189 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 328 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 539 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
2 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2790 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2570 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 1852 | 23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
23 | 1622 | 18 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
22 | 1617 | 19 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
17 | 1335 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 1350 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
15 | 1105 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
14 | 926 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6 | 490 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 332 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2038 | 24 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
31 | 2762 | 31 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
29 | 2134 | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 814 | 10 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 465 | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 734 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
2 | 43 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2012 | 24 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
27 | 2027 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
21 | 932 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 1158 | 13 | 3 | 4 | 8 (2) | 2 | 10 | 1 | 0 | |
14 | 1189 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 328 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 539 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
2 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |