
Спортінг
www.realsporting.com(29 800 глядачів)
Історія
Читайте на русском: "Спортинг"Хіхон - одне з найбільших міст на півночі Іспанії.
Місцевій футбольній команді "Спортінгу" поки не вдавалося вигравати трофеї, але в її історії є кілька примітних сторінок. "Спортінг" був заснований у 1905-му році і дебютував у вищій лізі в 1944-му.
Домашній стадіон клубу – "Ель-Молінон", на ЧС-1982 він прийняв три матчі – у всіх трьох збірна ФРН долала груповий етап.
У числі вихованців клубу – кращий бомбардир в історії збірної Іспанії Давид Вілья, серед тренерів окремо стоїть вже покійний Маноло Пресіадо.
Хіхонці були серйозною силою починаючи з кінця сімдесятих і закінчуючи дев'яностими. Тоді їм корилися такі вершини, як три сезони поспіль у топ-5, два вихода в фінал кубка і навіть друге місце з обходом "Барселони". Головний єврокубковий успіх "Спортінга": розгром "Торіно2 в 1978-му році.
Хіхонцям всього двічі за всю історію вдавалося проходити суперника у міжнародному турнірі – крім "биків", це був ще й "Партизан" в 1991-му. Від "Црвени Зірки", ПСВ, "Кельна", "Богеміанса", "Мілана" і "Стяуа" іспанці незмінно вилітали.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Испании | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | -27 |
Загальна статистика | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | -27 |
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Испании | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | -27 |
Загальна статистика | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | -27 |
Последние матчи команды
Состав команды Спортінг
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3330 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2963 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
31 | 2657 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
27 | 2289 | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
21 | 1635 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
20 | 1696 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
19 | 1386 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
12 | 982 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
11 | 900 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 156 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2902 | 34 | 1 | 1 | 3 (2) | 3 | 6 | 4 | 0 | |
29 | 2146 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
29 | 1885 | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
21 | 1437 | 15 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
19 | 1035 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
15 | 691 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
13 | 604 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
10 | 590 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 352 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2356 | 26 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
30 | 2227 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | |
19 | 449 | 1 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
17 | 1089 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
16 | 769 | 7 | 9 | 5 | 4 (1) | 1 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 540 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 81 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3330 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2963 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
31 | 2657 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
27 | 2289 | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
21 | 1635 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
20 | 1696 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
19 | 1386 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
12 | 982 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
11 | 900 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 156 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2902 | 34 | 1 | 1 | 3 (2) | 3 | 6 | 4 | 0 | |
29 | 2146 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
29 | 1885 | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
21 | 1437 | 15 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
19 | 1035 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
15 | 691 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
13 | 604 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
10 | 590 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 352 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2356 | 26 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
30 | 2227 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | |
19 | 449 | 1 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
17 | 1089 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
16 | 769 | 7 | 9 | 5 | 4 (1) | 1 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 540 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 81 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |