
Метал
(2057 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок Украины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
Вторая лига Украины | 15 | 13 | 2 | 0 | 40-2 | +38 |
Загальна статистика | 16 | 13 | 2 | 1 | 41-5 | +36 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок Украины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
Вторая лига Украины | 15 | 13 | 2 | 0 | 40-2 | +38 |
Загальна статистика | 16 | 13 | 2 | 1 | 41-5 | +36 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Состав команды Метал
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 990 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 4 (3) | 1 | 5 | 4 | 0 | |
13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 369 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 899 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
11 | 741 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
10 | 610 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 209 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
9 | 721 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 243 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1094 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
12 | 1015 | 12 | 0 | 0 | 6 (1) | 1 | 7 | 2 | 0 | |
9 | 201 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 696 | 7 | 5 | 0 | 1 (1) | 3 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 793 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 359 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
6 | 263 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 270 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 4 (3) | 1 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 279 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 810 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 741 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
10 | 209 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
9 | 721 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 546 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 197 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1004 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 925 | 11 | 0 | 0 | 6 (1) | 1 | 7 | 2 | 0 | |
8 | 156 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 669 | 7 | 4 | 0 | 1 (1) | 3 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 793 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 269 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 199 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |