
Дніпро
(10321 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Вторая лига Украины | 13 | 2 | 6 | 5 | 8-18 | -10 |
Кубок Украины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 |
Загальна статистика | 14 | 2 | 6 | 6 | 8-23 | -15 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Вторая лига Украины | 13 | 2 | 6 | 5 | 8-18 | -10 |
Кубок Украины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 |
Загальна статистика | 14 | 2 | 6 | 6 | 8-23 | -15 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Состав команды Дніпро
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 933 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 834 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
8 | 556 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 100 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 970 | 11 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 5 | 3 | 0 | |
11 | 912 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
10 | 893 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 489 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 986 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10 | 775 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 113 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 531 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 169 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 169 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 27 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 843 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 749 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
7 | 510 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 100 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 880 | 10 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 5 | 3 | 0 | |
10 | 829 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
9 | 803 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 444 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 896 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
9 | 696 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 107 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 486 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 169 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 169 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |