
Волинь-2
www.fcvolyn.net(2 000 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Вторая лига Украины | 14 | 3 | 1 | 10 | 11-26 | -15 |
Загальна статистика | 14 | 3 | 1 | 10 | 11-26 | -15 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Вторая лига Украины | 14 | 3 | 1 | 10 | 11-26 | -15 |
Загальна статистика | 14 | 3 | 1 | 10 | 11-26 | -15 |
Наближчі матчі
Последние матчи команды
Состав команды Волинь-2
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 869 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 190 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1062 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
12 | 1043 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
11 | 682 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 819 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 584 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
8 | 263 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 586 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 391 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 410 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 360 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 165 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 431 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 803 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 779 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 580 | 8 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 869 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 190 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1062 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
12 | 1043 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
11 | 682 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 819 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 584 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
8 | 263 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 586 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 391 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 410 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 360 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 165 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 431 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 803 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 779 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 580 | 8 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |