
(7552 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Первая лига Украины | 14 | 2 | 5 | 7 | 13-24 | -11 |
Загальна статистика | 14 | 2 | 5 | 7 | 13-24 | -11 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Первая лига Украины | 14 | 2 | 5 | 7 | 13-24 | -11 |
Загальна статистика | 14 | 2 | 5 | 7 | 13-24 | -11 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Состав команды Скорук
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 946 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 180 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 928 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 581 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 732 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 676 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 412 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 161 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13 | 1067 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 1029 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 809 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 860 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
9 | 175 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 680 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 272 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 915 | 11 | 1 | 1 | 6 (1) | 1 | 7 | 1 | 0 | |
11 | 321 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 102 | 0 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 2 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 946 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 180 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 928 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 581 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 732 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 676 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 412 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 161 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13 | 1067 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 1029 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 809 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 860 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
9 | 175 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 680 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 272 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 915 | 11 | 1 | 1 | 6 (1) | 1 | 7 | 1 | 0 | |
11 | 321 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 102 | 0 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 2 | 0 |