
(1129 глядачів)
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | - |
Вторая лига Украины | 18 | 5 | 3 | 10 | 19-26 | 18 |
Загальна статистика | 20 | 6 | 3 | 11 | 20-28 | 18 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Кубок Украины | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | - |
Вторая лига Украины | 18 | 5 | 3 | 10 | 19-26 | 18 |
Загальна статистика | 20 | 6 | 3 | 11 | 20-28 | 18 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Состав команды ФК Тростянець
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 720 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
15 | 1346 | 15 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 1 | 3 | 0 | |
15 | 1167 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
15 | 1122 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
14 | 1123 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
12 | 986 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 367 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 365 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 98 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 877 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 620 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
8 | 271 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 429 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1120 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 1006 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
11 | 955 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 640 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 230 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 123 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 61 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 630 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
14 | 1256 | 14 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 1 | 3 | 0 | |
14 | 1123 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
14 | 1077 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
14 | 1032 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
11 | 896 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 365 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 350 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 98 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 787 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 620 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
8 | 271 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 339 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1049 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
14 | 916 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10 | 881 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 640 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 210 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 123 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 61 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |