- UA-Футбол ⚽
- Зарубіжні
- Редінг (Англія)
(24161 глядачів)
Історія
Читайте на русском: РэдингФутбольний клуб Редінг 2025/2026
Футбольний клуб Редінг (Англія).
Домашній стадіон: Select Car Leasing Stadium.
Поточні результати ігрового сезону 2025/2026
У поточному сезоні клуб Редінг приймає участь в наступних футбольних чемпіонатах і турнірах:
- Кубок Англії - футбольный клуб зіграв 0 матчів. З яких виграно - 0, нічиїх - 0 і поразок 0. В поточний момент ФК має на своєму рахунку 0 турнірних балів.
- Трофей Англійської ліги - футбольный клуб зіграв 0 матчів. З яких виграно - 0, нічиїх - 0 і поразок 0. В поточний момент ФК має на своєму рахунку 0 турнірних балів.
- Перша ліга Англія - футбольный клуб зіграв 15 матчів. З яких виграно - 4, нічиїх - 6 і поразок 5. В поточний момент ФК має на своєму рахунку 18 турнірних балів.
- Кубок англійської ліги - футбольный клуб зіграв 3 матчів. З яких виграно - 2, нічиїх - 0 і поразок 1. В поточний момент ФК має на своєму рахунку 6 турнірних балів.
- Клубні товариські матчі - футбольный клуб зіграв 2 матчів. З яких виграно - 0, нічиїх - 0 і поразок 2. В поточний момент ФК має на своєму рахунку 0 турнірних балів.
Редінг - матчі
Останній матч футбольна команда Редінг, у рамках чемпіонату - Перша ліга Англія, зіграла матч із командою Стівенідж, закривши гру з рахунком 1 : 0, з перемогою - Редінг.
Наступний матч футбольний клуб проведе в рамках чемпіонату: Перша ліга Англія, 15.11.2025 17:00:00, де Редінг зустрінеться з командою Віган Атлетік і відіграють 16 тур чемпіонату.
Загальні дані за сезон 2025/2026 команди Редінг
За цей період футбольний клуб Редінг всього зіграла в цілому ігр - 20, результатом яких стало:
- Виграних матчів: 6;
- Кількість нічиїх: 6;
- Поразок: 8.
На сайті представлена повна статистика матчів, голів, а також трансфери футбольних команд. Слідкуйте за футбольними матчами всіх чемпіонатів 24/7.
Показники команди
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 15 | 4 | 6 | 5 | 16-19 | 18 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 46 | 21 | 12 | 13 | 68-57 | 75 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 5 | 3 | 2 | 0 | 20-3 | 11 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 46 | 16 | 11 | 19 | 68-70 | 59 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 13 | 11 | 22 | 46-68 | 50 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 13 | 8 | 25 | 54-87 | 47 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 45 | 19 | 12 | 14 | 62-54 | 69 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 15 | 11 | 20 | 59-58 | 56 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 43 | 9 | 17 | 17 | 45-60 | 44 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 45 | 10 | 14 | 21 | 47-67 | 44 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 49 | 27 | 9 | 13 | 70-65 | 90 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 13 | 13 | 20 | 52-59 | 52 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 45 | 13 | 10 | 22 | 48-69 | 49 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 44 | 18 | 13 | 13 | 66-54 | 67 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Англії | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | 28 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-11 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 45 | 26 | 8 | 11 | 67-41 | 86 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 49 | 21 | 18 | 10 | 82-55 | 81 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 17 | 12 | 17 | 68-63 | 63 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 48 | 21 | 14 | 13 | 72-43 | 77 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Англії | 38 | 10 | 6 | 22 | 41-66 | 36 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіонат Англії | 38 | 16 | 7 | 15 | 52-47 | 55 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 31 | 13 | 2 | 99-32 | 106 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 19 | 13 | 14 | 51-44 | 70 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 44 | 18 | 10 | 16 | 51-56 | 64 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 48 | 25 | 4 | 19 | 62-49 | 79 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 46 | 23 | 15 | 8 | 70-43 | 84 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 27 | 14 | 9 | 4 | 42-28 | 51 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Новини команди
- 23 вересня 2025, вівторок
-
23:45 Англія Кубок Ліги. Миколенко вилітає, Кардіфф вибиває Бернлі та бенефіс Дієґо Ґомеса в Барнслі Цікавий вечір в англійському кубку - 13 липня 2025, неділя
-
08:56 Англія Колишній гравець Ліверпуля, Вест Гема та низки інших клубів гратиме в шостому дивізіоні Англії Невгамовний Енді - 11 січня 2025, субота
-
18:58 Англія Кубок Англії. Челсі крокує до 1/16, Забарний також там, а Ярмолюк неочікувано вилітає Про матчі Кубка, які розпочались о 17:00 за київським часом - 29 січня 2023, неділя
-
11:26 Англія Бразильська магія. Манчестер Юнайтед – Редінг 3:1. Відео голів та огляд матчу Дубль у Каземіро, один гол у Фреда - 28 січня 2023, субота
-
23:53 Англія Кубок Англії. Манчестер Юнайтед – Редінг 3:1. Каземіро може все За МЮ сьогодні забивали тільки бразильці -
21:37 Англія МЮ екзаменує Редінг в матчі Кубка Англії. Текстова трансляція -
01:58 Англія Манчестер Юнайтед – Редінг. Анонс і прогноз матчу Кубка Англії на 28.01.2023 МЮ зіграє проти команди колишнього “манкуніанця” - 07 січня 2023, субота
-
16:30 Англія Кубок Англії. Кейн вибиває Портсмут, перемоги Саутгемптона і Лестера У наступний раунд також вийшли команди Чемпіоншипа Редінг і Престон - 17 вересня 2022, субота
-
09:37 Англія Енді Керролл повернувся до Редінга. Контракт розраховано на 4 місяці Легендарний нападник допоможе клубу з Чемпіоншипу - 08 січня 2022, субота
-
19:53 Англія Кубок Англії. Ньюкасл програв клубу третьої ліги, Лестер вибив Вотфорд Ще дві команди АПЛ залишили турнір - 04 січня 2022, вівторок
-
12:47 Англія Команда Руні вирвала нічию, програючи 0:2 до 86-ї. Вона досі остання, але не безнадійна Вейн ніколи не здається - 01 вересня 2021, середа
-
10:35 Англія Челсі віддав півзахисника в оренду в клуб Чемпіоншипу Більше води - 09 липня 2021, п'ятниця
-
00:35 Англія Найкращий молодий гравець EFL дістався Крістал Пелес - 27 травня 2021, четвер
-
13:57 Німеччина Отримав третій номер: Баварія оголосила про перехід захисника Редінга Бекап для Альфонсо Девіса? - 09 січня 2021, субота
-
16:36 Англія Кубок Англії. Евертон дотискує Ротерхем; Норвіч і Ноттінгем йдуть далі, Редінг і Кардіфф вилітають Додатковий час знадобився команді Анчелотті, щоб обіграти аутсайдера Чемпіоншипу - 14 жовтня 2020, середа
-
13:30 Англія День, коли Террі став у ворота: 14 років тому форвард Редінга завдав Петру Чеху перелом черепа Саме тому воротар носив шолом до кінця кар'єри - 19 квітня 2020, неділя
-
13:59 Англія Гюндоган – про форварда Вулвз Рауля Хіменеса: Він нагадує мені Левандовскі, можу уявити його в Сіті У "містян" з'явився новий скаут? - 04 березня 2020, середа
-
00:31 Англія Кубок Англії. Ньюкасл обігрує Вест Бромвіч, Шеффілд Юнайтед дотискує Редінг Фаворити домагаються успіху, хоч і зустріли гідний опір представників Чемпіоншипу - 05 лютого 2020, середа
-
00:39 Англія Кубок Англії. Дербі Каунті йде далі за участю Руні плюс Редінг, Бірмінгем і Ньюкасл У напружених і непередбачуваних поєдинках путівки до 1/8 здобувають Редінг, Бірмінгем, Ньюкасл і Дербі - 31 січня 2020, п'ятниця
-
18:30 Трансфери Екс-воротар лондонського Арсеналу перейшов в данський Есбьєрг та став одноклубником Юрія Яковенка Мова про Манноне - 29 грудня 2019, неділя
-
09:44 Хокей НХЛ. Сан-Хосе розгромно перемагає Філадельфію, Торонто мінімально поступається Рейнджерс Результати туру НХЛ - 29 липня 2019, понеділок
-
10:00 Англія Чисто англійська перестрілка. Редінг – Челсі 3:4. Огляд товариського матчу і відео голів Все вийшло в дусі фільмів Тарантіно - 30 квітня 2019, вівторок
-
16:18 Англія Екс-гравець МЮ оголосив про завершення кар'єри Джон О'Ші прийняв рішення повісити бутси на цвях - 03 лютого 2019, неділя
-
16:24 Англія Страшна травма футболіста з Чемпіоншипа Не для вразливих - 06 січня 2019, неділя
-
13:21 Прем'єр-Ліга ЗМІ: Динамо цікавиться ще одним нападником в чемпіонаті Нідерландів У сферу інтересів Динамо потрапив нападник Андрія Новаковіч - 05 січня 2019, субота
-
16:28 Англія Кубок Англії. Ман Юнайтед проходить Редінг, Вест Хем справляється з Бірмінгемом До 1/16 фіналу виходять МЮ, Вест Хем, Брайтон, Бернлі та Вест Бромвіч - 04 грудня 2018, вівторок
-
22:41 Англія Моуріньо: Не бачу великої різниці між аутсайдером Чемпіоншипа і середняком АПЛ - 07 червня 2018, четвер
-
09:48 Англія Колишній захисник Манчестер Юнайтед перейшов в Редінг - 23 березня 2018, п'ятниця
-
15:13 Англія Пол Клемент - новий головний тренер Редінга - 21 березня 2018, середа
-
13:05 Англія Редінг звільнив Япа Стама з поста головного тренера - 20 березня 2018, вівторок
-
09:20 Англія Футбол заради задоволення. Божевільна історія Робіна Фрайдейя Найвеличніший футболіст, якого ви ніколи не бачили - 16 січня 2018, вівторок
-
23:57 Англія Кубок Англії. Лестер перемагає з допомогою VAR, Редінґ і Кардіф проходять далі Матчі-перегравання 3-го раунду - 30 листопада 2017, четвер
-
09:45 Англія Редінг вніс до заявки на матч своїх уболівальників Яп Стам склав вкрай незвичайну заявку на гру Чемпіоншипа - 03 жовтня 2017, вівторок
-
11:33 Загальні новини Захисник Редінга визнаний футболістом року в Уельсі Захисник "Редінга" отримав почесну нагороду - 20 серпня 2017, неділя
-
17:02 Англія Чемпіоншип. 4-й тур. Друга поспіль поразка Слуцького, Кардіфф та Іпсвіч зберігають лідерство В Англії відбулися матчі четвертого туру Чемпіоншипу - 07 червня 2017, середа
-
12:44 Нідерланди Стам може очолити Аякс Спеціаліст знову може повернутися в амстердамський клуб - 29 травня 2017, понеділок
-
20:28 Англія Хаддерсфілд Таун пробився в АПЛ "Хаддерсфілд Таун" у фіналі плей-офф Чемпіоншипа по пенальті обіграв "Редінг". - 18 травня 2017, четвер
-
08:10 Англія Гаддерсфілд і Редінг посперечаються за єдину путівку в АПЛ Визначилися фіналісти плей-офф в Чемпіоншипі
Показники команди
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 15 | 4 | 6 | 5 | 16-19 | 18 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 46 | 21 | 12 | 13 | 68-57 | 75 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Трофей Англійської ліги | 5 | 3 | 2 | 0 | 20-3 | 11 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перша ліга Англія | 46 | 16 | 11 | 19 | 68-70 | 59 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 13 | 11 | 22 | 46-68 | 50 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 13 | 8 | 25 | 54-87 | 47 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 45 | 19 | 12 | 14 | 62-54 | 69 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 46 | 15 | 11 | 20 | 59-58 | 56 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 43 | 9 | 17 | 17 | 45-60 | 44 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Англії | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок англійської ліги | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Чемпіоншип Англія | 45 | 10 | 14 | 21 | 47-67 | 44 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
