Оболонь (Київ, Україна)
Показники команди
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2022-2023) | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 - 16 | 42 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2021-2022) | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 - 16 | 33 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2020-2021) | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 - 35 | 43 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2019-2020) | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 - 31 | 51 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2018-2019) | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 - 28 | 45 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2017-2018) | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 - 37 | 35 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2016-2017) | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 - 37 | 45 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Перша ліга України (2015-2016) | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 - 35 | 54 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
| Кубок України (2025/2026) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
| Кубок України (2024/2025) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
| Кубок України (2023/2024) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
| Кубок України (2016/2017) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
| Кубок України (2015/2016) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Прем'єр-ліга (2025/2026) | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 - 27 | 17 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Прем'єр-ліга (2024/2025) | 30 | 8 | 8 | 14 | 19 - 43 | 32 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Прем'єр-ліга (2023/2024) | 32 | 6 | 12 | 14 | 20 - 42 | 30 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Друга ліга України (2014/2015) | 27 | 20 | 4 | 3 | 47 - 19 | 64 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
Очки
О
|
| Друга ліга України (2013/2014) | 45 | 16 | 19 | 10 | 59 - 42 | 67 |
| Турнір |
Ігри
І
|
Виграші
В
|
Нічиї
Н
|
Поразки
П
|
Різниця
Р
|
| Клубні товариські матчі (2020) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Найближчі матчі
Останні результати
Історія
Оболонь — загальна інформація про клуб
Футбольний клуб «Оболонь» базується у столиці України, місті Київ. Свої домашні матчі команда проводить на стадіоні Obolon Arena. Клуб очолює тренер Олександр Антоненко. «Оболонь» бере участь у таких турнірах, як Прем'єр-ліга України та Кубок України. Клуб відіграє важливу роль в українському футболі, представляючи один із районів Києва. Серед уболівальників «Оболонь» має підтримку завдяки своїй відданості розвитку футбольної культури Києва й формуванню власного стилю гри.
Історія та розвиток клубу Оболонь
Клуб «Оболонь» був заснований в одному з районів Києва й протягом своєї історії залишається помітною частиною футбольної сцени міста. З роками команда пройшла низку трансформацій, які відображають традиції та цінності українського футболу. Футбольна школа клубу сприяє розвитку молодих гравців. Традиції формування власного складу роблять «Оболонь» стійким проєктом в українському футболі, а участь у національних турнірах підкреслює статус стабільної та професійної команди. Клуб продовжує розвиватися, займаючи помітне місце у спортивному житті столиці.
Новини команди
Воротар
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 1 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Захисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 62 | Старт 1 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 68 | Старт 1 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 1 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 81 | Старт 1 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 12 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 48 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Півзахисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 25 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 1 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 25 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 68 | Старт 1 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 1 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Форвард
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 1 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 45 | Старт 1 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 31 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Воротар
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 11 | Хв. 990 | Старт 10 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 3 | Хв. 270 | Старт 3 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 3 | Хв. 270 | Старт 3 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Захисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 16 | Хв. 1039 | Старт 12 | Заміна 7 | Заявка 3 | Гол (пен) 4 (1) | ЖК 1 | ЧК 1 |
|
Ігри 12 | Хв. 1034 | Старт 11 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 14 | Хв. 761 | Старт 7 | Заміна 2 | Заявка 7 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 15 | Хв. 1350 | Старт 15 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 4 |
|
Ігри 5 | Хв. 211 | Старт 3 | Заміна 2 | Заявка 2 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 2 | Хв. 42 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 2 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 14 | Хв. 945 | Старт 11 | Заміна 3 | Заявка 4 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 4 |
|
Ігри 15 | Хв. 1330 | Старт 9 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 6 |
28
Артем Чорний
|
Ігри 3 | Хв. 61 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 2 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Півзахисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 12 | Хв. 863 | Старт 11 | Заміна 7 | Заявка 2 | Гол (пен) 1 (1) | ЖК 0 | ЧК 2 |
|
Ігри 11 | Хв. 602 | Старт 7 | Заміна 5 | Заявка 4 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
42
Євген Пасіч
|
Ігри 8 | Хв. 132 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 8 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 15 | Хв. 1206 | Старт 14 | Заміна 5 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 5 |
|
Ігри 10 | Хв. 421 | Старт 5 | Заміна 5 | Заявка 5 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 12 | Хв. 668 | Старт 7 | Заміна 5 | Заявка 5 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
Форвард
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 9 | Хв. 349 | Старт 3 | Заміна 3 | Заявка 6 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 2 | Хв. 85 | Старт 1 | Заміна 1 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 11 | Хв. 398 | Старт 4 | Заміна 4 | Заявка 7 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
99
Денис Теслюк
|
Ігри 5 | Хв. 146 | Старт 1 | Заміна 1 | Заявка 6 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 18 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 24 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 14 | Хв. 837 | Старт 12 | Заміна 13 | Заявка 3 | Гол (пен) 4 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
Воротар
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 120 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Захисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 120 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 120 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Півзахисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 120 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 1 (1) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Форвард
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
99
Денис Теслюк
|
Ігри 1 | Хв. 120 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 1 | Хв. 120 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Воротар
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 16 | Хв. 1440 | Старт 16 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 11 | Хв. 990 | Старт 11 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Захисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 25 | Хв. 1622 | Старт 20 | Заміна 13 | Заявка 5 | Гол (пен) 1 (1) | ЖК 0 | ЧК 4 |
|
Ігри 29 | Хв. 2464 | Старт 27 | Заміна 2 | Заявка 2 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 6 |
|
Ігри 3 | Хв. 44 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 3 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 3 | Хв. 88 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 3 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 26 | Хв. 2312 | Старт 26 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 1 | ЧК 4 |
|
Ігри 3 | Хв. 13 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 5 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
28
Артем Чорний
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Півзахисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 19 | Хв. 627 | Старт 6 | Заміна 5 | Заявка 13 | Гол (пен) 2 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 27 | Хв. 1946 | Старт 25 | Заміна 17 | Заявка 2 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 0 | ЧК 4 |
|
Ігри 18 | Хв. 755 | Старт 7 | Заміна 2 | Заявка 11 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 4 |
70
Кіріл Корх
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Форвард
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 14 | Хв. 1088 | Старт 12 | Заміна 1 | Заявка 2 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 4 |
|
Ігри 15 | Хв. 882 | Старт 11 | Заміна 6 | Заявка 4 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 1 | ЧК 1 |
|
Ігри 19 | Хв. 1010 | Старт 11 | Заміна 11 | Заявка 8 | Гол (пен) 2 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
99
Денис Теслюк
|
Ігри 19 | Хв. 495 | Старт 2 | Заміна 3 | Заявка 17 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 26 | Хв. 1317 | Старт 13 | Заміна 10 | Заявка 13 | Гол (пен) 2 (0) | ЖК 0 | ЧК 3 |
|
Ігри 0 | Хв. 0 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 11 | Хв. 258 | Старт 3 | Заміна 3 | Заявка 10 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
Воротар
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Захисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 2 | Хв. 120 | Старт 0 | Заміна 2 | Заявка 0 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 2 | Хв. 180 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 2 | Хв. 110 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
|
Ігри 2 | Хв. 136 | Старт 0 | Заміна 1 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 2 |
Півзахисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 1 | Хв. 9 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 1 | Хв. 90 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
Форвард
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 2 | Хв. 53 | Старт 0 | Заміна 0 | Заявка 2 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Воротар
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 13 | Хв. 1155 | Старт 6 | Заміна 0 | Заявка 1 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 0 |
Захисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 28 | Хв. 1233 | Старт 9 | Заміна 13 | Заявка 13 | Гол (пен) 3 (1) | ЖК 1 | ЧК 2 |
|
Ігри 22 | Хв. 1980 | Старт 10 | Заміна 0 | Заявка 0 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 0 | ЧК 9 |
|
Ігри 14 | Хв. 721 | Старт 7 | Заміна 7 | Заявка 5 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 1 |
|
Ігри 25 | Хв. 1714 | Старт 8 | Заміна 6 | Заявка 8 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 7 |
|
Ігри 23 | Хв. 1798 | Старт 17 | Заміна 2 | Заявка 3 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 8 |
Півзахисники
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 18 | Хв. 1107 | Старт 8 | Заміна 9 | Заявка 3 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 2 |
|
Ігри 32 | Хв. 2480 | Старт 19 | Заміна 11 | Заявка 3 | Гол (пен) 3 (0) | ЖК 0 | ЧК 3 |
|
Ігри 28 | Хв. 2064 | Старт 14 | Заміна 9 | Заявка 3 | Гол (пен) 1 (0) | ЖК 2 | ЧК 12 |
Форвард
| Гравець | Ігри | Хв. | Старт | Заміна | Заявка | Гол (пен) | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ігри 23 | Хв. 1795 | Старт 12 | Заміна 7 | Заявка 4 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 2 |
|
Ігри 13 | Хв. 932 | Старт 12 | Заміна 8 | Заявка 2 | Гол (пен) 0 (0) | ЖК 0 | ЧК 4 |