
Эльче
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Испании | 25 | 5 | 9 | 11 | 23-37 | -14 |
Загальна статистика | 25 | 5 | 9 | 11 | 23-37 | -14 |
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Испании | 25 | 5 | 9 | 11 | 23-37 | -14 |
Загальна статистика | 25 | 5 | 9 | 11 | 23-37 | -14 |
Последние матчи команды
Состав команды Эльче
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
23 | 1713 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
20 | 1752 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
13 | 829 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
11 | 700 | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 606 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 453 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 383 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 74 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1908 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
22 | 1450 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
21 | 1245 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
20 | 1732 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
18 | 1412 | 16 | 2 | 0 | 4 (2) | 2 | 6 | 3 | 0 | |
18 | 1029 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
14 | 480 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 323 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 150 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 51 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 50 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1719 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
21 | 1507 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
13 | 575 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 220 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 74 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
23 | 1713 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
20 | 1752 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
13 | 829 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
11 | 700 | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 606 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 453 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 383 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 74 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1908 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
22 | 1450 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
21 | 1245 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
20 | 1732 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
18 | 1412 | 16 | 2 | 0 | 4 (2) | 2 | 6 | 3 | 0 | |
18 | 1029 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
14 | 480 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 323 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 150 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 51 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 50 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1719 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
21 | 1507 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
13 | 575 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 220 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 74 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |