
Специя
Показники команди
Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Италии | 26 | 6 | 8 | 12 | 33-47 | -14 |
Загальна статистика | 26 | 6 | 8 | 12 | 33-47 | -14 |
Последние матчи команды
Новости команды
Информация отсутствует.
Показники команди
Турнир | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
Чемпионат Италии | 26 | 6 | 8 | 12 | 33-47 | -14 |
Загальна статистика | 26 | 6 | 8 | 12 | 33-47 | -14 |
Последние матчи команды
Состав команды Специя
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 153 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1374 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
17 | 1404 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
16 | 1041 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
14 | 985 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
14 | 904 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 630 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
7 | 422 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 249 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 271 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1224 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
18 | 916 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
17 | 1329 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
17 | 1229 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
14 | 826 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
12 | 1045 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
10 | 705 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 319 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 377 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 321 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 218 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 182 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 114 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1901 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
19 | 990 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
14 | 1159 | 13 | 1 | 0 | 9 (3) | 1 | 10 | 1 | 0 | |
13 | 401 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 394 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 385 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 365 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Голкіпери
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 153 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Захисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1374 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
17 | 1404 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
16 | 1041 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
14 | 985 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
14 | 904 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 630 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
7 | 422 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 249 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 271 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Півзахисники
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1224 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
18 | 916 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
17 | 1329 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
17 | 1229 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
14 | 826 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
12 | 1045 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
10 | 705 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 319 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 377 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 321 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 218 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 182 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 114 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападаючі
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1901 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
19 | 990 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
14 | 1159 | 13 | 1 | 0 | 9 (3) | 1 | 10 | 1 | 0 | |
13 | 401 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 394 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 385 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду на протязі сезону
Игрок | Матчи | Мин | Старт | Замен. | Заяв.. | Гол(Пен) | Пас | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 365 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |