- UA-Футбол ⚽
- Зарубіжні
- Буде-Глімт (Норвегія)
(8270 глядачів)
Історія
Читайте на русском: Буде-ГлимтФутбольний клуб Буде-Глімт 2025
Футбольний клуб Буде-Глімт (Норвегія).
Домашній стадіон: Aspmyra Stadion.
Поточні результати футбольного сезону 2025
У поточному сезоні клуб Буде-Глімт приймає участь в наступних футбольних чемпіонатах і турнірах:
- Кубок Норвегії - ФК зіграв 3 матчів. З яких виграно - 2, нічиїх - 0 і поразок 1. В поточний момент клуб має на своєму рахунку 6 турнірних очок.
- Ліга чемпіонів УЄФА - ФК зіграв 6 матчів. З яких виграно - 1, нічиїх - 2 і поразок 3. В поточний момент клуб має на своєму рахунку 5 турнірних очок.
- Елітсерія Норвегія - ФК зіграв 27 матчів. З яких виграно - 19, нічиїх - 4 і поразок 4. В поточний момент клуб має на своєму рахунку 61 турнірних очок.
- Клубні товариські матчі - ФК зіграв 5 матчів. З яких виграно - 2, нічиїх - 0 і поразок 3. В поточний момент клуб має на своєму рахунку 6 турнірних очок.
Буде-Глімт - матчі
Останній матч футбольна команда Буде-Глімт, у рамках турніру - Ліга чемпіонів УЄФА, зіграла футбольний матч із командою Монако, закривши гру з рахунком 0 : 1, на користь - Монако.
Наступний матч клуб проведе в рамках чемпіонату: Елітсерія Норвегія, 09.11.2025 18:00:00, де Буде-Глімт зустрінеться з командою Брюне і відіграють 28 тур чемпіонату.
Загальні дані за сезон 2025 команди Буде-Глімт
За цей період футбольний клуб Буде-Глімт всього зіграла в цілому матчів - 41, результатом яких стало:
- Виграних матчів: 24;
- Кількість нічиїх: 6;
- Поразок: 11.
На сайті представлена повна статистика матчів, голів, а також трансфери футбольних команд. Слідкуйте за футбольними матчами всіх чемпіонатів 24/7.
Показники команди
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 27 | 19 | 4 | 4 | 73-27 | 61 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-12 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 16 | 7 | 2 | 7 | 28-25 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 18 | 8 | 4 | 71-31 | 62 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-17 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга конференцій | 14 | 8 | 3 | 3 | 32-18 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 7 | 6 | 0 | 1 | 16-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 22 | 4 | 4 | 78-38 | 70 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга конференцій | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 4 | 1 | 3 | 20-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 18 | 6 | 6 | 86-41 | 60 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга конференцій | 18 | 11 | 5 | 2 | 37-18 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 18 | 9 | 3 | 59-25 | 63 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 26 | 3 | 1 | 103-32 | 81 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 15 | 9 | 6 | 64-44 | 54 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 7 | 0 | 1 | 29-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 6 | 14 | 10 | 32-35 | 32 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 30 | 22 | 5 | 3 | 83-33 | 71 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 8 | 6 | 16 | 36-45 | 30 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 12 | 4 | 14 | 53-56 | 40 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-14 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 10 | 5 | 15 | 45-60 | 35 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 30 | 21 | 4 | 5 | 63-24 | 67 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 30 | 13 | 9 | 8 | 59-36 | 48 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-38 | 52 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 28 | 12 | 6 | 10 | 41-28 | 42 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 6 | 10 | 14 | 29-53 | 28 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 26 | 12 | 6 | 8 | 37-38 | 42 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 30 | 17 | 4 | 9 | 66-39 | 55 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 30 | 14 | 7 | 9 | 65-49 | 49 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 26 | 6 | 6 | 14 | 29-45 | 24 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 28 | 8 | 6 | 14 | 32-42 | 30 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 26 | 14 | 5 | 7 | 45-30 | 47 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 26 | 9 | 4 | 13 | 38-41 | 31 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 26 | 7 | 8 | 11 | 45-47 | 29 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Наближчі матчі
Останні матчі команди
Новини команди
- 04 листопада 2025, вівторок
-
23:56 Ліга Чемпіонів ЛЧ. Російська дуель у єврокубку завершилася перемогою представника Ліги 1 Але суперник дуже старався -
21:30 Ліга Чемпіонів Буде-Глімт - Монако. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Буде-Глімт - Монако: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 04.11.2025 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол - 03 листопада 2025, понеділок
-
21:25 Ліга Чемпіонів Буде-Глімт - Монако. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Буде цікаво -
19:37 Ліга Чемпіонів Буде-Глімт - Монако. Анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів на 04.11.2025 Ідуть поки однаково - 22 жовтня 2025, середа
-
21:40 Ліга Чемпіонів ЛЧ. Повернення, що не відбулося. Буде-Глімт запізно прокинувся в матчі з Галатасараєм Гості провалили перший тайм -
19:25 Ліга Чемпіонів Галатасарай – Буде/Глімт. Текстова онлайн трансляція матчу Ліги Чемпіонів -
19:17 Ліга Чемпіонів Галатасарай – Буде-Глімт. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Галатасарай – Буде-Глімт. Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 22.10.25 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол - 21 жовтня 2025, вівторок
-
12:46 Ліга Чемпіонів Галатасарай – Буде-Глімт. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу ЛЧ Матч, який варто подивитися -
12:38 Ліга Чемпіонів Галатасарай – Буде-Глімт. Анонс та прогноз матчу Ліги Чемпіонів на 22.10.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Галатасараєм" та "Буде-Глімт" у рамках основного етапу Ліги Чемпіонів - 01 жовтня 2025, середа
-
14:05 Ліга Чемпіонів Франк відреагував на нічию Тоттенхема з Буде/Глімт у Лізі Чемпіонів Проаналізував поєдинок -
06:10 Ліга Чемпіонів Ліга чемпіонів. Атлетіко – Айнтрахт 5:1, Буде/Глімт – Тоттенгем 2:2, Інтер – Славія 3:0. Огляди матчів Результативний вечір у головному євротурнірі - 30 вересня 2025, вівторок
-
23:57 Ліга Чемпіонів ЛЧ. Буде/Глімт – Тоттенгем 2:2. Голлівудська розв’язка за Полярним колом Норвежці втрачають перемогу -
21:39 Ліга Чемпіонів Буде/Глімт - Тоттенгем. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів -
20:46 Ліга Чемпіонів Буде/Глімт – Тоттенгем. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Буде/Глімт – Тоттенгем. Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 30.09.25 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол -
19:31 Ліга Чемпіонів Буде/Глімт – Тоттенгем. Анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів на 30.09.2025 Повторення півфіналу Ліги Європи минулого сезону -
10:16 Англія Наставник Тоттенгема: Про Буде-Глімт знає вся Європа. На мій погляд, це схоже на казку Компліменти майбутньому супернику -
01:20 Ліга Чемпіонів Буде/Глімт – Тоттенгем. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу ЛЧ Поєдинок Ліги чемпіонів за Полярним колом - 18 вересня 2025, четвер
-
06:29 Ліга Чемпіонів ЛЧ. Славія Прага – Буде-Глімт 2:2, Олімпіакос – Пафос 0:0. Огляди матчів Обидва дебютанта набрали історичні очки - 17 вересня 2025, середа
-
21:47 Ліга Чемпіонів ЛЧ. Славія Прага - Буде-Глімт 2:2. У грі на зустрічних курсах команди не виявили сильнішого Норвежці вирвали нічию у видовищному поєдинку -
19:11 Ліга Чемпіонів Славія Прага – Буде-Глімт. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів -
18:59 Ліга Чемпіонів Славія Прага – Буде-Глімт. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Славія Прага – Буде-Глімт: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 17.09.25 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол -
17:25 Ліга Чемпіонів Славія Прага - Буде-Глімт. Анонс та прогноз матчу Ліги Чемпіонів на 17.09.2025 Славія Прага - Буде-Глімт: Прогноз та анонс матчу ⋉ 17.09.2025 ⋊ Ліга Чемпіонів на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол - 16 вересня 2025, вівторок
-
17:13 Ліга Чемпіонів Славія Прага - Буде-Глімт. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Славія Прага - Буде-Глімт: Де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 17.09.25 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол - 27 серпня 2025, середа
-
16:21 Ліга Чемпіонів Футболісти Буде/Глімт відсвяткували вихід до основного етапу Ліги Чемпіонів. ВІДЕО Заслужили -
07:20 Ліга Чемпіонів Ліга чемпіонів. Фінал кваліфікації. Пафос – Црвена Звєзда 1:1, Штурм – Буде/Глімт 2:1, Кайрат – Селтік 0:0 (3:2 по пен.). Огляди матчів Один вечір подарував одразу трьох дебютантів основного етапу - 26 серпня 2025, вівторок
-
23:59 Ліга Чемпіонів ЛЧ. Штурм – Буде/Глімт 2:1. На прощання голосно грюкнули дверима В Австрії було весело -
21:59 Ліга Чемпіонів Штурм – Буде-Глімт. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Штурм – Буде-Глімт. Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 26.08.25 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол -
03:18 Ліга Чемпіонів Штурм – Буде/Глімт. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Чемпіонів Матч розпочнеться 26 серпня о 22:00 за київським часом -
03:08 Ліга Чемпіонів Штурм – Буде/Глімт. Анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів на 26.08.2025 Зустріч рівня контрольної - 21 серпня 2025, четвер
-
13:18 Ліга Чемпіонів Здається, всі питання зняті. Буде-Глімт – Штурм 5:0. Відео голів та огляд матчу 3 м'ячі за 25 хвилин - 20 серпня 2025, середа
-
23:53 Ліга Чемпіонів ЛЧ. Буде/Глімт – Штурм 5:0. Матч-відповідь перетворюється на формальність Проявили характер -
20:59 Ліга Чемпіонів Буде-Глімт – Штурм. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Буде-Глімт – Штурм: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 20.08.25 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол -
18:00 Ліга Чемпіонів Буде/Глімт – Штурм. Анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів на 20.08.2025 Непередбачувана зустріч -
08:25 Ліга Чемпіонів Буде-Глімт – Штурм. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Буде-Глімт – Штурм: Де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 20.08.2025 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол - 29 червня 2025, неділя
-
08:33 Іспанія Барселона цікавиться молодим данським талантом Сам гравець прокоментував ситуацію - 09 травня 2025, п'ятниця
-
09:50 Ліга Європи Головний тренер Тоттенгема пишається своїми гравцями після виходу до фіналу Ліги Європи Попереду чекає велика гра -
01:45 Видео (зарубеж) ЛЄ. 1/2 фіналу. Буде/Глімт - Тоттенгем 0:2. Відео голів та огляд матчу Прохід до півфіналу вже був подарунком - 08 травня 2025, четвер
-
23:55 Ліга Європи ЛЄ. Буде-Глімт – Тоттенгем 0:2. І штучне поле не стало не заваді “Шпори” вдруге поспіль впевнено перемагають на шляху до фіналу -
22:55 Ліга конференцій Не рибою єдиною. Фанат Буде/Глімт виміняв квиток на матч з Тоттенхемом на 5 кг оленини Причому м'ясо номінально коштувало набагато дорожче, ніж квиток -
21:44 Ліга Європи Буде-Глімт – Тоттенгем. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи Буде-Глімт – Тоттенгем: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 08.05.2025 ⋊ Ліга Європи на UA-Футбол
Показники команди
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 27 | 19 | 4 | 4 | 73-27 | 61 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-12 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 16 | 7 | 2 | 7 | 28-25 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 18 | 8 | 4 | 71-31 | 62 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-17 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга конференцій | 14 | 8 | 3 | 3 | 32-18 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 7 | 6 | 0 | 1 | 16-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 22 | 4 | 4 | 78-38 | 70 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга конференцій | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 4 | 1 | 3 | 20-9 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-4 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 18 | 6 | 6 | 86-41 | 60 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга конференцій | 18 | 11 | 5 | 2 | 37-18 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга чемпіонів УЄФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 18 | 9 | 3 | 59-25 | 63 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Ліга Європи УЄФА | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 26 | 3 | 1 | 103-32 | 81 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-2 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 15 | 9 | 6 | 64-44 | 54 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 7 | 0 | 1 | 29-5 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 6 | 14 | 10 | 32-35 | 32 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-8 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Перший дивізіон Норвегія | 30 | 22 | 5 | 3 | 83-33 | 71 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 8 | 6 | 16 | 36-45 | 30 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-7 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця | Очков |
| Елітсерія Норвегія | 30 | 12 | 4 | 14 | 53-56 | 40 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Клубні товариські матчі | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-14 |
| Турнір | Ігри | Выиграно | Ничьих | Поражений | Різниця |
| Кубок Норвегії | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 |
