Рейтинг клубов УЕФА. Семимильные шаги "Осасуны"


Рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках

Рейтинг клубов УЕФА. Семимильные шаги "Осасуны"


Рейтинг клубов УЕФА

Рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках.

  Клуб Страна 06/07 Общий
1 Милан* Италия 22.7005 128.572
2 Барселона Испания 19.8925 118.996
3 Ливерпуль* Англия 26.3625 109.494
4 Интер Италия 16.7005 107.572
5 Арсенал Англия 18.3625 104.494
6 Реал Испания 19.8925 103.996
7 Челси* Англия 28.3625 99.494
  Манчестер Юнайтед* Англия 27.3625 99.494
9 Валенсия Испания 22.8925 98.996
10 Лион Франция 18.3000 95.706
11 Ньюкасл Англия 22.3625 94.494
12 Ювентус Италия 3.7005 92.572
13 Порто Португалия 15.6675 89.107
14 Севилья* Испания 26.8925 82.996
15 ПСВ Нидерланды 17.7105 81.995
16 Рома Италия 20.7005 78.572
17 Вильяреал Испания 5.8925 77.996
18 Бавария Германия 20.1350 73.640
19 Бенфика Португалия 18.6675 67.107
20 Аякс Нидерланды 13.7105 65.995
21 АЗ Нидерланды 18.7105 63.995
22 Вердер* Германия 24.1350 63.640
23 Селтик Шотландия 13.2275 62.064
24 Осер Франция 10.3000 61.706
25 Парма Италия 13.7005 61.572
26 Депортиво Испания 5.8925 60.996
27 Шальке-04 Германия 5.1350 60.640
28 Монако Франция 3.3000 59.706
29 Эспаньол* Испания 30.8925 58.996
30 Штутгарт Германия 3.1350 58.640
31 Миддлсбро Англия 5.3625 55.494
32 Панатинаикос Греция 10.5400 55.415
33 Стяуа Румыния 10.7400 55.255
34 Базель Швейцария 7.3525 54.869
35 Лилль Франция 14.3000 54.706
36 ЦСКА (Москва) Россия 12.1860 53.920
37 Спортинг Португалия 9.6675 52.107
38 Ланс Франция 14.3000 51.706
  Марсель Франция 5.3000 51.706
40 Лацио Италия 3.7005 51.572
41 Сельта Испания 16.8925 50.996
42 Бордо Франция 12.3000 49.706
43 ПСЖ Франция 16.3000 47.706
44 Рейнджерс Шотландия 15.2275 47.064
45 Осасуна* Испания 26.8925 46.996
46 Бетис Испания 5.8925 45.996
47 Байер Германия 15.1350 45.640
48 Брюгге Бельгия 6.5510 45.594
49 Шахтер Украина 14.1450 44.726
50 Бешикташ Турция 7.0125 43.791
51 Палермо Италия 10.7005 42.572
52 Олимпиакос Греция 7.5400 42.415
53 Андерлехт Бельгия 8.5510 41.594
54 Малага Испания 5.8925 40.996
55 Тоттенхэм Англия 23.3625 40.494
56 Рапид (Бухарест) Румыния 11.7400 40.255
57 Сарагоса Испания 5.8925 39.996
58 Фейеноорд Нидерланды 8.7105 38.995
59 Локомотив (Москва) Россия 4.1860 38.920
  Зенит Россия 2.1860 38.920
61 Динамо (Киев) Украина 7.1450 38.726
62 Левски Болгария 4.6910 38.112
63 Спарта Чехия 7.8975 37.851
64 Герта Германия 4.1350 37.640
65 Фенербахче Турция 11.0125 36.791
66 Сошо Франция 3.3000 36.706
67 Удинезе Италия 3.7005 36.572
68 Блэкберн Англия 16.3625 36.494
69 АЕК Греция 10.5400 36.415
70 Херенвеен Нидерланды 8.7105 35.995
71 Гамбург Германия 8.1350 34.640
  Боруссия (Дортмунд) Германия 3.1350 34.640
73 Динамо (Бухарест) Румыния 12.7400 34.255
74 Атлетик Испания 5.8925 33.996
  Мальорка Испания 5.8925 33.996
76 Реал Сосьедад Испания 5.8925 32.996
77 Славия Чехия 1.8975 32.851
78 Болтон Англия 5.3625 32.494
79 Страсбур Франция 3.3000 31.706
80 Русенборг Норвегия 0.6600 31.509
81 Партизан Сербия 3.7010 31.256
82 Лидс Англия 5.3625 30.494
  Фулхэм Англия 5.3625 30.494
84 Маккаби (Хайфа) Израиль 13.9800 30.338
85 Аустрия Австрия 3.4950 30.104
86 Алавес Испания 5.8925 29.996
87 Днепр Украина 2.1450 29.726
88 Ливорно Италия 11.7005 29.572
  Перуджа Италия 3.7005 29.572
90 Боавишта Португалия 2.6675 29.107
91 Сампдория Италия 3.7005 28.572
92 Манчестер Сити Англия 5.3625 28.494
93 Спартак Россия 10.1860 27.920
94 Висла (Краков) Польша 4.8660 27.609
95 Ипсвич Англия 5.3625 27.494
96 Брага Португалия 12.6675 27.107
97 Галатасарай Турция 8.0125 26.791
98 Нанси Франция 11.3000 25.706
  Испания   5.8925 24.996
99 Кьево Италия 5.7005 24.572
100 Эвертон Англия 5.3625 24.494
101 Слован Чехия 9.8975 23.851
102 Алемания Германия 3.1350 23.640
103 Миллуолл Англия 5.3625 23.494
  Саутгемптон Англия 5.3625 23.494
105 ПАОК Греция 1.5400 23.415
  Англия   5.3625 22.494
106 Генчлербирлиги Турция 2.0125 21.791
  Италия   3.7005 21.572
107 Хартс Шотландия 3.2275 21.064
108 Ренн Франция 3.3000 20.706
109 Айнтрахт Германия 9.1350 20.640
110 ЦСКА (София) Болгария 2.6910 20.112
111 Утрехт Нидерланды 2.7105 19.995
112 Грассхопперс Швейцария 5.3525 19.869
113 Лорьян Франция 3.3000 19.706
114 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 11.9800 19.338
115 Црвена Звезда Сербия 0.7010 19.256
116 Копенгаген Дания 10.0210 19.129
  Брондбю Дания 3.0210 19.129
118 Литекс Болгария 2.6910 19.112
119 Гимараэш Португалия 2.6675 19.107
120 Витесс Нидерланды 2.7105 18.995
121 Теплице Чехия 1.8975 18.851
122 Газиантепспор Турция 2.0125 17.791
  Франция   3.3000 17.706
123 Ференцварош Венгрия 0.3300 17.675
124 Динамо (Загреб) Хорватия 0.3300 17.533
125 Грац Австрия 0.4950 17.104
126 Денизлиспор Турция 2.0125 16.791
127 Бохум Германия 3.1350 16.640
128 Панионис Греция 1.5400 16.415
129 Сетубал Португалия 3.6675 16.107
  Маритимо Португалия 2.6675 16.107
  Лейрия Португалия 2.6675 16.107
  Лексес Португалия 2.6675 16.107
133 Торпедо Россия 2.1860 15.920
134 Тюн Швейцария 1.3525 15.869
135 Майнц Германия 3.1350 15.640
136 Зульте-Варегем Бельгия 7.5510 15.594
  Генк Бельгия 1.5510 15.594
138 Насьональ Румыния 3.7400 15.255
139 Оденсе Дания 8.0210 15.129
140 Гронингем Нидерланды 4.7105 14.995
  Германия   3.1350 14.640
141 Стандард Бельгия 1.5510 14.594
142 Викинг Норвегия 0.6600 14.509
143 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 1.9800 14.338
  Португалия   2.6675 14.107
144 Крылья Советов Россия 2.1860 13.920
145 Млада Чехия 6.8975 13.851
146 Трабзонспор Турция 4.0125 13.791
147 Металлург (Донецк) Украина 2.1450 13.726
148 Артмедия Словакия 1.6600 13.575
149 Арис Греция 1.5400 13.415
  Румыния   3.7400 13.255
  Нидерланды   2.7105 12.995
150 Терек Россия 2.1860 12.920
151 Беверен Бельгия 1.5510 12.594
152 Ираклис Греция 3.5400 12.415
  Эгалео Греция 1.5400 12.415
154 Штурм Австрия 0.4950 12.104
155 Ливингстон Шотландия 2.2275 12.064
  Россия   2.1860 11.920
156 Баник Чехия 1.8975 11.851
157 Металлург (Запорожье) Украина 3.1450 11.726
158 Дебрецен Венгрия 0.3300 11.675
159 Легия Польша 1.8660 11.609
  Гроцлин Польша 0.8660 11.609
161 Жерминаль Бельгия 1.5510 11.594
162 Валеренга Норвегия 0.6600 11.509
  Тромсе Норвегия 0.6600 11.509
164 Хайберниан Шотландия 2.2275 11.064
  Абердин Шотландия 2.2275 11.064
166 Виктория Чехия 1.8975 10.851
167 Малатьяспор Турция 2.0125 10.791
168 Амика Польша 0.8660 10.609
169 Лувьер Бельгия 1.5510 10.594
  Мускрон Бельгия 1.5510 10.594
171 Ксанти Греция 1.5400 10.415
172 Локомотив (София) Болгария 3.6910 10.112
173 Рапид (Вена) Австрия 0.4950 10.104
  Шотландия   2.2275 10.064
174 Цюрих Швейцария 1.3525 9.869
  Серветт Швейцария 1.3525 9.869
176 Кайсериспор Турция 3.0125 9.791
  Украина   2.1450 9.726
  Бельгия   1.5510 9.594

* - команды, продолжающие поход за еврокубками

Примечание. Посев клубов определяется исключительно их личным рейтингом (очки, набранные клубом за последние пять евросезонов плюс 33% коэффициента страны, которую клуб представляет), а стартовый раунд - позицией страны в таблице коэффициентов и занятым местом в своем чемпионате. Также следует помнить, что очки, набранные в квалификационных раундах, в зачет не идут.

Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SmellyCat (Kharkiv)
103 Миллуолл - Круто!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 16
SmellyCat (Kharkiv)
103 Миллуолл - Круто!
Ответить
0
0
baggo (Тернопіль)
Павел Булах 11.08.07 13:28 Дякую, що сказав, бо я не знав.
Ответить
0
0
asder (asder)
Жалко только разбазаривания очей.... Торпедо вон до сих пор с очками.... А оно уже в первом дивизионе....
Ответить
0
0
asder (asder)
Эх.... Заждались мы уже еврокубков....
Ответить
0
0
Павел Булах
baggo (Тернопіль) 11.08.07 10:15 Нечего пока обновлять. Квалификационные раунды в зачет не идут, поэтому до основных раундов изменения в таблице - минимальны.
Ответить
0
0
Nick_R (Ростов)
Локо и Зенит выше ДК. Закономерность.
Ответить
0
0
baggo (Тернопіль)
Адмін, понови будь-ласка сторінку
Ответить
0
0
Павел Булах
2_6ap6oc (Харьков) Кроме "Шахтера", "Динамо", "Днепра" и двух "Металлургов" у других украинских клубов вообще на данный момент нет своего индивидуального рейтинга. Они (в следующем сезоне - "Металлист") будут стартовать с 33% общего коэффициента страны.
Ответить
0
0
6ap6oc (Харьков)
Где же Металлист? После Бельгии что ли :)
Ответить
0
0
6ap6oc (Харьков)
Где же Металлист? После Бельгии что ли :)
Ответить
0
0
skiper_abc (днепропетровск)
ДД выше СМ. радует!
Ответить
0
0
skiper_abc (днепропетровск)
А ДД выше Спартака М, не может не радовать!
Ответить
0
0
kikker (Falkensee)
muntyan (Киев) ...и это не удивительно, ведь никто кроме них не играет столь стабильно, в последнее время, в лч!!! милан, как хорошее вино, чем старее, тем лучше!:)
Ответить
0
0
Днепр-фаворит (Днепропетровск)
А почему нет колонки изменения рейтинга по сравнению с предыдущим, так интереснее делать оценку прогресса той или иной команды
Ответить
0
0
muntyan (Киев)
а Милан первый!
Ответить
0
0
andres (Odessa)
а больше всех очей набрал Эспаньол
Ответить
0
0

Новости Футбола

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус