Рейтинг клубов УЕФА. Сплошная косметика


"Днепр" опустился с 80-й строчки на 81-ю, остальные украинские клубы свои позиции благополучно сохранили

Рейтинг клубов УЕФА. Сплошная косметика


Изменения – сплошь косметические. Ну, отодвинула «Барселона» «Ливерпуль» с третьей строчки на четвертую. С точки зрения посева, обоим – ни горячо, ни холодно. Или, скажем, «Днепр» опустился с 80-й строчки на 81-ю стараниями «Фиорентины». Тоже без особой разницы. Летом 2007-го года и с 89-го места спокойно в Кубке УЕФА «сеялись». Остальные украинские клубы свои позиции благополучно сохранили, а что некоторые из них намного ниже, чем хотелось бы (не будет тыкать пальцем в «Динамо», ибо тыкать - невежливо), так то следствие не одного, не двух и не трех игровых дней. И не сегодня такая неприятность с киевлянами случилась, и даже не вчера.

(по состоянию на 6-е марта)
- рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -

  Клубы Страны 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Общий
1 Милан Италия 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 17.0935 119.645
2 Челси Англия 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 21.6200 115.718
3 Барселона Испания 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 23.1250 111.384
4 Ливерпуль Англия 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 17.6200 109.718
5 Арсенал Англия 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 21.6200 108.718
6 Севилья Испания 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 20.1250 102.384
7 Лион Франция 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860 99.380
8 Манчестер Юнайтед Англия 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 23.6200 96.718
9 Интер Италия 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 17.0935 96.645
10 Реал Испания 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 16.1250 93.384
11 Вильяреал Испания 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 17.1250 90.384
12 ПСВ Нидерланды 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 15.5400 89.500
13 Бавария Германия 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 18.8890 86.512
14 Ньюкасл Англия 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 4.6200 83.718
15 Валенсия Испания 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 11.1250 83.384
16 Рома Италия 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 20.0935 81.645
17 Порто Португалия 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 16.4275 80.987
18 Бенфика Португалия 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 13.4275 76.987
19 Вердер Германия 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 14.8890 71.512
20 АЗ Нидерланды 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 7.5400 69.500
21 Ювентус Италия 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 3.0935 66.645
22 Шальке-04 Германия 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 16.8890 66.512
23 Марсель Франция 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 14.2860 63.380
24 Спортинг Португалия 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 15.4275 62.987
25 Эспаньол Испания 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 4.1250 62.384
26 Стяуа Румыния 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 59.398
27 Монако Франция 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 2.2860 59.380
28 ЦСКА (Москва) Россия 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 6.7225 58.447
29 Рейнджерс Шотландия 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 14.7225 57.353
30 Миддлсбро Англия 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 4.6200 56.718
31 Парма Италия 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 3.0935 54.645
32 Лилль Франция 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 2.2860 54.380
33 Осер Франция 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 2.2860 53.380
34 Тоттенхэм Англия 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 15.6200 52.718
35 Панатинаикос Греция 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 14.4750 52.525
36 Байер Германия 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 16.8890 52.512
37 Бордо Франция 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 14.2860 52.380
38 Базель Швейцария 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 12.0625 51.993
39 Олимпиакос Греция 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 15.4750 51.525
40 Штутгарт Германия 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 8.8890 51.512
41 Аякс Нидерланды 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 3.5400 51.500
42 Селтик Шотландия 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 12.7225 51.353
43 Шахтер Украина 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 49.932
44 Гамбург Германия 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 17.8890 49.512
45 Фенербахче Турция 2.1450 10.7735 7.3200 11.0125 18.0525 49.303
46 Зенит Россия 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 11.7225 47.447
47 Осасуна Испания 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 4.1250 46.384
  Депортиво Испания 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 4.1250 46.384
49 Болтон Англия 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 16.6200 45.718
50 Сельта Испания 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 4.1250 43.384
51 Ланс Франция 8.4550 3.7710 13.5680 14.3000 3.2860 43.380
52 Палермо Италия 2.9285 4.6200 19.0675 10.9360 5.0935 42.645
53 Брюгге Бельгия 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 3.3200 41.645
54 Рапид (Бухарест) Румыния 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 2.8580 41.398
55 Сарагоса Испания 4.7230 19.1040 5.1620 6.2700 6.1250 41.384
56 Эвертон Англия 3.7125 5.1385 6.7610 5.4860 19.6200 40.718
57 Бешикташ Турция 8.1450 7.7735 7.3200 7.0125 10.0525 40.303
58 Андерлехт Бельгия 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 11.3200 39.645
59 Спартак Россия 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 13.7225 39.447
  Локомотив (Москва) Россия 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 8.7225 39.447
61 Лацио Италия 7.9285 11.6200 5.0675 3.9360 10.0935 38.645
62 Сошо Франция 13.4550 13.7710 3.5680 3.3000 4.2860 38.380
63 Блэкберн Англия 4.7125 5.1385 4.7610 16.4860 6.6200 37.718
64 Хетафе Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 17.1250 37.384
65 ПСЖ Франция 4.4550 10.7710 3.5680 16.3000 2.2860 37.380
66 Спарта Чехия 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 6.6910 36.496
67 Динамо (Бухарест) Румыния 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 2.8580 36.398
68 Атлетико Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 16.1250 36.384
69 Херенвеен Нидерланды 1.7875 10.9600 10.5025 8.7105 3.5400 35.500
70 Русенборг Норвегия 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 9.7820 35.400
71 Бетис Испания 4.7230 4.1040 16.1620 6.2700 4.1250 35.384
72 Динамо (Киев) Украина 7.6085 13.6730 1.8975 7.1450 4.6085 34.932
73 Удинезе Италия 4.9285 6.6200 16.0675 3.9360 3.0935 34.645
74 Фиорентина Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 17.0935 33.645
75 Фейеноорд Нидерланды 6.7875 12.9600 3.5025 8.7105 1.5400 33.500
76 Атлетик Испания 4.7230 13.1040 5.1620 6.2700 4.1250 33.384
  Мальорка Испания 13.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.1250 33.384
78 Брага Португалия 3.3825 3.6950 3.8150 12.6675 9.4275 32.987
79 Левски Болгария 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 0.9075 32.644
80 Реал Сосьедад Испания 12.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.1250 32.384
81 Днепр Украина 7.6085 11.6730 6.8975 2.1450 3.6085 31.932
82 Аустрия Австрия 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 5.0560 31.840
83 АЕК Греция 4.3750 5.0350 2.1000 10.5400 9.4750 31.525
84 Славия Чехия 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 9.6910 31.496
85 Страсбур Франция 4.4550 3.7710 17.5680 3.3000 2.2860 31.380
86 Галатасарай Турция 9.1450 1.7735 2.3200 8.0125 9.0525 30.303
87 Манчестер Сити Англия 9.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.6200 29.718
88 Сампдория Италия 2.9285 4.6200 12.0675 3.9360 5.0935 28.645
89 Ливорно Италия 2.9285 4.6200 5.0675 11.9360 3.0935 27.645
  Перуджа Италия 10.9285 4.6200 5.0675 3.9360 3.0935 27.645
91 Герта Германия 2.5555 3.4885 12.4440 4.1350 3.8890 26.512
92 Партизан Сербия 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 0.8660 25.527
93 Нанси Франция 4.4550 3.7710 3.5680 11.3000 2.2860 25.380
94 Миллуолл Англия 3.7125 6.1385 4.7610 5.4860 4.6200 24.718
  Саутгемптон Англия 4.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.6200 24.718
96 Алемания Германия 1.5555 12.4885 3.4440 3.1350 3.8890 24.512
  Испания   4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 4.1250 24.384
97 Ренн Франция 4.4550 3.7710 6.5680 3.3000 6.2860 24.380
98 Копенгаген Дания 4.3860 0.4950 2.1550 10.0210 6.6910 23.748
  Англия   3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 4.6200 23.718
99 Нюрнберг Германия 1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 11.8890 23.512
100 Генчлербирлиги Турция 14.1450 2.7735 1.3200 2.0125 3.0525 23.303
101 Маккаби (Хайфа) Израиль 4.7425 3.1960 0.4950 13.9800 0.7835 23.197
102 Эмполи Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 5.0935 21.645
  Кьево Италия 2.9285 4.6200 5.0675 5.9360 3.0935 21.645
104 Панионис Греция 5.3750 6.0350 1.1000 1.5400 7.4750 21.525
105 Айнтрахт Германия 1.5555 3.4885 3.4440 9.1350 3.8890 21.512
106 Тулуза Франция 4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 6.2860 21.380
107 Хартс Шотландия 7.4335 6.5675 1.4025 3.2275 2.7225 21.353
108 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 1.7425 1.1960 0.4950 11.9800 5.7835 21.197
109 Боруссия (Дортмунд) Германия 6.5555 3.4885 3.4440 3.1350 3.8890 20.512
  Италия   2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 3.0935 19.645
110 ЦСКА (София) Болгария 3.3750 1.7835 8.8875 2.6910 2.9075 19.644
111 Арис Греция 5.3750 2.0350 2.1000 1.5400 8.4750 19.525
112 Утрехт Нидерланды 6.7875 5.9600 2.5025 2.7105 1.5400 19.500
113 Газиантепспор Турция 11.1450 1.7735 1.3200 2.0125 3.0525 19.303
114 Брондбю Дания 7.3860 0.4950 6.1550 3.0210 1.6910 18.748
115 Литекс Болгария 1.3750 2.7835 10.8875 2.6910 0.9075 18.644
116 Црвена Звезда Сербия 5.4850 1.4025 6.0725 0.7010 4.8660 18.527
117 Теплице Чехия 11.4335 0.9485 2.5260 1.8975 1.6910 18.496
118 Гимараэш Португалия 3.3825 2.6950 6.8150 2.6675 2.4275 17.987
119 Динамо (Загреб) Хорватия 5.1960 6.9900 0.1100 0.3300 5.2100 17.836
120 Бохум Германия 1.5555 5.4885 3.4440 3.1350 3.8890 17.512
121 Млада Чехия 2.4335 0.9485 1.5260 6.8975 5.6910 17.496
122 Торпедо Россия 5.9385 3.3000 3.3000 2.1860 2.7225 17.447
  Франция   4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 2.2860 17.380
123 Цюрих Швейцария 0.6185 0.8660 5.0935 1.3525 9.0625 16.993
  Грассхопперс Швейцария 2.6185 0.8660 6.0935 5.3525 2.0625 16.993
125 Лейрия Португалия 5.3825 2.6950 1.8150 2.6675 4.4275 16.987
126 ПАОК Греция 5.3750 2.0350 5.1000 1.5400 2.4750 16.525
127 Майнц Германия 1.5555 3.4885 4.4440 3.1350 3.8890 16.512
128 Гронинген Нидерланды 1.7875 3.9600 2.5025 4.7105 3.5400 16.500
129 Слован Чехия 2.4335 0.9485 1.5260 9.8975 1.6910 16.496
130 Абердин Шотландия 2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 8.7225 16.353
131 Тюн Швейцария 0.6185 0.8660 11.0935 1.3525 2.0625 15.993
132 Висла (Краков) Польша 7.3610 2.8250 0.3710 4.8660 0.5500 15.973
133 Грац Австрия 2.7010 10.5160 1.0725 0.4950 1.0560 15.840
134 Оденсе Дания 2.3860 0.4950 1.1550 8.0210 3.6910 15.748
  Германия   1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 3.8890 15.512
135 Крылья Советов Россия 1.9385 3.3000 5.3000 2.1860 2.7225 15.447
136 Трабзонспор Турция 3.1450 3.7735 1.3200 4.0125 3.0525 15.303
137 Сетубал Португалия 3.3825 2.6950 2.8150 3.6675 2.4275 14.987
  Маритимо Португалия 3.3825 4.6950 1.8150 2.6675 2.4275 14.987
139 Стандард Бельгия 1.9385 7.0210 1.8150 1.5510 2.3200 14.645
  Зульте-Варегем Бельгия 1.9385 2.0210 1.8150 7.5510 1.3200 14.645
141 Твенте Нидерланды 1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 3.5400 14.500
142 Терек Россия 1.9385 4.3000 3.3000 2.1860 2.7225 14.447
143 Артмедия Словакия 1.8250 0.4400 9.4300 1.6600 0.7150 14.070
144 Пасуш Португалия 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 3.4275 13.987
  Россия   1.9385 3.3000 3.3000 2.1860 2.7225 13.447
145 Валеренга Норвегия 7.0210 1.1550 1.7820 0.6600 2.7820 13.400
  Румыния   1.4300 1.8150 5.5550 3.7400 0.8580 13.398
  Португалия   3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 2.4275 12.987
146 Металлург (Донецк) Украина 2.6085 2.6730 3.8975 2.1450 1.6085 12.932
147 Ольборг Дания 1.3860 1.4950 1.1550 2.0210 6.6910 12.748
148 Эгалео Греция 1.3750 6.0350 1.1000 1.5400 2.4750 12.525
  Нидерланды   1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 1.5400 12.500
149 Бранн Норвегия 2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 6.7820 12.400
  Викинг Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.7820 12.400
  Тромсе Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.7820 12.400
152 Малатьяспор Турция 4.1450 1.7735 1.3200 2.0125 3.0525 12.303
153 Ференцварош Венгрия 3.5950 7.3750 0.3300 0.3300 0.3300 11.960
154 Беверен Бельгия 1.9385 5.0210 1.8150 1.5510 1.3200 11.645
155 Локомотив (София) Болгария 1.3750 0.7835 2.8875 3.6910 2.9075 11.644
156 Хельсингборг Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 8.7820 11.518
157 Баник Чехия 2.4335 1.9485 3.5260 1.8975 1.6910 11.496
158 Хайберниан Шотландия 2.4335 1.5675 2.4025 2.2275 2.7225 11.353
159 Кайсериспор Турция 2.1450 1.7735 1.3200 3.0125 3.0525 11.303
160 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 0.7425 7.1960 0.4950 1.9800 0.7835 11.197
161 Сьон Швейцария 0.6185 0.8660 3.0935 2.3525 4.0625 10.993
162 Дебрецен Венгрия 8.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 10.960
163 Металлист Украина 1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 2.6085 10.932
  Металлург (Запорожье) Украина 1.6085 2.6730 1.8975 3.1450 1.6085 10.932
165 Зальцбург Австрия 2.7010 2.5160 1.0725 1.4950 3.0560 10.840
  Рапид (Вена) Австрия 0.7010 3.5160 4.0725 0.4950 2.0560 10.840
167 Жерминаль Бельгия 1.9385 2.0210 3.8150 1.5510 1.3200 10.645
168 Ларисса Греция 1.3750 2.0350 1.1000 1.5400 4.4750 10.525
  Ираклис Греция 1.3750 2.0350 1.1000 3.5400 2.4750 10.525
170 Мельде Норвегия 4.0210 1.1550 1.7820 1.6600 1.7820 10.400
  Шотландия   2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 2.7225 10.353
  Турция   2.1450 1.7735 1.3200 2.0125 3.0525 10.303
171 Гроклин Польша 6.3610 0.8250 1.3710 0.8660 0.5500 9.973
  Украина   1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 1.6085 9.932
172 Генк Бельгия 1.9385 2.0210 2.8150 1.5510 1.3200 9.645
  Лувьер Бельгия 2.9385 2.0210 1.8150 1.5510 1.3200 9.645
174 Ксанти Греция 1.3750 2.0350 2.1000 1.5400 2.4750 9.525
175 Люн Норвегия 4.0210 1.1550 1.7820 0.6600 1.7820 9.400
  Бельгия   1.9385 2.0210 1.8150 1.5510 1.3200 8.645
  Греция   1.3750 2.0350 1.1000 1.5400 2.4750 8.525
176 Эльфсборг Швеция 0.4950 1.9900 0.8800 0.3710 4.7820 8.518
  Чехия   2.4335 0.9485 1.5260 1.8975 1.6910 8.496
177 Боде/Глимт Норвегия 2.0210 2.1550 1.7820 0.6600 1.7820 8.400
  Швейцария   0.6185 0.8660 3.0935 1.3525 2.0625 7.993
178 Эсбъерг Дания 2.3860 0.4950 1.1550 2.0210 1.6910 7.748
  Болгария   1.3750 0.7835 2.8875 1.6910 0.9075 7.644
  Норвегия   2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 1.7820 7.400
179 Маккаби (Петах-Тиква) Израиль 0.7425 1.1960 2.4950 1.9800 0.7835 7.197
180 Амика Польша 1.3610 3.8250 0.3710 0.8660 0.5500 6.973
181 Хайдук Хорватия 4.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 6.836
  Дания   1.3860 0.4950 1.1550 2.0210 1.6910 6.748
182 Хаммарбю Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 3.7820 6.518
  Юргарден Швеция 0.4950 2.9900 0.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Мальме Швеция 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Хальмстад Швеция 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Австрия   0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 1.0560 5.840
  Сербия   1.4850 1.4025 1.0725 0.7010 0.8660 5.527
186 АИК Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 2.7820 5.518
187 Домжале Словения 0.7150 1.1550 2.7700 0.4125 0.2200 5.272
  Израиль   0.7425 1.1960 0.4950 1.9800 0.7835 5.197
188 Ружомберок Словакия 0.8250 0.4400 1.4300 1.6600 0.7150 5.070
  Матадор Словакия 1.8250 0.4400 1.4300 0.6600 0.7150 5.070
190 Легия Польша 1.3610 0.8250 0.3710 1.8660 0.5500 4.973
191 МТК Венгрия 2.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 4.960
192 Камен Инград Хорватия 2.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 4.836
  Швеция   0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 1.7820 4.518
193 Анортосис Кипр 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 1.8800 4.327
  Этникос Кипр 0.4400 0.4400 0.9900 1.5775 0.8800 4.327
195 Нова Горица Словения 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Марибор Словения 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Публикум Словения 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Олимпия Словения 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
199 Тампере Юнайтед Финляндия 0.5500 0.5500 0.7700 0.4400 1.8660 4.176
  МюПа Финляндия 0.5500 0.5500 1.7700 0.4400 0.8660 4.176
  Словакия   0.8250 0.4400 1.4300 0.6600 0.7150 4.070
  Польша   1.3610 0.8250 0.3710 0.8660 0.5500 3.973
  Венргия   1.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 3.960
201 Динамо (Тбилиси) Грузия 0.1100 2.8800 0.2200 0.3850 0.3300 3.925
202 Вентспилс Латвия 0.2750 2.0450 0.4400 0.7150 0.4400 3.915
  Хорватия   1.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 3.836
203 Железничар Босния 1.5500 0.5500 0.4950 0.6050 0.6050 3.805
204 Зимбру Молдова 1.4950 0.4950 0.5500 0.4950 0.4400 3.475
205 Дерри Сити Ирландия 0.1100 0.4400 0.6050 1.9350 0.3300 3.420
  Шельбурн Ирландия 0.1100 1.4400 0.6050 0.9350 0.3300 3.420
  Кипр   0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 0.8800 3.327
  Словения   0.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 3.272
  Финляндия   0.5500 0.5500 0.7700 0.4400 0.8660 3.176
207 Работнички Македония 0.5500 0.1100 0.4950 0.3850 1.5500 3.090
  Вардар Македония 1.5500 0.1100 0.4950 0.3850 0.5500 3.090
209 Хафнарфьордур Исландия 0.1650 1.8250 0.2750 0.3300 0.3850 2.980
  Латвия   0.2750 1.0450 0.4400 0.7150 0.4400 2.915
  Босния-Герцеговина   0.5500 0.5500 0.4950 0.6050 0.6050 2.805
  Литва   0.2750 0.8250 0.4400 0.6050 0.4950 2.640
  Молдова   0.4950 0.4950 0.5500 0.4950 0.4400 2.475
  Ирландия   0.1100 0.4400 0.6050 0.9350 0.3300 2.420
  Македония   0.5500 0.1100 0.4950 0.3850 0.5500 2.090
  Исландия   0.1650 0.8250 0.2750 0.3300 0.3850 1.980
  Грузия   0.1100 0.8800 0.2200 0.3850 0.3300 1.925
  Лихтенштейн     0.6600 0.3300 0.6600 0.1650 1.815
  Беларусь   0.2200 0.1650 0.4400 0.3300 0.6050 1.760
  Эстония   0.1100 0.2750 0.2750 0.4950 0.2750 1.430
  Азербайджан     0.1650 0.4400 0.4400 0.2200 1.265
  Армения   0.2200 0.1650 0.2200 0.1650 0.4400 1.210
  Албания   0.1100 0.3300 0.3300 0.2750 0.1650 1.210
  Казахстан   0.0550   0.3300 0.2200 0.2475 0.852
  Уэльс   0.1100   0.2200 0.2200 0.2200 0.770
  Северная Ирландия   0.1650 0.2200 0.1650 0.0550 0.1650 0.770
  Фарерские острова     0.1100 0.2200 0.1650 0.1100 0.605
  Люксембург   0.0550 0.1100 0.1650 0.0550 0.1100 0.495
  Мальта   0.1100 0.1100   0.0550   0.275
  Андорра           0.1650 0.165
  Черногория           0.1650 0.165
  Сан-Марино           0.0825 0.082

Примечание. Посев клубов определяется исключительно их личным рейтингом - очки, набранные клубом за последние пять евросезонов в основных раундах плюс 33% коэффициента страны, которую клуб представляет. Если у клуба отсутствует личный рейтинг, он сеется с 33% коэффициента страны.

Также следует помнить, что очки, набранные в квалификационных раундах, в зачет не идут.

Обращаем внимание читателей, что показатели, прописанные в графе Общие вступят в силу в следующем сезоне. Для текущего сезона действительны показатели сезона 2006/2007.

Жирным выделены команды, продолжающие поход за еврокубками.

Синим цветом выделены страны.

Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
гвардеец (Харьков)
Что так высоко делает Нюкасл?Я в недоумении
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 17
гвардеец (Харьков)
Что так высоко делает Нюкасл?Я в недоумении
Ответить
0
0
asder (asder)
Да уж мрак.... Ну хоть в тридцатке один наш клуб и то хорошо....
Ответить
0
0
Nick_R (Ростов)
Morra58 (Кузнецк) 09.03.08 22:12 А вот тут уже не знаю, надо у Булаха узнать, ты меня в тупик таким вопросом поставил.
Ответить
0
0
Morra58 (Кузнецк)
хорошо тогда другой вопрос: место в рейтинге клубов учитывается так же как и в рейтинге уефа, по окончанию сезона или на момент жеребьевки?
Ответить
0
0
Nick_R (Ростов)
Morra58 (Кузнецк) 09.03.08 15:52 Это когда к примеру нужно прожеребить восемь клубов (утрирую). Их разбивают на 2 корзины, 4 или сколько там нужно, так вот разбивают в соответствии с рейтингом, так вот.
Ответить
0
0
Morra58 (Кузнецк)
всё разобрался я правильно сказал, эти 3.3 балла добавляются каждому российскому клубу скажем у спартака 2 и 3 года назад в еврокубках была засуха и у него в рейтинге числятся 3.3 балла! мне вот интересно что значит сеянный клуб? это клуб который в последние пять лет заработал хотя бы одно очко в еврокубках или надо занять определенное место в рейтинге?
Ответить
0
0
Nick_R (Ростов)
Morra58 (Кузнецк) 08.03.08 23:54 Из рейтинга страны идет 33% в рейтинг клуба.
Ответить
0
0
Morra58 (Кузнецк)
Я это знаю, это всё понятно! у меня был другой вопрос, вот скажем наши клубы за сезон набрали 10 баллов в таблицу уефа на страну как я понял идет 33 процента в рейтинг страны итого 3.3 балла и потом каждому российскому клубу добавляется? или как то по-другому?
Ответить
0
0
Nick_R (Ростов)
Morra58 (Кузнецк) 08.03.08 22:47 Рейтинг берется за пять лет, на победу в квалификации начисляется 1 бал, за ничью по 0,5, в основных раундах по 2 за победу и 1 за ничью, еще есть бонусные очки, 3 за выход в групповой раунд ЛЧ и за выход в плэй-офф 3, 1 очко в КУЕФА за проход в сл. стадию после 1/4, в Лиге за каждую последующую после 1/8 тоже по 1 очку. Полученные очки делятся на количество команд, выступающих в сезоне за страну.
Ответить
0
0
Morra58 (Кузнецк)
скажите пожалуйста как расчитывается рейтинг стран?
Ответить
0
0
jay (Munich)
Днепр опускают на всех фронтах! Високосный год, однако...
Ответить
0
0
WAT2 (Украина)
http://www.brandwatches.com.ua
Ответить
0
0
Лучший друг (5горск)
Хотя конечно выше Шахтёра половина дундеслиги и это обидно
Ответить
0
0
Лучший друг (5горск)
Приятно видеть Шахтёр выше Гамбурга
Ответить
0
0
pelmen (Одесса)
ИКС (Вылыки пиндюки) 07.03.08 11:52 за счет коэффициента страны выползает. считай только последний тур ЛЧ три английских команды победили и прошли в следующий раунд - по 3 очка на брата.
Ответить
0
0
ИКС (Вылыки пиндюки)
Не понимаю.КАК Челси второе?
Ответить
0
0
BROOKLYN (DONETSK FOREVER!)
Шахтёр будет сеянный в этом году?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус