Легионеры в украинском чемпионате: преодолеть рубеж
Оценка качества приезжих легионеров вышла на иной уровень

У идеи введения лимита на иностранцев есть свои сторонники, но есть и противники - люди, полагающие, что квалифицированные исполнители с зарубежным паспортом помогают молодым украинским футболистам набираться опыта. Вопрос, так это или нет, оставим для другой беседы, а сейчас поведем разговор о том, насколько высокого уровня выступающие в нашей стране варяги.
Определить этот самый уровень довольно просто - достаточно взглянуть на технические данные матчей сборной страны, которую представляет интересующий нас исполнитель, и попытаться отыскать там его фамилию. Естественно, следует делать скидку на класс той или иной национальной команды (скажем, в бразильскую сборную пробиться раз в 10 сложнее, чем в эстонскую или армянскую). Но даже тот факт, что один из лучших футболистов той же Эстонии или Армении выступает в нашем чемпионате, должен греть душу. Другой вопрос - чему он научит украинскую молодежь. Но, опять же, не станем углубляться в философские размышления.
Еще года четыре назад одна только новость о появлении легионера в украинском чемпионате вызывала искреннее любопытство. Мы знакомились с окружающим нас миром. Со временем любопытство не исчезло - оно стало более предметным. Скажем, подписал донецкий "Металлург" контракт с сербским голкипером Дишленковичем, а мы тут же начинаем интересоваться, сколько матчей он провел за сборную своей страны. Оценка качества вышла на иной уровень.
Но и среди игр в составе национальной команды есть важные и не очень - официальные поединки отборочных турниров и товарищеские. Взглянув на игроков украинского чемпионата сквозь призму квалификации ЧМ-2006, получаем такую информацию: 19 футболистов выступали в официальных встречах в составе сборной Украины, еще 30 - в составе сборных 17-ти зарубежных стран. Итого - 49 исполнителей. То есть практически каждый девятый из числа тех, кто выступал в первом круге в нашем чемпионате.
Естественно, число футболистов своих сборных, задействованных в отборочных матчах чемпионата мира, будет постепенно увеличиваться. Во-первых, в Украину продолжают ехать легионеры (причем далеко не первые попавшиеся прохожие), во-вторых, многие иностранные исполнители, поиграв некоторое время в ведущих отечественных клубах, вынуждают обратить на них внимание тренеров национальных команд. То есть рубеж в 40 легионеров, участвовавших в квалификации к ЧЕ-2004, еще до окончания сезона-2004/2005 будет преодолен. В этом можно не сомневаться.
Участники финальных турниров
Джулиус АГАХОВА | Нигерия | "Шахтер" | 3 | 270 | 1 |
Айзек ОКОРОНКВО | Нигерия | "Шахтер" | 3 | 270 | -- |
Марис ВЕРПАКОВСКИС | Латвия | "Динамо" | 3 | 232 | 1 |
Йерко ЛЕКО | Хорватия | "Динамо" | 1 | 22 | -- |
Валентин ЛОБАНЕВ | Латвия | "Металлург" З | 3 | 249 | -- |
Предраг ПАЖИН | Болгария | "Шахтер" | 2 | 154 | -- |
Георгий ПЕЕВ | Болгария | "Динамо" | 2 | 180 | -- |
Дарио СРНА | Хорватия | "Шахтер" | 2 | 52 | -- |
Примечание. После имени и фамилии футболиста указаны: страна, команда, количество игр в финальном турнире, количество минут, количество голов.
Представительство по странам
Элвин БЕЧИРИ | 1980 | "Металлург" Д | 2 | -- | 19 | -- |
АРМЕНИЯ | ||||||
Ара АКОБЯН | 1980 | "Сталь" Д | 2 | -- | 16 | 1 |
Егише МЕЛИКЯН | 1979 | "Металлург" Д | 3 | -- | 13 | -- |
БЕЛОРУССИЯ | ||||||
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ | 1973 | "Динамо" | 2 | -- | 49 | 9 |
Сергей ОМЕЛЬЯНЧУК | 1980 | "Арсенал" | 2 | 1 | 17 | 1 |
Алексей СУЧКОВ | 1981 | "Карпаты" | 1 | -- | 2 | -- |
ГРУЗИЯ | ||||||
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ | 1976 | "Металлург" Д | 4 | 2 | 27 | 6 |
Лаша ДЖАКОБИЯ | 1980 | "Металлист" | 1 | -- | 2 | -- |
Гоча ДЖАМАРАУЛИ | 1971 | "Металлург" Д | 3 | -- | 58 | 6 |
ЛАТВИЯ | ||||||
Марис ВЕРПАКОВСКИС | 1979 | "Динамо" | 5 | 3 | 41 | 16 |
Валентин ЛОБАНЕВ | 1971 | "Металлург" З | 4 | -- | 55 | 1 |
ЛИТВА | ||||||
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС | 1984 | "Динамо" | 4 | -- | 12 | 1 |
МАРОККО | ||||||
Бадр КАДДУРИ | 1981 | "Динамо" | 1 | -- | ||
МОЛДАВИЯ | ||||||
Александр ГОЛБАН | 1979 | "Карпаты" | 1 | -- | 10 | 3 |
Сергей ЕПУРЯНУ | 1976 | "Ворскла" | 1 | -- | ||
Юрий МИТЕРЕВ | 1975 | "Черноморец" | 4 | -- | 33 | 8 |
Алексей САВИНОВ | 1979 | "Закарпатье" | 3 | -- | 9 | -- |
Борис ЧЕБОТАРЬ | 1975 | "Волынь" | 3 | -- | 33 | 1 |
НИГЕРИЯ | ||||||
Джулиус АГАХОВА | 1982 | "Шахтер" | 2 | 1 | ||
ПЕРУ | ||||||
Андрес МЕНДОСА | 1978 | "Металлург" Д | 9 | 2 | ||
ПОЛЬША | ||||||
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИЙ | 1979 | "Шахтер" | 2 | -- | 18 | -- |
РУМЫНИЯ | ||||||
Космин БАРКАУАН | 1978 | "Шахтер" | 4 | -- | 8 | 2 |
Чиприан МАРИКА | 1985 | "Шахтер" | 4 | 1 | 7 | 1 |
Разван РАЦ | 1981 | "Шахтер" | 4 | -- | 22 | 1 |
Флавиуш СТОЙКАН | 1976 | "Шахтер" | 5 | -- | 16 | -- |
Флорин ЧЕРНАТ | 1980 | "Динамо" | 5 | 1 | 14 | 2 |
СЕРБИЯ и ЧЕРНОГОРИЯ | ||||||
Звонимир ВУКИЧ | 1979 | "Шахтер" | 4 | 3 | 16 | 5 |
Горан ГАВРАНЧИЧ | 1978 | "Динамо" | 4 | -- | 15 | -- |
Игор ДУЛЯЙ | 1979 | "Шахтер" | 4 | -- | 27 | 2 |
УЗБЕКИСТАН | ||||||
Максим ШАЦКИХ | 1978 | "Динамо" | 3 | 2 | ||
УКРАИНА | ||||||
Алексей БЕЛИК | 1981 | "Шахтер" | 3 | 2 | 3 | 2 |
Андрей ВОРОБЕЙ | 1978 | "Шахтер" | 4 | -- | 41 | 5 |
Олег ГУСЕВ | 1983 | "Динамо" | 5 | 1 | 13 | 1 |
Андрей ГУСИН | 1972 | "Динамо" | 5 | 1 | 50 | 6 |
Юрий ДМИТРУЛИН | 1975 | "Динамо" | 1 | -- | 39 | 1 |
Владимир ЕЗЕРСКИЙ | 1976 | "Днепр" | 5 | -- | 12 | -- |
Сергей ЗАКАРЛЮКА | 1976 | "Ильичевец" | 4 | -- | 9 | -- |
Сергей МАТЮХИН | 1980 | "Днепр" | 1 | -- | 2 | -- |
Сергей НАЗАРЕНКО | 1980 | "Днепр" | 1 | -- | 5 | -- |
Андрей НЕСМАЧНЫЙ | 1979 | "Динамо" | 5 | -- | 35 | -- |
Александр РАДЧЕНКО | 1976 | "Днепр" | 1 | -- | 12 | -- |
Руслан РОТАНЬ | 1981 | "Днепр" | 1 | 1 | 7 | 1 |
Андрей РУСОЛ | 1983 | "Днепр" | 5 | -- | 9 | -- |
Александр РЫКУН | 1978 | "Днепр" | 1 | -- | 4 | -- |
Анатолий ТИМОЩУК | 1979 | "Шахтер" | 4 | -- | 42 | 1 |
Сергей ФЕДОРОВ | 1975 | "Динамо" | 3 | -- | 22 | 1 |
Вячеслав ЧЕЧЕР | 1980 | "Металлург" Д | 1 | -- | 5 | -- |
Олег ШЕЛАЕВ | 1976 | "Днепр" | 5 | -- | 8 | -- |
Александр ШОВКОВСКИЙ | 1975 | "Динамо" | 5 | -- | 56 | -- |
ХОРВАТИЯ | ||||||
Йерко ЛЕКО | 1980 | "Динамо" | 3 | -- | 23 | 1 |
Дарио СРНА | 1982 | "Шахтер" | 3 | 3 | 23 | 5 |
ЧЕХИЯ | ||||||
Томаш ХЮБШМАН | 1981 | "Шахтер" | 1 | -- | 17 | -- |
ЭСТОНИЯ | ||||||
Таави РЯХН | 1981 | "Волынь" | 4 | -- | 18 | -- |
Популярное сейчас
-
Первый гол Яремчука, несгибаемый Арсенал, очередная награда Месси. Главные новости за 5 декабря
-
Яремчук выручил. Ароса - Валенсия 0:1. Видео гола и обзор матча
-
Еще 8 игроков покинут Минай. Известен список
-
Срыв матча Минай - Динамо, победа Шахтера, пенальти Мудрика. Главные новости за 3 декабря
-
Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
-
Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Комментарии 26