Рейтинг клубов УЕФА. "Шахтер" взбирается на 46-ю строчку


Рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках

Рейтинг клубов УЕФА. "Шахтер" взбирается на 46-ю строчку


Рейтинг клубов УЕФА

Рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках.

  Клуб Страна 06/07 Общий
1 Милан* Италия 18.4175 124.289
2 Барселона Испания 18.6200 117.724
3 Интер Италия 16.4175 107.289
4 Ливерпуль* Англия 20.5375 103.669
  Арсенал Англия 17.5375 103.669
6 Реал Испания 18.6200 102.724
7 Валенсия* Испания 20.6200 96.724
8 Лион Франция 18.3000 95.706
9 Манчестер Юнайтед* Англия 21.5375 93.669
  Ньюкасл* Англия 21.5375 93.669
11 Челси* Англия 21.5375 92.669
12 Ювентус Италия 3.4175 92.289
13 Порто Португалия 15.4475 88.887
14 ПСВ* Нидерланды 17.5220 81.807
15 Вильярреал Испания 4.6200 76.724
16 Рома* Италия 18.4175 76.289
17 Севилья* Испания 18.6200 74.724
18 Бавария* Германия 18.6160 72.121
19 Аякс Нидерланды 13.5220 65.807
20 Бенфика* Португалия 14.4475 62.887
21 Селтик Шотландия 13.2275 62.064
22 Осер Франция 10.3000 61.706
23 Парма Италия 13.4175 61.289
24 Шальке-04 Германия 4.6160 60.121
25 АЗ* Нидерланды 14.5220 59.807
26 Депортиво Испания 4.6200 59.724
27 Монако Франция 3.3000 59.706
28 Штутгарт Германия 2.6160 58.121
29 Вердер* Германия 16.6160 56.121
30 Панатинаикос Греция 10.5400 55.415
31 Стяуа Румыния 10.7400 55.255
32 Базель Швейцария 7.3525 54.869
33 Лилль Франция 14.3000 54.706
34 Миддлсбро Англия 4.5375 54.669
35 ЦСКА (Москва) Россия 12.1860 53.920
36 Спортинг Португалия 9.4475 51.887
37 Ланс* Франция 14.3000 51.706
  Марсель Франция 5.3000 51.706
39 Лацио Италия 3.4175 51.289
40 Сельта* Испания 15.6200 49.724
41 Бордо Франция 12.3000 49.706
42 Эспаньол* Испания 20.6200 48.724
43 ПСЖ* Франция 16.3000 47.706
44 Рейнджерс* Шотландия 15.2275 47.064
45 Брюгге Бельгия 6.5510 45.594
46 Шахтер* Украина 14.1450 44.726
47 Бетис Испания 4.6200 44.724
48 Бешикташ Турция 7.0125 43.791
49 Олимпиакос Греция 7.5400 42.415
50 Палермо Италия 10.4175 42.289
51 Байер* Германия 11.6160 42.121
52 Андерлехт Бельгия 8.5510 41.594
53 Рапид (Бухарест) Румыния 11.7400 40.255
54 Малага Испания 4.6200 39.724
55 Локомотив (Москва) Россия 4.1860 38.920
  Зенит Россия 2.1860 38.920
57 Фейеноорд Нидерланды 8.5220 38.807
58 Динамо (Киев) Украина 7.1450 38.726
59 Сарагоса Испания 4.6200 38.724
60 Левски Болгария 4.6910 38.112
61 Спарта Чехия 7.8975 37.851
62 Герта Германия 3.6160 37.121
63 Фенербахче Турция 11.0125 36.791
64 Сошо Франция 3.3000 36.706
65 АЕК Греция 10.5400 36.415
66 Удинезе Италия 3.4175 36.289
67 Херенвеен Нидерланды 8.5220 35.807
68 Осасуна* Испания 15.6200 35.724
69 Тоттенхэм* Англия 18.5375 35.669
  Блэкберн Англия 15.5375 35.669
71 Динамо (Бухарест) Румыния 12.7400 34.255
72 Гамбург Германия 7.6160 34.121
  Боруссия (Дортмунд) Германия 2.6160 34.121
74 Славия Чехия 1.8975 32.851
75 Атлетик Испания 4.6200 32.724
  Мальорка Испания 4.6200 32.724
77 Реал Сосьедад Испания 4.6200 31.724
78 Страсбур Франция 3.3000 31.706
79 Болтон Англия 4.5375 31.669
80 Русенборг Норвегия 0.6600 31.509
81 Партизан Сербия 3.7010 31.256
82 Маккаби (Хайфа)* Израиль 13.9800 30.338
83 Аустрия Австрия 3.4950 30.104
84 Днепр Украина 2.1450 29.726
85 Лидс Англия 4.5375 29.669
  Фулхэм Англия 4.5375 29.669
87 Ливорно Италия 11.4175 29.289
  Перуджа Италия 3.4175 29.289
89 Боавишта Португалия 2.4475 28.887
90 Алавес Испания 4.6200 28.724
91 Сампдория Италия 3.4175 28.289
92 Спартак Россия 10.1860 27.920
93 Манчестер Сити Англия 4.5375 27.669
94 Висла (Краков) Польша 4.8660 27.609
95 Брага* Португалия 12.4475 26.887
96 Галатасарай Турция 8.0125 26.791
97 Ипсвич Англия 4.5375 26.669
98 Нанси Франция 11.3000 25.706
99 Кьево Италия 5.4175 24.289
100 Слован Чехия 9.8975 23.851
  Испания   4.6200 23.724
101 Эвертон Англия 4.5375 23.669
102 ПАОК Греция 1.5400 23.415
103 Алемания Германия 2.6160 23.121
104 Миллуолл Англия 4.5375 22.669
  Саутгемптон Англия 4.5375 22.669
106 Генчлербирлиги Турция 2.0125 21.791
  Англия   4.5375 21.669
  Италия   3.4175 21.289
107 Хартс Шотландия 3.2275 21.064
108 Ренн Франция 3.3000 20.706
109 Айнтрахт Германия 8.6160 20.121
110 ЦСКА (София) Болгария 2.6910 20.112
111 Грассхопперс Швейцария 5.3525 19.869
112 Утрехт Нидерланды 2.5220 19.807
113 Лорьян Франция 3.3000 19.706
114 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 11.9800 19.338
115 Црвена Звезда Сербия 0.7010 19.256
116 Копенгаген Дания 10.0210 19.129
  Брондбю Дания 3.0210 19.129
118 Литекс Болгария 2.6910 19.112
119 Гимараэш Португалия 2.4475 18.887
120 Теплице Чехия 1.8975 18.851
121 Витесс Нидерланды 2.5220 18.807
122 Газиантепспор Турция 2.0125 17.791
  Франция   3.3000 17.706
123 Ференцварош Венгрия 0.3300 17.675
124 Динамо (Загреб) Хорватия 0.3300 17.533
125 Грац Австрия 0.4950 17.104
126 Денизлиспор Турция 2.0125 16.791
127 Панионис Греция 1.5400 16.415
128 Бохум Германия 2.6160 16.121
129 Торпедо Россия 2.1860 15.920
130 Сетубал Португалия 3.4475 15.887
  Маритимо Португалия 2.4475 15.887
  Лейрия Португалия 2.4475 15.887
  Лексес Португалия 2.4475 15.887
134 Тюн Швейцария 1.3525 15.869
135 Зульте-Варегем Бельгия 7.5510 15.594
  Генк Бельгия 1.5510 15.594
137 Насьональ Румыния 3.7400 15.255
138 Оденсе Дания 8.0210 15.129
139 Майнц Германия 2.6160 15.121
140 Гронингем Нидерланды 4.5220 14.807
141 Стандард Бельгия 1.5510 14.594
142 Викинг Норвегия 0.6600 14.509
143 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 1.9800 14.338
  Германия   2.6160 14.121
144 Крылья Советов Россия 2.1860 13.920
  Португалия   2.4475 13.887
145 Млада Чехия 6.8975 13.851
146 Трабзонспор Турция 4.0125 13.791
147 Металлург (Донецк) Украина 2.1450 13.726
148 Артмедия Словакия 1.6600 13.575
149 Арис Греция 1.5400 13.415
  Румыния   3.7400 13.255
150 Терек Россия 2.1860 12.920
  Нидерланды   2.5220 12.807
151 Беверен Бельгия 1.5510 12.594
152 Ираклис Греция 3.5400 12.415
  Эгалео Греция 1.5400 12.415
154 Штурм Австрия 0.4950 12.104
155 Ливингстон Шотландия 2.2275 12.064
  Россия   2.1860 11.920
156 Баник Чехия 1.8975 11.851
157 Металлург (Запорожье) Украина 3.1450 11.726
158 Дебрецен Венгрия 0.3300 11.675
159 Легия Польша 1.8660 11.609
  Гроцлин Польша 0.8660 11.609
161 Жерминаль Бельгия 1.5510 11.594
162 Валеренга Норвегия 0.6600 11.509
  Тромсе Норвегия 0.6600 11.509
164 Хайберниан Шотландия 2.2275 11.064
  Абердин Шотландия 2.2275 11.064
166 Виктория Чехия 1.8975 10.851
167 Малатьяспор Турция 2.0125 10.791
168 Амика Польша 0.8660 10.609
169 Лувьер Бельгия 1.5510 10.594
  Мускрон Бельгия 1.5510 10.594
171 Ксанти Греция 1.5400 10.415
172 Локомотив (София) Болгария 3.6910 10.112
173 Рапид (Вена) Австрия 0.4950 10.104
  Шотландия   2.2275 10.064
174 Цюрих Швейцария 1.3525 9.869
  Серветт Швейцария 1.3525 9.869
176 Кайсериспор Турция 3.0125 9.791
  Украина   2.1450 9.726
  Бельгия   1.5510 9.594

* - команды, продолжающие поход за еврокубками

Примечание. Посев клубов определяется исключительно их личным рейтингом (очки, набранные клубом за последние пять евросезонов плюс 33% коэффициента страны, которую клуб представляет), а стартовый раунд - позицией страны в таблице коэффициентов и занятым местом в своем чемпионате. Также следует помнить, что очки, набранные в квалификационных раундах, в зачет не идут.

Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
asder (asder)
Чёт я не удосужился пост выше почитать :)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 13
asder (asder)
Чёт я не удосужился пост выше почитать :)
Ответить
0
0
asder (asder)
}{@ker (Николаев) 11.03.07 06:03 Лидс в чемпионшип сейчас.... А вообще раньше отличная команда была в полуфиналах ЛЧ играла...
Ответить
0
0
Еша (Иркутск)
}{@ker (Николаев) 11.03.07 06:03 Она в первом английском дивизионе... За былые заслуги находиться довольно высоко в этом рейтинге... Ведь был полуфинал ЛЧ и ещё удачные выступления...
Ответить
0
0
}{@ker (Николаев)
Я там заметил Команду Лидс Англия но только я её давно уже не видел в игре она вобще то есть ещё или это её заслуги такие
Ответить
0
0
azazelo (Хайфа)
И Динамо,и Шахтёр в четвёртой корзине ЛЧ Но Шахтёр скорей всего сеянный в третьей квалификации,а Динамо-нет
Ответить
0
0
Мишаня (Киев)
grey222 (Запоріжжя) 10.03.07 15:17 Это тебе надо к Нострадамусу. :-) Все зависит от того, как окончатся национальные чемпионаты. :-) А раньше - какие-то расчеты делать бестолку.
Ответить
0
0
grey222 (Запоріжжя)
А если кроме шуток, кто-нибудь в курсе, чего ожидать на будущий год при таком положении наших команд. В плане посева - кто в какой корзине, с кем и т.д
Ответить
0
0
КонстантиновецGTI (Константиновка)
НЕ Динамо должно быть на 80- том месте, в честь юбилея и ОФИГИТЕЛЬНОЙ игры!
Ответить
0
0
КонстантиновецGTI (Константиновка)
НЕ Динамо должно быть на 80- том месте, в честь юбилея и ОФИГИТЕЛЬНОЙ игры!
Ответить
0
0
ИКС (Вылыки пиндюки)
Чего почетное 55 место:)))))))))))
Ответить
0
0
modern (Киев)
И нахрен оно нам надо? 55 место?
Ответить
0
0
AlexanderS (Kiev)
Ха, если Шахтёр пройдёт дальше, то Динамо тогда может спокойно на 55 место подняться. Ну шо сахтарики, не подведите.
Ответить
0
0
necronom (BRUSSEL)
Sevilla FC - FC Shakhtar ВИДЕО http://youtube.com/watch?v=5NBJ4peOCrA
Ответить
0
0

Новости Футбола

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус