Рейтинг клубов УЕФА. МЮ и Зенит угрожают Шахтеру, Динамо болеет против Лиона


Горняки остаются во втором десятке, киевляне отстают на шесть позиций

Рейтинг клубов УЕФА. МЮ и Зенит угрожают Шахтеру, Динамо болеет против Лиона


Очередная еврокубковая неделя не внесла существенных изменений в рейтинге клубов УЕФА. Неизменной остается первая пятерка, хотя ПСЖ в любой момент готов подвинуть "Ювентус". Лидирует "Реал", далее идут "Бавария", "Барселона" и "Атлетико". Из первой десятки может вылететь "Челси", если "Арсеналу" удастся взять утешительный реванш над "Баварией", а "МанСити" пройдет в полуфинал.

"Шахтер" остановился на 17-м месте, однако нет гарантии, что до конца сезона горняков не отступят на шаг-два назад. Во-первых, "Зенит" может увеличить свой рейтинг благодаря коэффициенту страны, который попытаются повысить "Ростов" и "Краснодар". Во-вторых, МЮ самостоятельно способен подняться выше, пройдя еще несколько стадий Лиги Европы. Впрочем, Жозе Моуриньо наверняка ставит задачу вообще выиграть турнир.

"Динамо" идет 24-м. Преимущество над "Олимпиакосом" и "Лионом", которые остаются в Лиге Европы, составляет четыре и семь очков соответственно. Поэтому на руку киевлянам будет, если успехи греков и французов на этом закончатся. "Днепр" останется в четвертом десятке, но на самой границе. Скорее всего, сине-бело-голубых обойдут "Андерлехт", "Рома" и "Боруссия" из Менхенгладбаха. "Заря" - 136-я, "Ворскла" - 154-я, а "Александрия" - 165-я.

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Общий
1 Реал Испания 29.5428 39.6000 33.0428 37.7856 23.0284 162.999
2 Бавария Германия 36.5856 29.9428 31.1714 32.2856 21.5142 151.499
3 Барселона Испания 27.5428 28.6000 38.0428 30.7856 22.0284 146.999
4 Атлетико Испания 13.5428 37.6000 26.0428 32.7856 24.0284 133.999
5 Ювентус Италия 25.8832 25.8332 32.8000 20.3000 23.3832 128.199
6 ПСЖ Франция 27.3500 26.7000 23.1832 26.2166 22.3500 125.799
7 Боруссия (Дортмунд) Германия 33.5856 24.9428 21.1714 20.2856 21.5142 121.499
8 Севилья Испания 3.5428 26.6000 32.0428 27.7856 22.0284 111.999
9 Бенфика Португалия 28.3500 30.9832 9.8166 24.1000 18.6166 111.866
10 Челси Англия 30.2856 28.3570 23.7142 20.8500 2.4714 105.678
11 Арсенал Англия 21.2856 21.3570 22.7142 17.8500 21.4714 104.678
12 Манчестер Сити Англия 10.2856 22.3570 17.7142 28.8500 20.4714 99.678
13 Порто Португалия 22.3500 17.9832 26.8166 13.1000 18.6166 98.866
14 Шальке-04 Германия 22.5856 18.9428 20.1714 14.2856 15.5142 91.499
15 Байер Германия 12.5856 18.9428 21.1714 17.2856 19.5142 89.499
16 Наполи Италия 8.8832 18.8332 25.8000 15.3000 19.3832 88.199
17 Шахтер Украина 18.9000 12.5666 19.0000 21.9600 15.1000 87.526
18 Зенит Россия 14.9500 18.0832 18.9332 21.3000 13.8000 87.066
19 Манчестер Юнайтед Англия 21.2856 26.3570 2.7142 15.8500 14.4714 80.678
20 Тоттенхэм Англия 19.2856 18.3570 11.7142 14.8500 12.4714 76.678
21 Валенсия Испания 22.5428 26.6000 4.0428 18.7856 3.0284 74.999
22 Базель Швейцария 17.6750 20.4400 16.3800 13.0600 6.8600 74.415
23 Фиорентина Италия 2.8832 17.8332 23.8000 10.3000 13.3832 68.199
24 Динамо (Киев) Украина 10.9000 9.5666 18.0000 19.9600 9.1000 67.526
25 Вильярреал Испания 3.5428 4.6000 16.0428 27.7856 12.0284 63.999
26 Олимпиакос Греция 10.8800 19.2200 12.2400 11.0800 10.1200 63.540
27 Лион Франция 14.3500 16.7000 3.6832 9.2166 16.3500 60.299
28 Атлетик Испания 7.5428 4.6000 14.0428 21.7856 12.0284 59.999
29 Галатасарай Турция 24.0400 16.3400 6.2000 10.3200 1.7000 58.600
30 Аякс Нидерланды 9.8428 11.1832 15.2166 7.1500 14.4600 57.852
31 Лацио Италия 20.8832 12.8332 3.8000 16.3000 2.3832 56.199
32 Ливерпуль Англия 12.2856 3.3570 12.7142 24.8500 2.4714 55.678
33 Вольфсбург Германия 3.5856 2.9428 19.1714 27.2856 2.5142 55.499
34 Монако Франция 2.3500 1.7000 23.1832 7.2166 19.3500 53.799
35 Днепр Украина 12.9000 11.5666 21.0000 6.9600 1.1000 53.526
36 Андерлехт Бельгия 9.3000 6.2800 11.9200 12.4800 12.0200 52.000
37 Фенербахче Турция 24.0400 1.3400 1.2000 13.3200 11.7000 51.600
38 Боруссия Менхегладбах Германия 12.5856 2.9428 12.1714 11.2856 12.5142 51.499
39 Рома Италия 2.8832 2.8332 15.8000 16.3000 13.3832 51.199
40 Спарта Чехия 9.7000 2.1000 7.7750 18.4600 10.1000 48.135
41 Милан Италия 19.8832 18.8332 3.8000 2.3000 2.3832 47.199
42 ПСВ Нидерланды 5.8428 6.1832 7.2166 19.1500 7.4600 45.852
43 Интер Италия 16.8832 2.8332 15.8000 2.3000 6.3832 44.199
44 Рубин Россия 19.9500 13.0832 1.9332 7.3000 1.8000 44.066
45 Селтик Шотландия 16.8600 6.6500 7.8000 3.6000 7.8750 42.785
46 Малага Испания 25.5428 4.6000 4.0428 4.7856 3.0284 41.999
47 Виктория Пльзень Чехия 15.7000 12.6000 1.7750 4.4600 6.1000 40.635
48 Зальцбург Австрия 1.4500 18.5600 11.8250 2.2600 6.4750 40.570
49 Генк Бельгия 11.3000 12.2800 1.9200 1.4800 13.0200 40.000
50 Бешикташ Турция 2.0400 1.3400 12.2000 8.3200 15.7000 39.600
51 ЦСКА (Москва) Россия 3.4500 8.0832 9.9332 9.3000 8.8000 39.566
52 Брюгге Бельгия 4.3000 2.2800 20.9200 5.4800 6.0200 39.000
53 Брага Португалия 8.3500 3.4832 1.8166 17.1000 6.6166 37.366
54 Спортинг Португалия 6.3500 1.9832 11.8166 9.1000 7.6166 36.866
55 Копенгаген Дания 6.6600 7.7600 3.5800 2.1000 15.6000 35.700
56 Стяуа Румыния 13.3600 8.3750 6.0250 1.9500 5.6600 35.370
57 Сент-Этьенн Франция 2.3500 3.2000 7.1832 11.2166 11.3500 35.299
58 ПАОК Греция 2.3800 10.2200 6.2400 7.0800 9.1200 35.040
59 Лудогорец Разград Болгария 1.1500 15.1250 7.8500 1.2000 8.8500 34.175
60 Гент Бельгия 2.3000 1.2800 1.9200 17.4800 11.0200 34.000
61 Леванте Испания 16.5428 4.6000 4.0428 4.7856 3.0284 32.999
62 Лестер Англия 3.2856 3.3570 2.7142 2.8500 20.4714 32.678
63 АЗ Нидерланды 2.3428 17.1832 1.2166 4.1500 7.4600 32.352
64 Краснодар Россия 1.9500 2.0832 6.9332 11.3000 9.8000 32.066
65 Бетис Испания 3.5428 16.6000 4.0428 4.7856 3.0284 31.999
66 Анжи Россия 12.9500 12.0832 1.9332 2.3000 1.8000 31.066
67 Ньюкасл Англия 18.2856 3.3570 2.7142 2.8500 2.4714 29.678
68 БАТЭ (Борисов) Беларусь 9.9000 1.3500 7.1000 9.0250 2.1000 29.475
69 Сельта Испания 3.5428 4.6000 4.0428 4.7856 12.0284 28.999
70 Янг Бойз Швейцария 8.6750 1.4400 9.3800 2.5600 6.8600 28.915
71 Бордо Франция 14.3500 3.7000 2.1832 6.2166 2.3500 28.799
72 Эвертон Англия 3.2856 3.3570 16.7142 2.8500 2.4714 28.678
73 Рапид (Вена) Австрия 2.4500 6.5600 2.3250 10.7600 6.4750 28.570
74 Легия Польша 2.0000 2.6250 10.9500 4.1000 8.7750 28.450
75 Марсель Франция 6.3500 5.7000 2.1832 11.2166 2.3500 27.799
76 Динамо (Москва) Россия 3.4500 2.0832 17.9332 2.3000 1.8000 27.566
77 Айнтрахт Германия 3.5856 14.9428 3.1714 3.2856 2.5142 27.499
78 Торино Италия 2.8832 2.8332 16.8000 2.3000 2.3832 27.199
79 Трабзонспор Турция 3.5400 11.3400 8.2000 2.3200 1.7000 27.100
80 Реал Сосьедад Испания 3.5428 9.6000 5.5428 4.7856 3.0284 26.499
81 Апоэль (Никосиа) Кипр 2.3000 4.5500 5.6600 2.6000 11.1000 26.210
82 Динамо (Загреб) Хорватия 5.8750 2.8750 5.3750 6.9000 5.0250 26.050
83 Штутгарт Германия 12.5856 4.4428 3.1714 3.2856 2.5142 25.999
84 Ганновер Германия 13.5856 2.9428 3.1714 3.2856 2.5142 25.499
85 Слован Чехия 3.2000 9.6000 1.7750 6.4600 4.1000 25.135
86 Майнц Германия 3.5856 2.9428 4.1714 3.2856 9.5142 23.499
87 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 0.6500 10.1500 1.7750 4.4500 6.3500 23.375
88 Фейеноорд Нидерланды 2.3428 2.6832 10.2166 1.1500 6.4600 22.852
89 Ростов Россия 1.9500 2.0832 3.4332 2.3000 12.8000 22.566
90 Аугсбург Германия 3.5856 2.9428 3.1714 10.2856 2.5142 22.499
91 Саутгемптон Англия 3.2856 3.3570 2.7142 4.3500 8.4714 22.178
92 Лилль Франция 8.3500 1.7000 6.1832 2.2166 3.3500 21.799
93 Суонси Англия 3.2856 10.3570 2.7142 2.8500 2.4714 21.678
94 Марибор Словения 3.6500 6.5250 7.8000 1.2000 1.9500 21.125
95 Локомотив (Москва) Россия 1.9500 2.0832 3.4332 11.3000 1.8000 20.566
96 Металлист Украина 11.9000 1.5666 4.0000 1.9600 1.1000 20.526
97 Стандард Льеж Бельгия 1.3000 3.2800 4.9200 2.9800 8.0200 20.500
98 Фрайбург Германия 3.5856 7.9428 3.1714 3.2856 2.5142 20.499
99 Мельде Норвегия 4.9800 2.0200 1.4400 11.4500 0.2750 20.165
Испания 3.5428 4.6000 4.0428 4.7856 3.0284 19.999
100 Генгам Франция 2.3500 1.7000 11.1832 2.2166 2.3500 19.799
101 Удинезе Италия 5.8832 4.3332 3.8000 2.3000 2.3832 18.699
102 Уиган Англия 3.2856 7.3570 2.7142 2.8500 2.4714 18.678
103 Спартак Россия 7.9500 3.5832 1.9332 2.3000 2.8000 18.566
104 Цюрих Швейцария 1.6750 2.4400 6.3800 2.0600 5.8600 18.415
105 Сассуоло Италия 2.8832 2.8332 3.8000 2.3000 6.3832 18.199
106 Карабах Азербайджан 0.6000 2.0000 5.7250 3.8750 5.8500 18.050
107 Астра Румыния 1.3600 2.8750 4.0250 1.9500 7.6600 17.870
108 Черноморец Украина 1.9000 9.5666 3.0000 1.9600 1.1000 17.526
109 Вест Хэм Англия 3.2856 3.3570 2.7142 3.8500 3.9714 17.178
110 Аустрия Австрия 0.4500 9.5600 0.8250 0.7600 5.4750 17.070
111 Мальме Швеция 1.0250 1.6400 6.7800 6.9500 0.5500 16.945
112 Клуж Румыния 12.3600 1.3750 2.0250 0.4500 0.6600 16.870
113 Эшторил Португалия 2.3500 4.9832 5.8166 2.1000 1.6166 16.866
114 Астана Казахстан 0.2750 0.8750 2.1750 8.9250 4.5500 16.800
115 Монпелье Франция 8.3500 1.7000 2.1832 2.2166 2.3500 16.799
116 Локерен Бельгия 2.8000 1.2800 8.9200 1.4800 2.0200 16.500
117 Герта Германия 3.5856 2.9428 3.1714 3.2856 3.5142 16.499
118 Ницца Франция 2.3500 3.2000 2.1832 2.2166 6.3500 16.299
119 Митьюлланд Дания 2.1600 0.7600 2.0800 8.1000 3.1000 16.200
120 Халл Англия 3.2856 3.3570 4.2142 2.8500 2.4714 16.178
121 Партизан Сербия 3.6000 2.0000 2.5500 6.8500 1.0750 16.075
122 Османлиспор Турция 2.0400 1.3400 1.2000 1.3200 9.7000 15.600
123 Риека Хорватия 0.8750 4.8750 6.3750 1.4000 2.0250 15.550
124 Астерас Греция 1.8800 2.2200 6.2400 4.0800 1.1200 15.540
Германия 3.5856 2.9428 3.1714 3.2856 2.5142 15.499
125 Сампдория Италия 2.8832 2.8332 3.8000 3.3000 2.3832 15.199
126 Кубань Россия 1.9500 7.0832 1.9332 2.3000 1.8000 15.066
127 Панатинаикос Греция 4.8800 1.2200 3.2400 2.5800 3.1200 15.040
128 Гимараэш Португалия 2.3500 5.9832 1.8166 3.1000 1.6166 14.866
Маритимо Португалия 7.3500 1.9832 1.8166 2.1000 1.6166 14.866
130 Эсбъерг Дания 0.6600 9.7600 1.5800 1.1000 1.6000 14.700
Англия 3.2856 3.3570 2.7142 2.8500 2.4714 14.678
131 Сьон Швейцария 1.6750 1.4400 1.3800 9.0600 0.8600 14.415
Италия 2.8832 2.8332 3.8000 2.3000 2.3832 14.199
132 Зульте-Варегем Бельгия 1.3000 6.2800 2.9200 1.4800 2.0200 14.000
133 Рио Аве Португалия 2.3500 1.9832 4.8166 2.1000 2.6166 13.866
Белененсеш Португалия 2.3500 1.9832 1.8166 6.1000 1.6166 13.866
Академика Португалия 6.3500 1.9832 1.8166 2.1000 1.6166 13.866
136 Заря Украина 1.9000 1.5666 3.5000 3.4600 3.1000 13.526
137 Пасуш Португалия 2.3500 4.9832 1.8166 2.1000 1.6166 12.866
138 Русенборг Норвегия 4.9800 1.0200 1.4400 3.4500 1.7750 12.665
139 Хайдук Хорватия 1.8750 1.8750 2.8750 2.4000 2.5250 11.550
140 Арука Португалия 2.3500 1.9832 1.8166 2.1000 3.1166 11.366
Насьональ Португалия 2.3500 1.9832 3.3166 2.1000 1.6166 11.366
142 Твенте Нидерланды 4.8428 1.1832 2.7166 1.1500 1.4600 11.352
143 Ольборг Дания 0.6600 1.2600 6.5800 1.1000 1.6000 11.200
Нордшелланд Дания 5.6600 2.2600 0.5800 1.1000 1.6000 11.200
145 Шериф Молдова 1.9500 5.6750 1.8500 0.5000 1.1750 11.150
146 Атромитос Греция 2.3800 2.7200 2.2400 2.5800 1.1200 11.040
147 Динамо (Минск) Беларусь 0.9000 1.3500 4.1000 3.0250 1.6000 10.975
148 Лех (Познань) Польша 1.5000 1.6250 1.9500 5.1000 0.7750 10.950
149 Грассхопперс Швейцария 1.6750 2.9400 2.8800 1.0600 2.3600 10.915
150 Хапоэль Беер-Шева Израиль 0.6500 1.1500 0.7750 0.9500 7.3500 10.875
Франция 2.3500 1.7000 2.1832 2.2166 2.3500 10.799
151 Аполлон Кипр 0.8000 3.5500 2.6600 1.6000 2.1000 10.710
152 Бурсаспор Турция 3.5400 2.3400 1.7000 1.3200 1.7000 10.600
153 ХИК Финляндия 1.9000 1.1000 4.4800 1.7000 1.3500 10.530
154 Ворскла Украина 1.9000 1.5666 2.0000 2.9600 2.1000 10.526
Металлург (Донецк) Украина 2.9000 2.5666 2.0000 1.9600 1.1000 10.526
156 Эльфсборг Швеция 2.0250 3.6400 2.2800 1.9500 0.5500 10.445
157 Санкт-Галлен Швейцария 1.6750 5.4400 1.3800 1.0600 0.8600 10.415
158 Млада Чехия 2.7000 1.6000 1.7750 1.9600 2.1000 10.135
159 Истанмбул ББ Турция 2.0400 1.3400 1.2000 2.3200 3.2000 10.100
Россия 1.9500 2.0832 1.9332 2.3000 1.8000 10.066
160 АИК Швеция 4.0250 0.6400 1.7800 1.9500 1.5500 9.945
161 Тюн Швейцария 1.6750 3.4400 1.3800 2.5600 0.8600 9.915
Португалия 2.3500 1.9832 1.8166 2.1000 1.6166 9.866
162 Нефтчи Азербайджан 3.6000 1.5000 2.2250 1.1250 1.3500 9.800
163 Яблонец Чехия 1.7000 3.1000 0.7750 2.9600 1.1000 9.635
164 Коньяспор Турция 2.0400 1.3400 1.2000 1.3200 3.7000 9.600
165 ФК Александрия Украина 1.9000 1.5666 2.0000 1.9600 2.1000 9.526
Арсенал Киев Украина 2.9000 1.5666 2.0000 1.9600 1.1000 9.526
167 Люцерн Швейцария 3.1750 1.4400 1.8800 1.0600 1.8600 9.415
168 Карабюкспор Турция 2.0400 1.3400 2.7000 1.3200 1.7000 9.100
169 Войводина Сербия 1.6000 2.0000 1.0500 2.3500 2.0750 9.075
170 Шарлеруа Бельгия 1.3000 1.2800 1.9200 2.4800 2.0200 9.000
171 Витесс Нидерланды 1.8428 2.1832 1.2166 2.1500 1.4600 8.852
172 Брондбю Дания 0.6600 0.7600 1.5800 2.6000 3.1000 8.700
173 Видеотон Венгрия 4.6000 0.4250 0.4250 1.8250 1.3750 8.650
174 Эскишехирспор Турция 3.0400 1.3400 1.2000 1.3200 1.7000 8.600
Украина 1.9000 1.5666 2.0000 1.9600 1.1000 8.526
175 Маккаби (Хайфа) Израиль 0.6500 5.1500 0.2750 0.4500 1.8500 8.375
Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 3.6500 2.1500 0.7750 0.4500 1.3500 8.375
177 Гронинген Нидерланды 0.8428 1.1832 1.7166 3.1500 1.4600 8.352
178 Омония Кипр 1.8000 1.0500 2.1600 1.6000 1.6000 8.210
АЕЛ Кипр 3.8000 0.5500 2.1600 0.6000 1.1000 8.210
180 Славия Чехия 1.7000 1.6000 0.7750 1.4600 2.6000 8.135
Бельгия 1.3000 1.2800 1.9200 1.4800 2.0200 8.000
181 Гетеборг Швеция 1.0250 1.1400 1.7800 1.9500 2.0500 7.945
182 Хапоэль Кирьят-Шмона Израиль 2.6500 1.1500 1.2750 1.4500 1.3500 7.875
183 Пандурий Румыния 1.3600 3.3750 1.0250 0.4500 1.6600 7.870
Петролул Румыния 1.3600 2.8750 2.5250 0.4500 0.6600 7.870
185 Габала Азербайджан 0.6000 0.5000 0.9750 2.8750 2.8500 7.800
186 Тромсе Норвегия 2.4800 2.5200 0.9400 1.4500 0.2750 7.665
Турция 2.0400 1.3400 1.2000 1.3200 1.7000 7.600
187 Локомотив (Загреб) Хорватия 0.8750 1.3750 1.3750 1.4000 2.5250 7.550
ФК Актобе Казахстан 1.2750 2.1250 2.1750 1.1750 0.8000 7.550
189 Шахтер Солигорск Беларусь 1.4000 0.8500 2.6000 1.5250 1.1000 7.475
190 Шленск Польша 2.0000 2.1250 0.9500 1.6000 0.7750 7.450
191 Серветт Швейцария 2.6750 1.4400 1.3800 1.0600 0.8600 7.415
192 Зволле Нидерланды 0.8428 1.1832 2.7166 1.1500 1.4600 7.352
Херенвеен Нидерланды 2.3428 1.1832 1.2166 1.1500 1.4600 7.352
194 Слован Словакия 0.8000 1.3250 2.5500 1.7500 0.9250 7.350
195 Црвена Звезда Сербия 2.1000 1.5000 0.5500 1.1000 2.0750 7.325
196 Стрёмсгодсет Норвегия 0.9800 1.5200 1.4400 2.4500 0.7750 7.165
197 Адмира Ваккер Австрия 1.4500 1.5600 0.8250 0.7600 2.4750 7.070
198 Шахтер (Караганда) Казахстан 1.2750 2.6250 1.6750 0.9250 0.5500 7.050
199 Хельсингборг Швеция 4.0250 0.6400 0.7800 0.9500 0.5500 6.945
200 Дебрецен Венгрия 2.1000 0.6750 1.9250 1.3250 0.8750 6.900
201 Heracles Almelo Нидерланды 0.8428 1.1832 1.2166 1.1500 2.4600 6.852
202 Тренчин Словакия 0.3000 1.3250 1.5500 1.7500 1.9250 6.850
Спартак (Трнава) Словакия 1.3000 0.3250 2.0500 1.7500 1.4250 6.850
204 Скендербеу Албания 1.1500 1.9000 1.1750 2.4250 0.1500 6.800
205 Абердин Шотландия 0.8600 0.6500 1.8000 1.6000 1.8750 6.785
Мазервел Шотландия 2.3600 1.6500 1.3000 0.6000 0.8750 6.785
Чехия 1.7000 1.6000 0.7750 1.4600 1.1000 6.635
207 SCR Altach Австрия 0.4500 1.5600 0.8250 2.2600 1.4750 6.570
Штурм Австрия 0.4500 2.0600 0.8250 1.7600 1.4750 6.570
Пашинг Австрия 0.4500 3.0600 0.8250 0.7600 1.4750 6.570
210 РНК Сплит Хорватия 0.8750 0.8750 2.8750 0.9000 1.0250 6.550
211 АЕК Греция 0.8800 1.2200 1.2400 1.0800 2.1200 6.540
ПАС Яннина Греция 0.8800 1.2200 1.2400 1.0800 2.1200 6.540
Ксанти Греция 0.8800 2.2200 1.2400 1.0800 1.1200 6.540
214 Сент-Джонстон Шотландия 1.3600 1.6500 1.8000 0.8500 0.8750 6.535
215 Рух Хожув Польша 1.5000 0.6250 2.4500 1.1000 0.7750 6.450
Швейцария 1.6750 1.4400 1.3800 1.0600 0.8600 6.415
216 Васлуй Румыния 2.8600 1.3750 1.0250 0.4500 0.6600 6.370
Динамо (Бухарест) Румыния 2.8600 1.3750 1.0250 0.4500 0.6600 6.370
218 Утрехт Нидерланды 0.8428 1.6832 1.2166 1.1500 1.4600 6.352
219 АЕК Кипр 0.8000 0.5500 0.6600 1.6000 2.6000 6.210
220 SønderjyskE Дания 0.6600 0.7600 0.5800 1.1000 3.1000 6.200
Рандерс Дания 0.6600 1.7600 0.5800 1.6000 1.6000 6.200
Хорсенс Дания 2.1600 0.7600 0.5800 1.1000 1.6000 6.200
223 Хафнарфьордур Исландия 0.7500 2.0000 1.5000 0.7250 1.2000 6.175
224 Гоу Эхед Иглс Нидерланды 0.8428 1.1832 1.2166 1.4000 1.4600 6.102
225 Вольфсбергер Австрия 0.4500 1.5600 0.8250 1.7600 1.4750 6.070
SV Grödig Австрия 0.4500 1.5600 1.8250 0.7600 1.4750 6.070
St. Pölten Австрия 0.4500 1.5600 1.8250 0.7600 1.4750 6.070
Рид Австрия 1.4500 1.5600 0.8250 0.7600 1.4750 6.070
229 Славен Хорватия 1.8750 0.8750 1.3750 0.9000 1.0250 6.050
Интер (Баку) Азербайджан 1.1000 1.0000 1.2250 1.8750 0.8500 6.050
231 Бейтар (Иерусалим) Израиль 0.6500 1.1500 0.2750 0.9500 2.8500 5.875
232 Виторул Румыния 1.3600 1.3750 1.0250 0.4500 1.6600 5.870
Тыргу-Муреш Румыния 1.3600 1.3750 1.0250 1.4500 0.6600 5.870
Рапид (Бухарест) Румыния 2.3600 1.3750 1.0250 0.4500 0.6600 5.870
Нидерланды 0.8428 1.1832 1.2166 1.1500 1.4600 5.852
235 Жилина Словакия 1.3000 1.3250 0.5500 2.2500 0.4250 5.850
236 Жальгирис Литва 0.7250 1.7500 1.1000 1.1500 1.1000 5.825
237 Дандолк Ирландия 0.2000 0.0500 0.9000 1.1400 3.5250 5.815
238 Хартс Шотландия 2.3600 0.6500 0.8000 0.6000 1.3750 5.785
239 Нью Сэйнтс Уэльс 1.1000 1.1500 1.0250 1.3000 1.2000 5.775
240 Вентспилс Латвия 1.2500 1.3250 1.0500 1.3250 0.7750 5.725
241 Одд Норвегия 0.9800 0.5200 0.4400 2.9500 0.7750 5.665
242 Кайрат Казахстан 0.2750 0.6250 1.1750 2.4250 1.0500 5.550
Осиек Хорватия 1.3750 0.8750 1.3750 0.9000 1.0250 5.550
Греция 0.8800 1.2200 1.2400 1.0800 1.1200 5.540
244 Динамо (Тбилиси) Грузия 0.3000 1.8750 1.2500 0.3750 1.7250 5.525
Дила Грузия 1.8000 1.8750 0.2500 1.1250 0.4750 5.525
246 Минск Беларусь 0.9000 1.8500 1.1000 1.0250 0.6000 5.475
247 Хакен Швеция 1.0250 1.6400 0.7800 0.9500 1.0500 5.445
248 КСМС Яссы Румыния 1.3600 1.3750 1.0250 0.4500 1.1600 5.370
Ботошани Румыния 1.3600 1.3750 1.0250 0.9500 0.6600 5.370
250 ФК Сараево Босния 1.2500 0.8000 1.8500 1.3000 0.1000 5.300
251 Торпедо (Жодино) Беларусь 0.9000 0.3500 1.1000 1.2750 1.6000 5.225
252 Анортосис Кипр 1.8000 1.0500 0.6600 0.6000 1.1000 5.210
253 Орхус Дания 1.1600 0.7600 0.5800 1.1000 1.6000 5.200
254 Рейкьявик Исландия 1.2500 1.0000 1.5000 0.7250 0.7000 5.175
255 Вардар Македония 1.2500 1.1000 0.2250 1.3000 1.2500 5.125
Австрия 0.4500 1.5600 0.8250 0.7600 1.4750 5.070
Хорватия 0.8750 0.8750 1.3750 0.9000 1.0250 5.050
256 Дюделанж Люксембург 1.7750 0.5500 1.1000 0.4000 1.1500 4.975
Гомель Беларусь 1.9000 0.3500 1.1000 1.0250 0.6000 4.975
258 Заглембе Польша 0.5000 0.6250 0.9500 1.1000 1.7750 4.950
Пяст Польша 0.5000 1.1250 0.9500 1.1000 1.2750 4.950
260 IFK Norrköping Швеция 1.0250 0.6400 0.7800 0.9500 1.5500 4.945
Броммапойкарна Швеция 1.0250 0.6400 1.7800 0.9500 0.5500 4.945
Гефле Швеция 1.0250 1.6400 0.7800 0.9500 0.5500 4.945
Кальмар Швеция 2.0250 0.6400 0.7800 0.9500 0.5500 4.945
264 Милсами Молдова 0.9500 1.6750 0.3500 1.7500 0.1750 4.900
265 Хапоэль (Рамат-Ган) Израиль 0.6500 2.1500 0.2750 0.4500 1.3500 4.875
Бней-Йегуда Израиль 1.6500 1.1500 0.2750 0.4500 1.3500 4.875
Румыния 1.3600 1.3750 1.0250 0.4500 0.6600 4.870
267 Калью Эстония 0.3250 1.7000 0.8000 0.7000 1.2750 4.800
Железничар Босния 1.2500 1.3000 0.8500 1.3000 0.1000 4.800
269 Хайберниан Шотландия 0.8600 1.1500 0.8000 0.6000 1.3750 4.785
Данди Юнайтед Шотландия 1.8600 0.6500 0.8000 0.6000 0.8750 4.785
271 Эрмис Кипр 0.8000 0.5500 1.6600 0.6000 1.1000 4.710
Дания 0.6600 0.7600 0.5800 1.1000 1.6000 4.700
272 Берое Стара-Загора Болгария 0.1500 1.6250 0.8500 0.7000 1.3500 4.675
Ботев Болгария 0.1500 2.1250 1.3500 0.2000 0.8500 4.675
274 Олесунн Норвегия 1.9800 0.5200 0.4400 1.4500 0.2750 4.665
275 Олимпия Словения 1.1500 1.0250 0.8000 0.2000 1.4500 4.625
276 Чукарички Сербия 0.6000 0.5000 1.0500 1.3500 1.0750 4.575
277 Валетта Мальта 1.1750 0.6750 1.0250 0.4250 1.2500 4.550
Хазар Азербайджан 1.1000 1.0000 0.7250 0.8750 0.8500 4.550
Кукеси Албания 0.1500 1.9000 0.4250 1.4250 0.6500 4.550
280 Неман Беларусь 0.9000 0.3500 1.6000 1.0250 0.6000 4.475
Нафтан Беларусь 1.4000 0.3500 1.1000 1.0250 0.6000 4.475
282 Вадуц Лихтенштейн 0.4500 1.0000 2.0000 1.0000 4.450
Ягеллония Польша 0.5000 0.6250 0.9500 1.6000 0.7750 4.450
Завиша Польша 0.5000 0.6250 1.4500 1.1000 0.7750 4.450
285 Левски Болгария 0.6500 1.3750 0.8500 0.2000 1.3500 4.425
286 Зимбру Молдова 0.9500 0.6750 1.8500 0.2500 0.6750 4.400
287 Маккаби (Нетания) Израиль 1.1500 1.1500 0.2750 0.4500 1.3500 4.375
288 Ягодина Сербия 0.8500 1.0000 1.0500 0.8500 0.5750 4.325
289 Сент-Патрикс Ирландия 1.2000 0.3000 1.4000 0.3900 1.0250 4.315
290 Инвернесс Шотландия 0.8600 0.6500 0.8000 1.1000 0.8750 4.285
291 Cracovia Kraków Польша 0.5000 0.6250 0.9500 1.1000 1.0250 4.200
292 ЦСКА (София) Болгария 0.6500 1.1250 1.3500 0.2000 0.8500 4.175
Стьярнан Исландия 0.2500 0.5000 2.0000 1.2250 0.2000 4.175
294 Стабек Норвегия 1.2300 0.5200 0.4400 1.4500 0.5250 4.165
Хеугесунн Норвегия 0.9800 0.5200 0.9400 1.4500 0.2750 4.165
IL Hødd Норвегия 0.9800 1.0200 0.4400 1.4500 0.2750 4.165
297 Домжале Словения 0.6500 0.7750 0.8000 0.4500 1.4500 4.125
Мура Словения 2.1500 0.5250 0.8000 0.2000 0.4500 4.125
299 Kapaz Ganja Азербайджан 0.6000 0.5000 0.7250 0.8750 1.3500 4.050
Зриньски Босния 0.2500 0.8000 1.3500 0.5500 1.1000 4.050
Ордабасы Казахстан 0.7750 0.6250 0.6750 1.1750 0.8000 4.050
Левадия Эстония 0.5750 0.7000 1.3000 0.7000 0.7750 4.050
Беларусь 0.9000 0.3500 1.1000 1.0250 0.6000 3.975
