Рейтинг клубов УЕФА. Минимальное продвижение Динамо и застой других

Это то, чего ожидали от "Динамо" с самого начала. Две победы над "Ренном" не только улучшили перспективы киевлян на плей-офф Лиги Европы, но и закрепили в топ-20 рейтинга клубов УЕФА. Удалось догнать "Бешикташ", а "Тоттенхэм" и "Бенфику" удается держать за спиной. Ориентир для "Динамо" – именно место в топ-20. Можно обойти "Монако", который близок к последнему месту в группе. С другими тягаться будет трудновато.
"Шахтер" остался там, где и был после прошлой еврокубковой недели – на двенадцатом месте. "Рома" и "Наполи" теперь острее угрожают "горнякам", а отставание от "Порту" и "Арсенала" увеличилось. Обычные рабочие моменты, по итогам которых уже сейчас можно констатировать, что дончанам сложно будет завершить сезон в топ-10. Разве что выходить в Лигу Европы и наделать шума там.
"Ворскла" никак не может перебить гарантированной доли от УЕФА за участие в групповом этапе. А без этого, соответственно, невозможно продвижение по таблице рейтинга (продвижение вверх). Для полтавчан проблематичным выглядит даже завоевание места в списке первых 140-ка клубов.
14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | Испания | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 10.00 | 137.000 |
2 | Барселона | Испания | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 16.00 | 124.000 |
3 | Бавария | Германия | 28.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 11.00 | 119.000 |
4 | Атлетико | Испания | 22.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 10.00 | 117.000 |
5 | Ювентус | Италия | 29.00 | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 10.00 | 113.000 |
6 | Севилья | Испания | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 6.00 | 97.000 |
7 | ПСЖ | Франция | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 8.00 | 92.000 |
8 | Манчестер Сити | Англия | 15.00 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 10.00 | 91.000 |
9 | Арсенал | Англия | 20.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 7.00 | 82.000 |
10 | Порто | Португалия | 25.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 81.000 |
11 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 77.000 |
12 | Шахтер | Украина | 17.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 6.00 | 76.000 |
13 | Рома | Италия | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 10.00 | 74.000 |
14 | Наполи | Италия | 22.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 71.000 |
15 | Ливерпуль | Англия | 10.00 | 22.00 | 30.00 | 8.00 | 70.000 | |
16 | Манчестер Юнайтед | Англия | 13.00 | 26.00 | 20.00 | 9.00 | 68.000 | |
Зенит | Россия | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 6.00 | 68.000 | |
18 | Челси | Англия | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 65.000 | |
19 | Монако | Франция | 21.00 | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 62.000 |
20 | Динамо (Киев) | Украина | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 60.000 |
Бешикташ | Турция | 11.00 | 7.00 | 20.00 | 19.00 | 3.00 | 60.000 | |
22 | Тоттенхэм | Англия | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 7.00 | 59.000 |
23 | Бенфика | Португалия | 8.00 | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 7.00 | 58.000 |
24 | Вильярреал | Испания | 12.00 | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 57.000 |
25 | Шальке-04 | Германия | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 56.000 | |
Байер | Германия | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 6.00 | 56.000 | ||
27 | Базель | Швейцария | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 54.500 |
28 | Аякс | Нидерланды | 14.00 | 6.00 | 22.00 | 1.50 | 10.00 | 53.500 |
Лион | Франция | 1.50 | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 9.00 | 53.500 | |
30 | Зальцбург | Австрия | 11.00 | 1.50 | 5.00 | 21.00 | 8.00 | 46.500 |
31 | ЦСКА (Москва) | Россия | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 7.00 | 46.000 |
Андерлехт | Бельгия | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 46.000 | |
Атлетик | Испания | 10.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 46.000 | ||
34 | Спортинг | Португалия | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 5.00 | 45.000 |
35 | Олимпиакос | Греция | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 41.000 |
36 | Вольфсбург | Германия | 16.00 | 24.00 | 40.000 | |||
37 | Фиорентина | Италия | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 39.000 | ||
38 | Лацио | Италия | 14.00 | 17.00 | 6.00 | 37.000 | ||
39 | ПСВ | Нидерланды | 6.00 | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 36.000 |
40 | Брюгге | Бельгия | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 7.00 | 35.500 |
Спарта | Чехия | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 35.500 | |
42 | Копенгаген | Дания | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 31.000 |
Марсель | Франция | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 31.000 | |||
Брага | Португалия | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 31.000 | ||
45 | Краснодар | Россия | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 29.500 |
Гент | Бельгия | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 29.500 | ||
47 | Селтик | Шотландия | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 29.000 |
Боруссия Менхегладбах | Германия | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 29.000 | |||
49 | Фенербахче | Турция | 12.00 | 10.00 | 1.50 | 5.00 | 28.500 | |
50 | Астана | Казахстан | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 27.500 |
51 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 27.000 |
52 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.50 | 9.00 | 12.00 | 4.00 | 26.500 | |
53 | Лудогорец Разград | Болгария | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 26.000 |
54 | Янг Бойз | Швейцария | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 25.500 |
Апоэль (Никосиа) | Кипр | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 25.500 | |
56 | Интер | Италия | 12.00 | 4.00 | 9.00 | 25.000 | ||
57 | Легия | Польша | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 24.500 |
58 | Днепр | Украина | 19.00 | 5.00 | 24.000 | |||
59 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 8.00 | 23.500 |
ПАОК | Греция | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 23.500 | |
61 | FCSB | Румыния | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 23.000 |
Сент-Этьенн | Франция | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 23.000 | |||
63 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 22.500 |
64 | Валенсия | Испания | 14.00 | 8.00 | 22.000 | |||
Карабах | Азербайджан | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 22.000 | |
Фейеноорд | Нидерланды | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 22.000 | ||
Лестер | Англия | 22.00 | 22.000 | |||||
68 | Галатасарай | Турция | 5.00 | 9.00 | 0.50 | 7.00 | 21.500 | |
69 | Генк | Бельгия | 16.00 | 5.00 | 21.000 | |||
РБ Лейпциг | Германия | 17.00 | 4.00 | 21.000 | ||||
71 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.50 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 19.500 | |
72 | Сельта | Испания | 19.00 | 19.000 | ||||
73 | Бетис | Испания | 6.00 | 6.000 | ||||
Реал Сосьедад | Испания | 1.50 | 9.00 | 10.500 | ||||
Испания | ||||||||
75 | Марибор | Словения | 7.00 | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 18.500 |
76 | Партизан | Сербия | 2.00 | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 18.000 |
77 | Цюрих | Швейцария | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 17.000 | |
Милан | Италия | 12.00 | 5.00 | 17.000 | ||||
Мальме | Швеция | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 17.000 | ||
Эвертон | Англия | 14.00 | 3.00 | 17.000 | ||||
81 | Црвена Звезда | Сербия | 0.25 | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 16.750 | |
82 | Спартак | Россия | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 16.000 | ||
Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 16.000 | |
Динамо (Москва) | Россия | 16.00 | 16.000 | |||||
85 | Стандард Льеж | Бельгия | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 14.500 | |
86 | Бернли | Англия | 2.50 | 2.500 | ||||
Саутгемптон | Англия | 1.50 | 6.00 | 7.500 | ||||
Вест Хэм | Англия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Халл | Англия | 1.50 | 1.500 | |||||
Англия | ||||||||
90 | АЕК | Греция | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 14.000 | ||
Митьюлланд | Дания | 1.50 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 14.000 | |
92 | Аталанта | Италия | 11.00 | 2.50 | 13.500 | |||
Сассуоло | Италия | 4.00 | 4.000 | |||||
Сампдория | Италия | 1.00 | 1.000 | |||||
Торино | Италия | 13.00 | 13.000 | |||||
Италия | ||||||||
96 | Мельде | Норвегия | 1.00 | 10.00 | 2.50 | 13.500 | ||
Риека | Хорватия | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 13.500 | |
Ростов | Россия | 1.50 | 12.00 | 13.500 | ||||
99 | Айнтрахт | Германия | 8.00 | 8.000 | ||||
Хоффенхайм | Германия | 4.00 | 7.00 | 11.000 | ||||
Герта | Германия | 1.00 | 4.00 | 5.000 | ||||
Кельн | Германия | 4.00 | 4.000 | |||||
Фрайбург | Германия | 1.00 | 1.000 | |||||
Майнц | Германия | 1.00 | 7.00 | 8.000 | ||||
Аугсбург | Германия | 7.00 | 7.000 | |||||
Германия | ||||||||
106 | Славия | Чехия | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 12.500 | ||
Астра | Румыния | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 1.00 | 12.500 | ||
108 | Шериф | Молдова | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 7.00 | 2.50 | 12.250 |
109 | Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 0.50 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 12.000 |
110 | Русенборг | Норвегия | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 11.500 |
Заря | Украина | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 11.500 | |
112 | Бордо | Франция | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 8.000 | ||
Ренн | Франция | 3.00 | 3.000 | |||||
Ницца | Франция | 4.00 | 6.00 | 10.000 | ||||
Лилль | Франция | 4.00 | 1.00 | 5.000 | ||||
Генгам | Франция | 9.00 | 9.000 | |||||
Франция | ||||||||
117 | Истанмбул ББ | Турция | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 10.500 | |
АЗ | Нидерланды | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 10.500 | |||
119 | Аполлон | Кипр | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 10.000 |
Остерсунд | Швеция | 10.00 | 10.000 | |||||
121 | Уфа | Россия | 2.50 | 2.500 | ||||
Рубин | Россия | 5.00 | 5.000 | |||||
Россия | ||||||||
123 | Астерас | Греция | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.500 | ||
124 | Динамо (Минск) | Беларусь | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.000 |
ХИК | Финляндия | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 9.000 | |
Сьон | Швейцария | 8.00 | 1.00 | 9.000 | ||||
Слован | Чехия | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 9.000 | |||
128 | Рио Аве | Португалия | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | ||
Гимараэш | Португалия | 1.00 | 4.00 | 5.000 | ||||
Маритимо | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Арука | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Белененсеш | Португалия | 4.00 | 4.000 | |||||
Эшторил | Португалия | 4.00 | 4.000 | |||||
Насьональ | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Португалия | ||||||||
135 | Видеотон | Венгрия | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 8.000 | |
Хайдук | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.000 | |
Лех (Познань) | Польша | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 8.000 | ||
Аустрия | Австрия | 4.00 | 4.00 | 8.000 | ||||
Османлиспор | Турция | 8.00 | 8.000 | |||||
Трабзонспор | Турция | 7.00 | 1.00 | 8.000 | ||||
141 | Брондбю | Дания | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 7.500 |
142 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.00 | 5.00 | 6.000 | |||
Остенде | Бельгия | 1.00 | 1.000 | |||||
Шарлеруа | Бельгия | 1.00 | 1.000 | |||||
Локерен | Бельгия | 7.00 | 7.000 | |||||
Бельгия | ||||||||
146 | Ворскла | Украина | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.000 | ||
Мариуполь | Украина | 2.00 | 2.000 | |||||
ФК Александрия | Украина | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Олимпик | Украина | 1.00 | 1.000 | |||||
Металлист | Украина | 2.00 | 2.000 | |||||
Черноморец | Украина | 1.00 | 1.000 | |||||
Украина | ||||||||
152 | АЕК | Кипр | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 7.000 | |
Витесс | Нидерланды | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.000 | |||
Дандолк | Ирландия | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 7.000 | |
Коньяспор | Турция | 2.00 | 5.00 | 7.000 | ||||
Скендербеу | Албания | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.000 | |||
Панатинаикос | Греция | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 7.000 | ||
158 | Ахисарспор | Турция | 3.00 | 3.000 | ||||
Карабюкспор | Турция | 1.50 | 1.500 | |||||
Бурсаспор | Турция | 0.50 | 0.500 | |||||
Турция | ||||||||
161 | Спартак (Трнава) | Словакия | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.500 | |
Тренчин | Словакия | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 6.500 | |
163 | Дюделанж | Люксембург | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.250 |
Габала | Азербайджан | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.250 | |
165 | Шкендия | Македония | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.000 |
Жальгирис | Литва | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.000 | |
Нью Сэйнтс | Уэльс | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.000 | |
Слован | Словакия | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 6.000 | |
Лугано | Швейцария | 6.00 | 6.000 | |||||
Ольборг | Дания | 6.00 | 6.000 | |||||
171 | Штурм | Австрия | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.000 | ||
ЛАСК | Австрия | 2.00 | 2.000 | |||||
Адмира Ваккер | Австрия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Альтах | Австрия | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Вольфсбергер | Австрия | 1.00 | 1.000 | |||||
St. Pölten | Австрия | 1.00 | 1.000 | |||||
SV Grödig | Австрия | 1.00 | 1.000 | |||||
Австрия | ||||||||
178 | Утрехт | Нидерланды | 1.50 | 1.500 | ||||
Heracles Almelo | Нидерланды | 1.00 | 1.000 | |||||
Гронинген | Нидерланды | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
Гоу Эхед Иглс | Нидерланды | 0.25 | 0.250 | |||||
Зволле | Нидерланды | 1.50 | 1.500 | |||||
Твенте | Нидерланды | 1.50 | 1.500 | |||||
Нидерланды | ||||||||
184 | Хафнарфьордур | Исландия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.500 |
АИК | Швеция | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | |
Абердин | Шотландия | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | |
187 | Нордшелланд | Дания | 2.00 | 2.000 | ||||
Лингби | Дания | 1.00 | 1.000 | |||||
SønderjyskE | Дания | 1.50 | 1.500 | |||||
Рандерс | Дания | 0.50 | 0.500 | |||||
Эсбъерг | Дания | 1.00 | 1.000 | |||||
Дания | ||||||||
192 | Атромитос | Греция | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | ||
Панионис | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
ПАС Яннина | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
Греция | ||||||||
195 | Люцерн | Швейцария | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4.000 | |
Санкт-Галлен | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Грассхопперс | Швейцария | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Тюн | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Швейцария | ||||||||
199 | Зриньски | Босния | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.250 |
200 | Осиек | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
Локомотив (Загреб) | Хорватия | 0.50 | 1.50 | 2.000 | ||||
РНК Сплит | Хорватия | 1.50 | 1.500 | |||||
Хорватия | ||||||||
203 | Яблонец | Чехия | 1.50 | 3.00 | 4.500 | |||
Сигма | Чехия | 2.50 | 2.500 | |||||
FC Zlin | Чехия | 2.00 | 2.000 | |||||
Млада | Чехия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.500 | ||
Чехия | ||||||||
207 | Кайрат | Казахстан | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 5.000 |
Вардар | Македония | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | ||
209 | Кукеси | Албания | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.750 |
210 | Анортосис | Кипр | 1.00 | 1.000 | ||||
АЕЛ | Кипр | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Омония | Кипр | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 3.000 | |||
Эрмис | Кипр | 1.00 | 1.000 | |||||
Кипр | ||||||||
214 | Алашкерт | Армения | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.500 | |
215 | Спартак Суботица | Сербия | 2.00 | 2.000 | ||||
Раднички Ниш | Сербия | 1.50 | 1.500 | |||||
Войводина | Сербия | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 3.750 | ||
Mladost Lucani | Сербия | 0.25 | 0.250 | |||||
Чукарички | Сербия | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.500 | |||
Ягодина | Сербия | 0.50 | 0.500 | |||||
Сербия | ||||||||
221 | Рейнджерс | Шотландия | 0.25 | 4.00 | 4.250 | |||
Хайберниан | Шотландия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
Сент-Джонстон | Шотландия | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.500 | |||
Хартс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Инвернесс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Мазервел | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Шотландия | ||||||||
227 | Судува | Литва | 0.25 | 1.50 | 2.50 | 4.250 | ||
Домжале | Словения | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.250 | ||
Валетта | Мальта | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.250 | |
Крусейдерс | Сев.Ирландия | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
Линкольн | Gib | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
Вентспилс | Латвия | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | |
ФК Сараево | Босния | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | ||
Стьярнан | Исландия | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | ||
Работнички | Македония | 1.00 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 4.250 | |
237 | Динамо Брест | Беларусь | 0.50 | 2.00 | 2.500 | |||
Торпедо (Жодино) | Беларусь | 0.25 | 1.00 | 1.250 | ||||
Неман | Беларусь | 0.50 | 0.500 | |||||
Беларусь | ||||||||
240 | Хакен | Швеция | 0.50 | 1.50 | 2.000 | |||
DjurgÃ¥rdens IF | Швеция | 1.50 | 1.500 | |||||
Норрчеппинг | Швеция | 1.00 | 0.50 | 1.500 | ||||
Гетеборг | Швеция | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.500 | |||
Эльфсборг | Швеция | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Броммапойкарна | Швеция | 1.00 | 1.000 | |||||
Швеция | ||||||||
246 | Сарпсборг | Норвегия | 4.00 | 4.000 | ||||
Виторул | Румыния | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | |||
Фола | Люксембург | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |
Викингур | Фареры | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |
Вадуц | Лихтенштейн | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.000 | |
ФК Санта-Колома | Андорра | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.000 | |
252 | Lillestrøm SK | Норвегия | 1.50 | 1.500 | ||||
Одд | Норвегия | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | |||
Хеугесунн | Норвегия | 0.50 | 0.50 | 1.000 | ||||
Бранн | Норвегия | 0.50 | 0.500 | |||||
Стрёмсгодсет | Норвегия | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.500 | |||
Стабек | Норвегия | 0.25 | 0.250 | |||||
Тромсе | Норвегия | 0.50 | 0.500 | |||||
Норвегия | ||||||||
259 | Ягеллония | Польша | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.000 | ||
Górnik Zabrze | Польша | 1.50 | 1.500 | |||||
Тобол | Казахстан | 1.50 | 1.500 | |||||
Иртыш | Казахстан | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
Арка | Польша | 1.00 | 1.000 | |||||
Ордабасы | Казахстан | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.750 | |||
Заглембе | Польша | 1.00 | 1.000 | |||||
Пяст | Польша | 0.50 | 0.500 | |||||
ФК Актобе | Казахстан | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 2.000 | |||
Краковия | Польша | 0.25 | 0.250 | |||||
Шленск | Польша | 0.50 | 0.500 | |||||
Рух Хожув | Польша | 1.50 | 1.500 | |||||
Шахтер (Караганда) | Казахстан | 1.00 | 1.000 | |||||
Завиша | Польша | 0.50 | 0.500 | |||||
Казахстан | ||||||||
Польша | ||||||||
273 | Кешля | Азербайджан | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | |
Нефтчи | Азербайджан | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3.250 | ||
Зира | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Kapaz Ganja | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Азербайджан | ||||||||
277 | Олимпия | Словения | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 3.750 | ||
Спартакс (Юрмала) | Латвия | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 3.750 | ||
Корк Сити | Ирландия | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.750 | ||
Пюник | Армения | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 3.750 | |
Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 3.750 | ||
282 | Хапоэль (Хайфа) | Израиль | 2.00 | 2.000 | ||||
Бейтар (Иерусалим) | Израиль | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | ||
Бней-Йегуда | Израиль | 1.00 | 1.000 | |||||
Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.50 | 0.500 | |||||
Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.00 | 1.00 | 2.000 | ||||
Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 0.50 | 0.500 | |||||
Израиль | ||||||||
288 | Клуж | Румыния | 1.00 | 2.50 | 3.500 | |||
Железничар | Босния | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3.500 | ||
Ференцварош | Венгрия | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | |
Калью | Эстония | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | |
292 | ЦСКА (София) | Болгария | 0.50 | 2.00 | 2.500 | |||
Славия (София) | Болгария | 0.25 | 1.50 | 1.750 | ||||
Левски | Болгария | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.000 | |||
Ботев | Болгария | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
Дунав | Болгария | 0.25 | 0.250 | |||||
Берое Стара-Загора | Болгария | 0.50 | 0.50 | 1.000 | ||||
Чорно море (Варна) | Болгария | 0.50 | 0.500 | |||||
Литекс | Болгария | 0.50 | 0.25 | 0.750 | ||||
Болгария | ||||||||
300 | Тракай | Литва | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 3.250 | |
Будучность | Черногория | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.250 | |
Левадия | Эстония | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 3.250 | |
303 | Университатя Крайова | Румыния | 1.00 | 2.00 | 3.000 | |||
Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
Пандурий | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
КСМС Яссы | Румыния | 0.50 | 0.500 | |||||
Тыргу-Муреш | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
Ботошани | Румыния | 0.50 | 0.500 | |||||
Петролул | Румыния | 1.50 | 1.500 | |||||
Румыния | ||||||||
310 | Фиорита | Сан-Марино | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 3.000 |
Б-36 | Фареры | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 3.000 | |
Чихура | Грузия | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 3.000 | ||
Сутьеска | Черногория | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 3.000 | ||
Рудар | Словения | 0.25 | 1.50 | 1.750 | ||||
OFK Titograd | Черногория | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | ||
Партизани (Тирана) | Албания | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 3.000 | ||
Нова Горица | Словения | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.250 | |||
Дебрецен | Венгрия | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 3.000 | |||
Копер | Словения | 0.50 | 0.50 | 1.000 | ||||
Целе | Словения | 0.25 | 0.250 | |||||
Словения | ||||||||
321 | ДАК Дунайска Стреда | Словакия | 1.50 | 1.500 | ||||
Жилина | Словакия | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Ружемборок | Словакия | 1.00 | 1.000 | |||||
Спартак (Миява) | Словакия | 0.25 | 0.250 | |||||
Кошице | Словакия | 0.50 | 0.500 | |||||
Словакия | ||||||||
326 | Торпедо Кутаиси | Грузия | 0.25 | 2.50 | 2.750 | |||
Валюр Рейкьявик | Исландия | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 2.750 | |||
Progrès Niederkorn | Люксембург | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 2.750 | |||
Милсами | Молдова | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 2.750 | |||
Лихтенштейн | ||||||||
330 | Гонвед | Венгрия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | |||
Флора | Эстония | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.500 | ||
ФК Лиепая | Латвия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.500 | |||
Клифтонвилль | Сев.Ирландия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.500 | |||
